
日期 | 行情价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|
2025-06-17 | ¥4300 | 涨¥100 | ↑2.38% |
2025-05-10 | ¥4200 | 跌¥300 | ↓6.67% |
2025-03-15 | ¥4500 | 涨¥200 | ↑4.65% |
2025-03-14 | ¥4300 | 跌¥100 | ↓2.27% |
2025-02-24 | ¥4400 | 跌¥200 | ↓4.35% |
2025-02-07 | ¥4600 | 涨¥400 | ↑9.52% |
2025-01-17 | ¥4200 | 跌¥200 | ↓4.55% |
2025-01-13 | ¥4400 | 跌¥200 | ↓4.35% |
2025-01-03 | ¥4600 | 跌¥200 | ↓4.17% |
2024-12-09 | ¥4800 | 跌¥100 | ↓2.04% |
2024-10-30 | ¥4900 | 跌¥100 | ↓2% |
2024-10-22 | ¥5000 | 跌¥100 | ↓1.96% |
2024-10-17 | ¥5100 | 跌¥100 | ↓1.92% |
2024-10-09 | ¥5200 | 跌¥200 | ↓3.7% |
2024-10-08 | ¥5400 | 跌¥300 | ↓5.26% |
10-08 13:40 | ¥5700 | 跌¥300 | ↓5% |
2024-10-05 | ¥6000 | 跌¥200 | ↓3.23% |
2024-10-03 | ¥6200 | 跌¥300 | ↓4.62% |
2024-09-29 | ¥6500 | 跌¥300 | ↓4.41% |
2024-09-28 | ¥6800 | 0 | 0 |
¥2000.00
¥9.3万
¥1.15万
¥34万
¥14万
¥2950.00
¥4300.00
茶友点评COMMENT
最新 / 最热