由于大益普洱茶价格行情波动较快,准确的行情价格请致电:400-809-2809,或添加业务经纪人微信询价.感谢您对大益行情网(www.dayihangqing.com)的关注!请添加大益茶经纪人微信咨询:郭娇玲 183 0209 8475,阿宣 136 4264 2366,阿然 136 3147 5325 长期回收中老期干仓大益普洱茶
| # | 茶品 | 年份 | 批次 | 工艺 | 规格 | 行情价 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2401 陆羽宗师青饼 | 2024年 | 2401 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥88000.00 | 产品详情 |
| 2 | 101 金大益青饼 | 2011年 | 101 | 生茶 | 357克/片 7饼/提 6提/件 42片/件 | ¥78000.00 | 产品详情 |
| 3 | 2004年 申奥饼 | 2004年 | 生茶 | 6.6kg/片 | ¥95000.00 | 产品详情 | |
| 4 | 1401 大益传世 | 2014年 | 1401 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 28片/件 | ¥9500.00 | 产品详情 |
| 5 | 501 八级普饼 | 2005年 | 501 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥20000.00 | 产品详情 |
| 6 | 501 7592 | 2005年 | 501 | 熟茶 | 357克/片 7片/提(竹壳) 12提/件(竹筐) | ¥25000.00 | 产品详情 |
| 7 | 502 勐海早春青沱500克 | 2005年 | 502 | 生茶 | 500克/个 64个/件 | ¥23000.00 | 产品详情 |
| 8 | 501 v93生沱茶 | 2005年 | 501 | 生茶 | 250克/个 4个/条 25条/件 | ¥37000.00 | 产品详情 |
| 9 | 501 勐海之春 | 2005年 | 501 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥35000.00 | 产品详情 |
| 10 | 501 巴达茶山孔雀饼茶 | 2005年 | 501 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥120000.00 | 产品详情 |
| 11 | 501 7692 | 2005年 | 501 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥24000.00 | 产品详情 |
| 12 | 501 7552 | 2005年 | 501 | 熟茶 | 400克/片 7饼/提 12提/件 | ¥40000.00 | 产品详情 |
| 13 | 501 小金毫熟沱 | 2005年 | 501 | 熟茶 | 200克/个 4个/袋 40袋/件 | ¥23000.00 | 产品详情 |
| 14 | 501 陈年象山青饼 | 2005年 | 501 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥70000.00 | 产品详情 |
| 15 | 502 8592 | 2005年 | 502 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥36000.00 | 产品详情 |
| 16 | 501 勐海早春沱茶250克 | 2005年 | 501 | 生茶 | 250克/个 120个/件 30kg | ¥23500.00 | 产品详情 |
| 17 | 503 勐海之春 | 2005年 | 503 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥33000.00 | 产品详情 |
| 18 | 501 0562 | 2005年 | 501 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥27500.00 | 产品详情 |
| 19 | 501 V93十年磨一剑 250克(熟) | 2005年 | 501 | 熟茶 | 250克/个 4个/袋 | ¥33000.00 | 产品详情 |
| 20 | 501 佛缘茶生熟套装 | 2005年 | 501 | 生熟套装 | 1000克/盒 16盒/件 | ¥70000.00 | 产品详情 |
| 21 | 501 7672 | 2005年 | 501 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥29000.00 | 产品详情 |
| 22 | 501 7262 | 2005年 | 501 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥40000.00 | 产品详情 |
| 23 | 501 南糯贡饼 | 2005年 | 501 | 生茶 | 200克/片 20片/件 | ¥68000.00 | 产品详情 |
| 24 | 501 象山普洱一号 | 2005年 | 501 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥45000.00 | 产品详情 |
| 25 | 501 勐海女儿贡茶 | 2005年 | 501 | 生茶 | 250克/片 40片/件 | ¥23500.00 | 产品详情 |
| 26 | 501 金色韵象 绿色版 | 2005年 | 501 | 生茶 | 400克/片 70片/件 | ¥600000.00 | 产品详情 |
| 27 | 501 金色韵象200克 | 2005年 | 501 | 生茶 | 200克/片 60片/件 | ¥155000.00 | 产品详情 |
| 28 | 501 原生态乔木青饼茶 | 2005年 | 501 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥400000.00 | 产品详情 |
| 29 | 501 原生态乔木熟饼茶 | 2005年 | 501 | 熟茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥58000.00 | 产品详情 |
| 30 | 501 勐宋古茶山孔雀饼茶 | 2005年 | 501 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥580000.00 | 产品详情 |
| 31 | 501 甲级早春青饼 | 2005年 | 501 | 生茶 | 380克/片 7片/提 12提/件 | ¥60000.00 | 产品详情 |
| 32 | 501 南糯山孔雀饼茶 | 2005年 | 501 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥180000.00 | 产品详情 |
| 33 | 501 金针白莲荷香茶 | 2005年 | 501 | 熟茶 | 250克/片 60片/件(整件纸箱装) | ¥81000.00 | 产品详情 |
| 34 | 501 金色韵象 黄色版 | 2005年 | 501 | 生茶 | 400克/片 70片/件 | ¥940000.00 | 产品详情 |
| 35 | 501 7542 | 2005年 | 501 | 生茶 | 357克/片 7片/提(竹壳) 12提/件(竹筐) | ¥320000.00 | 产品详情 |
| 36 | 501 布朗古茶山孔雀青饼 | 2005年 | 501 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥390000.00 | 产品详情 |
| 37 | 501 大益普洱方茶 | 2005年 | 501 | 生茶 | 100克/片 350片/件 | ¥70000.00 | 产品详情 |
| 38 | 501 勐海春尖沱250克 | 2005年 | 501 | 生茶 | 250克/个 100个/件 | ¥21000.00 | 产品详情 |
| 39 | 502 8582 | 2005年 | 502 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥80000.00 | 产品详情 |
| 40 | 502 金银孔雀套装 | 2005年 | 501/502 | 生熟套装 | 1000克/盒 生9盒/件 熟9盒/件 | ¥20000.00 | 产品详情 |
| 41 | 501 8582 | 2005年 | 501 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥130000.00 | 产品详情 |
| 42 | 502 7542 | 2005年 | 502 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥145000.00 | 产品详情 |
| 43 | 501 乌金号圆茶 | 2005年 | 501 | 生茶 | 400克/片 7饼/提 12提/件 | ¥1250000.00 | 产品详情 |
| 44 | 501 7532 | 2005年 | 501 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥67000.00 | 产品详情 |
| 45 | 502 勐海之星 | 2005年 | 502 | 熟茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥140000.00 | 产品详情 |
| 46 | 503 8542 | 2005年 | 503 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥35000.00 | 产品详情 |
| 47 | 504 7262 | 2005年 | 504 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥27000.00 | 产品详情 |
| 48 | 501 8542 | 2005年 | 501 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥35500.00 | 产品详情 |
| 49 | 504 7542 | 2005年 | 504 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥67000.00 | 产品详情 |
| 50 | 501 勐海之星 | 2005年 | 501 | 熟茶 | 400克/片 7片/提 10提/件 | ¥190000.00 | 产品详情 |
| 51 | 501 易武正山乔木古树茶 | 2005年 | 501 | 生茶 | 400克/片 70片/件 | ¥280000.00 | 产品详情 |
| 52 | 501 7542 (白布条) | 2005年 | 501 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥480000.00 | 产品详情 |
| 53 | 504 8582 | 2005年 | 504 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥130000.00 | 产品详情 |
| 54 | 501 勐海孔雀饼茶 | 2005年 | 501 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥1800000.00 | 产品详情 |
| 55 | 503 7542 | 2005年 | 503 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥111500.00 | 产品详情 |
| 56 | 2401 和韵天下生饼 | 2024年 | 2401 | 生茶 | 357克/饼 7饼/盒 6盒/件 | ¥9800.00 | 产品详情 |
| 57 | 2401 乔木老树生饼 | 2024年 | 2401 | 生茶 | 357g/饼*7饼/简*6筒/件 | ¥9800.00 | 产品详情 |
| 58 | 2401 龙腾盛世 | 2024年 | 2401 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥9000.00 | 产品详情 |
| 59 | 1601 美猴乾坤【“猴王”特藏版】 | 2016年 | 1601 | 生茶 | 800克/片 1片/盒 4盒/件 | ¥4200.00 | 产品详情 |
| 60 | 2013年 蛇年生肖饼 灵蛇献宝 | 2013年 | 301 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥6000.00 | 产品详情 |
| 61 | 201 金色韵象 | 2012年 | 201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥85000.00 | 产品详情 |
| 62 | 101 易武正山青饼 | 2011年 | 101 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥15000.00 | 产品详情 |
| 63 | 2015年 善美祥羊 | 2015年 | 501 | 生茶 | 375克/片 7片/提 4提/件 | ¥7200.00 | 产品详情 |
| 64 | 2003年 8112中茶早春黄印 | 2003年 | 生茶 | 400克/片 7饼/提 12提/件 | ¥105000.00 | 产品详情 | |
| 65 | 2201 大益精品孔雀生饼 | 2022年 | 2201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥62000.00 | 产品详情 |
| 66 | 2003年 二号青 班章 大白菜 散筒 | 2003年 | 生茶 | 400克/片 7片/提 | ¥260000.00 | 产品详情 | |
| 67 | 2003年 四星 班章 大白菜 散筒 | 2003年 | 生茶 | 400克/片 7片/提 | ¥420000.00 | 产品详情 | |
| 68 | 2004年 茶王青饼 班章 大白菜 散筒 | 2004年 | 生茶 | 500克/片 7片/提 | ¥550000.00 | 产品详情 | |
| 69 | 1701 五子登科 | 2017年 | 1701 | 生茶 | 357克/片 28片/件 | ¥6000.00 | 产品详情 |
| 70 | 2003年 四星孔雀班章饼 散筒 | 2003年 | 生茶 | 357克/片 7饼/提 | ¥740000.00 | 产品详情 | |
| 71 | 2004年 顶级珍藏 班章 大白菜 散筒 | 2004年 | 生茶 | 400克/片 7饼/提 | ¥500000.00 | 产品详情 | |
| 72 | 熊猫沱(红标) | 2003年 | 生茶 | 100克/个 200个/件 | ¥84000.00 | 产品详情 | |
| 73 | 301 甲级青沱250克 | 2003年 | 301 | 生茶 | 250克/沱 4沱/条 30条/件 | ¥75000.00 | 产品详情 |
| 74 | 1601 美猴乾坤【经典珍藏版】生肖猴饼 | 2016年 | 1601 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥8000.00 | 产品详情 |
| 75 | 2003年 301 极品明前春 | 2003年 | 301 | 生茶 | 400克/片 7饼/提 12提/件 | ¥115000.00 | 产品详情 |
| 76 | 601 经典66普砖 | 2006年 | 601 | 熟茶 | 660克/片 36片/件 | ¥29000.00 | 产品详情 |
| 77 | 601 经典66青沱 | 2006年 | 601 | 生茶 | 660克/个 12个/件 | ¥16000.00 | 产品详情 |
| 78 | 601 南糯山孔雀饼茶 | 2006年 | 601 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥100000.00 | 产品详情 |
| 79 | 2002年 212 中茶黄印7542 | 2002年 | 212批 | 生茶 | 357克/片 7饼/提 12提/件 | ¥260000.00 | 产品详情 |
| 80 | 301 早春茶 | 2003年 | 生茶 | 400克/片 7饼/提 12提/件 | ¥150000.00 | 产品详情 | |
| 81 | 401 7432 | 2004年 | 401 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥240000.00 | 产品详情 |
| 82 | 2003年 301 易武7312 | 2003年 | 301 | 生茶 | 357克/片 7片/提(竹壳) 12提/件(竹筐) | ¥210000.00 | 产品详情 |
| 83 | 2004年珍藏青沱 班章 白菜沱 散条 | 2004年 | 生茶 | 250克/个 4个/条 | ¥63000.00 | 产品详情 | |
| 84 | 2004年 精品 班章 大白菜 散筒 | 2004年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 | ¥210000.00 | 产品详情 | |
| 85 | 2003年 班章生态青砖1000克 | 2003年 | 生茶 | 1000克/片 24片/件 | ¥990000.00 | 产品详情 | |
| 86 | 2003年 301 巴达野生茶357克 | 2003年 | 301 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥136000.00 | 产品详情 |
| 87 | 2002年 红大益云南野生大叶青饼 | 2002年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥2100000.00 | 产品详情 | |
| 88 | 2001年 中茶红印易武正山普饼 | 2001年 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥74000.00 | 产品详情 | |
| 89 | 2002年 中茶黄印7582 | 2002年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥210000.00 | 产品详情 | |
| 90 | 2001年 中茶绿印简体云7502 | 2001年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥320000.00 | 产品详情 | |
| 91 | 2001年 班章有机生态茶公章饼 | 2001年 | 101 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥290000.00 | 产品详情 |
| 92 | 2001年 103 易武正山野生茶特级品 | 2001年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥450000.00 | 产品详情 | |
| 93 | 2002年 中茶绿印7582 | 2002年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥210000.00 | 产品详情 | |
| 94 | 2001年 中茶绿印简体云7592 | 2001年 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥84000.00 | 产品详情 | |
| 95 | 2001年 班章贡饼小白菜 | 2001年 | 生茶 | 200克/片 5片/提 16提/件 | ¥58000.00 | 产品详情 | |
| 96 | 2001年 中茶绿印繁体云7572 | 2001年 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥100000.00 | 产品详情 | |
| 97 | 503 v93 100克 | 2005年 | 503 | 熟茶 | 100克/个 300个/件 30kg | ¥34000.00 | 产品详情 |
| 98 | 2002年 201 72222陆游一首诗 | 2002年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥530000.00 | 产品详情 | |
| 99 | 502 7672 | 2005年 | 502 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥27000.00 | 产品详情 |
| 100 | 2002年 201 72222 | 2002年 | 201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥950000.00 | 产品详情 |
来源:大益行情网编辑部

