由于大益普洱茶价格行情波动较快,准确的行情价格请致电:400-809-2809,或添加业务经纪人微信询价.感谢您对大益行情网(www.dayihangqing.com)的关注!请添加大益茶经纪人微信咨询:郭娇玲 183 0209 8475,阿宣 136 4264 2366,阿然 136 3147 5325 长期回收中老期干仓大益普洱茶
| # | 茶品 | 年份 | 批次 | 工艺 | 规格 | 行情价 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 901 奔牛青饼 | 2009年 | 901 | 生茶 | 400克/片 7片/提 6提/件 | ¥58000.00 | 产品详情 |
| 2 | 901 奔牛(简装) | 2009年 | 901 | 生熟套装 | 400克/片 7片/提 6提/件 2件/套(生熟各一件) | ¥70000.00 | 产品详情 |
| 3 | 2015年 善美祥羊 | 2015年 | 501 | 生茶 | 375克/片 7片/提 4提/件 | ¥9000.00 | 产品详情 |
| 4 | 902 7542 | 2009年 | 902 | 生茶 | 357克/片 7饼/提 6提/件 | ¥10500.00 | 产品详情 |
| 5 | 101 金大益青饼 | 2011年 | 101 | 生茶 | 357克/片 7饼/提 6提/件 42片/件 | ¥102000.00 | 产品详情 |
| 6 | 2401 乔木老树生饼 | 2024年 | 2401 | 生茶 | 357g/饼*7饼/简*6筒/件 | ¥13100.00 | 产品详情 |
| 7 | 2401 和韵天下生饼 | 2024年 | 2401 | 生茶 | 357克/饼 7饼/盒 6盒/件 | ¥13900.00 | 产品详情 |
| 8 | 2201 大益精品孔雀生饼 | 2022年 | 2201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥83000.00 | 产品详情 |
| 9 | 1801 七星千羽孔雀 | 2018年 | 1801 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件(竹) | ¥185000.00 | 产品详情 |
| 10 | 1901 南山雪印 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 7片/提 | ¥8500.00 | 产品详情 |
| 11 | 1901 国宝贡 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 7片/提 | ¥16000.00 | 产品详情 |
| 12 | 2401 龙腾盛世 | 2024年 | 2401 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥10800.00 | 产品详情 |
| 13 | 1301 7542 | 2013年 | 301 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥7700.00 | 产品详情 |
| 14 | 1301 七彩孔雀 | 2013年 | 1301 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥43000.00 | 产品详情 |
| 15 | 1401 马中和韵 | 2014年 | 1401 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 28片/件 | ¥47000.00 | 产品详情 |
| 16 | 1301 早春乔木圆茶 | 2013年 | 301 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥27500.00 | 产品详情 |
| 17 | 1301 高山韵象 | 2013年 | 301 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥9100.00 | 产品详情 |
| 18 | 1401 勐海孔雀 | 2014年 | 1401 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥42000.00 | 产品详情 |
| 19 | 1301 7742 | 2013年 | 301 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥8300.00 | 产品详情 |
| 20 | 2401 峯岚云华 | 2024年 | 2401 | 生茶 | 357g/饼 7饼/袋 6袋/件 | ¥5000.00 | 产品详情 |
| 21 | 2004年 班章贡饼小白菜散筒 | 2004年 | 生茶 | 250克/片 5片/提 | ¥105000.00 | 产品详情 | |
| 22 | 1401 山水韵 | 2014年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥17500.00 | 产品详情 | |
| 23 | 1301 金针白莲 | 2013年 | 301 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥9100.00 | 产品详情 |
| 24 | 1301 丹青 | 2013年 | 301 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥4500.00 | 产品详情 |
| 25 | 1401 易武正山 | 2014年 | 1401 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 28片/件 | ¥8000.00 | 产品详情 |
| 26 | 2004年 老班章生态沱 | 2004年 | 生茶 | 200克/个 5个/条 30条/件 | ¥480000.00 | 产品详情 | |
| 27 | 2004年 彩大益500克 | 2004年 | 生茶 | 500克/片 7片/提 12提/件 | ¥650000.00 | 产品详情 | |
| 28 | 501 7542 (白布条) | 2005年 | 501 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥600000.00 | 产品详情 |
| 29 | 2301 宝兔迎财生饼 | 2023年 | 2301 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥5800.00 | 产品详情 |
| 30 | 806 8582 | 2008年 | 806 | 生茶 | 357克/片 7片/提(纸袋) 6提/件(纸箱) | ¥29500.00 | 产品详情 |
| 31 | 601 班章有机青散提 | 2006年 | 601 | 生茶 | 400克/片 7片/提 | ¥210000.00 | 产品详情 |
| 32 | 皇茶一号青饼 | 2007年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 42片/件 | ¥258000.00 | 产品详情 | |
| 33 | 1501 古韵传芳 | 2015年 | 1501 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件(单提竹壳装,整件纸箱装) | ¥11000.00 | 产品详情 |
| 34 | 1401 经典红丝带7432 | 2014年 | 1401 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥7600.00 | 产品详情 |
| 35 | 702 7542 | 2007年 | 702 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥11500.00 | 产品详情 |
| 36 | 801 阳春三月(春水) | 2008年 | 801 | 生茶 | 500克/片 5片/提 6提/件 | ¥11000.00 | 产品详情 |
| 37 | 803 7542 | 2008年 | 803 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥18000.00 | 产品详情 |
| 38 | 805 7542 | 2008年 | 805 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥18000.00 | 产品详情 |
| 39 | 08年 五彩孔雀 | 2008年 | 801 | 生茶 | 400克/片 5片/提 6提/件 | ¥33000.00 | 产品详情 |
| 40 | 801 7542 | 2008年 | 801 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥14000.00 | 产品详情 |
| 41 | 801 南糯孔雀 | 2008年 | 801 | 生茶 | 400克/片 7片/提(纸袋) 6提/件(纸箱) | ¥25500.00 | 产品详情 |
| 42 | 801 巴达孔雀 | 2008年 | 801 | 生茶 | 400克/片 7片/提(纸袋) 6提/件(纸箱) | ¥20000.00 | 产品详情 |
| 43 | 801 勐宋孔雀 | 2008年 | 801 | 生茶 | 400克/片 7片/提(纸袋) 6提/件(纸箱) | ¥32500.00 | 产品详情 |
| 44 | 801 布朗孔雀 | 2008年 | 801 | 生茶 | 400克/片 7片/提 6提/件 | ¥120000.00 | 产品详情 |
| 45 | 801 高山韵象(生) | 2008年 | 801 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥140000.00 | 产品详情 |
| 46 | 701 7742 | 2007年 | 701 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥53500.00 | 产品详情 |
| 47 | 601 7742越陈越香 | 2006年 | 601 | 生茶 | 357克/片 7饼/提 12提/件 | ¥160000.00 | 产品详情 |
| 48 | 601 7542 | 2006年 | 601 | 生茶 | 357克/片 7饼/提 12提/件 | ¥70000.00 | 产品详情 |
| 49 | 701 7542 | 2007年 | 701 | 生茶 | 357克/片 7饼/提 12提/件 | ¥30500.00 | 产品详情 |
| 50 | 601 山韵 | 2006年 | 601 | 生茶 | 500g/片 5饼/提 12提/件 | ¥600000.00 | 产品详情 |
| 51 | 601 南糯山孔雀饼茶 | 2006年 | 601 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥115000.00 | 产品详情 |
| 52 | 601 巴达山孔雀青饼 | 2006年 | 601 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥93000.00 | 产品详情 |
| 53 | 601 勐宋古茶山孔雀饼茶 | 2006年 | 601 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥250000.00 | 产品详情 | |
| 54 | 602 布朗孔雀 | 2006年 | 602 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥900000.00 | 产品详情 |
| 55 | 601 勐海孔雀饼茶 | 2006年 | 601 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥600000.00 | 产品详情 |
| 56 | 801 陈年谷花(秋香) | 2008年 | 801 | 生茶 | 500克/片 5片/提 6提/件 | ¥43000.00 | 产品详情 |
| 57 | 1601 云水臻 | 2016年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥7900.00 | 产品详情 | |
| 58 | 1501 云起 | 2015年 | 1501 | 生茶 | 357克/片 7片/提(纸袋+纸盒) 4提/件(纸箱) | ¥76000.00 | 产品详情 |
| 59 | 1601 美猴乾坤【“猴王”特藏版】 | 2016年 | 1601 | 生茶 | 800克/片 1片/盒 4盒/件 | ¥5050.00 | 产品详情 |
| 60 | 2003年 8112巴达高山特级饼 | 2003年 | 生茶 | 357克/片 7饼/提 12提/件 | ¥89000.00 | 产品详情 | |
| 61 | 1401 金色乔木 | 2014年 | 1401 | 生茶 | 357g/片 5片/提 4提/件 | ¥13600.00 | 产品详情 |
| 62 | 1401 英雄骏马 特藏版(大马) | 2014年 | 401 | 生茶 | 800克/片 4片/件 | ¥4200.00 | 产品详情 |
| 63 | 1601 翡翠 | 2016年 | 1601 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥4600.00 | 产品详情 |
| 64 | 1801 益原素 | 2018年 | 1801 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 2提/件 | ¥3990.00 | 产品详情 |
| 65 | 1301 陈韵方砖 | 2013年 | 301 | 生茶 | 250克/片 48片/件 | ¥4100.00 | 产品详情 |
| 66 | 1401 大益传世 | 2014年 | 1401 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 28片/件 | ¥12500.00 | 产品详情 |
| 67 | 2003年 8112巴达高山茶 | 2003年 | 生茶 | 400克/片 7饼/提 12提/件 | ¥89000.00 | 产品详情 | |
| 68 | 1401 玉润天香 | 2014年 | 401 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥5600.00 | 产品详情 |
| 69 | 101 金色年华 | 2011年 | 101 | 生茶 | 357g/片 7片/提 6提/件 | ¥12000.00 | 产品详情 |
| 70 | 1601 7532 | 2016年 | 1601 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥5100.00 | 产品详情 |
| 71 | 1301 菁华厚砖 | 2013年 | 301 | 生茶 | 1000克/片 12片/件 | ¥4400.00 | 产品详情 |
| 72 | 1601 珍藏孔雀 | 2016年 | 1601 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥99000.00 | 产品详情 |
| 73 | 001 印象 | 2010年 | 001 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 28片/件 | ¥10000.00 | 产品详情 |
| 74 | 901 孔雀沱茶 | 2009年 | 901 | 生茶 | 250克/沱 4沱/条 10条/件 | ¥45000.00 | 产品详情 |
| 75 | 1601 美猴乾坤【经典珍藏版】生肖猴饼 | 2016年 | 1601 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥10200.00 | 产品详情 |
| 76 | 1501 7742 | 2015年 | 1501 | 生茶 | 357克/片 7片/提(竹壳) 6提/件(竹筐) | ¥15700.00 | 产品详情 |
| 77 | 201 龙印 | 2012年 | 201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件(整件纸箱包装) | ¥48500.00 | 产品详情 |
| 78 | 801 勐海孔雀 | 2008年 | 801 | 生茶 | 400克/片 7片/提(纸袋) 6提/件(纸箱) | ¥129000.00 | 产品详情 |
| 79 | 1801 汉宫月 | 2018年 | 1801 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥16800.00 | 产品详情 |
| 80 | 2201 南国秋韵 | 2022年 | 2201 | 生茶 | 357克/片 7片/袋 6袋/件 | ¥5000.00 | 产品详情 |
| 81 | 2201 大益精品孔雀生饼散提 | 2022年 | 2201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 | ¥14000.00 | 产品详情 |
| 82 | 2301 7542 | 2023年 | 2301 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥10500.00 | 产品详情 |
| 83 | 1901 拱金耙银猪饼(散提)生肖饼 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 7片/提 | ¥5500.00 | 产品详情 |
| 84 | 1901 拱金耙银 猪饼生肖饼 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥18000.00 | 产品详情 |
| 85 | 1901 高山韵象 青饼 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥34000.00 | 产品详情 |
| 86 | 2301 8582 | 2023年 | 2301 | 生茶 | 357g/饼*7饼/袋*6袋/件 | ¥3300.00 | 产品详情 |
| 87 | 2301 大益红 | 2023年 | 2301 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥3200.00 | 产品详情 |
| 88 | 2301 印象版纳七子饼茶 | 2023年 | 2301 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥12500.00 | 产品详情 |
| 89 | 2301 7542十年老店特藏版 | 2023年 | 2301 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥15000.00 | 产品详情 |
| 90 | 2201 古韵金香 | 2022年 | 2201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥41000.00 | 产品详情 |
| 91 | 1301 金色韵象 | 2013年 | 301 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥8000.00 | 产品详情 |
| 92 | 501 勐海孔雀饼茶 | 2005年 | 501 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥2000000.00 | 产品详情 |
| 93 | 1301 8582 | 2013年 | 301 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥6000.00 | 产品详情 |
| 94 | 401 紫大益8052 | 2004年 | 401 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥650000.00 | 产品详情 |
| 95 | 2001 7742 整件 | 2020年 | 2001 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥19000.00 | 产品详情 |
| 96 | 2019年 紫金贡饼 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 300克/饼 5饼/提 | ¥2600.00 | 产品详情 |
| 97 | 602/603 8582 | 2006年 | 602 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥29000.00 | 产品详情 |
| 98 | 2101 7542顶天屹立 | 2021年 | 2101 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥10300.00 | 产品详情 |
| 99 | 2101 金色韵象 | 2021年 | 2101 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥36000.00 | 产品详情 |
| 100 | 1801 益品工夫散茶 | 2018年 | 1801 | 生茶 | 150克/罐 28罐/件 | ¥4200.00 | 产品详情 |
来源:大益行情网编辑部

