由于大益普洱茶价格行情波动较快,准确的行情价格请致电:400-809-2809,或添加业务经纪人微信询价.感谢您对大益行情网(www.dayihangqing.com)的关注!请添加大益茶经纪人微信咨询:郭娇玲 183 0209 8475,阿宣 136 4264 2366,阿然 136 3147 5325 长期回收中老期干仓大益普洱茶
| # | 茶品 | 年份 | 批次 | 工艺 | 规格 | 行情价 | 备注 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2301 7542十年老店特藏版 | 2023年 | 2301 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥53000.00 | 产品详情 | 
| 2 | 2301 7542 | 2023年 | 2301 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥34500.00 | 产品详情 | 
| 3 | 101 九二方砖100克生茶 | 2011年 | 101 | 生茶 | 100克/片 120片/件 | ¥24000.00 | 产品详情 | 
| 4 | 101 宝兔迎财生饼 | 2011年 | 101 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 28片/件 | ¥13200.00 | 产品详情 | 
| 5 | 101 一源青饼 | 2011年 | 101 | 生茶 | 357克/片 12提/件 84片/件(整件竹箩筐装) | ¥111000.00 | 产品详情 | 
| 6 | 106 7542 | 2011年 | 106 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 42片/件 | ¥8000.00 | 产品详情 | 
| 7 | 101 辛亥革命大套 | 2011年 | 101 | 生熟套装 | 1套 (1911g/饼 X 4饼 ) | ¥15500.00 | 产品详情 | 
| 8 | 101 大益醇 | 2011年 | 101 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 42片/件 传统笋壳装 | ¥7500.00 | 产品详情 | 
| 9 | 101 勐海之春 | 2011年 | 101 | 生茶 | 357克/片 7饼/提 6提/件 42片/件 | ¥6600.00 | 产品详情 | 
| 10 | 101 银孔雀青饼 | 2011年 | 101 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 42片/件 | ¥10200.00 | 产品详情 | 
| 11 | 101 大益之恋 生 | 2011年 | 101 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 28片/件 | ¥7700.00 | 产品详情 | 
| 12 | 101 易武正山青饼 | 2011年 | 101 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥21800.00 | 产品详情 | 
| 13 | 101 7542 | 2011年 | 101 | 生茶 | 357克/片 7饼/提 6提/件 42片/件 | ¥9900.00 | 产品详情 | 
| 14 | 101 高山揽月 | 2011年 | 101 | 生茶 | 1000克/片 12片/件每片配送一个手提袋 | ¥88000.00 | 产品详情 | 
| 15 | 101 金大益青饼 | 2011年 | 101 | 生茶 | 357克/片 7饼/提 6提/件 42片/件 | ¥133000.00 | 产品详情 | 
| 16 | 2101 8582 | 2021年 | 2101 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥5400.00 | 产品详情 | 
| 17 | 201 易武正山 | 2012年 | 201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥15000.00 | 产品详情 | 
| 18 | 1501 南糯生态青饼 | 2015年 | 1501 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件(单提竹壳装,整件纸箱装) | ¥10000.00 | 产品详情 | 
| 19 | 1901 拱金耙银 猪饼生肖饼 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥32000.00 | 产品详情 | 
| 20 | 1901 蜜韵 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥23500.00 | 产品详情 | 
| 21 | 1401 玉润天香 | 2014年 | 401 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥6100.00 | 产品详情 | 
| 22 | 1401 马中和韵 | 2014年 | 1401 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 28片/件 | ¥72000.00 | 产品详情 | 
| 23 | 1401 勐海之星 | 2014年 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥3800.00 | 产品详情 | |
| 24 | 1401 勐海孔雀 | 2014年 | 1401 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥57800.00 | 产品详情 | 
| 25 | 2014年 马年生肖饼 英雄骏马(小马) | 2014年 | 401 | 生茶 | 357克/片 7片/提(纸袋) 4提/件(纸箱) | ¥8200.00 | 产品详情 | 
| 26 | 1401 大益传世 | 2014年 | 1401 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 28片/件 | ¥18200.00 | 产品详情 | 
| 27 | 2301 飞天颂 | 2023年 | 2301 | 生茶 | 999g/饼/盒 | ¥9300.00 | 产品详情 | 
| 28 | 901 金孔雀 | 2009年 | 901 | 熟茶 | 357克/片 7饼/提 4提/件 | ¥8300.00 | 产品详情 | 
| 29 | 2301 宝兔迎财生饼 | 2023年 | 2301 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥10800.00 | 产品详情 | 
| 30 | 2301 8582 | 2023年 | 2301 | 生茶 | 357g/饼*7饼/袋*6袋/件 | ¥4100.00 | 产品详情 | 
| 31 | 201 布朗孔雀 | 2012年 | 201 | 生茶 | 357克/饼 7饼/盒 4盒/件 | ¥245000.00 | 产品详情 | 
| 32 | 1901 国宝贡 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 7片/提 | ¥23500.00 | 产品详情 | 
| 33 | 501 金色韵象 绿色版 | 2005年 | 501 | 生茶 | 400克/片 70片/件 | ¥910000.00 | 产品详情 | 
| 34 | 1601 兰韵 | 2016年 | 1601 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 28片/件 | ¥14300.00 | 产品详情 | 
| 35 | 201 高山韵象 | 2012年 | 201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥32100.00 | 产品详情 | 
| 36 | 2301 印象版纳七子饼茶 | 2023年 | 2301 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥24000.00 | 产品详情 | 
| 37 | 2201 大益精品孔雀生饼 | 2022年 | 2201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥146000.00 | 产品详情 | 
| 38 | 001 7542 | 2010年 | 001 | 生茶 | 357克/片 7饼/提 6提/件 42片/件 | ¥11300.00 | 产品详情 | 
| 39 | 001 7262 | 2010年 | 001 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥6100.00 | 产品详情 | 
| 40 | 003 7262 | 2010年 | 003 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥5900.00 | 产品详情 | 
| 41 | 501 易武正山乔木古树茶 | 2005年 | 501 | 生茶 | 400克/片 70片/件 | ¥363000.00 | 产品详情 | 
| 42 | 2001 老茶头 | 2020年 | 2001 | 熟茶 | 250克/砖 40砖/件(纸箱) | ¥3400.00 | 产品详情 | 
| 43 | 2001 7742 散提 | 2020年 | 2001 | 生茶 | 357克/片 7片/提(竹壳) | ¥5200.00 | 产品详情 | 
| 44 | 2001 春秋大义 | 2020年 | 2001 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 | ¥23500.00 | 产品详情 | 
| 45 | 2001 洞天福地 鼠饼 整件 | 2020年 | 2001 | 生茶 | 357克 7饼/提 6提/件 | ¥73000.00 | 产品详情 | 
| 46 | 1701 轩辕号 | 2017年 | 1701 | 生茶 | 357克/片 7片/提(笋壳) 6提/件(竹筐) | ¥710000.00 | 产品详情 | 
| 47 | 1701 7572 | 2017年 | 1701 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥5500.00 | 产品详情 | 
| 48 | 1701 星耀亚洲(熟) | 2017年 | 1701 | 熟茶 | 357克/片 7片/提(纸袋+纸盒) 4提/件(纸箱) | ¥3000.00 | 产品详情 | 
| 49 | 1701 V93 | 2017年 | 1701 | 熟茶 | 100g/个 5个/袋 10袋/盒 2盒/件 | ¥2250.00 | 产品详情 | 
| 50 | 1702 8592 | 2017年 | 1702 | 熟茶 | 357克/片 7片/提(纸袋) 6提/件(纸箱) | ¥2900.00 | 产品详情 | 
| 51 | 1901 烟霞 | 2019年 | 1901 | 熟茶 | 357克/片 5片/提 | ¥2700.00 | 产品详情 | 
| 52 | 08年 五彩孔雀 | 2008年 | 801 | 生茶 | 400克/片 5片/提 6提/件 | ¥44500.00 | 产品详情 | 
| 53 | 001 布朗青饼 | 2010年 | 001 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥29000.00 | 产品详情 | 
| 54 | 1601 7542 | 2016年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥10000.00 | 产品详情 | |
| 55 | 1601 美猴乾坤【经典珍藏版】生肖猴饼 | 2016年 | 1601 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥11800.00 | 产品详情 | 
| 56 | 1601 高山韵象(生) | 2016年 | 1601 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 28片/件 | ¥23500.00 | 产品详情 | 
| 57 | 1601 黄金岁月(生) | 2016年 | 1601 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 28片/件 | ¥10200.00 | 产品详情 | 
| 58 | 1501 8592 | 2015年 | 1501 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件(纸箱) | ¥2900.00 | 产品详情 | 
| 59 | 1501 7572 | 2015年 | 357克/片 7片/提(纸袋) 4提/件(纸箱) | ¥3550.00 | 产品详情 | ||
| 60 | 1501 7542 | 2015年 | 1501 | 生茶 | 357克/片 7片/提(纸袋) 4提/件(纸箱) | ¥5750.00 | 产品详情 | 
| 61 | 1501 云起 | 2015年 | 1501 | 生茶 | 357克/片 7片/提(纸袋+纸盒) 4提/件(纸箱) | ¥77000.00 | 产品详情 | 
| 62 | 1501 7742 | 2015年 | 1501 | 生茶 | 357克/片 7片/提(竹壳) 6提/件(竹筐) | ¥20000.00 | 产品详情 | 
| 63 | 2301 红玉 | 2023年 | 2301 | 熟茶 | 357克/片 7片/提(纸袋) 6提/件(纸箱) | ¥2100.00 | 产品详情 | 
| 64 | 2015年 善美祥羊 | 2015年 | 501 | 生茶 | 375克/片 7片/提 4提/件 | ¥12400.00 | 产品详情 | 
| 65 | 1501 V93 | 2015年 | 1501 | 熟茶 | 100克/个 5个/袋 10袋/盒 2盒/件 | ¥1980.00 | 产品详情 | 
| 66 | 1501 7552 | 2015年 | 1501 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥2900.00 | 产品详情 | 
| 67 | 1501 大益普洱熟砖 | 2015年 | 1501 | 熟茶 | 1000克/片 12片/件(纸箱) | ¥2450.00 | 产品详情 | 
| 68 | 1501 高山韵象(熟) | 2015年 | 1501 | 熟茶 | 357克/片 7片/提(纸袋) 4提/件(纸箱) | ¥3800.00 | 产品详情 | 
| 69 | 1501 春圆 | 2015年 | 1501 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件(纸箱装) | ¥9300.00 | 产品详情 | 
| 70 | 1501 甲级沱 | 2015年 | 1501 | 生茶 | 100克/个 5个/条 10条/盒 2盒/件 | ¥2600.00 | 产品详情 | 
| 71 | 1501 7692 | 2015年 | 1501 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥2400.00 | 产品详情 | 
| 72 | 1501 紫大益 | 2015年 | 1501 | 生茶 | 357克/片 7片/提(竹壳) 6提/件(竹筐) | ¥28500.00 | 产品详情 | 
| 73 | 1501 大益传奇 | 2015年 | 1501 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件(单提竹壳装,整件纸箱装) | ¥11500.00 | 产品详情 | 
| 74 | 1501 陈韵青饼 | 2015年 | 1501 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥7100.00 | 产品详情 | 
| 75 | 1901 高山韵象 青饼 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥52500.00 | 产品详情 | 
| 76 | 2201 7582 | 2022年 | 2201 | 生茶 | 357克/饼 7饼/袋 6袋/件 | ¥5000.00 | 产品详情 | 
| 77 | 2201 国粹青饼 | 2022年 | 2201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥21000.00 | 产品详情 | 
| 78 | 2201 龙柱生茶 | 2022年 | 2201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥8100.00 | 产品详情 | 
| 79 | 2201 大益精品孔雀生饼散提 | 2022年 | 2201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 | ¥25000.00 | 产品详情 | 
| 80 | 2201 南国秋韵 | 2022年 | 2201 | 生茶 | 357克/片 7片/袋 6袋/件 | ¥9600.00 | 产品详情 | 
| 81 | 2201 银大益生饼 | 2022年 | 2201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥22500.00 | 产品详情 | 
| 82 | 2201 古韵金香 | 2022年 | 2201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥72000.00 | 产品详情 | 
| 83 | 2201 乔木圆茶 | 2022年 | 2201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥21500.00 | 产品详情 | 
| 84 | 101 甲级青沱 | 2011年 | 101 | 生茶 | 100g/个 5个/袋 30袋/件 | ¥4000.00 | 产品详情 | 
| 85 | 101 味最酽普饼 | 2011年 | 101 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥4800.00 | 产品详情 | 
| 86 | 103 8582 | 2011年 | 103 | 生茶 | 357克/片 7饼/提 6提/件 42片/件 | ¥6500.00 | 产品详情 | 
| 87 | 101 巴达高山有机茶 | 2011年 | 101 | 生茶 | 357克/片 7饼/提 4提/件 28片/件 | ¥6000.00 | 产品详情 | 
| 88 | 101 金凤贡饼 | 2011年 | 101 | 生茶 | 357克/片 7饼/提 12提/件 84片/件(竹筐装) | ¥41000.00 | 产品详情 | 
| 89 | 103 7542 | 2011年 | 103 | 生茶 | 357克/片 7饼/提 6提/件 42片/件 | ¥8300.00 | 产品详情 | 
| 90 | 2014年 藏心8年陈琥珀珍普洱茶 | 2014年 | 1401 | 熟茶 | 457克/盒(357克饼+100克罐装) 6盒/件 | ¥2200.00 | 产品详情 | 
| 91 | 1401 普知味青饼 | 2014年 | 401 | 生茶 | 357克/片 7片/提(纸盒) 6提/件(纸箱) | ¥4150.00 | 产品详情 | 
| 92 | 1401 7582 | 2014年 | 401 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥4600.00 | 产品详情 | 
| 93 | 1401 金色乔木 | 2014年 | 1401 | 生茶 | 357g/片 5片/提 4提/件 | ¥16300.00 | 产品详情 | 
| 94 | 2101 仓颉号 | 2021年 | 2101 | 生茶 | 357克/片 7片/提 中提装 | ¥96500.00 | 产品详情 | 
| 95 | 2101 力开天地 牛饼 | 2021年 | 2101 | 生茶 | 357克/片 7片/提 | ¥31000.00 | 产品详情 | 
| 96 | 502 8582 | 2005年 | 502 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥130000.00 | 产品详情 | 
| 97 | 701 7592 | 2007年 | 701 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件(整件纸箱装) | ¥8800.00 | 产品详情 | 
| 98 | 2002年 201 象山青饼 | 2002年 | 生茶 | 400克/片 7饼/提 12提/件 | ¥104000.00 | 产品详情 | |
| 99 | 2002年 红大益7572 | 2002年 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥80900.00 | 产品详情 | |
| 100 | 1801 益品工夫散茶 | 2018年 | 1801 | 生茶 | 150克/罐 28罐/件 | ¥4300.00 | 产品详情 | 
来源:大益行情网编辑部

