由于大益普洱茶价格行情波动较快,准确的行情价格请致电:400-809-2809,或添加业务经纪人微信询价.感谢您对大益行情网(www.dayihangqing.com)的关注!请添加大益茶经纪人微信咨询:郭娇玲 183 0209 8475,阿宣 136 4264 2366,阿然 136 3147 5325 长期回收中老期干仓大益普洱茶
# | 茶品 | 年份 | 批次 | 工艺 | 规格 | 行情价 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 602 经典66普饼 | 2006年 | 602 | 熟茶 | 660g/片 6片/提 8提/件 48片/件 | ¥29000.00 | 产品详情 |
2 | 601 0622 660克 | 2006年 | 601 | 生茶 | 660克/片 48片/件 | ¥33000.00 | 产品详情 |
3 | 2201 大益精品孔雀生饼 | 2022年 | 2201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥170000.00 | 产品详情 |
4 | 2003年 二号青 班章 大白菜 散筒 | 2003年 | 生茶 | 400克/片 7片/提 | ¥370000.00 | 产品详情 | |
5 | 2002年 201 茶王青饼 班章 大白菜 散筒 | 2002年 | 201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 | ¥600000.00 | 产品详情 |
6 | 101 高山揽月 | 2011年 | 101 | 生茶 | 1000克/片 12片/件每片配送一个手提袋 | ¥108000.00 | 产品详情 |
7 | 1701 一团春意 | 2017年 | 1701 | 生茶 | 357克/片 7片/提(竹壳) 4提/件(竹筐) | ¥6300.00 | 产品详情 |
8 | 2301 印象版纳七子饼茶 | 2023年 | 2301 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥28000.00 | 产品详情 |
9 | 2301 飞天颂 | 2023年 | 2301 | 生茶 | 999g/饼/盒 | ¥12000.00 | 产品详情 |
10 | 1601 六六大顺熟砖 | 2016年 | 熟茶 | 660g/砖 1砖/盒 12盒/件 | ¥3300.00 | 产品详情 | |
11 | 1401 红玉 | 2014年 | 1401 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥2900.00 | 产品详情 |
12 | 1301 7742 | 2013年 | 301 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥9400.00 | 产品详情 |
13 | 2003年 301 早春乔木普饼 | 2003年 | 301 | 熟茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥330000.00 | 产品详情 |
14 | 601 布朗山孔雀饼茶 | 2006年 | 601 | 生茶 | 400克/片 7饼/提 12提/件 | ¥650000.00 | 产品详情 |
15 | 901 大益红 | 2009年 | 901 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥19000.00 | 产品详情 |
16 | 801 甲级早春圆茶 | 2008年 | 801 | 生茶 | 380克/片 7片/提 6提/件 | ¥10800.00 | 产品详情 |
17 | 901 高枕无忧厚砖 | 2009年 | 901 | 熟茶 | 2kg/片 6片/件 12kg/件 | ¥11100.00 | 产品详情 |
18 | 801 大益红 | 2008年 | 801 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥20000.00 | 产品详情 |
19 | 701 红妆青饼 | 2007年 | 701 | 生茶 | 400克/片 7片/提 6提/件 (整件纸箱装) | ¥18100.00 | 产品详情 |
20 | 801 阳春三月饼茶 | 2008年 | 801 | 生茶 | 500克/片 5片/提 6提/件 | ¥13600.00 | 产品详情 |
21 | 2001年 销台六号青饼 | 2001年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥560000.00 | 产品详情 | |
22 | 801 0622 | 2008年 | 801 | 生茶 | 400克/片 7片/提 6提/件 | ¥9500.00 | 产品详情 |
23 | 801 大经典生茶 | 2008年 | 801 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥14800.00 | 产品详情 |
24 | 801 8542 | 2008年 | 801 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥8800.00 | 产品详情 |
25 | 801 大团茶 | 2008年 | 801 | 生熟套装 | 6.8千克/套 由2.94千克、1.94千克 、1.24千克金瓜茶和680克葫芦茶组成 | ¥20200.00 | 产品详情 |
26 | 701 7432 | 2007年 | 701 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥13900.00 | 产品详情 |
27 | 901 勐海之星 | 2009年 | 901 | 熟茶 | 400克/片 7饼/提 6提/件 | ¥15700.00 | 产品详情 |
28 | 801 红韵 | 2008年 | 801 | 熟茶 | 100克/片 5片/盒 2盒/提 12提/件 | ¥13100.00 | 产品详情 |
29 | 801 老茶头砖 | 2008年 | 801 | 熟茶 | 250克/片 60片/件 | ¥16000.00 | 产品详情 |
30 | 1701 轩辕号 | 2017年 | 1701 | 生茶 | 357克/片 7片/提(笋壳) 6提/件(竹筐) | ¥840000.00 | 产品详情 |
31 | 2201 银大益生饼 | 2022年 | 2201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥25500.00 | 产品详情 |
32 | 2301 宝兔迎财生饼 | 2023年 | 2301 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥13500.00 | 产品详情 |
33 | 1601 龙生甘露 | 2016年 | 1601 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥9600.00 | 产品详情 |
34 | 1601 星耀亚洲(357克) | 2016年 | 1601 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥12000.00 | 产品详情 |
35 | 1601 锦绣红 | 2016年 | 1601 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥4900.00 | 产品详情 |
36 | 1601 高山韵象(生) | 2016年 | 1601 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 28片/件 | ¥26000.00 | 产品详情 |
37 | 1601 群峰之上 | 2016年 | 2016 | 生茶 | 357g/片 7片/提 4提/件 | ¥60000.00 | 产品详情 |
38 | 1601 老树圆茶生饼 | 2016年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥40000.00 | 产品详情 | |
39 | 1501 紫大益 | 2015年 | 1501 | 生茶 | 357克/片 7片/提(竹壳) 6提/件(竹筐) | ¥33000.00 | 产品详情 |
40 | 1601 珍藏孔雀 | 2016年 | 1601 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥158000.00 | 产品详情 |
41 | 1701 柔侠 | 2017年 | 1701 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥9800.00 | 产品详情 |
42 | 1701 凰后归来800克 | 2017年 | 1701 | 生茶 | 800克/片 | ¥19500.00 | 产品详情 |
43 | 1701 金大益 | 2017年 | 1701 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥123000.00 | 产品详情 |
44 | 1701 五子登科 | 2017年 | 1701 | 生茶 | 357克/片 28片/件 | ¥10500.00 | 产品详情 |
45 | 1701 凰后归来 鸡饼 | 2017年 | 1701 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥24800.00 | 产品详情 |
46 | 201 五子登科青饼 | 2012年 | 201 | 生茶 | 357克/片 5片/提 6提/件(纸箱) | ¥29500.00 | 产品详情 |
47 | 201 岩韵 | 2012年 | 201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥98000.00 | 产品详情 |
48 | 201 易武正山 | 2012年 | 201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥16500.00 | 产品详情 |
49 | 201 孔雀方茶 | 2012年 | 201 | 生茶 | 100克/片 10片/盒(纸盒) 4盒/件(纸箱) | ¥21000.00 | 产品详情 |
50 | 201 高山韵象 | 2012年 | 201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥36000.00 | 产品详情 |
51 | 201 金色韵象 | 2012年 | 201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥142000.00 | 产品详情 |
52 | 201 龙印 | 2012年 | 201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件(整件纸箱包装) | ¥65500.00 | 产品详情 |
53 | 201 银大益 | 2012年 | 201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 42片/件 | ¥42500.00 | 产品详情 |
54 | 201 布朗孔雀 | 2012年 | 201 | 生茶 | 357克/饼 7饼/盒 4盒/件 | ¥280000.00 | 产品详情 |
55 | 2101 仓颉号散片 | 2021年 | 2101 | 生茶 | 357克/片 1片/套 | ¥10500.00 | 产品详情 |
56 | 2201 大益精品孔雀生饼散提 | 2022年 | 2201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 | ¥28500.00 | 产品详情 |
57 | 2101 仓颉号 | 2021年 | 2101 | 生茶 | 357克/片 7片/提 中提装 | ¥104000.00 | 产品详情 |
58 | 2101 7542顶天屹立 | 2021年 | 2101 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥17500.00 | 产品详情 |
59 | 2101 力开天地 牛饼 | 2021年 | 2101 | 生茶 | 357克/片 7片/提 | ¥35000.00 | 产品详情 |
60 | 2101 金色韵象 | 2021年 | 2101 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥67000.00 | 产品详情 |
61 | 1301 金色韵象 | 2013年 | 301 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥13500.00 | 产品详情 |
62 | 1301 早春乔木圆茶 | 2013年 | 301 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥43500.00 | 产品详情 |
63 | 1301 勐海之星 | 2013年 | 301 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥4350.00 | 产品详情 |
64 | 1401 易武正山 | 2014年 | 1401 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 28片/件 | ¥11900.00 | 产品详情 |
65 | 1401 马中和韵 | 2014年 | 1401 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 28片/件 | ¥72500.00 | 产品详情 |
66 | 1401 英雄骏马 特藏版(大马) | 2014年 | 401 | 生茶 | 800克/片 4片/件 | ¥5200.00 | 产品详情 |
67 | 1401 勐海孔雀 | 2014年 | 1401 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥61000.00 | 产品详情 |
68 | 101 凤柱圆茶 | 2011年 | 101 | 生茶 | 357克/片 7饼/提 12提/件 84片/件 | ¥85000.00 | 产品详情 |
69 | 101 辛亥百年纪念青饼 | 2011年 | 101 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 28片/件 | ¥17500.00 | 产品详情 |
70 | 101 辛亥革命大套 | 2011年 | 101 | 生熟套装 | 1套 (1911g/饼 X 4饼 ) | ¥16500.00 | 产品详情 |
71 | 001 v93沱 | 2010年 | 001 | 熟茶 | 100g/个 150个/件 | ¥5200.00 | 产品详情 |
72 | 001 普知味 | 2010年 | 001 | 生茶 | 357克/片 7饼/提 6提/件 42片/件 | ¥6500.00 | 产品详情 |
73 | 001 金针白莲 | 2010年 | 001 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥13500.00 | 产品详情 |
74 | 001 亚运珍藏饼 | 2010年 | 001 | 生茶 | 357克/片 7饼/提 4提/件 28片/件 | ¥17000.00 | 产品详情 |
75 | 001 甲级沱茶 | 2010年 | 001 | 生茶 | 100g/个 5个/袋 30袋/件 | ¥4000.00 | 产品详情 |
76 | 001 7452 | 2010年 | 001 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥5100.00 | 产品详情 |
77 | 001 布朗青饼 | 2010年 | 001 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥33500.00 | 产品详情 |
78 | 001 银孔雀 | 2010年 | 001 | 400克/片 7片/提 6提/件 | ¥15500.00 | 产品详情 | |
79 | 801 高山韵象(生) | 2008年 | 801 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥200000.00 | 产品详情 |
80 | 801 陈年谷花(秋香) | 2008年 | 801 | 生茶 | 500克/片 5片/提 6提/件 | ¥56000.00 | 产品详情 |
81 | 702 0772 | 2007年 | 702 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥8700.00 | 产品详情 |
82 | 皇茶一号青饼 | 2007年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 42片/件 | ¥280000.00 | 产品详情 | |
83 | 701 7742 | 2007年 | 701 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥63000.00 | 产品详情 |
84 | 701 陈韵青饼 | 2007年 | 701 | 生茶 | 400克/片 7饼/提 6提/件 | ¥23500.00 | 产品详情 |
85 | 2001 洞天福地 鼠饼 散提 | 2020年 | 2001 | 生茶 | 357克/片 7片/提 | ¥13500.00 | 产品详情 |
86 | 2001 7742 整件 | 2020年 | 2001 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥37000.00 | 产品详情 |
87 | 2001 7542特别版 | 2020年 | 2001 | 生茶 | 357克/片 7片/提(竹壳) 6提/件(竹筐) | ¥39000.00 | 产品详情 |
88 | 2001 洞天福地 鼠饼 整件 | 2020年 | 2001 | 生茶 | 357克 7饼/提 6提/件 | ¥78000.00 | 产品详情 |
89 | 2001 春秋大义 | 2020年 | 2001 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 | ¥25000.00 | 产品详情 |
90 | 1801 巴黎妙韵 | 2018年 | 1801 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥13500.00 | 产品详情 |
91 | 2001 群峰之上 | 2020年 | 2001 | 生茶 | 357克/饼 7饼/提 | ¥135000.00 | 产品详情 |
92 | 2003年 五星孔雀班章饼 散筒 | 2003年 | 生茶 | 400克/片 7饼/提 | ¥2350000.00 | 产品详情 | |
93 | 2003年 四星孔雀班章饼 散筒 | 2003年 | 生茶 | 357克/片 7饼/提 | ¥1400000.00 | 产品详情 | |
94 | 501 勐宋古茶山孔雀饼茶 | 2005年 | 501 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥800000.00 | 产品详情 |
95 | 501 勐海孔雀饼茶 | 2005年 | 501 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥2900000.00 | 产品详情 |
96 | 2003年 六星孔雀班章饼 散筒 | 2003年 | 生茶 | 400克/片 7片/提 | ¥4500000.00 | 产品详情 | |
97 | 1901 拱金耙银猪饼(散提)生肖饼 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 7片/提 | ¥9200.00 | 产品详情 |
98 | 1901 国宝贡 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 7片/提 | ¥28000.00 | 产品详情 |
99 | 1901 高山韵象 青饼 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥55000.00 | 产品详情 |
100 | 1301 高山韵象 | 2013年 | 301 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥12000.00 | 产品详情 |
来源:大益行情网编辑部