由于大益普洱茶价格行情波动较快,准确的行情价格请致电:400-809-2809,或添加业务经纪人微信询价.感谢您对大益行情网(www.dayihangqing.com)的关注!请添加大益茶经纪人微信咨询:郭娇玲 183 0209 8475,阿宣 136 4264 2366,阿然 136 3147 5325 长期回收中老期干仓大益普洱茶
| # | 茶品 | 年份 | 批次 | 工艺 | 规格 | 行情价 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 501 乌金号圆茶 | 2005年 | 501 | 生茶 | 400克/片 7饼/提 12提/件 | ¥2400000.00 | 产品详情 |
| 2 | 2001 7742散提 | 2020年 | 2001 | 生茶 | 357克/片 7片/提(竹壳) | ¥7000.00 | 产品详情 |
| 3 | 2001 沧海 | 2020年 | 2001 | 生茶 | 357克/片 7片/提 | ¥26000.00 | 产品详情 |
| 4 | 1801 千羽孔雀 | 2018年 | 1801 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件(竹) | ¥330000.00 | 产品详情 |
| 5 | 2101 7542顶天屹立 | 2021年 | 2101 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥16000.00 | 产品详情 |
| 6 | 501 7742 | 2005年 | 501 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥580000.00 | 产品详情 |
| 7 | 2201 古韵金香 | 2022年 | 2201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥36500.00 | 产品详情 |
| 8 | 2001 群峰之上 | 2020年 | 2001 | 生茶 | 357克/饼 7饼/提 | ¥130000.00 | 产品详情 |
| 9 | 2101 金色韵象 | 2021年 | 2101 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥55000.00 | 产品详情 |
| 10 | 701 白针贡青饼 | 2007年 | 701 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥11200.00 | 产品详情 |
| 11 | 701 0562 | 2007年 | 701 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥7600.00 | 产品详情 |
| 12 | 701 红妆熟茶(礼盒) | 2007年 | 701 | 熟茶 | 500克/片 16片/件 | ¥5600.00 | 产品详情 |
| 13 | 701 宫廷青饼 | 2007年 | 701 | 生茶 | 250克/片 40片/件 | ¥7600.00 | 产品详情 |
| 14 | 701 老茶头饼 | 2007年 | 701 | 熟茶 | 357克/片 20片/件 | ¥15800.00 | 产品详情 |
| 15 | 601 7582 | 2006年 | 601 | 生茶 | 357克/片 7饼/提 12提/件 | ¥28000.00 | 产品详情 |
| 16 | 601 味最酽青饼200克 | 2006年 | 601 | 生茶 | 200克/片 100片/件 | ¥22000.00 | 产品详情 |
| 17 | 605 7572 | 2006年 | 605 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥22600.00 | 产品详情 |
| 18 | 601 经典66沱茶套装 | 2006年 | 601 | 生熟套装 | 660克/片 12个/件 生熟各1件/套 | ¥27000.00 | 产品详情 |
| 19 | 601 7562普砖 | 2006年 | 601 | 熟茶 | 250克/片 60片/件 | ¥8500.00 | 产品详情 |
| 20 | 601 笋壳青砖250克 | 2006年 | 601 | 生茶 | 250克/片 2片/包 70包/件 | ¥13800.00 | 产品详情 |
| 21 | 601 象山普饼 | 2006年 | 601 | 熟茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥22500.00 | 产品详情 |
| 22 | 2006年 邮票饼 666克 | 2006年 | 生茶 | 666克/盒 12盒/件 | ¥16500.00 | 产品详情 | |
| 23 | 601 经典66普砖 | 2006年 | 601 | 熟茶 | 660克/片 36片/件 | ¥35300.00 | 产品详情 |
| 24 | 601 7672 | 2006年 | 601 | 熟茶 | 357克/片 7饼/提 12提/件 | ¥17200.00 | 产品详情 |
| 25 | 601 金针白莲普砖 | 2006年 | 601 | 熟茶 | 250克/片 60片/件 | ¥31800.00 | 产品详情 |
| 26 | 601 0622 200克 | 2006年 | 601 | 生茶 | 200克/片 100片/件 | ¥20300.00 | 产品详情 |
| 27 | 601 味最酽普饼200克 | 2006年 | 601 | 熟茶 | 200克/片 100片/件 | ¥12000.00 | 产品详情 |
| 28 | 601 白针贡饼250克 | 2006年 | 601 | 生茶 | 250克/片 60片/件 | ¥11800.00 | 产品详情 |
| 29 | 601 笋壳普砖250克 | 2006年 | 601 | 熟茶 | 250克/片 120片/件 | ¥16000.00 | 产品详情 |
| 30 | 601 厚普砖2000克 | 2006年 | 601 | 熟茶 | 2000克/片 16片/件 | ¥20000.00 | 产品详情 |
| 31 | 601 巴达高山普饼 | 2006年 | 601 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥21000.00 | 产品详情 |
| 32 | 601 山韵 | 2006年 | 601 | 生茶 | 500g/片 5饼/提 12提/件 | ¥670000.00 | 产品详情 |
| 33 | 601 勐海孔雀饼茶 | 2006年 | 601 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥640000.00 | 产品详情 |
| 34 | 801 高山韵象(生) | 2008年 | 801 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥183000.00 | 产品详情 |
| 35 | 602 布朗孔雀 | 2006年 | 602 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥1050000.00 | 产品详情 |
| 36 | 501 7542 (白布条) | 2005年 | 501 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥700000.00 | 产品详情 |
| 37 | 2201 7542 | 2022年 | 2201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥13000.00 | 产品详情 |
| 38 | 1901 国宝贡 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 7片/提 | ¥32000.00 | 产品详情 |
| 39 | 2101 力开天地 牛饼 | 2021年 | 2101 | 生茶 | 357克/片 7片/提 | ¥36500.00 | 产品详情 |
| 40 | 201 金色韵象 | 2012年 | 201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥140000.00 | 产品详情 |
| 41 | 1701 金大益 | 2017年 | 1701 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥135000.00 | 产品详情 |
| 42 | 1601 群峰之上 | 2016年 | 2016 | 生茶 | 357g/片 7片/提 4提/件 | ¥63000.00 | 产品详情 |
| 43 | 1701 轩辕号 | 2017年 | 1701 | 生茶 | 357克/片 7片/提(笋壳) 6提/件(竹筐) | ¥800000.00 | 产品详情 |
| 44 | 501 金色韵象 黄色版 | 2005年 | 501 | 生茶 | 400克/片 70片/件 | ¥1450000.00 | 产品详情 |
| 45 | 402 500克大叶青 | 2004年 | 402 | 生茶 | 500克/片 7片/提 12提/件 | ¥600000.00 | 产品详情 |
| 46 | 501 金色韵象 绿色版 | 2005年 | 501 | 生茶 | 400克/片 70片/件 | ¥1100000.00 | 产品详情 |
| 47 | 201 高山韵象 | 2012年 | 201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥42700.00 | 产品详情 |
| 48 | 1401 勐海孔雀 | 2014年 | 1401 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥64500.00 | 产品详情 |
| 49 | 801 勐海孔雀 | 2008年 | 801 | 生茶 | 400克/片 7片/提(纸袋) 6提/件(纸箱) | ¥149000.00 | 产品详情 |
| 50 | 201 龙印 | 2012年 | 201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件(整件纸箱包装) | ¥66400.00 | 产品详情 |
| 51 | 001 孔雀沱茶 | 2010年 | 001 | 生茶 | 250克/个 24个/件 | ¥20300.00 | 产品详情 |
| 52 | 1901 8582 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥5450.00 | 产品详情 |
| 53 | 2201 乔木圆茶 | 2022年 | 2201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥24000.00 | 产品详情 |
| 54 | 2004年 精品 班章 大白菜 散筒 | 2004年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 | ¥335000.00 | 产品详情 | |
| 55 | 2101 仓颉号散片 | 2021年 | 2101 | 生茶 | 357克/片 1片/套 | ¥9800.00 | 产品详情 |
| 56 | 2001 7542特别版 | 2020年 | 2001 | 生茶 | 357克/片 7片/提(竹壳) 6提/件(竹筐) | ¥40000.00 | 产品详情 |
| 57 | 1901 高山韵象 青饼 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥55000.00 | 产品详情 |
| 58 | 2001 7742 | 2020年 | 2001 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥37000.00 | 产品详情 |
| 59 | 2001 洞天福地 鼠饼 散提 | 2020年 | 2001 | 生茶 | 357克/片 7片/提 | ¥18000.00 | 产品详情 |
| 60 | 2001 洞天福地 鼠饼 整件 | 2020年 | 2001 | 生茶 | 357克 7饼/提 6提/件 | ¥100000.00 | 产品详情 |
| 61 | 1301 金色韵象 | 2013年 | 301 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥12000.00 | 产品详情 |
| 62 | 801 陈年谷花(秋香) | 2008年 | 801 | 生茶 | 500克/片 5片/提 6提/件 | ¥53000.00 | 产品详情 |
| 63 | 801 布朗孔雀 | 2008年 | 801 | 生茶 | 400克/片 7片/提 6提/件 | ¥133000.00 | 产品详情 |
| 64 | 1901 内家功夫 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥13500.00 | 产品详情 |
| 65 | 1801 巴黎妙韵 | 2018年 | 1801 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥12500.00 | 产品详情 |
| 66 | 1801 吾心光明 | 2018年 | 1801 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件(整件纸箱包装) | ¥18000.00 | 产品详情 |
| 67 | 201 银大益 | 2012年 | 201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 42片/件 | ¥42000.00 | 产品详情 |
| 68 | 101 高山揽月 | 2011年 | 101 | 生茶 | 1000克/片 12片/件每片配送一个手提袋 | ¥91000.00 | 产品详情 |
| 69 | 2003年 大2易武正山野生茶特级品 | 2003年 | 301 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥2520000.00 | 产品详情 |
| 70 | 501 佛缘茶生熟套装 | 2005年 | 501 | 生熟套装 | 1000克/盒 16盒/件 | ¥140000.00 | 产品详情 |
| 71 | 901 孔雀沱茶 | 2009年 | 901 | 生茶 | 250克/沱 4沱/条 10条/件 | ¥50000.00 | 产品详情 |
| 72 | 302 银大益 | 2003年 | 302 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥700000.00 | 产品详情 |
| 73 | 2003年 301 银大益 | 2003年 | 301 | 生茶 | 357克/片 7饼/提 12提/件 | ¥1580000.00 | 产品详情 |
| 74 | 2003年 301 金大益5号青饼 | 2003年 | 301 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥1600000.00 | 产品详情 |
| 75 | 501 勐海孔雀饼茶 | 2005年 | 501 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥3000000.00 | 产品详情 |
| 76 | 101 九二方砖100克生茶 | 2011年 | 101 | 生茶 | 100克/片 120片/件 | ¥24100.00 | 产品详情 |
| 77 | 801 金刚五星 | 2008年 | 801 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥37000.00 | 产品详情 |
| 78 | 1401 玉润天香 | 2014年 | 401 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥6300.00 | 产品详情 |
| 79 | 901 7542 | 2009年 | 901 | 生茶 | 357克/片 7饼/提 6提/件 42片/件 | ¥50700.00 | 产品详情 |
| 80 | 1601 山韵 | 2016年 | 1601 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥42000.00 | 产品详情 |
| 81 | 2201 瑞虎呈祥 | 2022年 | 2201 | 生茶 | 357克/饼 7饼/提 | ¥23000.00 | 产品详情 |
| 82 | 2201 龙柱生茶 | 2022年 | 2201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥8600.00 | 产品详情 |
| 83 | 1301 高山韵象 | 2013年 | 301 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥13500.00 | 产品详情 |
| 84 | 201 岩韵 | 2012年 | 201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥80000.00 | 产品详情 |
| 85 | 501 原生态乔木青饼茶 | 2005年 | 501 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥410000.00 | 产品详情 |
| 86 | 1601 高山韵象(生) | 2016年 | 1601 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 28片/件 | ¥26500.00 | 产品详情 |
| 87 | 201 布朗孔雀 | 2012年 | 201 | 生茶 | 357克/饼 7饼/盒 4盒/件 | ¥275000.00 | 产品详情 |
| 88 | 1901 拱金耙银 猪饼生肖饼 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥35500.00 | 产品详情 |
| 89 | 1901 拱金耙银猪饼(散提)生肖饼 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 7片/提 | ¥9000.00 | 产品详情 |
| 90 | 1901 7542状元饼 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥18500.00 | 产品详情 |
| 91 | 2001 春秋大义 | 2020年 | 2001 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 | ¥25000.00 | 产品详情 |
| 92 | 1901 沧海青饼 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 5片/提 | ¥18500.00 | 产品详情 |
| 93 | 402 孔雀之乡乔木生态饼茶 | 2004年 | 402 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥760000.00 | 产品详情 |
| 94 | 1901 蜜韵 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥28000.00 | 产品详情 |
| 95 | 401 黄大益普饼 | 2004年 | 401 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥255000.00 | 产品详情 |
| 96 | 2004年 易武正山野生茶珍藏品一斤装(清明前茶) | 2004年 | 生茶 | 500克/片 7片/提 12提/件 | ¥170000.00 | 产品详情 | |
| 97 | 402 7532 | 2004年 | 402 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥170000.00 | 产品详情 |
| 98 | 小2易武正山野生茶特级品 | 2003年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥1560000.00 | 产品详情 | |
| 99 | 2003年 六星孔雀班章饼 散筒 | 2003年 | 生茶 | 400克/片 7片/提 | ¥4600000.00 | 产品详情 | |
| 100 | 2003年 五星孔雀班章饼 散筒 | 2003年 | 生茶 | 400克/片 7饼/提 | ¥2100000.00 | 产品详情 |
来源:大益行情网编辑部

