由于大益普洱茶价格行情波动较快,准确的行情价格请致电:400-809-2809,或添加业务经纪人微信询价.感谢您对大益行情网(www.dayihangqing.com)的关注!请添加大益茶经纪人微信咨询:郭娇玲 183 0209 8475,阿宣 136 4264 2366,阿然 136 3147 5325 长期回收中老期干仓大益普洱茶
# | 茶品 | 年份 | 批次 | 工艺 | 规格 | 行情价 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 302 7532 | 2003年 | 302 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥189500.00 | 产品详情 |
2 | 1901 越陈越香熟 | 2019年 | 1901 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥3150.00 | 产品详情 |
3 | 301 7532 | 2003年 | 301 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥197000.00 | 产品详情 |
4 | 2201 瑞虎呈祥 | 2022年 | 2201 | 生茶 | 357克/饼 7饼/提 | ¥12000.00 | 产品详情 |
5 | 1901 国宝贡 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 7片/提 | ¥23500.00 | 产品详情 |
6 | 2201 乔木圆茶 | 2022年 | 2201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥17500.00 | 产品详情 |
7 | 2101 仓颉号 | 2021年 | 2101 | 生茶 | 357克/片 7片/提 中提装 | ¥58000.00 | 产品详情 |
8 | 2101 金色韵象 | 2021年 | 2101 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥31500.00 | 产品详情 |
9 | 2001 群峰之上 | 2020年 | 2001 | 生茶 | 357克/饼 7饼/提 | ¥86000.00 | 产品详情 |
10 | 2003年 301 易武正山野生茶特级品(绿大树) | 2003年 | 301 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥851000.00 | 产品详情 |
11 | 501 7742 | 2005年 | 501 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥581000.00 | 产品详情 |
12 | 601 象山青饼 | 2006年 | 601 | 生茶 | 400克/片 7饼/提 12提/件 | ¥63000.00 | 产品详情 |
13 | 501 南糯山孔雀饼茶 | 2005年 | 501 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥220500.00 | 产品详情 |
14 | 501 巴达茶山孔雀饼茶 | 2005年 | 501 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥178500.00 | 产品详情 |
15 | 501 布朗古茶山孔雀青饼 | 2005年 | 501 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥504000.00 | 产品详情 |
16 | 1701 五子登科 | 2017年 | 1701 | 生茶 | 357克/片 28片/件 | ¥11100.00 | 产品详情 |
17 | 2003年 301 绿色生态青饼357克 | 2003年 | 301 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥599500.00 | 产品详情 |
18 | 701 0782 | 2007年 | 701 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥8400.00 | 产品详情 |
19 | 1801 吾心光明 | 2018年 | 1801 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件(整件纸箱包装) | ¥18900.00 | 产品详情 |
20 | 601 7432 | 2006年 | 601 | 生茶 | 357克/片 7饼/提 12提/件 | ¥84500.00 | 产品详情 |
21 | 1801 大师时代 | 2018年 | 1801 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥26200.00 | 产品详情 |
22 | 2201 古韵金香 | 2022年 | 2201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥30000.00 | 产品详情 |
23 | 402 7532 | 2004年 | 402 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥180000.00 | 产品详情 |
24 | 2004年 珍藏青饼 班章 大白菜 散筒 | 2004年 | 生茶 | 400克/片 7片/提 | ¥560000.00 | 产品详情 | |
25 | 2004年 茶王青饼 班章 大白菜 散筒 | 2004年 | 生茶 | 500克/片 7片/提 | ¥1000000.00 | 产品详情 | |
26 | 2004年 勐海茶厂大事件见证饼(熟) | 2004年 | 熟茶 | 6800克/片 | ¥12000.00 | 产品详情 | |
27 | 401 8582 | 2004年 | 401 | 生茶 | 357克/片 7饼/提 12提/件 | ¥650000.00 | 产品详情 |
28 | 2004年 孔雀班章贡青饼 | 2004年 | 生茶 | 250克/片 100片/件 | ¥1500000.00 | 产品详情 | |
29 | 401 紫大益8052 | 2004年 | 401 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥800000.00 | 产品详情 |
30 | 1601 山韵 | 2016年 | 1601 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥42000.00 | 产品详情 |
31 | 1601 珍藏孔雀 | 2016年 | 1601 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥145000.00 | 产品详情 |
32 | 501 乌金号圆茶 | 2005年 | 501 | 生茶 | 400克/片 7饼/提 12提/件 | ¥2150000.00 | 产品详情 |
33 | 501 金色韵象 黄色版 | 2005年 | 501 | 生茶 | 400克/片 70片/件 | ¥1300000.00 | 产品详情 |
34 | 501 7542 (白布条) | 2005年 | 501 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥655000.00 | 产品详情 |
35 | 501 勐海孔雀饼茶 | 2005年 | 501 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥3000000.00 | 产品详情 |
36 | 1501 7742 | 2015年 | 1501 | 生茶 | 357克/片 7片/提(竹壳) 6提/件(竹筐) | ¥23300.00 | 产品详情 |
37 | 1801 千羽孔雀 | 2018年 | 1801 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件(竹) | ¥233000.00 | 产品详情 |
38 | 1501 古韵传芳 | 2015年 | 1501 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件(单提竹壳装,整件纸箱装) | ¥15500.00 | 产品详情 |
39 | 1801 云起 | 2018年 | 1801 | 生茶 | 357克/片 7片/提(竹壳) 4提/件(纸箱) | ¥23300.00 | 产品详情 |
40 | 1801 千山一叶 | 2018年 | 1801 | 生茶 | 357g/片 7片/提 | ¥22500.00 | 产品详情 |
41 | 2001年 易武正山野生茶特级品熟沱 | 2001年 | 熟茶 | 250克/个 4个/条 30条/件 | ¥200000.00 | 产品详情 | |
42 | 501 金色韵象200克 | 2005年 | 501 | 生茶 | 200克/片 60片/件 | ¥173000.00 | 产品详情 |
43 | 2003年 301 金大益5号青饼 | 2003年 | 301 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥1710000.00 | 产品详情 |
44 | 2003年 301 银大益 | 2003年 | 301 | 生茶 | 357克/片 7饼/提 12提/件 | ¥1628000.00 | 产品详情 |
45 | 2002年 勐海红丝带青沱250克 | 2002年 | 生茶 | 250克/个 120个/件 | ¥126000.00 | 产品详情 | |
46 | 201 银大益 | 2012年 | 201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 42片/件 | ¥38900.00 | 产品详情 |
47 | 2003年 301 南糯野生茶珍藏版 | 2003年 | 301 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥671000.00 | 产品详情 |
48 | 2002年 中茶勐海青沱 | 2002年 | 生茶 | 100克/个 300个/件 | ¥145000.00 | 产品详情 | |
49 | 2003年 勐海青沱红丝带 | 2003年 | 生茶 | 100克/个 300个/件 | ¥82500.00 | 产品详情 | |
50 | 2002年 中茶绿印春茶7542 | 2002年 | 生茶 | 357克/片 7饼/提 12提/件 | ¥220500.00 | 产品详情 | |
51 | 401 乔木生态青饼 | 2004年 | 401 | 生茶 | 390克/片 84片/件 | ¥2755000.00 | 产品详情 |
52 | 501 陈年象山青饼 | 2005年 | 501 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥84000.00 | 产品详情 |
53 | 436 海字7542 | 2004年 | 436 | 生茶 | 357克/片 7饼/提 12提/件 | ¥346000.00 | 产品详情 |
54 | 501 甲级早春青饼 | 2005年 | 501 | 生茶 | 380克/片 7片/提 12提/件 | ¥84500.00 | 产品详情 |
55 | 2002年 勐海红丝带青沱100克 | 2002年 | 生茶 | 100克/个 300个/件 | ¥138000.00 | 产品详情 | |
56 | 70周年厂庆纪念金瓜 | 2012年 | 生茶 | 7公斤/个 | ¥69500.00 | 产品详情 | |
57 | 2003年 301 甲级紫大益青饼(大R) | 2003年 | 301 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥415000.00 | 产品详情 |
58 | 2002年 212 中茶黄印7542 | 2002年 | 212批 | 生茶 | 357克/片 7饼/提 12提/件 | ¥315000.00 | 产品详情 |
59 | 2002年 210中茶黄印7542 | 2002年 | 210 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥315000.00 | 产品详情 |
60 | 912 中茶绿印7542 | 2003年 | 生茶 | 357克/片 7片/提(竹壳) 12提/件(竹筐) | ¥368000.00 | 产品详情 | |
61 | 2002年 215 中茶绿印7542 | 2002年 | 215 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥399000.00 | 产品详情 |
62 | 2002年 208 中茶绿印7542 | 2002年 | 208 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥399000.00 | 产品详情 |
63 | 2000年 建厂六十周年纪念版 | 2000年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥215000.00 | 产品详情 | |
64 | 211 中茶黄印 7542 | 2002年 | 211 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥316000.00 | 产品详情 |
65 | 601 南糯山孔雀饼茶 | 2006年 | 601 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥130000.00 | 产品详情 |
66 | 601 圣茶之旅青饼 | 2006年 | 601 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥110000.00 | 产品详情 |
67 | 601 易武 | 2006年 | 601 | 生茶 | 400克/片 7饼/提 12提/件 | ¥420000.00 | 产品详情 |
68 | 06年 大益韵象礼茶 | 2006年 | 生茶 | 500克/片 5片/提 8提/件 | ¥120000.00 | 产品详情 | |
69 | 601 勐海孔雀饼茶 | 2006年 | 601 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥730000.00 | 产品详情 |
70 | 602 布朗孔雀 | 2006年 | 602 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥1050000.00 | 产品详情 |
71 | 601 7742越陈越香 | 2006年 | 601 | 生茶 | 357克/片 7饼/提 12提/件 | ¥235000.00 | 产品详情 |
72 | 601 品味66 生熟套装 | 2006年 | 601 | 生熟套装 | 660克/片 6盒/件 | ¥16000.00 | 产品详情 |
73 | 701 红妆青饼 | 2007年 | 701 | 生茶 | 400克/片 7片/提 6提/件 (整件纸箱装) | ¥21000.00 | 产品详情 |
74 | 2007年 皇茶一号熟饼 | 2007年 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥70000.00 | 产品详情 | |
75 | 701 7542 | 2007年 | 701 | 生茶 | 357克/片 7饼/提 12提/件 | ¥35000.00 | 产品详情 |
76 | 701 陈韵青饼 | 2007年 | 701 | 生茶 | 400克/片 7饼/提 6提/件 | ¥23000.00 | 产品详情 |
77 | 701 暗香生茶 | 2007年 | 701 | 生茶 | 400克/片 7饼/提 6提/件 | ¥90000.00 | 产品详情 |
78 | 2007年 皇茶一号青饼 | 2007年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 42片/件 | ¥260000.00 | 产品详情 | |
79 | 701 7742 | 2007年 | 701 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥70000.00 | 产品详情 |
80 | 701 银色大益 | 2007年 | 701 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥14000.00 | 产品详情 |
81 | 806 8582 | 2008年 | 806 | 生茶 | 357克/片 7片/提(纸袋) 6提/件(纸箱) | ¥31000.00 | 产品详情 |
82 | 801 高山韵象(熟) | 2008年 | 801 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥20000.00 | 产品详情 |
83 | 801 巴达孔雀 | 2008年 | 801 | 生茶 | 400克/片 7片/提(纸袋) 6提/件(纸箱) | ¥33000.00 | 产品详情 |
84 | 2008年 801 天上攸乐(熟) | 2008年 | 801 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥91500.00 | 产品详情 |
85 | 2008年 801 天上攸乐(生) | 2008年 | 801 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥65000.00 | 产品详情 |
86 | 801 金针白莲 | 2008年 | 801 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥25000.00 | 产品详情 |
87 | 801 陈年谷花(秋香) | 2008年 | 801 | 生茶 | 500克/片 5片/提 6提/件 | ¥45000.00 | 产品详情 |
88 | 801 南糯孔雀 | 2008年 | 801 | 生茶 | 400克/片 7片/提(纸袋) 6提/件(纸箱) | ¥41000.00 | 产品详情 |
89 | 801 勐宋孔雀 | 2008年 | 801 | 生茶 | 400克/片 7片/提(纸袋) 6提/件(纸箱) | ¥52000.00 | 产品详情 |
90 | 801 勐海孔雀 | 2008年 | 801 | 生茶 | 400克/片 7片/提(纸袋) 6提/件(纸箱) | ¥155000.00 | 产品详情 |
91 | 801 金刚五星 | 2008年 | 801 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥35500.00 | 产品详情 |
92 | 801 金色大益开元饼生熟套装 | 2008年 | 801 | 生熟套装 | 1000克/片 6片/件 生熟各1件/套 | ¥18000.00 | 产品详情 |
93 | 801 7532 | 2008年 | 801 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥7800.00 | 产品详情 |
94 | 802 7532 | 2008年 | 802 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥7500.00 | 产品详情 |
95 | 801 高山韵象(生) | 2008年 | 801 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥175000.00 | 产品详情 |
96 | 901 老茶头砖 | 2009年 | 901 | 熟茶 | 250克/片 60片/件 | ¥14800.00 | 产品详情 |
97 | 901 易武正山 | 2009年 | 901 | 生茶 | 357克/片 7饼/提 6提/件 | ¥85000.00 | 产品详情 |
98 | 901 大益金瓜 | 2009年 | 901 | 生茶 | 1.3kg/个 6个/件 | ¥12500.00 | 产品详情 |
99 | 901 奔牛青饼 | 2009年 | 901 | 生茶 | 400克/片 7片/提 6提/件 | ¥92000.00 | 产品详情 |
100 | 901 味最酽 | 2009年 | 901 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥11500.00 | 产品详情 |
来源:大益行情网编辑部