由于大益普洱茶价格行情波动较快,准确的行情价格请致电:400-809-2809,或添加业务经纪人微信询价.感谢您对大益行情网(www.dayihangqing.com)的关注!请添加大益茶经纪人微信咨询:郭娇玲 183 0209 8475,阿宣 136 4264 2366,阿然 136 3147 5325 长期回收中老期干仓大益普洱茶
| # | 茶品 | 年份 | 批次 | 工艺 | 规格 | 行情价 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1601 兰韵 | 2016年 | 1601 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 28片/件 | ¥21000.00 | 产品详情 |
| 2 | 1601 山韵 | 2016年 | 1601 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥28900.00 | 产品详情 |
| 3 | 1401 金色乔木 | 2014年 | 1401 | 生茶 | 357g/片 5片/提 4提/件 | ¥19300.00 | 产品详情 |
| 4 | 001 瑞虎呈祥(1号) | 2010年 | 001 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥51000.00 | 产品详情 |
| 5 | 101 一源青饼 | 2011年 | 101 | 生茶 | 357克/片 12提/件 84片/件(整件竹箩筐装) | ¥115000.00 | 产品详情 |
| 6 | 1601 黄金岁月(生) | 2016年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 28片/件 | ¥10300.00 | 产品详情 | |
| 7 | 1801 千羽孔雀 | 2018年 | 1801 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件(竹) | ¥115500.00 | 产品详情 |
| 8 | 001 瑞虎呈祥(2、3号) | 2010年 | 002 003 | 生茶 | 357克/片 7饼/提 6提/件 42片/件 | ¥32500.00 | 产品详情 |
| 9 | 1601 高山韵象(生) | 2016年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 28片/件 | ¥22000.00 | 产品详情 | |
| 10 | 2011年 兔年生肖饼 宝兔迎财 | 2011年 | 101 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 28片/件 | ¥10000.00 | 产品详情 |
| 11 | 001 越陈越香 | 2010年 | 001 | 生茶 | 357克/片 7饼/提 6提/件 42片/件 (传统小竹筐装) | ¥9500.00 | 产品详情 |
| 12 | 001 易武正山 | 2010年 | 001 | 生茶 | 357克/片 7饼/提 4提/件 28片/件 | ¥14000.00 | 产品详情 |
| 13 | 001 布朗青饼 | 2010年 | 001 | 生茶 | 357g/片 28片/件 | ¥17900.00 | 产品详情 |
| 14 | 1701 金大益 | ¥45000.00 | 产品详情 | ||||
| 15 | 1601 珍藏孔雀 | 2016年 | 1601 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥70500.00 | 产品详情 |
| 16 | 201 黑孔雀 | 2012年 | 201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥123000.00 | 产品详情 |
| 17 | 001 黄金岁月(生) | 2010年 | 001 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 28片/件 | ¥14600.00 | 产品详情 |
| 18 | 2018年1801 千山一叶 | 2018年 | 1801 | 生茶 | 357g/片 7片/提 | ¥23000.00 | 产品详情 |
| 19 | 1801 大师时代 | 2018年 | 1801 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥50800.00 | 产品详情 |
| 20 | 1701 轩辕号 | 2017年 | 1701 | 生茶 | 357克/片 7片/提(笋壳) 6提/件(竹筐) | ¥195000.00 | 产品详情 |
| 21 | 201 布朗孔雀 | 2012年 | 201 | 生茶 | 357克/饼 7饼/盒 4盒/件 | ¥115000.00 | 产品详情 |
| 22 | 101 金大益青饼 | 2011年 | 101 | 生茶 | 357克/片 7饼/提 6提/件 42片/件 | ¥112000.00 | 产品详情 |
| 23 | 1701 凰后归来800克 | 2017年 | 1701 | 生茶 | 800克/片 | ¥13800.00 | 产品详情 |
| 24 | 201 易武正山 | 2012年 | 201 | 生茶 | ¥21300.00 | 产品详情 | |
| 25 | 1801 盛世长安+长安印象(生熟套装) | 2018年 | 1801 | 生茶 | 357克/片 7片/提(竹壳) 6提/件(竹筐) 生熟各1件/套 | ¥95500.00 | 产品详情 |
| 26 | 1801 益品功夫 | 2018年 | 生茶 | ¥21800.00 | 产品详情 | ||
| 27 | 2017年 凰后归来 | 2017年 | 1701 | 生茶 | ¥24900.00 | 产品详情 | |
| 28 | 901 易武正山 | 2009年 | 901 | 生茶 | ¥182000.00 | 产品详情 | |
| 29 | 201 金色韵象 | 2012年 | 201 | 生茶 | 357克/片 42片/件 | ¥73800.00 | 产品详情 |
| 30 | 201 高山韵象 | 2012年 | 201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 28片/件 | ¥24000.00 | 产品详情 |
| 31 | 901 奔牛青饼 | 2009年 | 901 | 生茶 | 400克/片 7片/提 6提/件 | ¥163000.00 | 产品详情 |
| 32 | 201 龙印 | 2012年 | 201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件(整件纸箱包装) | ¥54000.00 | 产品详情 |
| 33 | 1701天地一流 | 2017年 | 1701 | 生茶 | ¥10400.00 | 产品详情 | |
| 34 | 1801 黄金甲 | 2018年 | 1801 | 生茶 | 357克/片 7片/提(纸袋+纸盒) 4提/件(纸箱) | ¥13000.00 | 产品详情 |
| 35 | 101 易武正山青饼 | 2011年 | 101 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 28片/件 | ¥42000.00 | 产品详情 |
| 36 | 08年 五只孔雀 | 2008年 | 801 | 生茶 | 400克/片 42片/件*5 | ¥265000.00 | 产品详情 |
| 37 | 2003年 301 乔木老树青饼400克 | 2003年 | 生茶 | ¥550000.00 | 产品详情 | ||
| 38 | 1999年 陆羽班章3号 | 2000年以前 | 熟茶 | ¥460000.00 | 产品详情 | ||
| 39 | 1999年 陆羽班章1号 | 2000年以前 | 熟茶 | ¥720000.00 | 产品详情 | ||
| 40 | 97水蓝印7572 | 2000年以前 | 熟茶 | 357克/片 7饼/提 12提/件 84片/件(竹筐装) | ¥380000.00 | 产品详情 | |
| 41 | 97 水蓝印7542 | 2000年以前 | 生茶 | 357克/片 7饼/提 12提/件 84片/件(竹筐装) | ¥3360000.00 | 产品详情 | |
| 42 | 901 国韵60生熟套装 | 2009年 | 901 | 生熟套装 | 357克/片 2片/盒 5盒/件 | ¥3500.00 | 产品详情 |
| 43 | 501 巴达茶山孔雀饼茶 | 2005年 | 501 | 生茶 | ¥86000.00 | 产品详情 | |
| 44 | 704 7572 | 2007年 | 704 | 熟茶 | 357克/片 42片/件 | ¥7300.00 | 产品详情 |
| 45 | 701 勐海之星 | 2007年 | 701 | 熟茶 | ¥25000.00 | 产品详情 | |
| 46 | 2003年 101 中茶绿印8582 | 2003年 | 101 | 生茶 | ¥275000.00 | 产品详情 | |
| 47 | 2004年 易武山明前春尖饼 | 2004年 | 生茶 | 500克/片 60片/件 | ¥88000.00 | 产品详情 | |
| 48 | 401 黄大益普饼 | 2004年 | 401 | 熟茶 | 357克/片 84片/件(整件竹箩筐装) | ¥90000.00 | 产品详情 |
| 49 | 901 紫韵圆茶 | 2009年 | 901 | 熟茶 | 100克/片 5片/盒 12盒/件 60片/件 | ¥5000.00 | 产品详情 |
| 50 | 905 7572 | 2009年 | 905 | 熟茶 | ¥6500.00 | 产品详情 | |
| 51 | 101 老茶头普砖 | 2011年 | 101 | 熟茶 | 250g/砖 40砖/件 | ¥6400.00 | 产品详情 |
| 52 | 1999年 五号熟班章 | 2000年以前 | 熟茶 | 357克/片 84片/件 | ¥400000.00 | 产品详情 | |
| 53 | 1999年 陆羽班章1号 | 2000年以前 | 熟茶 | 357克/片 84片/件 | ¥700000.00 | 产品详情 | |
| 54 | 1701 星耀亚洲(熟) | ¥4500.00 | 产品详情 | ||||
| 55 | 1801 7572 | 2018年 | 1801 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件(纸箱) | ¥3900.00 | 产品详情 |
| 56 | 2001年 甲级青沱 | 2001年 | 生茶 | 100克/个 370个/件 | ¥130000.00 | 产品详情 | |
| 57 | 2000年 千禧红高档青饼 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥580000.00 | 产品详情 | ||
| 58 | 2003年 912 蓝大益8582 | 2003年 | 912 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥195000.00 | 产品详情 |
| 59 | 2000年 勐海青沱100克 | ¥150000.00 | 产品详情 | ||||
| 60 | 2003年 203 红大益7542 | 2003年 | 203 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥195000.00 | 产品详情 |
| 61 | 1601 7562砖 | 2016年 | 1601 | 熟茶 | 250克/砖 60砖/件 | ¥2200.00 | 产品详情 |
| 62 | 1501 象山普饼 | 2015年 | 1501 | 熟茶 | 357克/片 7片/提(纸袋) 4提/件(纸箱) | ¥1850.00 | 产品详情 |
| 63 | 2003年 316 紫大益7572 | 2003年 | 316 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥77000.00 | 产品详情 |
| 64 | 2003年 粉红孔雀2号熟饼357克 | 2003年 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥172000.00 | 产品详情 | |
| 65 | 301 中茶黄印7572 500克 | 2003年 | 301 | 熟茶 | 500克/片 7片/提 12提/件 | ¥52000.00 | 产品详情 |
| 66 | 2003年 301 中茶绿印7572 500克 | 2004年 | 301 | 熟茶 | 500克/片 7片/提 12提/件 | ¥53000.00 | 产品详情 |
| 67 | 1301 8592 | 2013年 | 301 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥3000.00 | 产品详情 |
| 68 | 2003年 301 甲级紫大益普饼 | 2003年 | 301 | 熟茶 | ¥75000.00 | 产品详情 | |
| 69 | 2004年 博字7572 | 2004年 | 熟茶 | ¥45000.00 | 产品详情 | ||
| 70 | 701 8582 | 2007年 | 701 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥17500.00 | 产品详情 |
| 71 | 2003年 303 红大益7542 | 2003年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥195000.00 | 产品详情 | |
| 72 | 1301 7542 | 2013年 | 301 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥5000.00 | 产品详情 |
| 73 | 101 7572 | 2011年 | 101 | 熟茶 | 357克/片 7饼/提 6提/件 42片/件 | ¥5600.00 | 产品详情 |
| 74 | 001 银孔雀 | 2010年 | 001 | 400g/片 42片/件 | ¥7500.00 | 产品详情 | |
| 75 | 88青饼 | 2000年以前 | 生茶 | ¥9200000.00 | 产品详情 | ||
| 76 | 1601 神山圣水 | 2016年 | 1601 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥60000.00 | 产品详情 |
| 77 | 1401 铂金方砖 | 2014年 | 1401 | 生茶 | 60克/片 4片/盒 32盒/件(纸箱) | ¥4900.00 | 产品详情 |
| 78 | 101 雪韵方砖 | 2011年 | 101 | 生茶 | 100g/片(10片/盒,每件6盒) | ¥3500.00 | 产品详情 |
| 79 | 501 7542 | 2005年 | 357克/片 7片/提(竹壳) 12提/件(竹筐) | 生茶 | ¥200000.00 | 产品详情 | |
| 80 | 2004年 7542 | 2004年 | 生茶 | 357克/片 84片/件(整件竹箩筐装) | ¥165000.00 | 产品详情 | |
| 81 | 601 品味66 生熟套装 | 2006年 | 601 | 生熟套装 | 660克/片 6盒/件 | ¥16000.00 | 产品详情 |
| 82 | 2003年 大2易武正山野生茶特级品 | 2003年 | 301 | 生茶 | ¥1540000.00 | 产品详情 | |
| 83 | 2003年 易武正山野生茶特级品青沱500克 | 2003年 | 生茶 | 500克/个 24个/件 | ¥260000.00 | 产品详情 | |
| 84 | 2002年 201 72222陆游一首诗 | 2002年 | 生茶 | ¥660000.00 | 产品详情 | ||
| 85 | 501 金色韵象 黄色版 | 2005年 | 501 | 生茶 | 400克/片 70片/件 | ¥700000.00 | 产品详情 |
| 86 | 501 佛缘茶生熟套装 | 2005年 | 501 | 生熟套装 | 1000克/盒 16盒/件 | ¥120000.00 | 产品详情 |
| 87 | 703 7262 | 2007年 | 703 | 熟茶 | ¥12500.00 | 产品详情 | |
| 88 | 701 银色大益 | 2007年 | 701 | 生茶 | 357克/片 42片/件 | ¥14500.00 | 产品详情 |
| 89 | 801 高山韵象(熟) | 2008年 | 801 | 熟茶 | 357克/片 42片/件 | ¥9800.00 | 产品详情 |
| 90 | 302 7532 | 2003年 | 302 | 生茶 | ¥140000.00 | 产品详情 | |
| 91 | 2002年 201 72222 | 2002年 | 201 | 生茶 | ¥740000.00 | 产品详情 | |
| 92 | 601 岩韵普洱青饼 | 2006年 | 601 | 生茶 | 400g/片 84片/件 | ¥970000.00 | 产品详情 |
| 93 | 2003年 301 黄大益青饼 | 2003年 | 301 | 生茶 | ¥900000.00 | 产品详情 | |
| 94 | 2004年 孔雀班章贡青饼 | 2004年 | 生茶 | 250克/片 100片/件 | ¥660000.00 | 产品详情 | |
| 95 | 2003年 神舟五号青饼500克 | 2003年 | 生茶 | 500克/片 5片/提 8提/件 | ¥125000.00 | 产品详情 | |
| 96 | 601 班章大叶陈茶 | 2006年 | 601 | 生茶 | 400克/片 56片/件 | ¥385000.00 | 产品详情 |
| 97 | 2002年 201 班章生态青沱250克 | 2002年 | 生茶 | 250克/个 120个/件 | ¥1300000.00 | 产品详情 | |
| 98 | 601 200克班章有机贡饼 | 2006年 | 601 | 熟茶 | 200克/片 80片/件 | ¥160000.00 | 产品详情 |
| 99 | 2002年 208 紫大益7542 | 2002年 | 生茶 | 357克/片 84片/件(整件竹箩筐装) | ¥350000.00 | 产品详情 | |
| 100 | 2002年 201 班章茶王青饼 | 2002年 | 生茶 | 357克/片 84片/件(整件竹箩筐装) | ¥4260000.00 | 产品详情 |

