| 【品名】1601 龙生甘露 |
| 【生产工艺】普洱饼茶 生茶 |
| 【规格】357克/片 7片/提 4提/件(纸箱装) |
| 【生产日期】2016年(备注:普洱茶无保质期,越陈越香) |
| 【出品商】大益(云南勐海茶厂) |
| 【储藏方式】在通风、干燥无异味、常温环境下存储 |
| 日期 | 行情价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025-11-24 | ¥4300 | 跌¥300 | ↓6.52% |
| 2025-11-01 | ¥4600 | 跌¥500 | ↓9.8% |
| 2025-09-30 | ¥5100 | 跌¥100 | ↓1.92% |
| 2025-08-18 | ¥5200 | 跌¥100 | ↓1.89% |
| 2025-07-17 | ¥5300 | 跌¥200 | ↓3.64% |
| 2025-03-01 | ¥5500 | 跌¥500 | ↓8.33% |
| 2025-02-16 | ¥6000 | 跌¥500 | ↓7.69% |
| 2025-01-06 | ¥6500 | 跌¥500 | ↓7.14% |
| 2025-01-01 | ¥7000 | 跌¥800 | ↓10.26% |
| 2024-12-09 | ¥7800 | 跌¥100 | ↓1.27% |
| 2024-05-14 | ¥7900 | 跌¥600 | ↓7.06% |
| 2024-02-26 | ¥8500 | 跌¥200 | ↓2.3% |
| 2023-12-31 | ¥8700 | 跌¥300 | ↓3.33% |
| 2023-09-21 | ¥9000 | 跌¥300 | ↓3.23% |
| 2023-08-27 | ¥9300 | 跌¥200 | ↓2.11% |
| 2023-08-04 | ¥9500 | 跌¥100 | ↓1.04% |
| 2023-07-18 | ¥9600 | 跌¥200 | ↓2.04% |
| 2023-07-08 | ¥9800 | 跌¥200 | ↓2% |
| 2023-06-02 | ¥1万 | 跌¥200 | ↓1.96% |
| 2023-05-09 | ¥1.02万 | 0 | 0 |
| 【品名】1601 龙生甘露 |
| 【生产工艺】普洱饼茶 生茶 |
| 【规格】357克/片 7片/提 4提/件(纸箱装) |
| 【生产日期】2016年(备注:普洱茶无保质期,越陈越香) |
| 【出品商】大益(云南勐海茶厂) |
| 【储藏方式】在通风、干燥无异味、常温环境下存储 |
¥4300.00
茶友点评COMMENT
最新 / 最热