【品名】云南普洱茶 正品 大益 2004年 7262红大益  | 
【生产工艺】普洱饼茶 熟茶  | 
【规格】357克/片 7片/提 12提/件(竹筐装)  | 
【生产日期】2004年(备注:普洱茶无保质期,越陈越香)  | 
【出品商】大益(云南勐海茶厂)100%保证正品  | 
【储藏方式】在通风、干燥无异味、常温环境下存储  | 
| 日期 | 行情价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 
|---|---|---|---|
| 2025-10-28 | ¥5.1万 | 跌¥1000 | ↓1.92% | 
| 2025-02-20 | ¥5.2万 | 跌¥1000 | ↓1.89% | 
| 2024-09-30 | ¥5.3万 | 涨¥1000 | ↑1.92% | 
| 2023-11-11 | ¥5.2万 | 跌¥2000 | ↓3.7% | 
| 2022-05-06 | ¥5.4万 | 跌¥1000 | ↓1.82% | 
| 2022-02-10 | ¥5.5万 | 涨¥2000 | ↑3.77% | 
| 2021-02-21 | ¥5.3万 | 涨¥1000 | ↑1.92% | 
| 2020-11-27 | ¥5.2万 | 涨¥5000 | ↑10.64% | 
| 2019-12-07 | ¥4.7万 | 涨¥1000 | ↑2.17% | 
| 2019-03-29 | ¥4.6万 | 涨¥1000 | ↑2.22% | 
| 2018-04-02 | ¥4.5万 | 涨¥1000 | ↑2.27% | 
| 2018-03-30 | ¥4.4万 | 涨¥1000 | ↑2.33% | 
| 2017-09-18 | ¥4.3万 | 涨¥500 | ↑1.18% | 
| 2017-07-10 | ¥4.25万 | 涨¥500 | ↑1.19% | 
| 2017-04-24 | ¥4.2万 | 涨¥3500 | ↑9.09% | 
| 2017-04-03 | ¥3.85万 | 涨¥500 | ↑1.32% | 
| 2017-01-15 | ¥3.8万 | 涨¥1000 | ↑2.7% | 
| 2017-01-13 | ¥3.7万 | 涨¥1000 | ↑2.78% | 
| 2017-01-10 | ¥3.6万 | 跌¥1000 | ↓2.7% | 
| 2017-01-07 | ¥3.7万 | 0 | 0 | 
【品名】云南普洱茶 正品 大益 2004年 7262红大益  | 
【生产工艺】普洱饼茶 熟茶  | 
【规格】357克/片 7片/提 12提/件(竹筐装)  | 
【生产日期】2004年(备注:普洱茶无保质期,越陈越香)  | 
【出品商】大益(云南勐海茶厂)100%保证正品  | 
【储藏方式】在通风、干燥无异味、常温环境下存储  | 
¥7900.00
¥5700.00
¥4200.00
¥146万
¥1.25万
¥1.84万
¥5.1万
茶友点评COMMENT
最新 / 最热