品名 | 大益 1901批 拱金耙银 |
---|---|
生产工艺 | 普洱饼茶 生茶 |
规格 | 357克/片 7片/提(纸盒 |
生产日期 | 2019年(备注:普洱茶无保质期,越陈越香) |
出品商 | 大益(云南勐海茶厂) |
储藏方式 | 在通风、干燥无异味、常温环境下存储 |
日期 | 行情价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|
2022-04-21 | ¥1.15万 | 涨¥500 | ↑4.55% |
2022-04-14 | ¥1.1万 | 涨¥500 | ↑4.76% |
2022-03-15 | ¥1.05万 | 跌¥1500 | ↓12.5% |
2022-03-13 | ¥1.2万 | 跌¥500 | ↓4% |
2022-02-20 | ¥1.25万 | 跌¥700 | ↓5.3% |
2022-02-16 | ¥1.32万 | 跌¥300 | ↓2.22% |
2022-01-19 | ¥1.35万 | 跌¥500 | ↓3.57% |
2021-12-21 | ¥1.4万 | 跌¥1000 | ↓6.67% |
2021-12-11 | ¥1.5万 | 跌¥1000 | ↓6.25% |
2021-11-27 | ¥1.6万 | 跌¥500 | ↓3.03% |
2021-11-07 | ¥1.65万 | 涨¥1000 | ↑6.45% |
2021-10-18 | ¥1.55万 | 涨¥1500 | ↑10.71% |
2021-10-17 | ¥1.4万 | 跌¥1500 | ↓9.68% |
2021-09-25 | ¥1.55万 | 跌¥500 | ↓3.13% |
2021-09-24 | ¥1.6万 | 跌¥1000 | ↓5.88% |
2021-09-04 | ¥1.7万 | 跌¥1000 | ↓5.56% |
2021-08-29 | ¥1.8万 | 跌¥500 | ↓2.7% |
2021-08-04 | ¥1.85万 | 跌¥500 | ↓2.63% |
2021-08-02 | ¥1.9万 | 跌¥500 | ↓2.56% |
2021-08-01 | ¥1.95万 | 0 | 0 |
品名 | 大益 1901批 拱金耙银 |
---|---|
生产工艺 | 普洱饼茶 生茶 |
规格 | 357克/片 7片/提(纸盒 |
生产日期 | 2019年(备注:普洱茶无保质期,越陈越香) |
出品商 | 大益(云南勐海茶厂) |
储藏方式 | 在通风、干燥无异味、常温环境下存储 |
¥1.35万
¥3.8万
¥4600.00
¥5.6万
¥8800.00
¥13.5万
¥1.15万
茶友点评COMMENT
最新 / 最热