品名 | 大益 1901批 拱金耙银 |
---|---|
生产工艺 | 普洱饼茶 生茶 |
规格 | 357克/片 7片/提(纸盒 |
生产日期 | 2019年(备注:普洱茶无保质期,越陈越香) |
出品商 | 大益(云南勐海茶厂) |
储藏方式 | 在通风、干燥无异味、常温环境下存储 |
日期 | 行情价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|
2023-08-06 | ¥8500 | 跌¥300 | ↓3.41% |
2023-08-01 | ¥8800 | 跌¥400 | ↓4.35% |
2023-07-16 | ¥9200 | 跌¥500 | ↓5.15% |
2023-05-31 | ¥9700 | 跌¥300 | ↓3% |
2023-05-17 | ¥1万 | 跌¥1500 | ↓13.04% |
2023-05-06 | ¥1.15万 | 跌¥500 | ↓4.17% |
2023-04-26 | ¥1.2万 | 跌¥500 | ↓4% |
2023-04-20 | ¥1.25万 | 涨¥500 | ↑4.17% |
2023-03-28 | ¥1.2万 | 跌¥1500 | ↓11.11% |
2023-03-01 | ¥1.35万 | 跌¥500 | ↓3.57% |
2023-02-23 | ¥1.4万 | 跌¥500 | ↓3.45% |
2023-02-08 | ¥1.45万 | 跌¥1000 | ↓6.45% |
2023-02-04 | ¥1.55万 | 涨¥1500 | ↑10.71% |
2023-01-30 | ¥1.4万 | 涨¥1500 | ↑12% |
2023-01-14 | ¥1.25万 | 涨¥1000 | ↑8.7% |
2023-01-13 | ¥1.15万 | 涨¥1500 | ↑15% |
2023-01-12 | ¥1万 | 涨¥1000 | ↑11.11% |
2022-12-08 | ¥9000 | 涨¥500 | ↑5.88% |
2022-11-19 | ¥8500 | 涨¥700 | ↑8.97% |
2022-11-11 | ¥7800 | 0 | 0 |
品名 | 大益 1901批 拱金耙银 |
---|---|
生产工艺 | 普洱饼茶 生茶 |
规格 | 357克/片 7片/提(纸盒 |
生产日期 | 2019年(备注:普洱茶无保质期,越陈越香) |
出品商 | 大益(云南勐海茶厂) |
储藏方式 | 在通风、干燥无异味、常温环境下存储 |
¥5000.00
¥9.8万
¥9.7万
¥14.6万
¥3万
¥2.5万
¥8500.00
茶友点评COMMENT
最新 / 最热