品名 | 大益 1901批 拱金耙银 |
---|---|
生产工艺 | 普洱饼茶 生茶 |
规格 | 357克/片 7片/提(纸盒 |
生产日期 | 2019年(备注:普洱茶无保质期,越陈越香) |
出品商 | 大益(云南勐海茶厂) |
储藏方式 | 在通风、干燥无异味、常温环境下存储 |
日期 | 行情价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|
2023-03-01 | ¥1.35万 | 跌¥500 | ↓3.57% |
2023-02-23 | ¥1.4万 | 跌¥500 | ↓3.45% |
2023-02-08 | ¥1.45万 | 跌¥1000 | ↓6.45% |
2023-02-04 | ¥1.55万 | 涨¥1500 | ↑10.71% |
2023-01-30 | ¥1.4万 | 涨¥1500 | ↑12% |
2023-01-14 | ¥1.25万 | 涨¥1000 | ↑8.7% |
2023-01-13 | ¥1.15万 | 涨¥1500 | ↑15% |
2023-01-12 | ¥1万 | 涨¥1000 | ↑11.11% |
2022-12-08 | ¥9000 | 涨¥500 | ↑5.88% |
2022-11-19 | ¥8500 | 涨¥700 | ↑8.97% |
2022-11-11 | ¥7800 | 跌¥200 | ↓2.5% |
2022-10-10 | ¥8000 | 跌¥300 | ↓3.61% |
2022-09-30 | ¥8300 | 跌¥200 | ↓2.35% |
2022-09-18 | ¥8500 | 跌¥500 | ↓5.56% |
2022-07-16 | ¥9000 | 跌¥200 | ↓2.17% |
2022-07-01 | ¥9200 | 跌¥700 | ↓7.07% |
2022-06-22 | ¥9900 | 跌¥300 | ↓2.94% |
2022-06-16 | ¥1.02万 | 跌¥600 | ↓5.56% |
2022-06-08 | ¥1.08万 | 跌¥200 | ↓1.82% |
2022-05-18 | ¥1.1万 | 0 | 0 |
品名 | 大益 1901批 拱金耙银 |
---|---|
生产工艺 | 普洱饼茶 生茶 |
规格 | 357克/片 7片/提(纸盒 |
生产日期 | 2019年(备注:普洱茶无保质期,越陈越香) |
出品商 | 大益(云南勐海茶厂) |
储藏方式 | 在通风、干燥无异味、常温环境下存储 |
¥1.3万
¥105万
¥5860.00
¥20万
¥48万
¥22万
¥1.35万
茶友点评COMMENT
最新 / 最热