品名 | 大益 801批 五彩孔雀饼茶(南糯茶山) |
---|---|
生产工艺 | 普洱饼茶 生茶 |
规格 | 400克/片 7片/提(纸袋) 6提/件(纸箱) |
生产日期 | 2008年(备注:普洱茶无保质期,越陈越香) |
出品商 | 大益(云南勐海茶厂) |
储藏方式 | 在通风、干燥无异味、常温环境下存储 |
日期 | 行情价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|
2023-09-25 | ¥3.5万 | 跌¥2000 | ↓5.41% |
2023-05-28 | ¥3.7万 | 跌¥2000 | ↓5.13% |
2023-05-09 | ¥3.9万 | 跌¥1000 | ↓2.5% |
2023-04-17 | ¥4万 | 跌¥2000 | ↓4.76% |
2023-03-31 | ¥4.2万 | 跌¥3000 | ↓6.67% |
2023-03-27 | ¥4.5万 | 跌¥1300 | ↓2.81% |
2023-03-12 | ¥4.63万 | 跌¥4000 | ↓7.95% |
2023-02-03 | ¥5.03万 | 涨¥4000 | ↑8.64% |
2023-01-05 | ¥4.63万 | 涨¥3200 | ↑7.42% |
2022-12-17 | ¥4.31万 | 涨¥3100 | ↑7.75% |
2022-12-01 | ¥4万 | 跌¥1500 | ↓3.61% |
2022-10-21 | ¥4.15万 | 涨¥500 | ↑1.22% |
2022-10-18 | ¥4.1万 | 跌¥2100 | ↓4.87% |
2022-10-06 | ¥4.31万 | 跌¥900 | ↓2.05% |
2022-09-19 | ¥4.4万 | 跌¥1000 | ↓2.22% |
2022-06-14 | ¥4.5万 | 跌¥1000 | ↓2.17% |
2022-03-28 | ¥4.6万 | 跌¥4000 | ↓8% |
2022-03-19 | ¥5万 | 跌¥8000 | ↓13.79% |
2022-03-07 | ¥5.8万 | 跌¥8000 | ↓12.12% |
2021-11-15 | ¥6.6万 | 0 | 0 |
品名 | 大益 801批 五彩孔雀饼茶(南糯茶山) |
---|---|
生产工艺 | 普洱饼茶 生茶 |
规格 | 400克/片 7片/提(纸袋) 6提/件(纸箱) |
生产日期 | 2008年(备注:普洱茶无保质期,越陈越香) |
出品商 | 大益(云南勐海茶厂) |
储藏方式 | 在通风、干燥无异味、常温环境下存储 |
¥4.2万
¥235万
¥39.8万
¥36万
¥14.9万
¥80万
¥3.5万
茶友点评COMMENT
最新 / 最热