由于大益普洱茶价格行情波动较快,准确的行情价格请致电:400-809-2809,或添加业务经纪人微信询价.感谢您对大益行情网(www.dayihangqing.com)的关注!请添加大益茶经纪人微信咨询:郭娇玲 183 0209 8475,阿宣 136 4264 2366,阿然 136 3147 5325 长期回收中老期干仓大益普洱茶
| # | 茶品 | 年份 | 批次 | 工艺 | 规格 | 行情价 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1801 汉宫月 | 2018年 | 1801 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥14500.00 | 产品详情 |
| 2 | 1801 云起 | 2018年 | 1801 | 生茶 | 357克/片 7片/提(竹壳) 4提/件(纸箱) | ¥14500.00 | 产品详情 |
| 3 | 1801 大师时代 | 2018年 | 1801 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥18500.00 | 产品详情 |
| 4 | 1801 吾心光明 | 2018年 | 1801 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件(整件纸箱包装) | ¥14000.00 | 产品详情 |
| 5 | 2001 洞天福地 鼠饼 整件 | 2020年 | 2001 | 生茶 | 357克 7饼/提 6提/件 | ¥44000.00 | 产品详情 |
| 6 | 2001 群峰之上 | 2020年 | 2001 | 生茶 | 357克/饼 7饼/提 | ¥70000.00 | 产品详情 |
| 7 | 2004年 大大益一公斤砖 | 2004年 | 401 | 熟茶 | 1000克/片 30片/件 | ¥44000.00 | 产品详情 |
| 8 | 2004年 班章野生青砖 | 2004年 | 生茶 | 250克/砖 4砖/包 28包/件 | ¥1300000.00 | 产品详情 | |
| 9 | 2004年 黄大益班章野生茶 | 2004年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥1850000.00 | 产品详情 | |
| 10 | 437 海字7542 | 2004年 | 437 | 生茶 | 357克/片 7饼/提 12提/件 | ¥430000.00 | 产品详情 |
| 11 | 1701 凰后归来 鸡饼 | 2017年 | 1701 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥16500.00 | 产品详情 |
| 12 | 1701 五子登科 | 2017年 | 1701 | 生茶 | 357克/片 28片/件 | ¥8000.00 | 产品详情 |
| 13 | 2401 乔木老树生饼 | 2024年 | 2401 | 生茶 | 357g/饼*7饼/简*6筒/件 | ¥12500.00 | 产品详情 |
| 14 | 2401 7542 | 2024年 | 2401 | 生茶 | 357g/饼 7饼/提 6提/件 | ¥6500.00 | 产品详情 |
| 15 | 401 7532 | 2004年 | 401 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥170000.00 | 产品详情 |
| 16 | 2201 大益精品孔雀生饼 | 2022年 | 2201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥85000.00 | 产品详情 |
| 17 | 201 易武正山 | 2012年 | 201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥12000.00 | 产品详情 |
| 18 | 201 布朗孔雀 | 2012年 | 201 | 生茶 | 357克/饼 7饼/盒 4盒/件 | ¥165000.00 | 产品详情 |
| 19 | 2401 峯岚云华 | 2024年 | 2401 | 生茶 | 357g/饼 7饼/袋 6袋/件 | ¥4500.00 | 产品详情 |
| 20 | 2401 和韵天下生饼 | 2024年 | 2401 | 生茶 | 357克/饼 7饼/盒 6盒/件 | ¥13400.00 | 产品详情 |
| 21 | 1702 7572 | 2017年 | 1702 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥5000.00 | 产品详情 |
| 22 | 1701 金大益 | 2017年 | 1701 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥79000.00 | 产品详情 |
| 23 | 1701 轩辕号 | 2017年 | 1701 | 生茶 | 357克/片 7片/提(笋壳) 6提/件(竹筐) | ¥430000.00 | 产品详情 |
| 24 | 1701 7572 | 2017年 | 1701 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥5000.00 | 产品详情 |
| 25 | 2004年 老班章生态沱 | 2004年 | 生茶 | 200克/个 5个/条 30条/件 | ¥450000.00 | 产品详情 | |
| 26 | 401 7432 | 2004年 | 401 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥280000.00 | 产品详情 |
| 27 | 2004年 茶王青饼 班章 大白菜 散筒 | 2004年 | 生茶 | 500克/片 7片/提 | ¥600000.00 | 产品详情 | |
| 28 | 501 原生态乔木熟饼茶 | 2005年 | 501 | 熟茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥60000.00 | 产品详情 |
| 29 | 501 原生态乔木青饼茶 | 2005年 | 501 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥420000.00 | 产品详情 |
| 30 | 503 7542 | 2005年 | 503 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥132000.00 | 产品详情 |
| 31 | 501 7742 | 2005年 | 501 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥400000.00 | 产品详情 |
| 32 | 401 彩大益青饼8852 400克 | 2004年 | 401 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥390000.00 | 产品详情 |
| 33 | 2004年 彩大益500克 | 2004年 | 生茶 | 500克/片 7片/提 12提/件 | ¥600000.00 | 产品详情 | |
| 34 | 501 金色韵象 黄色版 | 2005年 | 501 | 生茶 | 400克/片 70片/件 | ¥1000000.00 | 产品详情 |
| 35 | 501 金色韵象200克 | 2005年 | 501 | 生茶 | 200克/片 60片/件 | ¥160000.00 | 产品详情 |
| 36 | 501 金色韵象 绿色版 | 2005年 | 501 | 生茶 | 400克/片 70片/件 | ¥650000.00 | 产品详情 |
| 37 | 2004年 357克金丝带紫大益青饼 | 2004年 | 401 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥420000.00 | 产品详情 |
| 38 | 401 红大益青饼357克 | 2004年 | 401 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥400000.00 | 产品详情 |
| 39 | 2001年 班章贡饼小白菜 | 2001年 | 生茶 | 200克/片 5片/提 16提/件 | ¥75000.00 | 产品详情 | |
| 40 | 2004年 精品 班章 大白菜 散筒 | 2004年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 | ¥250000.00 | 产品详情 | |
| 41 | 501 勐海之星 | 2005年 | 501 | 熟茶 | 400克/片 7片/提 10提/件 | ¥225000.00 | 产品详情 |
| 42 | 2004年 孔雀班章贡青饼 | 2004年 | 生茶 | 250克/片 5片/提 20提/件 | ¥53000.00 | 产品详情 | |
| 43 | 1501 7542 | 2015年 | 1501 | 生茶 | 357克/片 7片/提(纸袋) 4提/件(纸箱) | ¥4500.00 | 产品详情 |
| 44 | 2001年 红大益老树圆茶 | 2001年 | 生茶 | 357克/片 7饼/提 12提/件 | ¥1450000.00 | 产品详情 | |
| 45 | 001 7572 | 2010年 | 001 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件(整件纸箱包装) | ¥7000.00 | 产品详情 |
| 46 | 2003年 粉红孔雀2号熟饼357克 | 2003年 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥367000.00 | 产品详情 | |
| 47 | 101 7572 | 2011年 | 101 | 熟茶 | 357克/片 7饼/提 6提/件 42片/件 | ¥6400.00 | 产品详情 |
| 48 | 2004年 红印普饼 | 2004年 | 熟茶 | 357克/片 7饼/提 12提/件 | ¥68000.00 | 产品详情 | |
| 49 | 501 8592A | 2005年 | 501 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥47000.00 | 产品详情 |
| 50 | 2003年 大2易武正山野生茶特级品 | 2003年 | 301 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥2150000.00 | 产品详情 |
| 51 | 2002年 普洱方茶生茶250克 | 2002年 | 生茶 | 250克/片 96片/件 | ¥220000.00 | 产品详情 | |
| 52 | 401 乔木生态青饼 | 2004年 | 401 | 生茶 | 390克/片 84片/件 | ¥1630000.00 | 产品详情 |
| 53 | 601 岩韵普洱青饼 | 2006年 | 601 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥420000.00 | 产品详情 |
| 54 | 601 易武 | 2006年 | 601 | 生茶 | 400克/片 7饼/提 12提/件 | ¥330000.00 | 产品详情 |
| 55 | 1901 越陈越香熟 | 2019年 | 1901 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥3100.00 | 产品详情 |
| 56 | 601 7432 | 2006年 | 601 | 生茶 | 357克/片 7饼/提 12提/件 | ¥58000.00 | 产品详情 |
| 57 | 301 乔木老树易武500克 | 2003年 | 301 | 生茶 | 500克/片 7片/提 12提/件 | ¥1360000.00 | 产品详情 |
| 58 | 440 7542 带博字 | 2004年 | 440 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥220000.00 | 产品详情 |
| 59 | 601 0622 660克 | 2006年 | 601 | 生茶 | 660克/片 48片/件 | ¥26000.00 | 产品详情 |
| 60 | 601 布朗山孔雀饼茶 | 2006年 | 601 | 生茶 | 400克/片 7饼/提 12提/件 | ¥470000.00 | 产品详情 |
| 61 | 604 7542 | 2006年 | 604 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥33000.00 | 产品详情 |
| 62 | 302 绿色生态青饼375克 | 2003年 | 302 | 生茶 | 375克/片 7片/提 12提/件 | ¥1850000.00 | 产品详情 |
| 63 | 2001年 中茶红印易武正山普饼 | 2001年 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥95000.00 | 产品详情 | |
| 64 | 401 8582 | 2004年 | 401 | 生茶 | 357克/片 7饼/提 12提/件 | ¥530000.00 | 产品详情 |
| 65 | 2003年 四星 班章 大白菜 散筒 | 2003年 | 生茶 | 400克/片 7片/提 | ¥440000.00 | 产品详情 | |
| 66 | 2004年 7542 | 2004年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥200000.00 | 产品详情 | |
| 67 | 501 佛缘茶生熟套装 | 2005年 | 501 | 生熟套装 | 1000克/盒 16盒/件 | ¥73000.00 | 产品详情 |
| 68 | 601 勐宋古茶山孔雀饼茶 | 2006年 | 601 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥245000.00 | 产品详情 | |
| 69 | 601 巴达山孔雀青饼 | 2006年 | 601 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥92000.00 | 产品详情 |
| 70 | 601 7742越陈越香 | 2006年 | 601 | 生茶 | 357克/片 7饼/提 12提/件 | ¥157000.00 | 产品详情 |
| 71 | 2002年 珍藏精品 班章 大白菜 散筒 | 2002年 | 401 | 生茶 | 357克/片 7饼/提 | ¥480000.00 | 产品详情 |
| 72 | 601 布朗山孔雀饼茶200克 | 2006年 | 601 | 生茶 | 200克/片 5片/提 16提/件 | ¥240000.00 | 产品详情 |
| 73 | 小2易武正山野生茶特级品 | 2003年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥1470000.00 | 产品详情 | |
| 74 | 2003年 孔雀贡饼熟(粉红色)200克 | 2003年 | 熟茶 | 200克/片 5片/提 24提/件 | ¥135000.00 | 产品详情 | |
| 75 | 2003年 孔雀青沱 | 2003年 | 生茶 | 200克/个 170个/件 | ¥580000.00 | 产品详情 | |
| 76 | 501 易武正山乔木古树茶 | 2005年 | 501 | 生茶 | 400克/片 70片/件 | ¥315000.00 | 产品详情 |
| 77 | 601 班章大叶陈茶 | 2006年 | 601 | 生茶 | 400克/片 7片/提 8提/件 | ¥580000.00 | 产品详情 |
| 78 | 2003年 二星 班章 大白菜 散筒 | 2003年 | 生茶 | 400克/片 7饼/提 | ¥340000.00 | 产品详情 | |
| 79 | 2003年 301 银大益 | 2003年 | 301 | 生茶 | 357克/片 7饼/提 12提/件 | ¥1420000.00 | 产品详情 |
| 80 | 601 山韵 | 2006年 | 601 | 生茶 | 500g/片 5饼/提 12提/件 | ¥610000.00 | 产品详情 |
| 81 | 602 布朗孔雀 | 2006年 | 602 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥820000.00 | 产品详情 |
| 82 | 2003年 孔雀青饼357克 散筒 | 2003年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 | ¥115000.00 | 产品详情 | |
| 83 | 2003年 咖啡孔雀饼茶357克 | 2003年 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥380000.00 | 产品详情 | |
| 84 | 001 7542 | 2010年 | 001 | 生茶 | 357克/片 7饼/提 6提/件 42片/件 | ¥9100.00 | 产品详情 |
| 85 | 601 7542 | 2006年 | 601 | 生茶 | 357克/片 7饼/提 12提/件 | ¥68000.00 | 产品详情 |
| 86 | 001 亚运珍藏饼 | 2010年 | 001 | 生茶 | 357克/片 7饼/提 4提/件 28片/件 | ¥12000.00 | 产品详情 |
| 87 | 2003年 301 绿色生态青饼357克 | 2003年 | 301 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥400000.00 | 产品详情 |
| 88 | 601 味最酽青饼200克 | 2006年 | 601 | 生茶 | 200克/片 100片/件 | ¥17000.00 | 产品详情 |
| 89 | 2003年 班章生态青砖1000克 | 2003年 | 生茶 | 1000克/片 24片/件 | ¥1010000.00 | 产品详情 | |
| 90 | 2000年 大2号 班章熟 大白菜 | 2000年 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥84000.00 | 产品详情 | |
| 91 | 2004年 班章生态青饼 大白菜 散筒 | 2004年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 | ¥210000.00 | 产品详情 | |
| 92 | 429 7542 绿色生态 | 2004年 | 429 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥265000.00 | 产品详情 |
| 93 | 1401 7542 | 2014年 | 401 | 生茶 | 357克/片 7片/提(纸袋) 4提/件(纸箱) | ¥4100.00 | 产品详情 |
| 94 | 601 经典66青饼 | 2006年 | 601 | 生茶 | 660克/片 48片/件 | ¥86000.00 | 产品详情 |
| 95 | 1501 7742 | 2015年 | 1501 | 生茶 | 357克/片 7片/提(竹壳) 6提/件(竹筐) | ¥13500.00 | 产品详情 |
| 96 | 601 7532 660克 | 2006年 | 601 | 生茶 | 660克/片 48/片 | ¥28500.00 | 产品详情 |
| 97 | 2004年 班章贡饼小白菜散筒 | 2004年 | 生茶 | 250克/片 5片/提 | ¥84000.00 | 产品详情 | |
| 98 | 302 绿色生态青饼357克 | 2003年 | 302 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥1260000.00 | 产品详情 |
| 99 | 2003年 易武正山野生茶特级品青沱500克 | 2003年 | 生茶 | 500克/个 24个/件 | ¥280000.00 | 产品详情 | |
| 100 | 2004年 珍藏青饼 班章 大白菜 散筒 | 2004年 | 生茶 | 400克/片 7片/提 | ¥440000.00 | 产品详情 |
来源:大益行情网编辑部

