由于大益普洱茶价格行情波动较快,准确的行情价格请致电:400-809-2809,或添加业务经纪人微信询价.感谢您对大益行情网(www.dayihangqing.com)的关注!请添加大益茶经纪人微信咨询:郭娇玲 183 0209 8475,阿宣 136 4264 2366,阿然 136 3147 5325 长期回收中老期干仓大益普洱茶
| # | 茶品 | 年份 | 批次 | 工艺 | 规格 | 行情价 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2401 7542 | 2024年 | 2401 | 生茶 | 357g/饼 7饼/提 6提/件 | ¥7400.00 | 产品详情 |
| 2 | 2004年 老班章生态沱 | 2004年 | 生茶 | 200克/个 5个/条 30条/件 | ¥450000.00 | 产品详情 | |
| 3 | 2004年 班章野生青砖 | 2004年 | 生茶 | 250克/砖 4砖/包 28包/件 | ¥1370000.00 | 产品详情 | |
| 4 | 401 7432 | 2004年 | 401 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥280000.00 | 产品详情 |
| 5 | 2004年 茶王青饼 班章 大白菜 散筒 | 2004年 | 生茶 | 500克/片 7片/提 | ¥600000.00 | 产品详情 | |
| 6 | 501 原生态乔木熟饼茶 | 2005年 | 501 | 熟茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥60000.00 | 产品详情 |
| 7 | 501 原生态乔木青饼茶 | 2005年 | 501 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥420000.00 | 产品详情 |
| 8 | 503 7542 | 2005年 | 503 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥132000.00 | 产品详情 |
| 9 | 501 7742 | 2005年 | 501 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥400000.00 | 产品详情 |
| 10 | 401 彩大益青饼8852 400克 | 2004年 | 401 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥390000.00 | 产品详情 |
| 11 | 2004年 彩大益500克 | 2004年 | 生茶 | 500克/片 7片/提 12提/件 | ¥600000.00 | 产品详情 | |
| 12 | 501 金色韵象 黄色版 | 2005年 | 501 | 生茶 | 400克/片 70片/件 | ¥1000000.00 | 产品详情 |
| 13 | 501 金色韵象200克 | 2005年 | 501 | 生茶 | 200克/片 60片/件 | ¥160000.00 | 产品详情 |
| 14 | 501 金色韵象 绿色版 | 2005年 | 501 | 生茶 | 400克/片 70片/件 | ¥650000.00 | 产品详情 |
| 15 | 2004年 357克金丝带紫大益青饼 | 2004年 | 401 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥420000.00 | 产品详情 |
| 16 | 401 红大益青饼357克 | 2004年 | 401 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥400000.00 | 产品详情 |
| 17 | 2004年 精品 班章 大白菜 散筒 | 2004年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 | ¥250000.00 | 产品详情 | |
| 18 | 2001年 班章贡饼小白菜 | 2001年 | 生茶 | 200克/片 5片/提 16提/件 | ¥75000.00 | 产品详情 | |
| 19 | 501 勐海之星 | 2005年 | 501 | 熟茶 | 400克/片 7片/提 10提/件 | ¥225000.00 | 产品详情 |
| 20 | 2004年 孔雀班章贡青饼 | 2004年 | 生茶 | 250克/片 5片/提 20提/件 | ¥53000.00 | 产品详情 | |
| 21 | 203 7572 | 2012年 | 203 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥6100.00 | 产品详情 |
| 22 | 501 佛缘茶生熟套装 | 2005年 | 501 | 生熟套装 | 1000克/盒 16盒/件 | ¥73000.00 | 产品详情 |
| 23 | 437 海字7542 | 2004年 | 437 | 生茶 | 357克/片 7饼/提 12提/件 | ¥480000.00 | 产品详情 |
| 24 | 601 味最酽青饼200克 | 2006年 | 601 | 生茶 | 200克/片 100片/件 | ¥17000.00 | 产品详情 |
| 25 | 小2易武正山野生茶特级品 | 2003年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥1470000.00 | 产品详情 | |
| 26 | 601 巴达山孔雀青饼 | 2006年 | 601 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥92000.00 | 产品详情 |
| 27 | 2003年 孔雀青沱 | 2003年 | 生茶 | 200克/个 170个/件 | ¥580000.00 | 产品详情 | |
| 28 | 601 7532 660克 | 2006年 | 601 | 生茶 | 660克/片 48/片 | ¥28500.00 | 产品详情 |
| 29 | 302 绿色生态青饼357克 | 2003年 | 302 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥1260000.00 | 产品详情 |
| 30 | 501 易武正山乔木古树茶 | 2005年 | 501 | 生茶 | 400克/片 70片/件 | ¥315000.00 | 产品详情 |
| 31 | 2000年 特2号 班章熟饼 大白菜 散筒 | 2000年 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 | ¥170000.00 | 产品详情 | |
| 32 | 2003年 咖啡孔雀饼茶357克 | 2003年 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥380000.00 | 产品详情 | |
| 33 | 2003年 三星 班章 大白菜 散筒 | 2003年 | 生茶 | 400克/片 7片/提 | ¥420000.00 | 产品详情 | |
| 34 | 2000年 班章珍藏青饼散筒 | 2000年 | 生茶 | 400克/片 7片/提 | ¥1850000.00 | 产品详情 | |
| 35 | 501 8592A | 2005年 | 501 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥47000.00 | 产品详情 |
| 36 | 001 7542 | 2010年 | 001 | 生茶 | 357克/片 7饼/提 6提/件 42片/件 | ¥9100.00 | 产品详情 |
| 37 | 2003年 孔雀贡饼熟(咖啡色)200克 | 2003年 | 熟茶 | 200克/片 5片/提 24提/件 | ¥135000.00 | 产品详情 | |
| 38 | 601 易武 | 2006年 | 601 | 生茶 | 400克/片 7饼/提 12提/件 | ¥330000.00 | 产品详情 |
| 39 | 1901 越陈越香熟 | 2019年 | 1901 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥3100.00 | 产品详情 |
| 40 | 1501 7742 | 2015年 | 1501 | 生茶 | 357克/片 7片/提(竹壳) 6提/件(竹筐) | ¥13500.00 | 产品详情 |
| 41 | 601 7432 | 2006年 | 601 | 生茶 | 357克/片 7饼/提 12提/件 | ¥58000.00 | 产品详情 |
| 42 | 2000年 大2号 班章熟 大白菜 | 2000年 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥84000.00 | 产品详情 | |
| 43 | 2003年 四星 班章 大白菜 散筒 | 2003年 | 生茶 | 400克/片 7片/提 | ¥440000.00 | 产品详情 | |
| 44 | 402 500克大叶青 | 2004年 | 402 | 生茶 | 500克/片 7片/提 12提/件 | ¥630000.00 | 产品详情 |
| 45 | 502 7542 | 2005年 | 502 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥162000.00 | 产品详情 |
| 46 | 2001年 易武正山野生茶典藏品普饼 | 2001年 | 熟茶 | 357克/片 7饼/提 12提/件 | ¥145000.00 | 产品详情 | |
| 47 | 2002年 大叶青 班章 大白菜 散筒 | 2002年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 | ¥300000.00 | 产品详情 | |
| 48 | 2003年 301 易武正山野生茶特级品(绿大树) | 2003年 | 301 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥660000.00 | 产品详情 |
| 49 | 2002年 红大益云南野生大叶青饼 | 2002年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥2200000.00 | 产品详情 | |
| 50 | 2002年 珍藏精品 班章 大白菜 散筒 | 2002年 | 401 | 生茶 | 357克/片 7饼/提 | ¥480000.00 | 产品详情 |
| 51 | 2003年 易武正山野生茶特级品青沱500克 | 2003年 | 生茶 | 500克/个 24个/件 | ¥280000.00 | 产品详情 | |
| 52 | 2002年 春尖饼 | 2002年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥115000.00 | 产品详情 | |
| 53 | 301 早春乔木生态青饼 | 2003年 | 301 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥1260000.00 | 产品详情 |
| 54 | 601 200克班章有机贡饼 | 2006年 | 601 | 熟茶 | 200克/片 80片/件 | ¥125000.00 | 产品详情 |
| 55 | 601 勐海孔雀饼茶 | 2006年 | 601 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥550000.00 | 产品详情 |
| 56 | 101 7572 | 2011年 | 101 | 熟茶 | 357克/片 7饼/提 6提/件 42片/件 | ¥6400.00 | 产品详情 |
| 57 | 302 银大益 | 2003年 | 302 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥580000.00 | 产品详情 |
| 58 | 601 味最酽普饼200克 | 2006年 | 601 | 熟茶 | 200克/片 100片/件 | ¥10500.00 | 产品详情 |
| 59 | 601 7742越陈越香 | 2006年 | 601 | 生茶 | 357克/片 7饼/提 12提/件 | ¥157000.00 | 产品详情 |
| 60 | 001 7572 | 2010年 | 001 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件(整件纸箱包装) | ¥7000.00 | 产品详情 |
| 61 | 2003年 二星 班章 大白菜 散筒 | 2003年 | 生茶 | 400克/片 7饼/提 | ¥340000.00 | 产品详情 | |
| 62 | 1801 云起 | 2018年 | 1801 | 生茶 | 357克/片 7片/提(竹壳) 4提/件(纸箱) | ¥15500.00 | 产品详情 |
| 63 | 2002年 普洱方茶生茶250克 | 2002年 | 生茶 | 250克/片 96片/件 | ¥220000.00 | 产品详情 | |
| 64 | 2001年 红大益老树圆茶 | 2001年 | 生茶 | 357克/片 7饼/提 12提/件 | ¥1450000.00 | 产品详情 | |
| 65 | 2004年 红印普饼 | 2004年 | 熟茶 | 357克/片 7饼/提 12提/件 | ¥68000.00 | 产品详情 | |
| 66 | 601 岩韵普洱青饼 | 2006年 | 601 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥420000.00 | 产品详情 |
| 67 | 2004年 7572 | 2004年 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥55000.00 | 产品详情 | |
| 68 | 001 亚运珍藏饼 | 2010年 | 001 | 生茶 | 357克/片 7饼/提 4提/件 28片/件 | ¥12000.00 | 产品详情 |
| 69 | 2004年 班章生态青饼 大白菜 散筒 | 2004年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 | ¥210000.00 | 产品详情 | |
| 70 | 201 易武正山野生茶特级品(灰绳) | 2003年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥1620000.00 | 产品详情 | |
| 71 | 201 7542 | 2012年 | 201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥7600.00 | 产品详情 |
| 72 | 302 绿色生态青饼375克 | 2003年 | 302 | 生茶 | 375克/片 7片/提 12提/件 | ¥1850000.00 | 产品详情 |
| 73 | 2003年 301 南糯野生茶珍藏版 | 2003年 | 301 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥480000.00 | 产品详情 |
| 74 | 2004年 班章贡饼小白菜散筒 | 2004年 | 生茶 | 250克/片 5片/提 | ¥84000.00 | 产品详情 | |
| 75 | 440 7542 带博字 | 2004年 | 440 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥220000.00 | 产品详情 |
| 76 | 601 0622 660克 | 2006年 | 601 | 生茶 | 660克/片 48片/件 | ¥26000.00 | 产品详情 |
| 77 | 2004年 珍藏青饼 班章 大白菜 散筒 | 2004年 | 生茶 | 400克/片 7片/提 | ¥440000.00 | 产品详情 | |
| 78 | 2001年 中茶红印易武正山普饼 | 2001年 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥95000.00 | 产品详情 | |
| 79 | 1501 7542 | 2015年 | 1501 | 生茶 | 357克/片 7片/提(纸袋) 4提/件(纸箱) | ¥4500.00 | 产品详情 |
| 80 | 2000年 班章贡饼200克小白菜 | 2000年 | 200克/片 5片提 17提/件 | ¥84000.00 | 产品详情 | ||
| 81 | 601 经典66青饼 | 2006年 | 601 | 生茶 | 660克/片 48片/件 | ¥86000.00 | 产品详情 |
| 82 | 601 布朗山孔雀饼茶 | 2006年 | 601 | 生茶 | 400克/片 7饼/提 12提/件 | ¥470000.00 | 产品详情 |
| 83 | 401 8582 | 2004年 | 401 | 生茶 | 357克/片 7饼/提 12提/件 | ¥530000.00 | 产品详情 |
| 84 | 2002年 201 72222 | 2002年 | 201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥1000000.00 | 产品详情 |
| 85 | 2003年 粉红孔雀2号熟饼357克 | 2003年 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥367000.00 | 产品详情 | |
| 86 | 2003年 四星孔雀班章饼 散筒 | 2003年 | 生茶 | 357克/片 7饼/提 | ¥800000.00 | 产品详情 | |
| 87 | 601 布朗山孔雀饼茶200克 | 2006年 | 601 | 生茶 | 200克/片 5片/提 16提/件 | ¥240000.00 | 产品详情 |
| 88 | 2004年 顶级珍藏 班章 大白菜 散筒 | 2004年 | 生茶 | 400克/片 7饼/提 | ¥560000.00 | 产品详情 | |
| 89 | 601 勐宋古茶山孔雀饼茶 | 2006年 | 601 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥245000.00 | 产品详情 | |
| 90 | 2003年 大2易武正山野生茶特级品 | 2003年 | 301 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥2150000.00 | 产品详情 |
| 91 | 602 布朗孔雀 | 2006年 | 602 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥820000.00 | 产品详情 |
| 92 | 401 乔木生态青饼 | 2004年 | 401 | 生茶 | 390克/片 84片/件 | ¥1630000.00 | 产品详情 |
| 93 | 2003年 孔雀贡饼熟(粉红色)200克 | 2003年 | 熟茶 | 200克/片 5片/提 24提/件 | ¥135000.00 | 产品详情 | |
| 94 | 2006年 州政府老班章 | 2006年 | 601 | 生茶 | 357克/片 7片/提 10提/件 | ¥1650000.00 | 产品详情 |
| 95 | 601 金色韵象366克 | 2006年 | 601 | 生茶 | 366克/片 7片/提 6提/件 | ¥100000.00 | 产品详情 |
| 96 | 301 乔木老树易武500克 | 2003年 | 301 | 生茶 | 500克/片 7片/提 12提/件 | ¥1360000.00 | 产品详情 |
| 97 | 2003年 301 银大益 | 2003年 | 301 | 生茶 | 357克/片 7饼/提 12提/件 | ¥1420000.00 | 产品详情 |
| 98 | 2003年 孔雀青饼357克 散筒 | 2003年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 | ¥115000.00 | 产品详情 | |
| 99 | 601 班章大叶陈茶 | 2006年 | 601 | 生茶 | 400克/片 7片/提 8提/件 | ¥580000.00 | 产品详情 |
| 100 | 604 7542 | 2006年 | 604 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥33000.00 | 产品详情 |
来源:大益行情网编辑部

