由于大益普洱茶价格行情波动较快,准确的行情价格请致电:400-809-2809,或添加业务经纪人微信询价.感谢您对大益行情网(www.dayihangqing.com)的关注!请添加大益茶经纪人微信咨询:郭娇玲 183 0209 8475,阿宣 136 4264 2366,阿然 136 3147 5325 长期回收中老期干仓大益普洱茶
| # | 茶品 | 年份 | 批次 | 工艺 | 规格 | 行情价 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1501 南糯生态青饼 | 2015年 | 1501 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件(单提竹壳装,整件纸箱装) | ¥10400.00 | 产品详情 |
| 2 | 001 亚运珍藏饼 | 2010年 | 001 | 生茶 | 357克/片 7饼/提 4提/件 28片/件 | ¥15300.00 | 产品详情 |
| 3 | 401 彩大益青饼8852 400克 | 2004年 | 401 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥550000.00 | 产品详情 |
| 4 | 2004年 班章野生青砖 | 2004年 | 生茶 | 250克/砖 4砖/包 28包/件 | ¥1680000.00 | 产品详情 | |
| 5 | 2201 乔木圆茶 | 2022年 | 2201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥21000.00 | 产品详情 |
| 6 | 2201 大益精品孔雀生饼散提 | 2022年 | 2201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 | ¥25000.00 | 产品详情 |
| 7 | 2201 大益精品孔雀生饼 | 2022年 | 2201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥150000.00 | 产品详情 |
| 8 | 2201 南国秋韵 | 2022年 | 2201 | 生茶 | 357克/片 7片/袋 6袋/件 | ¥10500.00 | 产品详情 |
| 9 | 2301 印象版纳七子饼茶 | 2023年 | 2301 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥24000.00 | 产品详情 |
| 10 | 501 布朗古茶山孔雀青饼 | 2005年 | 501 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥530000.00 | 产品详情 |
| 11 | 701 7452 | 2007年 | 701 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥12400.00 | 产品详情 |
| 12 | 2201 7582 | 2022年 | 2201 | 生茶 | 357克/饼 7饼/袋 6袋/件 | ¥5300.00 | 产品详情 |
| 13 | 201 岩韵 | 2012年 | 201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥96000.00 | 产品详情 |
| 14 | 702 7432 | 2007年 | 702 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥9900.00 | 产品详情 |
| 15 | 003 7262 | 2010年 | 003 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥5800.00 | 产品详情 |
| 16 | 001 7262 | 2010年 | 001 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥6000.00 | 产品详情 |
| 17 | 001 7542 | 2010年 | 001 | 生茶 | 357克/片 7饼/提 6提/件 42片/件 | ¥11000.00 | 产品详情 |
| 18 | 001 布朗青饼 | 2010年 | 001 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥32500.00 | 产品详情 |
| 19 | 001 孔雀沱茶 | 2010年 | 001 | 生茶 | 250克/个 24个/件 | ¥26000.00 | 产品详情 |
| 20 | 002 V93 沱茶 | 2010年 | 002 | 熟茶 | 100克/沱 5沱/袋 150沱/件 | ¥4500.00 | 产品详情 |
| 21 | 001 越陈越香 | 2010年 | 001 | 生茶 | 357克/片 7饼/提 6提/件 42片/件 (传统小竹筐装) | ¥16500.00 | 产品详情 |
| 22 | 002 7562砖 | 2010年 | 002 | 熟茶 | 250克/片 60片/件 | ¥5100.00 | 产品详情 |
| 23 | 001 黄金岁月(生) | 2010年 | 001 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 28片/件 | ¥12000.00 | 产品详情 |
| 24 | 001 金针白莲 | 2010年 | 001 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥13000.00 | 产品详情 |
| 25 | 001 易武正山 | 2010年 | 001 | 生茶 | 357克/片 7饼/提 4提/件 28片/件 | ¥11300.00 | 产品详情 |
| 26 | 001 银孔雀 | 2010年 | 001 | 400克/片 7片/提 6提/件 | ¥13600.00 | 产品详情 | |
| 27 | 801 布朗孔雀 | 2008年 | 801 | 生茶 | 400克/片 7片/提 6提/件 | ¥145000.00 | 产品详情 |
| 28 | 801 7632 | 2008年 | 801 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥7800.00 | 产品详情 |
| 29 | 801 南糯孔雀 | 2008年 | 801 | 生茶 | 400克/片 7片/提(纸袋) 6提/件(纸箱) | ¥35000.00 | 产品详情 |
| 30 | 801 勐海孔雀 | 2008年 | 801 | 生茶 | 400克/片 7片/提(纸袋) 6提/件(纸箱) | ¥155000.00 | 产品详情 |
| 31 | 801 陈年谷花(秋香) | 2008年 | 801 | 生茶 | 500克/片 5片/提 6提/件 | ¥53000.00 | 产品详情 |
| 32 | 702 7572 | 2007年 | 702 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥9800.00 | 产品详情 |
| 33 | 701 7542 | 2007年 | 701 | 生茶 | 357克/片 7饼/提 12提/件 | ¥37000.00 | 产品详情 |
| 34 | 701 勐海之星 | 2007年 | 701 | 熟茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥30500.00 | 产品详情 |
| 35 | 701 暗香生茶 | 2007年 | 701 | 生茶 | 400克/片 7饼/提 6提/件 | ¥100000.00 | 产品详情 |
| 36 | 701 韵象 | 2007年 | 701 | 熟茶 | 500克/片 5片/提 6提/件 | ¥8500.00 | 产品详情 |
| 37 | 701 银色大益 | 2007年 | 701 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥13500.00 | 产品详情 |
| 38 | 1901 国宝贡 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 7片/提 | ¥24500.00 | 产品详情 |
| 39 | 1901 高山韵象 青饼 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥54500.00 | 产品详情 |
| 40 | 1501 紫大益 | 2015年 | 1501 | 生茶 | 357克/片 7片/提(竹壳) 6提/件(竹筐) | ¥29800.00 | 产品详情 |
| 41 | 2101 仓颉号 | 2021年 | 2101 | 生茶 | 357克/片 7片/提 中提装 | ¥100000.00 | 产品详情 |
| 42 | 2201 古韵金香 | 2022年 | 2201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥72000.00 | 产品详情 |
| 43 | 2301 宝兔迎财生饼 | 2023年 | 2301 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥11500.00 | 产品详情 |
| 44 | 201 银孔雀 | 2012年 | 201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 42片/件 | ¥11900.00 | 产品详情 |
| 45 | 1801 大师时代 | 2018年 | 1801 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥27500.00 | 产品详情 |
| 46 | 1801 早春乔木熟 | 2018年 | 1801 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件(纸箱成件) | ¥12500.00 | 产品详情 |
| 47 | 1801 益品功夫 | 2018年 | 1801 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥18500.00 | 产品详情 |
| 48 | 1801 巴黎妙韵 | 2018年 | 1801 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥13800.00 | 产品详情 |
| 49 | 1801 千山一叶 | 2018年 | 1801 | 生茶 | 357g/片 7片/提 | ¥26000.00 | 产品详情 |
| 50 | 1801 千羽孔雀 | 2018年 | 1801 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件(竹) | ¥280000.00 | 产品详情 |
| 51 | 601 7532 | 2006年 | 601 | 生茶 | 357克/片 7饼/提 12提/件 | ¥35600.00 | 产品详情 |
| 52 | 2101 力开天地 牛饼 | 2021年 | 2101 | 生茶 | 357克/片 7片/提 | ¥34500.00 | 产品详情 |
| 53 | 2101 金色韵象 | 2021年 | 2101 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥65000.00 | 产品详情 |
| 54 | 2003年 8112谷花茶 | 2003年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥350000.00 | 产品详情 | |
| 55 | 1601 云水臻 | 2016年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥8600.00 | 产品详情 | |
| 56 | 1601 星耀亚洲(357克) | 2016年 | 1601 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥11500.00 | 产品详情 |
| 57 | 1601 玫瑰大益 | 2016年 | 1601 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 28片/件 | ¥9500.00 | 产品详情 |
| 58 | 1601 龙生甘露 | 2016年 | 1601 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥9000.00 | 产品详情 |
| 59 | 1601 高山韵象(生) | 2016年 | 1601 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 28片/件 | ¥25000.00 | 产品详情 |
| 60 | 1601 黄金岁月(生) | 2016年 | 1601 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 28片/件 | ¥10500.00 | 产品详情 |
| 61 | 1601 兰韵 | 2016年 | 1601 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 28片/件 | ¥12000.00 | 产品详情 |
| 62 | 1601 群峰之上 | 2016年 | 2016 | 生茶 | 357g/片 7片/提 4提/件 | ¥53000.00 | 产品详情 |
| 63 | 1601 美猴乾坤【经典珍藏版】生肖猴饼 | 2016年 | 1601 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥12600.00 | 产品详情 |
| 64 | 1601 山韵 | 2016年 | 1601 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥50000.00 | 产品详情 |
| 65 | 1601 老树圆茶生饼 | 2016年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥35000.00 | 产品详情 | |
| 66 | 1601 珍藏孔雀 | 2016年 | 1601 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥146000.00 | 产品详情 |
| 67 | 601 金色韵象666克 | 2006年 | 601 | 生茶 | 666克/片 24片/件 | ¥56300.00 | 产品详情 |
| 68 | 603 0622 | 2006年 | 603 | 生茶 | 357克/片 7饼/提 12提/件 | ¥36300.00 | 产品详情 |
| 69 | 2004年 珍藏青饼 班章 大白菜 散筒 | 2004年 | 生茶 | 400克/片 7片/提 | ¥730000.00 | 产品详情 | |
| 70 | 201 7542 | 2012年 | 201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥9000.00 | 产品详情 |
| 71 | 2004年 彩大益500克 | 2004年 | 生茶 | 500克/片 7片/提 12提/件 | ¥890000.00 | 产品详情 | |
| 72 | 501 易武正山乔木古树茶 | 2005年 | 501 | 生茶 | 400克/片 70片/件 | ¥381000.00 | 产品详情 |
| 73 | 501 勐海孔雀饼茶 | 2005年 | 501 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥2800000.00 | 产品详情 |
| 74 | 401 博字7752 | 2004年 | 401 | 熟茶 | 500克/片 7片/提 12提/件 | ¥59000.00 | 产品详情 |
| 75 | 熊猫沱(白标) | 2003年 | 生茶 | 100克/个 200个/件 | ¥108000.00 | 产品详情 | |
| 76 | 2301 飞天颂 | 2023年 | 2301 | 生茶 | 999g/饼/盒 | ¥9800.00 | 产品详情 |
| 77 | 701 7752 | 2007年 | 701 | 熟茶 | 357克/片 7饼/提 12提/件 | ¥13800.00 | 产品详情 |
| 78 | 302 绿色生态青饼375克 | 2003年 | 302 | 生茶 | 375克/片 7片/提 12提/件 | ¥2550000.00 | 产品详情 |
| 79 | 603 8542 | 2006年 | 603 | 生茶 | 357克/片 7饼/提 12提/件 | ¥19100.00 | 产品详情 |
| 80 | 2001年 紫大益青饼 4号青 | 2001年 | 生茶 | 357克/片 7饼/提 12提/件 | ¥600000.00 | 产品详情 | |
| 81 | 2000年 中茶绿印7572 | 2000年 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥190000.00 | 产品详情 | |
| 82 | 2000年 7262无R大益 | 2000年 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥220000.00 | 产品详情 | |
| 83 | 2000年 7542 | 2000年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥710000.00 | 产品详情 | |
| 84 | 2000年 一级青 班章 大白菜 散筒 | 2000年 | 生茶 | 357克/片 7饼/提 | ¥340000.00 | 产品详情 | |
| 85 | 2000年 珍藏青饼 班章 大白菜 散筒 | 2000年 | 生茶 | 400克/片 7片/提 | ¥2550000.00 | 产品详情 | |
| 86 | 2000年 9号青 班章 大白菜 散筒 | 2000年 | 357克/片 7片/提 | ¥380000.00 | 产品详情 | ||
| 87 | 2000年 贡饼 班章 小白菜 散筒 | 2000年 | 200克/片 5片/提 | ¥130000.00 | 产品详情 | ||
| 88 | 2000年 橡筋饼 班章 大白菜 散筒 | 2000年 | 生茶 | 400克/片 7饼/提 | ¥5150000.00 | 产品详情 | |
| 89 | 2000年 特2号 班章熟饼 大白菜 散筒 | 2000年 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 | ¥205000.00 | 产品详情 | |
| 90 | 2000年 勐海青沱100克 | 2000年 | 生茶 | ¥155000.00 | 产品详情 | ||
| 91 | 2000年 大1号 班章熟饼 大白菜 散筒 | 2000年 | 熟茶 | 357克/片 7饼/提 | ¥95000.00 | 产品详情 | |
| 92 | 2000年 千禧红高档青饼 | 2000年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥560000.00 | 产品详情 | |
| 93 | 2000年 无R红大益7062红丝带 | 2000年 | 生茶 | 430克/片 7片/提 12提/件 | ¥1950000.00 | 产品详情 | |
| 94 | 2000年 7542无R大益 TSE版 | 2000年 | 357克/片 7饼/提 12提/件 | ¥1250000.00 | 产品详情 | ||
| 95 | 2000年 无R红大益7542 YSE版 | 2000年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥780000.00 | 产品详情 | |
| 96 | 2000年 易武正山典藏一首诗 | 2000年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥650000.00 | 产品详情 | |
| 97 | 2000年 班章贡饼200克小白菜 | 2000年 | 200克/片 5片提 17提/件 | ¥125000.00 | 产品详情 | ||
| 98 | 2000年 无R红大益7042金丝带 | 2000年 | 001 | 生茶 | 430克/片 7片/提 12提/件 | ¥210000.00 | 产品详情 |
| 99 | 2000年 大2号 班章熟 大白菜 | 2000年 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥115000.00 | 产品详情 | |
| 100 | 2002年 珍藏精品 班章 大白菜 散筒 | 2002年 | 401 | 生茶 | 357克/片 7饼/提 | ¥850000.00 | 产品详情 |
来源:大益行情网编辑部

