由于大益普洱茶价格行情波动较快,准确的行情价格请致电:400-809-2809,或添加业务经纪人微信询价.感谢您对大益行情网(www.dayihangqing.com)的关注!请添加大益茶经纪人微信咨询:郭娇玲 183 0209 8475,阿宣 136 4264 2366,阿然 136 3147 5325 长期回收中老期干仓大益普洱茶
# | 茶品 | 年份 | 批次 | 工艺 | 规格 | 行情价 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2101 力开天地 牛饼 | 2021年 | 2101 | 生茶 | 357克/片 7片/提 | ¥34500.00 | 产品详情 |
2 | 2101 金色韵象 | 2021年 | 2101 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥65000.00 | 产品详情 |
3 | 2101 仓颉号 | 2021年 | 2101 | 生茶 | 357克/片 7片/提 中提装 | ¥103000.00 | 产品详情 |
4 | 2003年 8112谷花茶 | 2003年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥350000.00 | 产品详情 | |
5 | 1601 云水臻 | 2016年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥8600.00 | 产品详情 | |
6 | 1601 星耀亚洲(357克) | 2016年 | 1601 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥11500.00 | 产品详情 |
7 | 1601 玫瑰大益 | 2016年 | 1601 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 28片/件 | ¥9500.00 | 产品详情 |
8 | 1601 龙生甘露 | 2016年 | 1601 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥9000.00 | 产品详情 |
9 | 1601 高山韵象(生) | 2016年 | 1601 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 28片/件 | ¥25000.00 | 产品详情 |
10 | 1601 黄金岁月(生) | 2016年 | 1601 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 28片/件 | ¥10500.00 | 产品详情 |
11 | 1601 兰韵 | 2016年 | 1601 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 28片/件 | ¥12000.00 | 产品详情 |
12 | 1601 群峰之上 | 2016年 | 2016 | 生茶 | 357g/片 7片/提 4提/件 | ¥53000.00 | 产品详情 |
13 | 1601 美猴乾坤【经典珍藏版】生肖猴饼 | 2016年 | 1601 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥12600.00 | 产品详情 |
14 | 1601 山韵 | 2016年 | 1601 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥50000.00 | 产品详情 |
15 | 1601 老树圆茶生饼 | 2016年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥35000.00 | 产品详情 | |
16 | 1601 珍藏孔雀 | 2016年 | 1601 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥146000.00 | 产品详情 |
17 | 1901 高山韵象 青饼 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥55000.00 | 产品详情 |
18 | 601 金色韵象666克 | 2006年 | 601 | 生茶 | 666克/片 24片/件 | ¥56300.00 | 产品详情 |
19 | 603 0622 | 2006年 | 603 | 生茶 | 357克/片 7饼/提 12提/件 | ¥36300.00 | 产品详情 |
20 | 2004年 珍藏青饼 班章 大白菜 散筒 | 2004年 | 生茶 | 400克/片 7片/提 | ¥730000.00 | 产品详情 | |
21 | 201 7542 | 2012年 | 201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥9000.00 | 产品详情 |
22 | 2004年 彩大益500克 | 2004年 | 生茶 | 500克/片 7片/提 12提/件 | ¥890000.00 | 产品详情 | |
23 | 1801 千羽孔雀 | 2018年 | 1801 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件(竹) | ¥290000.00 | 产品详情 |
24 | 501 易武正山乔木古树茶 | 2005年 | 501 | 生茶 | 400克/片 70片/件 | ¥381000.00 | 产品详情 |
25 | 501 勐海孔雀饼茶 | 2005年 | 501 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥2800000.00 | 产品详情 |
26 | 2201 古韵金香 | 2022年 | 2201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥74000.00 | 产品详情 |
27 | 2201 南国秋韵 | 2022年 | 2201 | 生茶 | 357克/片 7片/袋 6袋/件 | ¥13500.00 | 产品详情 |
28 | 401 博字7752 | 2004年 | 401 | 熟茶 | 500克/片 7片/提 12提/件 | ¥59000.00 | 产品详情 |
29 | 熊猫沱(白标) | 2003年 | 生茶 | 100克/个 200个/件 | ¥108000.00 | 产品详情 | |
30 | 2301 飞天颂 | 2023年 | 2301 | 生茶 | 999g/饼/盒 | ¥9800.00 | 产品详情 |
31 | 701 7752 | 2007年 | 701 | 熟茶 | 357克/片 7饼/提 12提/件 | ¥13800.00 | 产品详情 |
32 | 302 绿色生态青饼375克 | 2003年 | 302 | 生茶 | 375克/片 7片/提 12提/件 | ¥2550000.00 | 产品详情 |
33 | 2201 大益精品孔雀生饼 | 2022年 | 2201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥157000.00 | 产品详情 |
34 | 603 8542 | 2006年 | 603 | 生茶 | 357克/片 7饼/提 12提/件 | ¥19100.00 | 产品详情 |
35 | 2001年 紫大益青饼 4号青 | 2001年 | 生茶 | 357克/片 7饼/提 12提/件 | ¥600000.00 | 产品详情 | |
36 | 2000年 中茶绿印7572 | 2000年 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥190000.00 | 产品详情 | |
37 | 2000年 7262无R大益 | 2000年 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥220000.00 | 产品详情 | |
38 | 2000年 7542 | 2000年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥710000.00 | 产品详情 | |
39 | 2000年 一级青 班章 大白菜 散筒 | 2000年 | 生茶 | 357克/片 7饼/提 | ¥340000.00 | 产品详情 | |
40 | 2000年 珍藏青饼 班章 大白菜 散筒 | 2000年 | 生茶 | 400克/片 7片/提 | ¥2550000.00 | 产品详情 | |
41 | 2000年 9号青 班章 大白菜 散筒 | 2000年 | 357克/片 7片/提 | ¥380000.00 | 产品详情 | ||
42 | 2000年 贡饼 班章 小白菜 散筒 | 2000年 | 200克/片 5片/提 | ¥130000.00 | 产品详情 | ||
43 | 2000年 橡筋饼 班章 大白菜 散筒 | 2000年 | 生茶 | 400克/片 7饼/提 | ¥5150000.00 | 产品详情 | |
44 | 2000年 特2号 班章熟饼 大白菜 散筒 | 2000年 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 | ¥205000.00 | 产品详情 | |
45 | 2000年 勐海青沱100克 | 2000年 | 生茶 | ¥155000.00 | 产品详情 | ||
46 | 2000年 大1号 班章熟饼 大白菜 散筒 | 2000年 | 熟茶 | 357克/片 7饼/提 | ¥95000.00 | 产品详情 | |
47 | 2000年 千禧红高档青饼 | 2000年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥560000.00 | 产品详情 | |
48 | 2000年 无R红大益7062红丝带 | 2000年 | 生茶 | 430克/片 7片/提 12提/件 | ¥1950000.00 | 产品详情 | |
49 | 2000年 7542无R大益 TSE版 | 2000年 | 357克/片 7饼/提 12提/件 | ¥1250000.00 | 产品详情 | ||
50 | 2000年 无R红大益7542 YSE版 | 2000年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥780000.00 | 产品详情 | |
51 | 2000年 易武正山典藏一首诗 | 2000年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥650000.00 | 产品详情 | |
52 | 2000年 班章贡饼200克小白菜 | 2000年 | 200克/片 5片提 17提/件 | ¥125000.00 | 产品详情 | ||
53 | 2000年 无R红大益7042金丝带 | 2000年 | 001 | 生茶 | 430克/片 7片/提 12提/件 | ¥210000.00 | 产品详情 |
54 | 2000年 大2号 班章熟 大白菜 | 2000年 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥115000.00 | 产品详情 | |
55 | 2002年 珍藏精品 班章 大白菜 散筒 | 2002年 | 401 | 生茶 | 357克/片 7饼/提 | ¥850000.00 | 产品详情 |
56 | 2004年 申奥饼 | 2004年 | 生茶 | 6.6kg/片 | ¥118000.00 | 产品详情 | |
57 | 901 高枕无忧厚砖 | 2009年 | 901 | 熟茶 | 2kg/片 6片/件 12kg/件 | ¥10200.00 | 产品详情 |
58 | 501 布朗古茶山孔雀青饼 | 2005年 | 501 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥560000.00 | 产品详情 |
59 | 601 班章大叶陈茶 | 2006年 | 601 | 生茶 | 400克/片 7片/提 8提/件 | ¥800000.00 | 产品详情 |
60 | 2002年 普洱方砖 小方砖100克 | 2002年 | 生茶 | 100克/片 180片/件 | ¥342000.00 | 产品详情 | |
61 | 801 勐海孔雀 | 2008年 | 801 | 生茶 | 400克/片 7片/提(纸袋) 6提/件(纸箱) | ¥162000.00 | 产品详情 |
62 | 1301 金针白莲 | 2013年 | 301 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥9600.00 | 产品详情 |
63 | 2003年 203 红大益7542 | 2003年 | 203 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥371000.00 | 产品详情 |
64 | 2003年 303 红大益7542 | 2003年 | 303 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥361000.00 | 产品详情 |
65 | 1401 易武正山 | 2014年 | 1401 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 28片/件 | ¥11300.00 | 产品详情 |
66 | 101 易武正山青饼 | 2011年 | 101 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥23000.00 | 产品详情 |
67 | 2201 银大益生饼 | 2022年 | 2201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥24000.00 | 产品详情 |
68 | 2301 印象版纳七子饼茶 | 2023年 | 2301 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥27000.00 | 产品详情 |
69 | 1301 7542 | 2013年 | 301 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥8100.00 | 产品详情 |
70 | 1301 高山韵象 | 2013年 | 301 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥11600.00 | 产品详情 |
71 | 1301 7742 | 2013年 | 301 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥8800.00 | 产品详情 |
72 | 1301 金色韵象 | 2013年 | 301 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥12800.00 | 产品详情 |
73 | 1901 千山一叶 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/盒 | ¥3100.00 | 产品详情 |
74 | 1901 高山韵象 熟饼 | 2019年 | 1901 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥3000.00 | 产品详情 |
75 | 1901 拱金耙银 猪饼生肖饼 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥35000.00 | 产品详情 |
76 | 1901 8582 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥5700.00 | 产品详情 |
77 | 1901 8542 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 7片/袋 6袋/件 | ¥5700.00 | 产品详情 |
78 | 1901 沧海青饼 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 5片/提 | ¥15500.00 | 产品详情 |
79 | 1901 蜜韵 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥25000.00 | 产品详情 |
80 | 1901 国宝贡 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 7片/提 | ¥25000.00 | 产品详情 |
81 | 101 宝兔迎财生饼 | 2011年 | 101 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 28片/件 | ¥14500.00 | 产品详情 |
82 | 101 珍藏方砖 | 2011年 | 101 | 生茶 | 100克/片 10片/盒 6盒/件 | ¥8500.00 | 产品详情 |
83 | 101 辛亥百年纪念青饼 | 2011年 | 101 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 28片/件 | ¥17000.00 | 产品详情 |
84 | 101 凤柱圆茶 | 2011年 | 101 | 生茶 | 357克/片 7饼/提 12提/件 84片/件 | ¥78000.00 | 产品详情 |
85 | 101 勐宋沱 | 2011年 | 101 | 生茶 | 250克/个 24个/件 | ¥3500.00 | 产品详情 |
86 | 101 一源青饼 | 2011年 | 101 | 生茶 | 357克/片 12提/件 84片/件(整件竹箩筐装) | ¥110000.00 | 产品详情 |
87 | 101 九二方砖100克生茶 | 2011年 | 101 | 生茶 | 100克/片 120片/件 | ¥25000.00 | 产品详情 |
88 | 001 7562普砖 | 2010年 | 001 | 熟茶 | 250克/片 60片/件 | ¥5900.00 | 产品详情 |
89 | 1701 一团春意 | 2017年 | 1701 | 生茶 | 357克/片 7片/提(竹壳) 4提/件(竹筐) | ¥5700.00 | 产品详情 |
90 | 601 7532 660克 | 2006年 | 601 | 生茶 | 660克/片 48/片 | ¥30400.00 | 产品详情 |
91 | 901 孔雀沱茶 | 2009年 | 901 | 生茶 | 250克/沱 4沱/条 10条/件 | ¥66500.00 | 产品详情 |
92 | 801 7582 | 2008年 | 801 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥8100.00 | 产品详情 |
93 | 2301 8582 | 2023年 | 2301 | 生茶 | 357g/饼*7饼/袋*6袋/件 | ¥4000.00 | 产品详情 |
94 | 2003年 班章生态青砖1000克 | 2003年 | 生茶 | 1000克/片 24片/件 | ¥1140000.00 | 产品详情 | |
95 | 1701 五子登科 | 2017年 | 1701 | 生茶 | 357克/片 28片/件 | ¥10000.00 | 产品详情 |
96 | 1701 轩辕号 | 2017年 | 1701 | 生茶 | 357克/片 7片/提(笋壳) 6提/件(竹筐) | ¥790000.00 | 产品详情 |
97 | 301 早春茶 | 2003年 | 生茶 | 400克/片 7饼/提 12提/件 | ¥298000.00 | 产品详情 | |
98 | 1401 英雄骏马 特藏版(大马) | 2014年 | 401 | 生茶 | 800克/片 4片/件 | ¥5000.00 | 产品详情 |
99 | 2015年 善美祥羊 | 2015年 | 501 | 生茶 | 375克/片 7片/提 4提/件 | ¥13100.00 | 产品详情 |
100 | 702 7542 | 2007年 | 702 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥13400.00 | 产品详情 |
来源:大益行情网编辑部