由于大益普洱茶价格行情波动较快,准确的行情价格请致电:400-809-2809,或添加业务经纪人微信询价.感谢您对大益行情网(www.dayihangqing.com)的关注!请添加大益茶经纪人微信咨询:郭娇玲 183 0209 8475,阿宣 136 4264 2366,阿然 136 3147 5325 长期回收中老期干仓大益普洱茶
| # | 茶品 | 年份 | 批次 | 工艺 | 规格 | 行情价 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2201 大益精品孔雀生饼 | 2022年 | 2201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥182000.00 | 产品详情 |
| 2 | 1901 烟霞 | 2019年 | 1901 | 熟茶 | 357克/片 5片/提 | ¥2700.00 | 产品详情 |
| 3 | 2011年 兔年生肖饼 宝兔迎财 | 2011年 | 101 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 28片/件 | ¥16300.00 | 产品详情 |
| 4 | 203 7542 | 2012年 | 203 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥18500.00 | 产品详情 |
| 5 | 1701 紫袍金带 | 2017年 | 1701 | 生茶 | 357克/片 7片/提(竹壳) | ¥3800.00 | 产品详情 |
| 6 | 2301 印象版纳 | 2023年 | 2301 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥32500.00 | 产品详情 |
| 7 | 2201 大益精品孔雀生饼散提 | 2022年 | 2201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 | ¥30000.00 | 产品详情 |
| 8 | 001 易武正山 | 2010年 | 001 | 生茶 | 357克/片 7饼/提 4提/件 28片/件 | ¥12000.00 | 产品详情 |
| 9 | 001 银孔雀 | 2010年 | 001 | 400克/片 7片/提 6提/件 | ¥16400.00 | 产品详情 | |
| 10 | 001 龙柱柱茶(大) | 2010年 | 001 | 熟茶 | 357克/饼 14饼/柱 2柱/件 | ¥7250.00 | 产品详情 |
| 11 | 001 老茶头 | 2010年 | 001 | 熟茶 | 250克/片 60片/件 | ¥10400.00 | 产品详情 |
| 12 | 002 甲级沱茶 | 2010年 | 002 | 生茶 | 100g/个 5个/袋 30袋/件 | ¥4100.00 | 产品详情 |
| 13 | 001 巴达高山有机茶 | 2010年 | 001 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥6400.00 | 产品详情 |
| 14 | 001 7572 | 2010年 | 001 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件(整件纸箱包装) | ¥7000.00 | 产品详情 |
| 15 | 001 越陈越香 | 2010年 | 001 | 生茶 | 357克/片 7饼/提 6提/件 42片/件 (传统小竹筐装) | ¥17600.00 | 产品详情 |
| 16 | 001 7562普砖 | 2010年 | 001 | 熟茶 | 250克/片 60片/件 | ¥5850.00 | 产品详情 |
| 17 | 001 瑞虎呈祥(2、3号)生肖饼 | 2010年 | 002 003 | 生茶 | 357克/片 7饼/提 6提/件 42片/件 | ¥28600.00 | 产品详情 |
| 18 | 001 甲级沱茶 | 2010年 | 001 | 生茶 | 100g/个 5个/袋 30袋/件 | ¥4100.00 | 产品详情 |
| 19 | 001 大益贡沱生茶 | 2010年 | 001 | 生茶 | 100克/个 60个/件 | ¥4100.00 | 产品详情 |
| 20 | 001 黄金岁月(生) | 2010年 | 001 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 28片/件 | ¥12300.00 | 产品详情 |
| 21 | 001 亚运珍藏饼 | 2010年 | 001 | 生茶 | 357克/片 7饼/提 4提/件 28片/件 | ¥17200.00 | 产品详情 |
| 22 | 001 布朗青饼 | 2010年 | 001 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥34500.00 | 产品详情 |
| 23 | 2101 仓颉号 | 2021年 | 2101 | 生茶 | 357克/片 7片/提 中提装 | ¥120000.00 | 产品详情 |
| 24 | 1701 轩辕号 | 2017年 | 1701 | 生茶 | 357克/片 7片/提(笋壳) 6提/件(竹筐) | ¥770000.00 | 产品详情 |
| 25 | 1901 高山韵象 青饼 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥61000.00 | 产品详情 |
| 26 | 2201 乔木圆茶 | 2022年 | 2201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥25000.00 | 产品详情 |
| 27 | 801 巴达孔雀 | 2008年 | 801 | 生茶 | 400克/片 7片/提(纸袋) 6提/件(纸箱) | ¥25500.00 | 产品详情 |
| 28 | 801 陈年谷花(秋香) | 2008年 | 801 | 生茶 | 500克/片 5片/提 6提/件 | ¥60000.00 | 产品详情 |
| 29 | 801 布朗孔雀 | 2008年 | 801 | 生茶 | 400克/片 7片/提 6提/件 | ¥150000.00 | 产品详情 |
| 30 | 704 7572 | 2007年 | 704 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥9000.00 | 产品详情 |
| 31 | 701 7742 | 2007年 | 701 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥68000.00 | 产品详情 |
| 32 | 702 0772 | 2007年 | 702 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥8800.00 | 产品详情 |
| 33 | 701 陈韵青饼 | 2007年 | 701 | 生茶 | 400克/片 7饼/提 6提/件 | ¥25000.00 | 产品详情 |
| 34 | 701 0772 | 2007年 | 701 | 生茶 | 400克/片 7饼/提 6提/件 | ¥9200.00 | 产品详情 |
| 35 | 501 7542 (白布条) | 2005年 | 501 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥760000.00 | 产品详情 |
| 36 | 201 银大益 | 2012年 | 201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 42片/件 | ¥43500.00 | 产品详情 |
| 37 | 1901 越陈越香熟 | 2019年 | 1901 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥3400.00 | 产品详情 |
| 38 | 1401 玉润天香 | 2014年 | 401 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥6300.00 | 产品详情 |
| 39 | 201 小龙柱 | 2012年 | 201 | 熟茶 | 357g/片 7片/提 4提/件 | ¥8100.00 | 产品详情 |
| 40 | 1901 国宝贡 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 7片/提 | ¥31000.00 | 产品详情 |
| 41 | 701 广州国际茶博会纪念茶 | 2007年 | 701 | 生熟套装 | 500克*2片/套 50套/件 | ¥27000.00 | 产品详情 |
| 42 | 101 九二方砖100克生茶 | 2011年 | 101 | 生茶 | 100克/片 120片/件 | ¥27800.00 | 产品详情 |
| 43 | 2301 飞天颂 | 2023年 | 2301 | 生茶 | 999g/饼/盒 | ¥13000.00 | 产品详情 |
| 44 | 2101 仓颉号散片 | 2021年 | 2101 | 生茶 | 357克/片 1片/套 | ¥11800.00 | 产品详情 |
| 45 | 2001 群峰之上 | 2020年 | 2001 | 生茶 | 357克/饼 7饼/提 | ¥140000.00 | 产品详情 |
| 46 | 201 五子登科青饼 | 2012年 | 201 | 生茶 | 357克/片 5片/提 6提/件(纸箱) | ¥30000.00 | 产品详情 |
| 47 | 1801 千羽孔雀 | 2018年 | 1801 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件(竹) | ¥340000.00 | 产品详情 |
| 48 | 1601 珍藏孔雀 | 2016年 | 1601 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥153000.00 | 产品详情 |
| 49 | 1701 7572 | 2017年 | 1701 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥5800.00 | 产品详情 |
| 50 | 602 布朗孔雀 | 2006年 | 602 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥1320000.00 | 产品详情 |
| 51 | 2006年 州政府老班章 | 2006年 | 601 | 生茶 | 357克/片 7片/提 10提/件 | ¥2190000.00 | 产品详情 |
| 52 | 101 辛亥百年纪念青饼 | 2011年 | 101 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 28片/件 | ¥17900.00 | 产品详情 |
| 53 | 1901 8542 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 7片/袋 6袋/件 | ¥6200.00 | 产品详情 |
| 54 | 2001 春秋大义 | 2020年 | 2001 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 | ¥26000.00 | 产品详情 |
| 55 | 2201 古韵金香 | 2022年 | 2201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥71000.00 | 产品详情 |
| 56 | 2004年 357克金丝带紫大益青饼 | 2004年 | 401 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥559000.00 | 产品详情 |
| 57 | 2015年 善美祥羊 | 2015年 | 501 | 生茶 | 375克/片 7片/提 4提/件 | ¥14700.00 | 产品详情 |
| 58 | 701 韵象 | 2007年 | 701 | 熟茶 | 500克/片 5片/提 6提/件 | ¥9200.00 | 产品详情 |
| 59 | 2001 洞天福地 鼠饼 散提 | 2020年 | 2001 | 生茶 | 357克/片 7片/提 | ¥14000.00 | 产品详情 |
| 60 | 2201 银大益生饼 | 2022年 | 2201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥26300.00 | 产品详情 |
| 61 | 2201 龙柱生茶 | 2022年 | 2201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥8500.00 | 产品详情 |
| 62 | 1801 吾心光明 | 2018年 | 1801 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件(整件纸箱包装) | ¥19500.00 | 产品详情 |
| 63 | 1501 紫大益 | 2015年 | 1501 | 生茶 | 357克/片 7片/提(竹壳) 6提/件(竹筐) | ¥33500.00 | 产品详情 |
| 64 | 1601 老树圆茶生饼 | 2016年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥39500.00 | 产品详情 | |
| 65 | 1601 星耀亚洲(357克) | 2016年 | 1601 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥11800.00 | 产品详情 |
| 66 | 1601 兰韵 | 2016年 | 1601 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 28片/件 | ¥13800.00 | 产品详情 |
| 67 | 1601 群峰之上 | 2016年 | 2016 | 生茶 | 357g/片 7片/提 4提/件 | ¥59500.00 | 产品详情 |
| 68 | 1601 高山韵象(生) | 2016年 | 1601 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 28片/件 | ¥25000.00 | 产品详情 |
| 69 | 1601 山韵 | 2016年 | 1601 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥46000.00 | 产品详情 |
| 70 | 1401 英雄骏马 特藏版(大马) | 2014年 | 401 | 生茶 | 800克/片 4片/件 | ¥5300.00 | 产品详情 |
| 71 | 1401 金色乔木 | 2014年 | 1401 | 生茶 | 357g/片 5片/提 4提/件 | ¥18000.00 | 产品详情 |
| 72 | 1401 大益传世 | 2014年 | 1401 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 28片/件 | ¥21000.00 | 产品详情 |
| 73 | 1301 七彩孔雀 | 2013年 | 1301 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥50000.00 | 产品详情 |
| 74 | 1301 高山韵象 | 2013年 | 301 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥13200.00 | 产品详情 |
| 75 | 1301 金色韵象 | 2013年 | 301 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥14500.00 | 产品详情 |
| 76 | 1901 沧海青饼 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 5片/提 | ¥19500.00 | 产品详情 |
| 77 | 501 7742 | 2005年 | 501 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥560000.00 | 产品详情 |
| 78 | 501 勐海孔雀饼茶 | 2005年 | 501 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥3000000.00 | 产品详情 |
| 79 | 2003年 咖啡孔雀饼茶357克 | 2003年 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥402000.00 | 产品详情 | |
| 80 | 001 瑞虎呈祥(1号)生肖饼 | 2010年 | 001 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥32500.00 | 产品详情 |
| 81 | 1801 大师时代 | 2018年 | 1801 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥30000.00 | 产品详情 |
| 82 | 1801 7592 | 2018年 | 1801 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件(纸箱) | ¥2850.00 | 产品详情 |
| 83 | 2003年 301 黄大益青饼 | 2003年 | 301 | 生茶 | 357克/片 7饼/提 12提/件 | ¥1570000.00 | 产品详情 |
| 84 | 2003年 早春乔木贡饼 | 2003年 | 生茶 | 250克/片 110片/件 | ¥460000.00 | 产品详情 | |
| 85 | 301 早春乔木生态青饼 | 2003年 | 301 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥1600000.00 | 产品详情 |
| 86 | 201 易武正山野生茶特级品(灰绳) | 2003年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥1700000.00 | 产品详情 | |
| 87 | 2003年 大2易武正山野生茶特级品 | 2003年 | 301 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥2280000.00 | 产品详情 |
| 88 | 2003年 301 易武正山野生茶特级品(绿大树) | 2003年 | 301 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥780000.00 | 产品详情 |
| 89 | 2003年 301 银大益 | 2003年 | 301 | 生茶 | 357克/片 7饼/提 12提/件 | ¥1800000.00 | 产品详情 |
| 90 | 302 银大益 | 2003年 | 302 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥780000.00 | 产品详情 |
| 91 | 2002年 精品 班章 大白菜 散筒 | 2002年 | 201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 | ¥360000.00 | 产品详情 |
| 92 | 2002年 201 72222 | 2002年 | 201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥1500000.00 | 产品详情 |
| 93 | 2001年 易武正山野生茶特级品熟沱 | 2001年 | 熟茶 | 250克/个 4个/条 30条/件 | ¥184000.00 | 产品详情 | |
| 94 | 2001年 红大益7262 | 2001年 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥93000.00 | 产品详情 | |
| 95 | 2001年 中茶绿印简体云7592 | 2001年 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥95000.00 | 产品详情 | |
| 96 | 2001年 紫大益青饼 4号青 | 2001年 | 生茶 | 357克/片 7饼/提 12提/件 | ¥590000.00 | 产品详情 | |
| 97 | 2001年 中茶绿印简体云7542 | 2001年 | 生茶 | 357克/片 7饼/提 12提/件 | ¥800000.00 | 产品详情 | |
| 98 | 2001年 103 易武正山野生茶特级品 | 2001年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥600000.00 | 产品详情 | |
| 99 | 2001年 中茶黄印7502 | 2001年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥230000.00 | 产品详情 | |
| 100 | 2001年 105 易武正山野生茶特级品 | 2001年 | 生茶 | 357克/片 7饼/提 12提/件 | ¥760000.00 | 产品详情 |
来源:大益行情网编辑部

