由于大益普洱茶价格行情波动较快,准确的行情价格请致电:400-809-2809,或添加业务经纪人微信询价.感谢您对大益行情网(www.dayihangqing.com)的关注!请添加大益茶经纪人微信咨询:郭娇玲 183 0209 8475,阿宣 136 4264 2366,阿然 136 3147 5325 长期回收中老期干仓大益普洱茶
| # | 茶品 | 年份 | 批次 | 工艺 | 规格 | 行情价 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1901 8582 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥6100.00 | 产品详情 |
| 2 | 1901 驿站 | 2019年 | 1901 | 熟茶 | 357克/片 7片/提(竹壳) | ¥1300.00 | 产品详情 |
| 3 | 1901 千山一叶 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/盒 | ¥3700.00 | 产品详情 |
| 4 | 1901 沧海散片 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 | ¥4000.00 | 产品详情 |
| 5 | 1901 蜜韵 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥33500.00 | 产品详情 |
| 6 | 1901 高山韵象 青饼 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥69000.00 | 产品详情 |
| 7 | 2201 国粹青饼 | 2022年 | 2201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥48000.00 | 产品详情 |
| 8 | 2004年珍藏青沱 班章 白菜沱 散条 | 2004年 | 生茶 | 250克/个 4个/条 | ¥100000.00 | 产品详情 | |
| 9 | 2004年 7572 | 2004年 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥60500.00 | 产品详情 | |
| 10 | 401 彩大益青饼8852 400克 | 2004年 | 401 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥650000.00 | 产品详情 |
| 11 | 2004年 顶级珍藏 班章 大白菜 散筒 | 2004年 | 生茶 | 400克/片 7饼/提 | ¥800000.00 | 产品详情 | |
| 12 | 401 红大益8052 | 2004年 | 401 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥550000.00 | 产品详情 |
| 13 | 401 7432 | 2004年 | 401 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥410000.00 | 产品详情 |
| 14 | 401 南糯山生态青饼 | 2004年 | 401 | 生茶 | 400克/片 7饼/提 12提/件 | ¥369000.00 | 产品详情 |
| 15 | 2004年 珍藏青饼 班章 大白菜 散筒 | 2004年 | 生茶 | 400克/片 7片/提 | ¥740000.00 | 产品详情 | |
| 16 | 2004年 绿色有机方茶生茶250克 | 2004年 | 401 | 生茶 | 250克/片 132片/件 | ¥210000.00 | 产品详情 |
| 17 | 402 7532 | 2004年 | 402 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥175000.00 | 产品详情 |
| 18 | 401 7522 | 2004年 | 生茶 | 357克/片 7饼/提 12提/件 | ¥1690000.00 | 产品详情 | |
| 19 | 2004年 精品 班章 大白菜 散筒 | 2004年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 | ¥410000.00 | 产品详情 | |
| 20 | 2004年 彩大益500克 | 2004年 | 生茶 | 500克/片 7片/提 12提/件 | ¥950000.00 | 产品详情 | |
| 21 | 401 7532 | 2004年 | 401 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥175000.00 | 产品详情 |
| 22 | 2004年 孔雀班章贡青饼 | 2004年 | 生茶 | 250克/片 100片/件 | ¥1850000.00 | 产品详情 | |
| 23 | 501 v93十年磨一剑250克(生) | 2005年 | 501 | 生茶 | 250克/个 4个/条 27条/件 | ¥65000.00 | 产品详情 |
| 24 | 501 勐海之春 | 2005年 | 501 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥40000.00 | 产品详情 |
| 25 | 503 早春青沱 生茶 | 2005年 | 53 | 生茶 | 250克/个 120个/件 | ¥21500.00 | 产品详情 |
| 26 | 501 0562 | 2005年 | 501 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥32500.00 | 产品详情 |
| 27 | 501 南糯贡饼 | 2005年 | 501 | 生茶 | 200克/片 20片/件 | ¥99000.00 | 产品详情 |
| 28 | 501 南糯山孔雀饼茶 | 2005年 | 501 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥228000.00 | 产品详情 |
| 29 | 503 v93 100克 | 2005年 | 503 | 熟茶 | 100克/个 300个/件 30kg | ¥35000.00 | 产品详情 |
| 30 | 501 五级普砖250克 | 2005年 | 501 | 熟茶 | 250克/砖 148砖/件 | ¥23500.00 | 产品详情 |
| 31 | 501 大益沱茶100克 | 2005年 | 501 | 生茶 | 100克/个 300个/件 | ¥20500.00 | 产品详情 |
| 32 | 503 7542 | 2005年 | 503 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥155000.00 | 产品详情 |
| 33 | 501 宫廷普洱200克 | 2005年 | 501 | 熟茶 | 200克/片 40片/件 | ¥18500.00 | 产品详情 |
| 34 | 501 7632 | 2005年 | 501 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥37500.00 | 产品详情 |
| 35 | 501 7572 | 2005年 | 501 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥60000.00 | 产品详情 |
| 36 | 502 7572 | 2005年 | 502 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥50500.00 | 产品详情 |
| 37 | 501 勐海春尖沱250克 | 2005年 | 501 | 生茶 | 250克/个 100个/件 | ¥23500.00 | 产品详情 |
| 38 | 501 0532 | 2005年 | 熟茶 | 200克/片 60片/件 | ¥12000.00 | 产品详情 | |
| 39 | 501 甲级早春青饼 | 2005年 | 501 | 生茶 | 380克/片 7片/提 12提/件 | ¥85000.00 | 产品详情 |
| 40 | 502 8592 | 2005年 | 502 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥37500.00 | 产品详情 |
| 41 | 502 V93熟沱250克 | 2005年 | 502 | 熟茶 | 250克/个 120个/件 30kg | ¥27000.00 | 产品详情 |
| 42 | 501 巴达茶山孔雀饼茶 | 2005年 | 501 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥170000.00 | 产品详情 |
| 43 | 501 八级普饼 | 2005年 | 501 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥21000.00 | 产品详情 |
| 44 | 504 7262 | 2005年 | 504 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥31000.00 | 产品详情 |
| 45 | 501 7532 | 2005年 | 501 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥83000.00 | 产品详情 |
| 46 | 501 7552 | 2005年 | 501 | 熟茶 | 400克/片 7饼/提 12提/件 | ¥42000.00 | 产品详情 |
| 47 | 501 大益普洱砖1000克 | 2005年 | 501 | 熟茶 | 1000克/片 30片/件 | ¥34000.00 | 产品详情 |
| 48 | 501 五级普洱青砖 | 2005年 | 501 | 生茶 | 250克/片 120片/件 | ¥25500.00 | 产品详情 |
| 49 | 502 勐海早春青沱500克 | 2005年 | 502 | 生茶 | 500克/个 64个/件 | ¥25000.00 | 产品详情 |
| 50 | 501 原生态乔木熟饼茶 | 2005年 | 501 | 熟茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥70000.00 | 产品详情 |
| 51 | 501 小金毫熟沱 | 2005年 | 501 | 熟茶 | 200克/个 4个/袋 40袋/件 | ¥24500.00 | 产品详情 |
| 52 | 501 7592 | 2005年 | 601 | 熟茶 | 357克/片 7片/提(竹壳) 12提/件(竹筐) | ¥28000.00 | 产品详情 |
| 53 | 502/503 紧砖茶 | 2005年 | 502/503 | 生茶 | 250克/片 4片/袋 30袋/件 | ¥16500.00 | 产品详情 |
| 54 | 501 7562砖 | 2005年 | 501 | 熟茶 | 250克/片 120片/件 | ¥23500.00 | 产品详情 |
| 55 | 504 7542 | 2005年 | 504 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥75000.00 | 产品详情 |
| 56 | 503 7262 | 2005年 | 503 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 12提/件(整件竹箩筐装) | ¥29000.00 | 产品详情 |
| 57 | 501 大益普洱方茶 | 2005年 | 501 | 生茶 | 100克/片 350片/件 | ¥86000.00 | 产品详情 |
| 58 | 501 白针贡饼 | 2005年 | 501 | 生茶 | 250克/片 60片/件(整件纸箱装) | ¥17000.00 | 产品详情 |
| 59 | 502 勐海之星 | 2005年 | 502 | 熟茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥165000.00 | 产品详情 |
| 60 | 501 陈年象山青饼 | 2005年 | 501 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥82000.00 | 产品详情 |
| 61 | 501 勐海早春沱茶250克 | 2005年 | 501 | 生茶 | 250克/个 120个/件 30kg | ¥25500.00 | 产品详情 |
| 62 | 504 7572 | 2005年 | 504 | 熟茶 | 357克/片 7饼/提 12提/件 | ¥48000.00 | 产品详情 |
| 63 | 501 象山普洱一号 | 2005年 | 501 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥48000.00 | 产品详情 |
| 64 | 501 象山普洱二号 普饼 | 2005年 | 501 | 熟茶 | 400克/片 84片/件(整件竹箩筐装) | ¥50000.00 | 产品详情 |
| 65 | 501 勐海之星 | 2005年 | 501 | 熟茶 | 400克/片 7片/提 10提/件 | ¥280000.00 | 产品详情 |
| 66 | 501 8542 | 2005年 | 501 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥65000.00 | 产品详情 |
| 67 | 501 V93十年磨一剑 250克(熟) | 2005年 | 501 | 熟茶 | 250克/个 4个/袋 | ¥38000.00 | 产品详情 |
| 68 | 503 勐海之春 | 2005年 | 503 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥38000.00 | 产品详情 |
| 69 | 501 勐海女儿贡茶 | 2005年 | 501 | 生茶 | 250克/片 40片/件 | ¥28500.00 | 产品详情 |
| 70 | 504 8582 | 2005年 | 504 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥218000.00 | 产品详情 |
| 71 | 501 7672 | 2005年 | 501 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥31000.00 | 产品详情 |
| 72 | 501 金色韵象 黄色版 | 2005年 | 501 | 生茶 | 400克/片 70片/件 | ¥1700000.00 | 产品详情 |
| 73 | 501 乌金号圆茶 | 2005年 | 501 | 生茶 | 400克/片 7饼/提 12提/件 | ¥2350000.00 | 产品详情 |
| 74 | 501 金色韵象200克 | 2005年 | 501 | 生茶 | 200克/片 60片/件 | ¥205000.00 | 产品详情 |
| 75 | 501 佛缘茶生熟套装 | 2005年 | 501 | 生熟套装 | 1000克/盒 16盒/件 | ¥130000.00 | 产品详情 |
| 76 | 501 勐宋古茶山孔雀饼茶 | 2005年 | 501 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥820000.00 | 产品详情 |
| 77 | 501 布朗古茶山孔雀青饼 | 2005年 | 501 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥700000.00 | 产品详情 |
| 78 | 502 7542 | 2005年 | 502 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥185000.00 | 产品详情 |
| 79 | 501 勐海孔雀饼茶 | 2005年 | 501 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥3350000.00 | 产品详情 |
| 80 | 1601 厚德 | 2016年 | 1601 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥3400.00 | 产品详情 |
| 81 | 1601 7592 | 2016年 | 1601 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥2650.00 | 产品详情 |
| 82 | 1601 长安套装(生:盛世长安 熟:长安印象) | 2016年 | 1601 | 生熟套装 | 357克/片 7片/提 4提/件 生熟各1件/套 | ¥25000.00 | 产品详情 |
| 83 | 1601 龙生甘露 | 2016年 | 1601 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥11000.00 | 产品详情 |
| 84 | 1601 7542 | 2016年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥11000.00 | 产品详情 | |
| 85 | 1601 金果 | 2016年 | 1601 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 28片/件 | ¥2600.00 | 产品详情 |
| 86 | 1601 神山圣水 | 2016年 | 1601 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥35000.00 | 产品详情 |
| 87 | 1601 7532 | 2016年 | 1601 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥5700.00 | 产品详情 |
| 88 | 1601 老茶头 | 2016年 | 1601 | 熟茶 | 280克/片 36片/件 | ¥4600.00 | 产品详情 |
| 89 | 1601 陈香厚韵 | 2016年 | 1601 | 熟茶 | 2000克/片 4片/件 | ¥2600.00 | 产品详情 |
| 90 | 1601 8592 | 2016年 | 1601 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥3500.00 | 产品详情 |
| 91 | 1601 0532 | 2016年 | 1601 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥3150.00 | 产品详情 |
| 92 | 1601 八级普饼 | 2016年 | 1601 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件(纸箱装) | ¥3100.00 | 产品详情 |
| 93 | 1601 楚韵 | 2016年 | 1601 | 熟茶 | 357克/片 7片/提(纸袋) 4提/件(纸箱) | ¥3800.00 | 产品详情 |
| 94 | 1601 越陈越香 | 2016年 | 1601 | 熟茶 | 357克/片 7片/提(纸袋) 4提/件(纸箱) | ¥4100.00 | 产品详情 |
| 95 | 1601 陈香雅韵 | 2016年 | 1601 | 熟茶 | 375克/片 7片/提 4提/件 | ¥2900.00 | 产品详情 |
| 96 | 1601 六六大顺熟砖 | 2016年 | 熟茶 | 660g/砖 1砖/盒 12盒/件 | ¥3450.00 | 产品详情 | |
| 97 | 1601 7572 | 2016年 | 1601 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥6200.00 | 产品详情 |
| 98 | 1601 V93 | 2016年 | 1601 | 熟茶 | 100g/个 5个/袋 10袋/盒 2盒/件 | ¥2450.00 | 产品详情 |
| 99 | 1601 美猴乾坤【“悟空”饼】 | 2016年 | 1601 | 熟茶 | 100g/饼,5饼/盒,16盒/件(礼盒装) | ¥2500.00 | 产品详情 |
| 100 | 1601 7562砖 | 2016年 | 1601 | 熟茶 | 250克/砖 40砖/件 | ¥4000.00 | 产品详情 |
来源:大益行情网编辑部

