由于大益普洱茶价格行情波动较快,准确的行情价格请致电:400-809-2809,或添加业务经纪人微信询价.感谢您对大益行情网(www.dayihangqing.com)的关注!请添加大益茶经纪人微信咨询:郭娇玲 183 0209 8475,阿宣 136 4264 2366,阿然 136 3147 5325 长期回收中老期干仓大益普洱茶
| # | 茶品 | 年份 | 批次 | 工艺 | 规格 | 行情价 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2201 乔木圆茶 | 2022年 | 2201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥22000.00 | 产品详情 |
| 2 | 2201 7582 | 2022年 | 2201 | 生茶 | 357克/饼 7饼/袋 6袋/件 | ¥3950.00 | 产品详情 |
| 3 | 1901 拱金耙银 猪饼生肖饼 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥42000.00 | 产品详情 |
| 4 | 601 布朗山孔雀饼茶 | 2006年 | 601 | 生茶 | 400克/片 7饼/提 12提/件 | ¥600000.00 | 产品详情 |
| 5 | 601 8582 | 2006年 | 601 | 生茶 | 357克/片 7饼/提 12提/件 | ¥65000.00 | 产品详情 |
| 6 | 601 金色韵象666克 | 2006年 | 601 | 生茶 | 666克/片 24片/件 | ¥71000.00 | 产品详情 |
| 7 | 602 布朗孔雀 | 2006年 | 602 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥1400000.00 | 产品详情 |
| 8 | 701 银孔雀青饼 | 2007年 | 701 | 生茶 | 250克/片 40片/件(整件纸箱装) | ¥23000.00 | 产品详情 |
| 9 | 2007年 皇茶一号青饼 | 2007年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 42片/件 | ¥305000.00 | 产品详情 | |
| 10 | 08年 五彩孔雀 | 2008年 | 801 | 生茶 | 400克/片 5片/提 6提/件 | ¥55000.00 | 产品详情 |
| 11 | 801 布朗孔雀 | 2008年 | 801 | 生茶 | 400克/片 7片/提 6提/件 | ¥163000.00 | 产品详情 |
| 12 | 801 高山韵象(生) | 2008年 | 801 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥195000.00 | 产品详情 |
| 13 | 801 勐海孔雀 | 2008年 | 801 | 生茶 | 400克/片 7片/提(纸袋) 6提/件(纸箱) | ¥175000.00 | 产品详情 |
| 14 | 801 南糯孔雀 | 2008年 | 801 | 生茶 | 400克/片 7片/提(纸袋) 6提/件(纸箱) | ¥45000.00 | 产品详情 |
| 15 | 901 大益金瓜 | 2009年 | 901 | 生茶 | 1.3kg/个 6个/件 | ¥13500.00 | 产品详情 |
| 16 | 901 孔雀沱茶 | 2009年 | 901 | 生茶 | 250克/沱 4沱/条 10条/件 | ¥66000.00 | 产品详情 |
| 17 | 001 孔雀沱茶 | 2010年 | 001 | 生茶 | 250克/个 24个/件 | ¥24500.00 | 产品详情 |
| 18 | 001 瑞虎呈祥(2、3号)生肖饼 | 2010年 | 002 003 | 生茶 | 357克/片 7饼/提 6提/件 42片/件 | ¥38000.00 | 产品详情 |
| 19 | 001 五羊颂福礼盒装 | 2010年 | 001 | 生熟套装 | 100g/片 5片/盒 12盒/件 | ¥3400.00 | 产品详情 |
| 20 | 001 布朗青饼 | 2010年 | 001 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥38000.00 | 产品详情 |
| 21 | 1901 高山韵象 青饼 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥56000.00 | 产品详情 |
| 22 | 2201 7542 | 2022年 | 2201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥10000.00 | 产品详情 |
| 23 | 201 如意沱 | 2012年 | 201 | 熟茶 | 100克/个 60个/件 | ¥1850.00 | 产品详情 |
| 24 | 201 甲级沱 | 2012年 | 201 | 生茶 | 100g/个 5个/袋 30袋/件 | ¥3800.00 | 产品详情 |
| 25 | 201 熊猫沱 | 2012年 | 201 | 生茶 | 100克/沱 (5个/盒,20盒/件) | ¥6300.00 | 产品详情 |
| 26 | 2001 洞天福地 鼠饼 整件 | 2020年 | 2001 | 生茶 | 357克 7饼/提 6提/件 | ¥82000.00 | 产品详情 |
| 27 | 1701 星耀亚洲(熟) | 2017年 | 1701 | 熟茶 | 357克/片 7片/提(纸袋+纸盒) 4提/件(纸箱) | ¥4000.00 | 产品详情 |
| 28 | 2101 力开天地 牛饼 | 2021年 | 2101 | 生茶 | 357克/片 7片/提 | ¥32000.00 | 产品详情 |
| 29 | 2201 瑞虎呈祥 | 2022年 | 2201 | 生茶 | 357克/饼 7饼/提 | ¥20500.00 | 产品详情 |
| 30 | 1801 千羽孔雀 | 2018年 | 1801 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件(竹) | ¥330000.00 | 产品详情 |
| 31 | 2001 沧海 | 2020年 | 2001 | 生茶 | 357克/片 7片/提 | ¥25000.00 | 产品详情 |
| 32 | 2002年 201 茶王青饼 班章 大白菜 散筒 | 2002年 | 201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 | ¥680000.00 | 产品详情 |
| 33 | 2002年 特制精品 班章 大白菜 散筒 | 2002年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 | ¥560000.00 | 产品详情 | |
| 34 | 2002年 易武正山一棵树 | 2002年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥590000.00 | 产品详情 | |
| 35 | 2002年 二号青 班章 大白菜 散筒 | 2002年 | 201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 | ¥400000.00 | 产品详情 |
| 36 | 2002年 易武正山野生茶精品(春茶) | 2002年 | 生茶 | 357克/片 7饼/提 12提/件 | ¥260000.00 | 产品详情 | |
| 37 | 2002年 红大益7542 | 2002年 | 生茶 | 357g/片 7片/提 12提/件 | ¥430000.00 | 产品详情 | |
| 38 | 1701 凰后归来800克 | 2017年 | 1701 | 生茶 | 800克/片 | ¥21500.00 | 产品详情 |
| 39 | 1701 7542 | 2017年 | 1701 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件(竹筐装) | ¥16500.00 | 产品详情 |
| 40 | 1701 轩辕号 | 2017年 | 1701 | 生茶 | 357克/片 7片/提(笋壳) 6提/件(竹筐) | ¥750000.00 | 产品详情 |
| 41 | 1601 美猴乾坤【“猴王”特藏版】 | 2016年 | 1601 | 生茶 | 800克/片 1片/盒 4盒/件 | ¥6000.00 | 产品详情 |
| 42 | 1601 老树圆茶生饼 | 2016年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥48500.00 | 产品详情 | |
| 43 | 1601 珍藏孔雀 | 2016年 | 1601 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥178000.00 | 产品详情 |
| 44 | 1901 传心青饼 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥12200.00 | 产品详情 |
| 45 | 1901 内家功夫 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥15000.00 | 产品详情 |
| 46 | 1901 国宝贡 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 7片/提 | ¥31000.00 | 产品详情 |
| 47 | 2003年 302 绿色生态青饼357克 | 2003年 | 302 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥1750000.00 | 产品详情 |
| 48 | 2003年 302 绿色生态青饼375克 | 2003年 | 302 | 生茶 | 375克/片 7片/提 12提/件 | ¥2650000.00 | 产品详情 |
| 49 | 2003年 四星 班章 大白菜 散筒 | 2003年 | 生茶 | 400克/片 7片/提 | ¥850000.00 | 产品详情 | |
| 50 | 2003年 三星 班章 大白菜 散筒 | 2003年 | 生茶 | 400克/片 7片/提 | ¥730000.00 | 产品详情 | |
| 51 | 2003年 301 金大益5号青饼 | 2003年 | 301 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥2000000.00 | 产品详情 |
| 52 | 302 银大益 | 2003年 | 302 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥960000.00 | 产品详情 |
| 53 | 2003年 301 银大益 | 2003年 | 301 | 生茶 | 357克/片 7饼/提 12提/件 | ¥2000000.00 | 产品详情 |
| 54 | 2003年 五星孔雀班章饼 散筒 | 2003年 | 生茶 | 400克/片 7饼/提 | ¥2200000.00 | 产品详情 | |
| 55 | 2003年 四星孔雀班章饼 散筒 | 2003年 | 生茶 | 357克/片 7饼/提 | ¥1300000.00 | 产品详情 | |
| 56 | 2003年 大2易武正山野生茶特级品 | 2003年 | 301 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥2800000.00 | 产品详情 |
| 57 | 503 7542 | 2005年 | 503 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥170000.00 | 产品详情 |
| 58 | 501 佛缘茶生熟套装 | 2005年 | 501 | 生熟套装 | 1000克/盒 16盒/件 | ¥160000.00 | 产品详情 |
| 59 | 501 南糯山孔雀饼茶 | 2005年 | 501 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥240000.00 | 产品详情 |
| 60 | 503 早春青沱 生茶 | 2005年 | 53 | 生茶 | 250克/个 120个/件 | ¥21000.00 | 产品详情 |
| 61 | 501 V93十年磨一剑 250克(熟) | 2005年 | 501 | 熟茶 | 250克/个 4个/袋 | ¥38000.00 | 产品详情 |
| 62 | 501 易武正山乔木古树茶 | 2005年 | 501 | 生茶 | 400克/片 70片/件 | ¥360000.00 | 产品详情 |
| 63 | 501 原生态乔木青饼茶 | 2005年 | 501 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥450000.00 | 产品详情 |
| 64 | 501 勐海之星 | 2005年 | 501 | 熟茶 | 400克/片 7片/提 10提/件 | ¥290000.00 | 产品详情 |
| 65 | 501 勐海孔雀饼茶 | 2005年 | 501 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥2900000.00 | 产品详情 |
| 66 | 2101 老茶头 | 2021年 | 2101 | 熟茶 | 250克/砖 40砖/件 | ¥3200.00 | 产品详情 |
| 67 | 2001 7742散提 | 2020年 | 2001 | 生茶 | 357克/片 7片/提(竹壳) | ¥6500.00 | 产品详情 |
| 68 | 2001 群峰之上 | 2020年 | 2001 | 生茶 | 357克/饼 7饼/提 | ¥120000.00 | 产品详情 |
| 69 | 2001 招财进宝 | 2020年 | 2001 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥32000.00 | 产品详情 |
| 70 | 2001 春秋大义 | 2020年 | 2001 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 | ¥25500.00 | 产品详情 |
| 71 | 2001 沧海(散片) | 2020年 | 2001 | 生茶 | 357克/片 | ¥3500.00 | 产品详情 |
| 72 | 2001 老茶头 | 2020年 | 2001 | 熟茶 | 250克/砖 40砖/件(纸箱) | ¥4000.00 | 产品详情 |
| 73 | 2001 7592 | 2020年 | 2001 | 熟茶 | 357g/饼 7饼/袋 6袋/件 | ¥2280.00 | 产品详情 |
| 74 | 2001 7692 | 2020年 | 2001 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥2800.00 | 产品详情 |
| 75 | 1901 高山韵象 熟饼 | 2019年 | 1901 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥3500.00 | 产品详情 |
| 76 | 1901 越陈越香熟 | 2019年 | 1901 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥3900.00 | 产品详情 |
| 77 | 1901 7572 | 2019年 | 1901 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥5600.00 | 产品详情 |
| 78 | 1901 8542 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 7片/袋 6袋/件 | ¥6700.00 | 产品详情 |
| 79 | 1901 7542状元饼 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥24000.00 | 产品详情 |
| 80 | 1901 拱金耙银猪饼(散提)生肖饼 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 7片/提 | ¥10800.00 | 产品详情 |
| 81 | 1901 蜜韵 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥30000.00 | 产品详情 |
| 82 | 1901 沧海散片 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 | ¥4500.00 | 产品详情 |
| 83 | 1901 沧海青饼 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 5片/提 | ¥22500.00 | 产品详情 |
| 84 | 2001 7542特别版 | 2020年 | 2001 | 生茶 | 357克/片 7片/提(竹壳) 6提/件(竹筐) | ¥38000.00 | 产品详情 |
| 85 | 2001 洞天福地 鼠饼 散提 | 2020年 | 2001 | 生茶 | 357克/片 7片/提 | ¥15000.00 | 产品详情 |
| 86 | 1801 千山一叶 | 2018年 | 1801 | 生茶 | 357g/片 7片/提 | ¥26000.00 | 产品详情 |
| 87 | 1501 紫大益 | 2015年 | 1501 | 生茶 | 357克/片 7片/提(竹壳) 6提/件(竹筐) | ¥31500.00 | 产品详情 |
| 88 | 1801 吾心光明 | 2018年 | 1801 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件(整件纸箱包装) | ¥23500.00 | 产品详情 |
| 89 | 1801 巴黎妙韵 | 2018年 | 1801 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥17000.00 | 产品详情 |
| 90 | 1701 凰后归来 鸡饼 | 2017年 | 1701 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥30000.00 | 产品详情 |
| 91 | 301 中茶黄印7572 500克 | 2003年 | 301 | 熟茶 | 500克/片 5片/提 12提/件 | ¥57000.00 | 产品详情 |
| 92 | 2001年 105 易武正山野生茶特级品 | 2001年 | 生茶 | 357克/片 7饼/提 12提/件 | ¥780000.00 | 产品详情 | |
| 93 | 2001年 贡饼 200克 班章 小白菜 | 2001年 | 生茶 | 200克/片 80片/件 | ¥1650000.00 | 产品详情 | |
| 94 | 2001年 简体云红大益7542 | 2001年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件(竹筐装) | ¥410000.00 | 产品详情 | |
| 95 | 2001年 紫大益青饼 4号青 | 2001年 | 生茶 | 357克/片 7饼/提 12提/件 | ¥650000.00 | 产品详情 | |
| 96 | 2000年 大2号 班章熟饼 大白菜 | 2000年 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥1300000.00 | 产品详情 | |
| 97 | 1301 经典7542 | 2013年 | 301 | 生茶 | 150克/盒 40盒/件 | ¥2850.00 | 产品详情 |
| 98 | 1301 经典7572 | 2013年 | 301 | 熟茶 | 150克/盒 40盒/件 | ¥2350.00 | 产品详情 |
| 99 | 1301 陈韵方砖 | 2013年 | 301 | 生茶 | 250克/片 48片/件 | ¥6000.00 | 产品详情 |
| 100 | 1301 7742 | 2013年 | 301 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥10000.00 | 产品详情 |
来源:大益行情网编辑部

