由于大益普洱茶价格行情波动较快,准确的行情价格请致电:400-809-2809,或添加业务经纪人微信询价.感谢您对大益行情网(www.dayihangqing.com)的关注!请添加大益茶经纪人微信咨询:郭娇玲 183 0209 8475,阿宣 136 4264 2366,阿然 136 3147 5325 长期回收中老期干仓大益普洱茶
| # | 茶品 | 年份 | 批次 | 工艺 | 规格 | 行情价 | 备注 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 201 孔雀方茶 | 2012年 | 201 | 生茶 | 100克/片 10片/盒(纸盒) 4盒/件(纸箱) | ¥35500.00 | 产品详情 | 
| 2 | 1201 龙年生肖饼 龙腾盛世 | 2012年 | 201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 28片/件 | ¥26500.00 | 产品详情 | 
| 3 | 201 布朗孔雀 | 2012年 | 201 | 生茶 | 357克/饼 7饼/盒 4盒/件 | ¥520000.00 | 产品详情 | 
| 4 | 1301 新版7572 | 2013年 | 301 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥3400.00 | 产品详情 | 
| 5 | 1301 高山韵象 | 2013年 | 301 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥27800.00 | 产品详情 | 
| 6 | 1301 金色韵象 | 2013年 | 301 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥27500.00 | 产品详情 | 
| 7 | 101 巴达高山有机茶 | 2011年 | 101 | 生茶 | 357克/片 7饼/提 4提/件 28片/件 | ¥9200.00 | 产品详情 | 
| 8 | 2001 汉宫月 | 2020年 | 2001 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥60000.00 | 产品详情 | 
| 9 | 2001 招财进宝 | 2020年 | 2001 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥55000.00 | 产品详情 | 
| 10 | 2001 群峰之上 | 2020年 | 2001 | 生茶 | 357克/饼 7饼/提 | ¥218000.00 | 产品详情 | 
| 11 | 1801 巴黎妙韵 | 2018年 | 1801 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥27000.00 | 产品详情 | 
| 12 | 2001 春秋大义 | 2020年 | 2001 | 熟茶 | 357*7饼 | ¥36000.00 | 产品详情 | 
| 13 | 101 大益之恋 生 | 2011年 | 101 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 28片/件 | ¥17900.00 | 产品详情 | 
| 14 | 101 五子登科熟 | 2011年 | 101 | 熟茶 | 150g/片 5片/盒 12盒/件 | ¥4600.00 | 产品详情 | 
| 15 | 101 7262 | 2011年 | 101 | 熟茶 | 357克/片 7饼/提 6提/件 42片/件 | ¥5700.00 | 产品详情 | 
| 16 | 101 金大益青饼 | 2011年 | 101 | 生茶 | 357克/片 7饼/提 6提/件 42片/件 | ¥283000.00 | 产品详情 | 
| 17 | 101 金色年华 | 2011年 | 101 | 生茶 | 357g/片 7片/提 6提/件 | ¥19000.00 | 产品详情 | 
| 18 | 101 勐宋沱 | 2011年 | 101 | 生茶 | 250克/个 24个/件 | ¥5800.00 | 产品详情 | 
| 19 | 101 高山揽月 | 2011年 | 101 | 生茶 | 1000克/片 12片/件每片配送一个手提袋 | ¥205000.00 | 产品详情 | 
| 20 | 1901 内家功夫 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥26500.00 | 产品详情 | 
| 21 | 1901 拱金耙银 猪饼生肖饼 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥71000.00 | 产品详情 | 
| 22 | 2101 力开天地 牛饼 | 2021年 | 2101 | 生茶 | 357克/片 7片/提 | ¥82500.00 | 产品详情 | 
| 23 | 2101 护犊情深 | 2021年 | 2101 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥17000.00 | 产品详情 | 
| 24 | 1601 珍藏孔雀 | 2016年 | 1601 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥315000.00 | 产品详情 | 
| 25 | 102 普知味青饼 | 2011年 | 102 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥5700.00 | 产品详情 | 
| 26 | 101 普知味青饼 | 2011年 | 101 | 生茶 | 357克/片 7饼/提 6提/件 42片/件 | ¥5800.00 | 产品详情 | 
| 27 | 101 春早 | 2011年 | 101 | 生茶 | 500克/盒 12盒/件 | ¥5000.00 | 产品详情 | 
| 28 | 101 7742 | 2011年 | 101 | 生茶 | 357克/片 42片/件 | ¥14000.00 | 产品详情 | 
| 29 | 101 7572 | 2011年 | 101 | 熟茶 | 357克/片 7饼/提 6提/件 42片/件 | ¥7200.00 | 产品详情 | 
| 30 | 2001 洞天福地 鼠饼 整件 | 2020年 | 2001 | 生茶 | 357克 7饼/提 6提/件 | ¥180000.00 | 产品详情 | 
| 31 | 2001 沧海 | 2020年 | 2001 | 生茶 | 357克/片 7片/提 | ¥50000.00 | 产品详情 | 
| 32 | 801 陈年谷花(秋香) | 2008年 | 801 | 生茶 | 500克/片 5片/提 6提/件 | ¥88000.00 | 产品详情 | 
| 33 | 1601 兰韵 | 2016年 | 1601 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 28片/件 | ¥21500.00 | 产品详情 | 
| 34 | 2004年 7572 | 2004年 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥56000.00 | 产品详情 | |
| 35 | 402 500克大叶青 | 2004年 | 402 | 生茶 | 500克/片 7片/提 12提/件 | ¥1250000.00 | 产品详情 | 
| 36 | 401 红大益青饼400克 | 2004年 | 401 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥410000.00 | 产品详情 | 
| 37 | 2004年 珍藏青饼 班章 大白菜 散筒 | 2004年 | 生茶 | 400克/片 7片/提 | ¥1250000.00 | 产品详情 | |
| 38 | 2004年 紫大益7542 | 2004年 | 生茶 | 357克/片 7饼/提 12提/件 | ¥500000.00 | 产品详情 | |
| 39 | 401 7522 | 2004年 | 生茶 | 357克/片 7饼/提 12提/件 | ¥2700000.00 | 产品详情 | |
| 40 | 1401 山水韵 | 2014年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥30500.00 | 产品详情 | |
| 41 | 1401 马中和韵 | 2014年 | 1401 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 28片/件 | ¥120000.00 | 产品详情 | 
| 42 | 1401 大益传世 | 2014年 | 1401 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 28片/件 | ¥35000.00 | 产品详情 | 
| 43 | 2004年 顶级珍藏 班章 大白菜 散筒 | 2004年 | 生茶 | 400克/片 7饼/提 | ¥1230000.00 | 产品详情 | |
| 44 | 2002年 特制精品 班章 大白菜 散筒 | 2002年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 | ¥660000.00 | 产品详情 | |
| 45 | 401 无星孔雀班章饼 散筒 | 2004年 | 401 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥550000.00 | 产品详情 | 
| 46 | 2003年 三星 班章 大白菜 散筒 | 2003年 | 生茶 | 400克/片 7片/提 | ¥1080000.00 | 产品详情 | |
| 47 | 2004年 茶王青饼 班章 大白菜 散筒 | 2004年 | 生茶 | 500克/片 7片/提 | ¥1800000.00 | 产品详情 | |
| 48 | 2003年 五星孔雀班章饼 散筒 | 2003年 | 生茶 | 400克/片 7饼/提 | ¥2900000.00 | 产品详情 | |
| 49 | 2003年 六星孔雀班章饼 散筒 | 2003年 | 生茶 | 400克/片 7片/提 | ¥4900000.00 | 产品详情 | |
| 50 | 2002年 201 茶王青饼 班章 大白菜 散筒 | 2002年 | 201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 | ¥780000.00 | 产品详情 | 
| 51 | 1801 千羽孔雀 | 2018年 | 1801 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件(竹) | ¥585000.00 | 产品详情 | 
| 52 | 2001 7542特别版 | 2020年 | 2001 | 生茶 | 357克/片 7片/提(竹壳) 6提/件(竹筐) | ¥69000.00 | 产品详情 | 
| 53 | 2101 8582 | 2021年 | 2101 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥9800.00 | 产品详情 | 
| 54 | 2101 7542顶天屹立 | 2021年 | 2101 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥38500.00 | 产品详情 | 
| 55 | 1601 莲韵 | 2016年 | 1601 | 熟茶 | 357克/片 7片/提(纸袋) 4提/件(纸箱) | ¥2950.00 | 产品详情 | 
| 56 | 1601 得福 | 2016年 | 1601 | 熟茶 | 100g/砖 5砖/盒 12盒/件(纸箱装) | ¥2000.00 | 产品详情 | 
| 57 | 1601 玫瑰大益 | 2016年 | 1601 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 28片/件 | ¥9450.00 | 产品详情 | 
| 58 | 1601 陈香厚韵 | 2016年 | 1601 | 熟茶 | 2000克/片 4片/件 | ¥2500.00 | 产品详情 | 
| 59 | 1601 陈香雅韵 | 2016年 | 1601 | 熟茶 | 375克/片 7片/提 4提/件 | ¥2800.00 | 产品详情 | 
| 60 | 1601 六六大顺熟砖 | 2016年 | 熟茶 | 660g/砖 1砖/盒 12盒/件 | ¥3400.00 | 产品详情 | |
| 61 | 1601 美猴乾坤【“悟空”饼】 | 2016年 | 1601 | 熟茶 | 100g/饼,5饼/盒,16盒/件(礼盒装) | ¥2500.00 | 产品详情 | 
| 62 | 1601 神山圣水 | 2016年 | 1601 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥57500.00 | 产品详情 | 
| 63 | 1601 云水臻 | 2016年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥17000.00 | 产品详情 | |
| 64 | 1601 7542 | 2016年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥11500.00 | 产品详情 | |
| 65 | 1601 龙生甘露 | 2016年 | 1601 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥14800.00 | 产品详情 | 
| 66 | 1601 甲级沱 | 2016年 | 1601 | 生茶 | 100克/个 5个/条 10条/盒 2盒/件 | ¥2500.00 | 产品详情 | 
| 67 | 1601 高山韵象(生) | 2016年 | 1601 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 28片/件 | ¥57000.00 | 产品详情 | 
| 68 | 1601 黄金岁月(生) | 2016年 | 1601 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 28片/件 | ¥18500.00 | 产品详情 | 
| 69 | 1601 星耀亚洲(357克) | 2016年 | 1601 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥21500.00 | 产品详情 | 
| 70 | 1601 山韵 | 2016年 | 1601 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥100000.00 | 产品详情 | 
| 71 | 501 7742 | 2005年 | 501 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥800000.00 | 产品详情 | 
| 72 | 901 69周年厂庆纪念饼 | 2009年 | 901 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥54500.00 | 产品详情 | 
| 73 | 901 8582 | 2009年 | 901 | 生茶 | 357克/片 7饼/提 6提/件 | ¥37000.00 | 产品详情 | 
| 74 | 901 大益红 | 2009年 | 901 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥40800.00 | 产品详情 | 
| 75 | 901 布朗山青饼 | 2009年 | 901 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥90000.00 | 产品详情 | 
| 76 | 901 奔牛青饼 | 2009年 | 901 | 生茶 | 400克/片 7片/提 6提/件 | ¥195000.00 | 产品详情 | 
| 77 | 901 奔牛(简装) | 2009年 | 901 | 生熟套装 | 400克/片 7片/提 6提/件 2件/套(生熟各一件) | ¥220000.00 | 产品详情 | 
| 78 | 901 易武正山 | 2009年 | 901 | 生茶 | 357克/片 7饼/提 6提/件 | ¥169000.00 | 产品详情 | 
| 79 | 901 银孔雀 | 2009年 | 901 | 生茶 | 400g/片 7片/提 6提/件 42片/件 | ¥96000.00 | 产品详情 | 
| 80 | 901 孔雀沱茶 | 2009年 | 901 | 生茶 | 250克/沱 4沱/条 10条/件 | ¥120000.00 | 产品详情 | 
| 81 | 901 7542 | 2009年 | 901 | 生茶 | 357克/片 7饼/提 6提/件 42片/件 | ¥109000.00 | 产品详情 | 
| 82 | 601 品味66 生熟套装 | 2006年 | 601 | 生熟套装 | 660克/片 6盒/件 | ¥33000.00 | 产品详情 | 
| 83 | 601 品味66生熟套装 | 2006年 | 601 | 生熟套装 | 660克/片 生熟两片/套 | ¥5700.00 | 产品详情 | 
| 84 | 2006年 州政府老班章 | 2006年 | 601 | 生茶 | 357克/片 7片/提 10提/件 | ¥3650000.00 | 产品详情 | 
| 85 | 602/603 8582 | 2006年 | 602 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥51500.00 | 产品详情 | 
| 86 | 601 金针白莲普砖 | 2006年 | 601 | 熟茶 | 250克/片 60片/件 | ¥31800.00 | 产品详情 | 
| 87 | 601 金针白莲普饼 | 2006年 | 601 | 熟茶 | 357克/片 7饼/提 12提/件 | ¥95500.00 | 产品详情 | 
| 88 | 601 勐海之星400克 | 2006年 | 601 | 熟茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥53000.00 | 产品详情 | 
| 89 | 601 圣茶之旅熟饼 | 2006年 | 601 | 熟茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥71500.00 | 产品详情 | 
| 90 | 601 圣茶之旅青饼 | 2006年 | 601 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥145000.00 | 产品详情 | 
| 91 | 602 圣茶之旅青饼 | 2006年 | 602 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥190000.00 | 产品详情 | 
| 92 | 604 7542 | 2006年 | 604 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥46800.00 | 产品详情 | 
| 93 | 901 0622 | 2009年 | 901 | 生茶 | 400克/片 7饼/提 6提/件 | ¥12200.00 | 产品详情 | 
| 94 | 601 0622 200克 | 2006年 | 601 | 生茶 | 200克/片 100片/件 | ¥20000.00 | 产品详情 | 
| 95 | 602 0622(400克) | 2006年 | 602 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥47000.00 | 产品详情 | 
| 96 | 603 0622 | 2006年 | 603 | 生茶 | 357克/片 7饼/提 12提/件 | ¥41000.00 | 产品详情 | 
| 97 | 601 0622 660克 | 2006年 | 601 | 生茶 | 660克/片 48片/件 | ¥40500.00 | 产品详情 | 
| 98 | 601 0622 400克 | 2006年 | 601 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥51000.00 | 产品详情 | 
| 99 | 601 勐宋古茶山孔雀饼茶 | 2006年 | 601 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥583000.00 | 产品详情 | |
| 100 | 601 易武 | 2006年 | 601 | 生茶 | 400克/片 7饼/提 12提/件 | ¥590000.00 | 产品详情 | 
来源:大益行情网编辑部

