由于大益普洱茶价格行情波动较快,准确的行情价格请致电:400-809-2809,或添加业务经纪人微信询价.感谢您对大益行情网(www.dayihangqing.com)的关注!请添加大益茶经纪人微信咨询:郭娇玲 183 0209 8475,阿宣 136 4264 2366,阿然 136 3147 5325 长期回收中老期干仓大益普洱茶
| # | 茶品 | 年份 | 批次 | 工艺 | 规格 | 行情价 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2002年 特制精品 班章 大白菜 散筒 | 2002年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 | ¥660000.00 | 产品详情 | |
| 2 | 2004年 珍藏青饼 班章 大白菜 散筒 | 2004年 | 生茶 | 400克/片 7片/提 | ¥1180000.00 | 产品详情 | |
| 3 | 401 无星孔雀班章饼 散筒 | 2004年 | 401 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥550000.00 | 产品详情 |
| 4 | 2003年 三星 班章 大白菜 散筒 | 2003年 | 生茶 | 400克/片 7片/提 | ¥1080000.00 | 产品详情 | |
| 5 | 2004年 顶级珍藏 班章 大白菜 散筒 | 2004年 | 生茶 | 400克/片 7饼/提 | ¥1200000.00 | 产品详情 | |
| 6 | 2004年 茶王青饼 班章 大白菜 散筒 | 2004年 | 生茶 | 500克/片 7片/提 | ¥1800000.00 | 产品详情 | |
| 7 | 2003年 五星孔雀班章饼 散筒 | 2003年 | 生茶 | 400克/片 7饼/提 | ¥2900000.00 | 产品详情 | |
| 8 | 2003年 六星孔雀班章饼 散筒 | 2003年 | 生茶 | 400克/片 7片/提 | ¥4900000.00 | 产品详情 | |
| 9 | 2002年 201 茶王青饼 班章 大白菜 散筒 | 2002年 | 201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 | ¥780000.00 | 产品详情 |
| 10 | 1801 千羽孔雀 | 2018年 | 1801 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件(竹) | ¥585000.00 | 产品详情 |
| 11 | 2001 群峰之上 | 2020年 | 2001 | 生茶 | 357克/饼 7饼/提 | ¥223000.00 | 产品详情 |
| 12 | 2001 春秋大义 | 2020年 | 2001 | 熟茶 | 357*7饼 | ¥37500.00 | 产品详情 |
| 13 | 2001 7542特别版 | 2020年 | 2001 | 生茶 | 357克/片 7片/提(竹壳) 6提/件(竹筐) | ¥69000.00 | 产品详情 |
| 14 | 2101 8582 | 2021年 | 2101 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥9800.00 | 产品详情 |
| 15 | 2101 7542顶天屹立 | 2021年 | 2101 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥38500.00 | 产品详情 |
| 16 | 2101 护犊情深 | 2021年 | 2101 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥17800.00 | 产品详情 |
| 17 | 1601 莲韵 | 2016年 | 1601 | 熟茶 | 357克/片 7片/提(纸袋) 4提/件(纸箱) | ¥2950.00 | 产品详情 |
| 18 | 1601 得福 | 2016年 | 1601 | 熟茶 | 100g/砖 5砖/盒 12盒/件(纸箱装) | ¥2000.00 | 产品详情 |
| 19 | 1601 玫瑰大益 | 2016年 | 1601 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 28片/件 | ¥9450.00 | 产品详情 |
| 20 | 1601 陈香厚韵 | 2016年 | 1601 | 熟茶 | 2000克/片 4片/件 | ¥2500.00 | 产品详情 |
| 21 | 1601 陈香雅韵 | 2016年 | 1601 | 熟茶 | 375克/片 7片/提 4提/件 | ¥2800.00 | 产品详情 |
| 22 | 1601 六六大顺熟砖 | 2016年 | 熟茶 | 660g/砖 1砖/盒 12盒/件 | ¥3400.00 | 产品详情 | |
| 23 | 1601 美猴乾坤【“悟空”饼】 | 2016年 | 1601 | 熟茶 | 100g/饼,5饼/盒,16盒/件(礼盒装) | ¥2500.00 | 产品详情 |
| 24 | 1601 神山圣水 | 2016年 | 1601 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥57500.00 | 产品详情 |
| 25 | 1601 云水臻 | 2016年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥17000.00 | 产品详情 | |
| 26 | 1601 7542 | 2016年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥11500.00 | 产品详情 | |
| 27 | 1601 龙生甘露 | 2016年 | 1601 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥14800.00 | 产品详情 |
| 28 | 1601 甲级沱 | 2016年 | 1601 | 生茶 | 100克/个 5个/条 10条/盒 2盒/件 | ¥2500.00 | 产品详情 |
| 29 | 1601 高山韵象(生) | 2016年 | 1601 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 28片/件 | ¥57000.00 | 产品详情 |
| 30 | 1601 黄金岁月(生) | 2016年 | 1601 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 28片/件 | ¥18500.00 | 产品详情 |
| 31 | 1601 星耀亚洲(357克) | 2016年 | 1601 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥21500.00 | 产品详情 |
| 32 | 1601 山韵 | 2016年 | 1601 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥100000.00 | 产品详情 |
| 33 | 1601 兰韵 | 2016年 | 1601 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 28片/件 | ¥21800.00 | 产品详情 |
| 34 | 501 7742 | 2005年 | 501 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥800000.00 | 产品详情 |
| 35 | 901 69周年厂庆纪念饼 | 2009年 | 901 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥54500.00 | 产品详情 |
| 36 | 901 8582 | 2009年 | 901 | 生茶 | 357克/片 7饼/提 6提/件 | ¥37000.00 | 产品详情 |
| 37 | 901 大益红 | 2009年 | 901 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥40800.00 | 产品详情 |
| 38 | 901 布朗山青饼 | 2009年 | 901 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥90000.00 | 产品详情 |
| 39 | 901 奔牛青饼 | 2009年 | 901 | 生茶 | 400克/片 7片/提 6提/件 | ¥195000.00 | 产品详情 |
| 40 | 901 奔牛(简装) | 2009年 | 901 | 生熟套装 | 400克/片 7片/提 6提/件 2件/套(生熟各一件) | ¥220000.00 | 产品详情 |
| 41 | 901 易武正山 | 2009年 | 901 | 生茶 | 357克/片 7饼/提 6提/件 | ¥169000.00 | 产品详情 |
| 42 | 901 银孔雀 | 2009年 | 901 | 生茶 | 400g/片 7片/提 6提/件 42片/件 | ¥96000.00 | 产品详情 |
| 43 | 901 孔雀沱茶 | 2009年 | 901 | 生茶 | 250克/沱 4沱/条 10条/件 | ¥120000.00 | 产品详情 |
| 44 | 901 7542 | 2009年 | 901 | 生茶 | 357克/片 7饼/提 6提/件 42片/件 | ¥109000.00 | 产品详情 |
| 45 | 601 品味66 生熟套装 | 2006年 | 601 | 生熟套装 | 660克/片 6盒/件 | ¥33000.00 | 产品详情 |
| 46 | 601 品味66生熟套装 | 2006年 | 601 | 生熟套装 | 660克/片 生熟两片/套 | ¥5700.00 | 产品详情 |
| 47 | 2006年 州政府老班章 | 2006年 | 601 | 生茶 | 357克/片 7片/提 10提/件 | ¥3650000.00 | 产品详情 |
| 48 | 602/603 8582 | 2006年 | 602 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥51500.00 | 产品详情 |
| 49 | 601 金针白莲普砖 | 2006年 | 601 | 熟茶 | 250克/片 60片/件 | ¥31800.00 | 产品详情 |
| 50 | 601 金针白莲普饼 | 2006年 | 601 | 熟茶 | 357克/片 7饼/提 12提/件 | ¥95500.00 | 产品详情 |
| 51 | 601 勐海之星400克 | 2006年 | 601 | 熟茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥53000.00 | 产品详情 |
| 52 | 601 圣茶之旅熟饼 | 2006年 | 601 | 熟茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥71500.00 | 产品详情 |
| 53 | 601 圣茶之旅青饼 | 2006年 | 601 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥145000.00 | 产品详情 |
| 54 | 602 圣茶之旅青饼 | 2006年 | 602 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥190000.00 | 产品详情 |
| 55 | 604 7542 | 2006年 | 604 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥46800.00 | 产品详情 |
| 56 | 901 0622 | 2009年 | 901 | 生茶 | 400克/片 7饼/提 6提/件 | ¥12200.00 | 产品详情 |
| 57 | 601 0622 200克 | 2006年 | 601 | 生茶 | 200克/片 100片/件 | ¥20000.00 | 产品详情 |
| 58 | 602 0622(400克) | 2006年 | 602 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥47000.00 | 产品详情 |
| 59 | 603 0622 | 2006年 | 603 | 生茶 | 357克/片 7饼/提 12提/件 | ¥41000.00 | 产品详情 |
| 60 | 601 0622 660克 | 2006年 | 601 | 生茶 | 660克/片 48片/件 | ¥40500.00 | 产品详情 |
| 61 | 601 0622 400克 | 2006年 | 601 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥51000.00 | 产品详情 |
| 62 | 601 勐宋古茶山孔雀饼茶 | 2006年 | 601 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥583000.00 | 产品详情 | |
| 63 | 601 易武 | 2006年 | 601 | 生茶 | 400克/片 7饼/提 12提/件 | ¥590000.00 | 产品详情 |
| 64 | 601 7432 | 2006年 | 601 | 生茶 | 357克/片 7饼/提 12提/件 | ¥135000.00 | 产品详情 |
| 65 | 06年 大益韵象礼茶 | 2006年 | 生茶 | 500克/片 5片/提 8提/件 | ¥195000.00 | 产品详情 | |
| 66 | 601 南糯山孔雀饼茶 | 2006年 | 601 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥233000.00 | 产品详情 |
| 67 | 601 班章大叶陈茶 | 2006年 | 601 | 生茶 | 400克/片 7片/提 8提/件 | ¥1190000.00 | 产品详情 |
| 68 | 601 8582 | 2006年 | 601 | 生茶 | 357克/片 7饼/提 12提/件 | ¥89000.00 | 产品详情 |
| 69 | 601 巴达山孔雀青饼 | 2006年 | 601 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥139000.00 | 产品详情 |
| 70 | 601 7742越陈越香 | 2006年 | 601 | 生茶 | 357克/片 7饼/提 12提/件 | ¥370000.00 | 产品详情 |
| 71 | 601 布朗山孔雀饼茶200克 | 2006年 | 601 | 生茶 | 200克/片 5片/提 16提/件 | ¥483000.00 | 产品详情 |
| 72 | 601 布朗山孔雀饼茶 | 2006年 | 601 | 生茶 | 400克/片 7饼/提 12提/件 | ¥1000000.00 | 产品详情 |
| 73 | 501 v93十年磨一剑250克(生) | 2005年 | 501 | 生茶 | 250克/个 4个/条 27条/件 | ¥70000.00 | 产品详情 |
| 74 | 601 菩提缘 | 2006年 | 601 | 生茶 | 1000克/片 12片/件 | ¥129000.00 | 产品详情 |
| 75 | 601 7542 | 2006年 | 601 | 生茶 | 357克/片 7饼/提 12提/件 | ¥157000.00 | 产品详情 |
| 76 | 601 金色韵象666克 | 2006年 | 601 | 生茶 | 666克/片 24片/件 | ¥105000.00 | 产品详情 |
| 77 | 601 金色韵象366克 | 2006年 | 601 | 生茶 | 366克/片 7片/提 6提/件 | ¥203000.00 | 产品详情 |
| 78 | 2006年 五只孔雀青饼 | 2006年 | 601 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 5件/套 | ¥2600000.00 | 产品详情 |
| 79 | 601 岩韵普洱青饼 | 2006年 | 601 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥950000.00 | 产品详情 |
| 80 | 601 山韵 | 2006年 | 601 | 生茶 | 500g/片 5饼/提 12提/件 | ¥1480000.00 | 产品详情 |
| 81 | 601 200克班章有机贡饼 | 2006年 | 601 | 熟茶 | 200克/片 80片/件 | ¥350000.00 | 产品详情 |
| 82 | 2006年 有机熟 班章 大白菜 散筒 | 2006年 | 601 | 熟茶 | 400克/片 7片/提 | ¥82000.00 | 产品详情 |
| 83 | 2006年 有机青 班章 大白菜 散筒 | 2006年 | 601 | 生茶 | 400克/片 7片/提 | ¥540000.00 | 产品详情 |
| 84 | 601 勐海孔雀饼茶 | 2006年 | 601 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥1550000.00 | 产品详情 |
| 85 | 2006年 7542 | 2006年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥43500.00 | 产品详情 | |
| 86 | 602 布朗孔雀 | 2006年 | 602 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥2300000.00 | 产品详情 |
| 87 | 501 乌金号圆茶 | 2005年 | 501 | 生茶 | 400克/片 7饼/提 12提/件 | ¥3300000.00 | 产品详情 |
| 88 | 501 原生态乔木青饼茶 | 2005年 | 501 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥720000.00 | 产品详情 |
| 89 | 501 金色韵象 绿色版 | 2005年 | 501 | 生茶 | 400克/片 70片/件 | ¥1580000.00 | 产品详情 |
| 90 | 504 8582 | 2005年 | 504 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥285000.00 | 产品详情 |
| 91 | 401 紫大益8052 | 2004年 | 401 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥1250000.00 | 产品详情 |
| 92 | 701 银孔雀青饼 | 2007年 | 701 | 生茶 | 250克/片 40片/件(整件纸箱装) | ¥37000.00 | 产品详情 |
| 93 | 201 熊猫沱 | 2012年 | 201 | 生茶 | 100克/沱 (5个/盒,20盒/件) | ¥8500.00 | 产品详情 |
| 94 | 502 7542 | 2005年 | 502 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥235000.00 | 产品详情 |
| 95 | 501 7542 (白布条) | 2005年 | 501 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥1100000.00 | 产品详情 |
| 96 | 2004年 精品 班章 大白菜 散筒 | 2004年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 | ¥630000.00 | 产品详情 | |
| 97 | 1201 龙年生肖饼 龙腾盛世 | 2012年 | 201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 28片/件 | ¥27000.00 | 产品详情 |
| 98 | 201 岩韵 | 2012年 | 201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥179000.00 | 产品详情 |
| 99 | 1701 8562 | 2017年 | 1701 | 熟茶 | 357克/片 7片/提(纸袋) 4提/件(纸箱) | ¥2350.00 | 产品详情 |
| 100 | 1702 8592 | 2017年 | 1702 | 熟茶 | 357克/片 7片/提(纸袋) 6提/件(纸箱) | ¥2850.00 | 产品详情 |
来源:大益行情网编辑部

