由于大益普洱茶价格行情波动较快,准确的行情价格请致电:400-809-2809,或添加业务经纪人微信询价.感谢您对大益行情网(www.dayihangqing.com)的关注!请添加大益茶经纪人微信咨询:郭娇玲 183 0209 8475,阿宣 136 4264 2366,阿然 136 3147 5325 长期回收中老期干仓大益普洱茶
| # | 茶品 | 年份 | 批次 | 工艺 | 规格 | 行情价 | 备注 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2003年 301 南糯白毫饼 | 2003年 | 301 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件(竹筐装) | ¥93000.00 | 产品详情 | 
| 2 | 1801 盛世长安+长安印象(生熟套装) | 2018年 | 1801 | 生茶 | 357克/片 7片/提(竹壳) 6提/件(竹筐) 生熟各1件/套 | ¥90000.00 | 产品详情 | 
| 3 | 101 金大益青饼 | 2011年 | 101 | 生茶 | 357克/片 7饼/提 6提/件 42片/件 | ¥190000.00 | 产品详情 | 
| 4 | 1201 龙年生肖饼 龙腾盛世 | 2012年 | 201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 28片/件 | ¥18500.00 | 产品详情 | 
| 5 | 2001 洞天福地 鼠饼 整件 | 2020年 | 2001 | 生茶 | 357克 7饼/提 6提/件 | ¥80000.00 | 产品详情 | 
| 6 | 501 金色韵象200克 | 2005年 | 501 | 生茶 | 200克/片 60片/件 | ¥145000.00 | 产品详情 | 
| 7 | 1701 轩辕号 | 2017年 | 1701 | 生茶 | 357克/片 7片/提(笋壳) 6提/件(竹筐) | ¥500000.00 | 产品详情 | 
| 8 | 101 易武正山青饼 | 2011年 | 101 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 28片/件 | ¥39000.00 | 产品详情 | 
| 9 | 701 7542 | 2007年 | 701 | 生茶 | 357克/片 7饼/提 12提/件 | ¥28000.00 | 产品详情 | 
| 10 | 901 大益红 | 2009年 | 901 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥24000.00 | 产品详情 | 
| 11 | 901 奔牛青饼 | 2009年 | 901 | 生茶 | 400克/片 7片/提 6提/件 | ¥160000.00 | 产品详情 | 
| 12 | 1501 春圆 | 2015年 | 1501 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件(纸箱装) | ¥8000.00 | 产品详情 | 
| 13 | 202 7572 | 2012年 | 202 | 熟茶 | 357克/片 7饼/提 6提/件 42片/件 | ¥5650.00 | 产品详情 | 
| 14 | 101 金凤贡饼 | 2011年 | 101 | 生茶 | 357克/片 7饼/提 12提/件 84片/件(竹筐装) | ¥40000.00 | 产品详情 | 
| 15 | 201 大团圆 | 2012年 | 201 | 生茶 | 1000克/片 4片/件 | ¥3200.00 | 产品详情 | 
| 16 | 101 相知永恒 | 2011年 | 101 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥26000.00 | 产品详情 | 
| 17 | 201 熊猫沱 | 2012年 | 201 | 生茶 | 100克/沱 (5个/盒,20盒/件) | ¥5000.00 | 产品详情 | 
| 18 | 2000年 大1号 班章熟饼 大白菜 | 2000年 | 熟茶 | 357克/片 7饼/提 12提/件 | ¥1030000.00 | 产品详情 | |
| 19 | 601 巴达山孔雀青饼 | 2006年 | 601 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥67000.00 | 产品详情 | 
| 20 | 1901 老茶砖(生熟套装) | 2019年 | 1901 | 生熟套装 | 1000克/片 12片/件(纸箱) 生熟各1件/套 | ¥14000.00 | 产品详情 | 
| 21 | 2000年 贡饼 200克 班章 小白菜 | 2000年 | 200克/片 5片提 17提/件 | ¥1530000.00 | 产品详情 | ||
| 22 | 2006年 州政府老班章 | 2006年 | 601 | 生茶 | 357克/片 7片/提 10提/件 | ¥2000000.00 | 产品详情 | 
| 23 | 2003年 班章生态青砖1000克 | 2003年 | 生茶 | 1000克/片 24片/件 | ¥830000.00 | 产品详情 | |
| 24 | 2002年 生态青沱 班章 白菜沱 | 2002年 | 生茶 | 250克/个 4个/条 30条/件 | ¥1270000.00 | 产品详情 | |
| 25 | 001 越陈越香 | 2010年 | 001 | 生茶 | 357克/片 7饼/提 6提/件 42片/件 (传统小竹筐装) | ¥10000.00 | 产品详情 | 
| 26 | 1701 一团春意 | 2017年 | 1701 | 生茶 | 357克/片 7片/提(竹壳) 4提/件(竹筐) | ¥5800.00 | 产品详情 | 
| 27 | 2003年 四星 班章 大白菜 | 2003年 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥7800000.00 | 产品详情 | |
| 28 | 601 岩韵普洱青饼 | 2006年 | 601 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥810000.00 | 产品详情 | 
| 29 | 201 佛缘 | 2012年 | 201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥16000.00 | 产品详情 | 
| 30 | 101 辛亥百年纪念青饼 | 2011年 | 101 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 28片/件 | ¥20000.00 | 产品详情 | 
| 31 | 501 南糯山孔雀饼茶 | 2005年 | 501 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥165000.00 | 产品详情 | 
| 32 | 101 九二方砖100克生茶 | 2011年 | 101 | 生茶 | 100克/片 120片/件 | ¥23500.00 | 产品详情 | 
| 33 | 2000年 大2号 班章熟饼 大白菜 | 2000年 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥1150000.00 | 产品详情 | |
| 34 | 2003年 乔木生态青沱 班章 白菜沱 | 2003年 | 生茶 | 200克/个 5个/条 30条/件 | ¥2480000.00 | 产品详情 | |
| 35 | 001 勐海印象 | 2010年 | 001 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件(纸箱) | ¥17000.00 | 产品详情 | 
| 36 | 001 黄金岁月(生) | 2010年 | 001 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 28片/件 | ¥14500.00 | 产品详情 | 
| 37 | 201 黑孔雀 | 2012年 | 201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥165000.00 | 产品详情 | 
| 38 | 2004年 班章生态青饼 大白菜 | 2004年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥2980000.00 | 产品详情 | |
| 39 | 1701 五子登科 | 2017年 | 1701 | 生茶 | 357克/片 28片/件 | ¥12300.00 | 产品详情 | 
| 40 | 501 勐宋古茶山孔雀饼茶 | 2005年 | 501 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥475000.00 | 产品详情 | 
| 41 | 601 金色韵象366克 | 2006年 | 601 | 生茶 | 366克/片 7片/提 6提/件 | ¥150000.00 | 产品详情 | 
| 42 | 1601 高山韵象(生) | 2016年 | 1601 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 28片/件 | ¥25000.00 | 产品详情 | 
| 43 | 501 巴达茶山孔雀饼茶 | 2005年 | 501 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥130000.00 | 产品详情 | 
| 44 | 501 金色韵象 黄色版 | 2005年 | 501 | 生茶 | 400克/片 70片/件 | ¥1160000.00 | 产品详情 | 
| 45 | 2003年 二星 班章青饼 大白菜 | 2003年 | 生茶 | 400克/片 7饼/提 12提/件 | ¥5000000.00 | 产品详情 | |
| 46 | 1901 沧海(散片) | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 | ¥6500.00 | 产品详情 | 
| 47 | 801 布朗孔雀 | 2008年 | 801 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥180000.00 | 产品详情 | 
| 48 | 501 布朗古茶山孔雀青饼 | 2005年 | 501 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥510000.00 | 产品详情 | 
| 49 | 001 易武正山 | 2010年 | 001 | 生茶 | 357克/片 7饼/提 4提/件 28片/件 | ¥14000.00 | 产品详情 | 
| 50 | 1801 千山一叶 | 2018年 | 1801 | 生茶 | 357克/片 7片/提 | ¥33500.00 | 产品详情 | 
| 51 | 602 布朗孔雀 | 2006年 | 602 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥800000.00 | 产品详情 | 
| 52 | 601 班章有机青饼 | 2006年 | 601 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥3200000.00 | 产品详情 | 
| 53 | 601 勐海孔雀饼茶 | 2006年 | 601 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥670000.00 | 产品详情 | 
| 54 | 2006年 五只孔雀青饼 | 2006年 | 601 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 5件/套 | ¥1300000.00 | 产品详情 | 
| 55 | 08年 五只孔雀 | 2008年 | 801 | 生茶 | 400克/片 42片/件*5 | ¥460000.00 | 产品详情 | 
| 56 | 201 金色韵象 | 2012年 | 201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥158000.00 | 产品详情 | 
| 57 | 1601 山韵 | 2016年 | 1601 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥47000.00 | 产品详情 | 
| 58 | 1801 大师时代 | 2018年 | 1801 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥32500.00 | 产品详情 | 
| 59 | 801 高山韵象(生) | 2008年 | 801 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥215000.00 | 产品详情 | 
| 60 | 2001洞天福地 | 2020年 | 2001 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥80000.00 | 产品详情 | 
| 61 | 2001洞天福地(散提) | 2020年 | 2001 | 生茶 | 357克/片 7片/提 | ¥10400.00 | 产品详情 | 
| 62 | 1701 金大益 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥98000.00 | 产品详情 | |||
| 63 | 1901 沧海青饼 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 5片/提 | ¥35500.00 | 产品详情 | 
| 64 | 201 岩韵 | 2012年 | 201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥150000.00 | 产品详情 | 
| 65 | 1801 千羽孔雀 | 2018年 | 1801 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件(竹) | ¥225000.00 | 产品详情 | 
| 66 | 801 勐宋孔雀 | 2008年 | 801 | 生茶 | 400克/片 7片/提(纸袋) 6提/件(纸箱) | ¥58000.00 | 产品详情 | 
| 67 | 1901 拱金耙银 猪饼生肖饼 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥25500.00 | 产品详情 | 
| 68 | 801 陈年谷花(秋香) | 2008年 | 801 | 生茶 | 500克/片 5片/提 6提/件 | ¥33500.00 | 产品详情 | 
| 69 | 601 山韵 | 2006年 | 601 | 生茶 | 500g/片 5饼/提 12提/件 | ¥660000.00 | 产品详情 | 
| 70 | 501 勐海孔雀饼茶 | 2005年 | 501 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥1930000.00 | 产品详情 | 
| 71 | 2004年 茶王青饼 班章 大白菜 | 2004年 | 生茶 | 500克/片 7片/提 12提/件 | ¥7900000.00 | 产品详情 | |
| 72 | 1601 珍藏孔雀 | 2016年 | 1601 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥143000.00 | 产品详情 | 
| 73 | 1901 拱金耙银猪饼(散提)生肖饼 | 357克/片 7片/提 | ¥5800.00 | 产品详情 | |||
| 74 | 2003年 紫大益7542 | 2003年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥285000.00 | 产品详情 | |
| 75 | 2003年 101 中茶绿印8582 | 2003年 | 101 | 生茶 | 357克/片 7饼/提 12提/件 | ¥385000.00 | 产品详情 | 
| 76 | 2003年 班章孔雀熟 | 2003年 | 熟茶 | ¥430000.00 | 产品详情 | ||
| 77 | 2004年 无星孔雀班章饼 | 2004年 | 401 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥2960000.00 | 产品详情 | 
| 78 | 2003年 二号青 班章青饼 大白菜 | 2003年 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥3000000.00 | 产品详情 | |
| 79 | 2002年 特制精品 班章 大白菜 | 2002年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥4920000.00 | 产品详情 | |
| 80 | 2002年 茶王青饼 班章 大白菜 | 2002年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥5650000.00 | 产品详情 | |
| 81 | 2003年 四星孔雀班章饼 | 2003年 | 生茶 | 357克/片 7饼/提 12提/件 | ¥11000000.00 | 产品详情 | |
| 82 | 2004年 精品 班章青饼 大白菜 | 2004年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥3250000.00 | 产品详情 | |
| 83 | 2003年 三星 班章 大白菜 | 2003年 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥6600000.00 | 产品详情 | |
| 84 | 901 银孔雀 | 2009年 | 901 | 生茶 | 400g/片 7片/提 6提/件 42片/件 | ¥35500.00 | 产品详情 | 
| 85 | 901 布朗山青饼 | 2009年 | 901 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥72000.00 | 产品详情 | 
| 86 | 901 69周年厂庆纪念饼 | 2009年 | 901 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥20000.00 | 产品详情 | 
| 87 | 2015年 羊年生肖饼 善美祥羊 | 2015年 | 501 | 生茶 | 375克/片 7片/提 4提/件 | ¥8400.00 | 产品详情 | 
| 88 | 1501 古韵传芳 | 2015年 | 1501 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件(单提竹壳装,整件纸箱装) | ¥18800.00 | 产品详情 | 
| 89 | 1501 紫大益 | 2015年 | 1501 | 生茶 | 357克/片 7片/提(竹壳) 6提/件(竹筐) | ¥25800.00 | 产品详情 | 
| 90 | 1501 大益传奇 | 2015年 | 1501 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件(单提竹壳装,整件纸箱装) | ¥7000.00 | 产品详情 | 
| 91 | 201 翡翠大益 | 2012年 | 201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥23800.00 | 产品详情 | 
| 92 | 201 五子登科青饼 | 2012年 | 201 | 生茶 | 357克/片 5片/提 6提/件(纸箱) | ¥35000.00 | 产品详情 | 
| 93 | 201 银大益 | 2012年 | 201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 42片/件 | ¥51500.00 | 产品详情 | 
| 94 | 201 易武正山 | 2012年 | 201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥21000.00 | 产品详情 | 
| 95 | 201 龙印 | 2012年 | 201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件(整件纸箱包装) | ¥79000.00 | 产品详情 | 
| 96 | 201 布朗孔雀 | 2012年 | 201 | 生茶 | 357克/饼 7饼/盒 4盒/件 | ¥268000.00 | 产品详情 | 
| 97 | 1801 旺世(357克)生肖狗饼 | 2018年 | 1801 | 生茶 | 357克/片 7片/提(纸袋+纸盒) 4提/件(纸箱) | ¥9300.00 | 产品详情 | 
| 98 | 1801 益品功夫 | 2018年 | 1801 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥18500.00 | 产品详情 | 
| 99 | 1801 云起 | 2018年 | 1801 | 生茶 | 357克/片 7片/提(竹壳) 4提/件(纸箱) | ¥23800.00 | 产品详情 | 
| 100 | 1801 巴黎妙韵 | 2018年 | 1801 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥12300.00 | 产品详情 | 


 
 最爱乔木王
最爱乔木王