由于大益普洱茶价格行情波动较快,准确的行情价格请致电:400-809-2809,或添加业务经纪人微信询价.感谢您对大益行情网(www.dayihangqing.com)的关注!请添加大益茶经纪人微信咨询:郭娇玲 183 0209 8475,阿宣 136 4264 2366,阿然 136 3147 5325 长期回收中老期干仓大益普洱茶
| # | 茶品 | 年份 | 批次 | 工艺 | 规格 | 行情价 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 401 彩大益青饼8852 400克 | 2004年 | 401 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥450000.00 | 产品详情 |
| 2 | 501 巴达茶山孔雀饼茶 | 2005年 | 501 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥130000.00 | 产品详情 |
| 3 | 2003年 301 金大益5号青饼 | 2003年 | 301 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥1600000.00 | 产品详情 |
| 4 | 2004年 彩大益500克 | 2004年 | 生茶 | 500克/片 7片/提 12提/件 | ¥500000.00 | 产品详情 | |
| 5 | 2003年 302 绿色生态青饼357克 | 2003年 | 302 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥830000.00 | 产品详情 |
| 6 | 501 金色韵象 黄色版 | 2005年 | 501 | 生茶 | 400克/片 70片/件 | ¥1350000.00 | 产品详情 |
| 7 | 501 南糯山孔雀饼茶 | 2005年 | 501 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥182000.00 | 产品详情 |
| 8 | 601 金色韵象366克 | 2006年 | 601 | 生茶 | 366克/片 7片/提 6提/件 | ¥178000.00 | 产品详情 |
| 9 | 601 大益菩提缘 | 2006年 | 601 | 生茶 | 1000克/片 12片/件 | ¥135000.00 | 产品详情 |
| 10 | 302 银大益 | 2003年 | 302 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥680000.00 | 产品详情 |
| 11 | 2003年 301 银大益 | 2003年 | 301 | 生茶 | 357克/片 7饼/提 12提/件 | ¥1800000.00 | 产品详情 |
| 12 | 601 班章有机青饼 | 2006年 | 601 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥3840000.00 | 产品详情 |
| 13 | 1701 金大益 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥70000.00 | 产品详情 | |||
| 14 | 2003年 四星 班章 大白菜 | 2003年 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥7800000.00 | 产品详情 | |
| 15 | 2004年 顶级珍藏青饼 班章 大白菜 | 2004年 | 生茶 | 400克/片 7饼/提 12提/件 | ¥6000000.00 | 产品详情 | |
| 16 | 501 金色韵象200克 | 2005年 | 501 | 生茶 | 200克/片 60片/件 | ¥105000.00 | 产品详情 |
| 17 | 1801 千羽孔雀 | 2018年 | 1801 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件(竹) | ¥150000.00 | 产品详情 |
| 18 | 1901 蜜韵 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥21700.00 | 产品详情 |
| 19 | 501 布朗古茶山孔雀青饼 | 2005年 | 501 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥600000.00 | 产品详情 |
| 20 | 1601 群峰之上 | 2016年 | 2016 | 生茶 | 357g/片 7片/提 4提/件 | ¥44000.00 | 产品详情 |
| 21 | 501 勐海孔雀饼茶 | 2005年 | 501 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥2100000.00 | 产品详情 |
| 22 | 2002年 一号青 班章青饼 大白菜 | 2002年 | 201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥3480000.00 | 产品详情 |
| 23 | 201 易武正山野生茶特级品(灰绳) | 2003年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥1380000.00 | 产品详情 | |
| 24 | 1601 山韵 | 2016年 | 1601 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥36000.00 | 产品详情 |
| 25 | 2004年 珍藏青饼 班章青饼 大白菜 | 2004年 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥6240000.00 | 产品详情 | |
| 26 | 2003年 二星 班章青饼 大白菜 | 2003年 | 生茶 | 400克/片 7饼/提 12提/件 | ¥6000000.00 | 产品详情 | |
| 27 | 1801 大师时代 | 2018年 | 1801 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥32000.00 | 产品详情 |
| 28 | 1901 拱金耙银 猪饼生肖饼 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥26400.00 | 产品详情 |
| 29 | 201 银大益 | 2012年 | 201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 42片/件 | ¥33200.00 | 产品详情 |
| 30 | 1601 珍藏孔雀 | 2016年 | 1601 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥103000.00 | 产品详情 |
| 31 | 602 7532 | 2006年 | 602 | 生茶 | 357克/片 7饼/提 6提/件 | ¥20000.00 | 产品详情 |
| 32 | 601 金针白莲普饼 | 2006年 | 601 | 熟茶 | 357克/片 7饼/提 12提/件 | ¥81500.00 | 产品详情 |
| 33 | 601 7692 | 2006年 | 601 | 熟茶 | 357克/片 7饼/提 12提/件 | ¥13600.00 | 产品详情 |
| 34 | 601 7572 | 2006年 | 601 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥25000.00 | 产品详情 |
| 35 | 601 7672 | 2006年 | 601 | 熟茶 | 357克/片 7饼/提 12提/件 | ¥15000.00 | 产品详情 |
| 36 | 401 博字7752 | 2004年 | 401 | 熟茶 | 500克/片 7片/提 12提/件 | ¥46000.00 | 产品详情 |
| 37 | 502 7572 | 2005年 | 502 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥33000.00 | 产品详情 |
| 38 | 601 7452 | 2006年 | 601 | 熟茶 | 357g/片 84片/件 | ¥18800.00 | 产品详情 |
| 39 | 502 7672 | 2005年 | 502 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥21500.00 | 产品详情 |
| 40 | 2006年 7572 | 2006年 | 06年 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥20800.00 | 产品详情 |
| 41 | 602 0562 | 2006年 | 602 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥15600.00 | 产品详情 |
| 42 | 602 7692 | 2006年 | 602 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥13200.00 | 产品详情 |
| 43 | 602 7452 | 2006年 | 602 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥14600.00 | 产品详情 |
| 44 | 601 象山普饼 | 2006年 | 601 | 熟茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥19600.00 | 产品详情 |
| 45 | 2003年 甲级云南普洱散茶200克 | 2003年 | 熟茶 | 200克/盒 | ¥31000.00 | 产品详情 | |
| 46 | 2003年 甲级云南普洱散茶100克 | 2003年 | 熟茶 | 100克/盒 164盒/件 | ¥31000.00 | 产品详情 | |
| 47 | 2003年 云南勐海高级普洱散茶200克 | 2003年 | 熟茶 | 200克/盒 80盒/件 | ¥31500.00 | 产品详情 | |
| 48 | 2003年 云南高级普洱散茶100克 | 2003年 | 熟茶 | 100克/盒 164盒/件 | ¥30500.00 | 产品详情 | |
| 49 | 2004年 绿色有机方茶生茶250克 | 2004年 | 401 | 生茶 | 250克/片 132片/件 | ¥112000.00 | 产品详情 |
| 50 | 2004年 易武正山野生茶珍藏品一斤装(清明前茶) | 2004年 | 生茶 | 500克/片 7片/提 12提/件 | ¥146000.00 | 产品详情 | |
| 51 | 2003年 巴达大白毫200克 | 2003年 | 生茶 | 200克/片 5片/提 16提/件(整件竹筐装) | ¥56000.00 | 产品详情 | |
| 52 | 401 三级普饼 | 2004年 | 401 | 熟茶 | ¥44500.00 | 产品详情 | |
| 53 | 2003年 301 巴达野生茶200克小饼 | 2003年 | 301 | 生茶 | 200克/片 80片/件 | ¥51500.00 | 产品详情 |
| 54 | 熊猫沱(红标) | 2003年 | 生茶 | 100克/个 200个/件 | ¥84000.00 | 产品详情 | |
| 55 | 701 暗香熟茶 | 2007年 | 701 | 熟茶 | 400克/片 7饼/提 6提/件 | ¥24500.00 | 产品详情 |
| 56 | 熊猫沱(白标) | 2003年 | 生茶 | 100克/个 200个/件 | ¥83000.00 | 产品详情 | |
| 57 | 501 南糯贡饼 | 2005年 | 501 | 生茶 | 200克/片 20片/件 | ¥68000.00 | 产品详情 |
| 58 | 601 经典66熟沱 | 2006年 | 601 | 熟茶 | 660克/件 12个/件 | ¥12200.00 | 产品详情 |
| 59 | 501 原生态乔木熟饼茶 | 2005年 | 501 | 熟茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥43500.00 | 产品详情 |
| 60 | 502 8592 | 2005年 | 502 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥26300.00 | 产品详情 |
| 61 | 2004年 大大益一公斤砖 | 2004年 | 401 | 熟茶 | 1000克/片 30片/件 | ¥46000.00 | 产品详情 |
| 62 | 601 7752 | 2006年 | 601 | 熟茶 | 357克/片 7饼/提 12提/件 | ¥17000.00 | 产品详情 |
| 63 | 2003年 勐海熟沱100克 | 2003年 | 熟茶 | 100克/个 5个/条 60条/件 | ¥27000.00 | 产品详情 | |
| 64 | 2003年 甲级熟沱100克 | 2003年 | 熟茶 | 100克/个 5个/条 60条/件 | ¥27000.00 | 产品详情 | |
| 65 | 601 7432 | 2006年 | 601 | 生茶 | 357克/片 7饼/提 12提/件 | ¥121000.00 | 产品详情 |
| 66 | 2006年 7542 | 2006年 | 06年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥31500.00 | 产品详情 |
| 67 | 601 0622 660克 | 2006年 | 601 | 生茶 | 660克/片 48片/件 | ¥29000.00 | 产品详情 |
| 68 | 501 金针白莲荷香茶 | 2005年 | 501 | 熟茶 | 250克/片 60片/件(整件纸箱装) | ¥65000.00 | 产品详情 |
| 69 | 2004年 301 绿色有机小方砖100克 | 2003年 | 301 | 生茶 | 100克/片 300片/件 | ¥125000.00 | 产品详情 |
| 70 | 2004年 博字7572 | 2004年 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥45500.00 | 产品详情 | |
| 71 | 2004年 贡饼 250克 班章贡 小白菜 | 2004年 | 生茶 | 250克/片 5片/提 20提/件 | ¥990000.00 | 产品详情 | |
| 72 | 2010年 7542 | 2010年 | 生茶 | 357克/片 7饼/提 6提/件 42片/件 | ¥6100.00 | 产品详情 | |
| 73 | 604 7542 | 2006年 | 604 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥34800.00 | 产品详情 |
| 74 | 201 红大益易武正山野生茶特级品400克 | 2003年 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥348000.00 | 产品详情 | |
| 75 | 2000年 越陈越香世纪饼普饼 | 2000年 | 熟茶 | 400克/片 7饼/提 12提/件 | ¥168000.00 | 产品详情 | |
| 76 | 504 7542 | 2005年 | 504 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥52500.00 | 产品详情 |
| 77 | 2003年 紫大益7542 | 2003年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥278000.00 | 产品详情 | |
| 78 | 2004年 孔雀班章贡青饼 | 2004年 | 生茶 | 250克/片 100片/件 | ¥735000.00 | 产品详情 | |
| 79 | 501 原生态乔木青饼茶 | 2005年 | 501 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥225000.00 | 产品详情 |
| 80 | 801 巴达孔雀 | 2008年 | 801 | 生茶 | 400克/片 7片/提(纸袋) 6提/件(纸箱) | ¥23000.00 | 产品详情 |
| 81 | 501 大益普洱方茶 | 2005年 | 501 | 生茶 | 100克/片 350片/件 | ¥57000.00 | 产品详情 |
| 82 | 501 v93十年磨一剑250克(生) | 2005年 | 501 | 生茶 | 250克/个 4个/条 27条/件 | ¥49000.00 | 产品详情 |
| 83 | 2007年 702 7542 | 2007年 | 702 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥8350.00 | 产品详情 |
| 84 | 501 勐海春尖沱250克 | 2005年 | 501 | 生茶 | 250克/个 100个/件 | ¥19000.00 | 产品详情 |
| 85 | 501 勐海早春沱茶250克 | 2005年 | 501 | 生茶 | 250克/个 120个/件 30kg | ¥18200.00 | 产品详情 |
| 86 | 501 7672 | 2005年 | 501 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥27200.00 | 产品详情 |
| 87 | 2004年 普洱饼 | 2004年 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥71000.00 | 产品详情 | |
| 88 | 601 经典66青饼 | 2006年 | 601 | 生茶 | 660克/片 48片/件 | ¥71000.00 | 产品详情 |
| 89 | 2003年 世纪饼 | 2003年 | 生茶 | 6000克/片 | ¥29000.00 | 产品详情 | |
| 90 | 601 圣茶之旅青饼 | 2006年 | 601 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥115000.00 | 产品详情 |
| 91 | 504 8582 | 2005年 | 504 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥146000.00 | 产品详情 |
| 92 | 2003年 301 易武7312 | 2003年 | 301 | 生茶 | 357克/片 7片/提(竹壳) 12提/件(竹筐) | ¥252000.00 | 产品详情 |
| 93 | 2003年 301 绿色生态青饼357克 | 2003年 | 301 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥355000.00 | 产品详情 |
| 94 | 2000年 9号青 班章 大白菜 | 2000年 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥3100000.00 | 产品详情 | ||
| 95 | 401 黄大益普饼 | 2004年 | 401 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥163000.00 | 产品详情 |
| 96 | 401 紫大益8052 | 2004年 | 401 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥470000.00 | 产品详情 |
| 97 | 2004年 班章野生青砖 | 2004年 | 生茶 | 250克/片 112片/件 | ¥1060000.00 | 产品详情 | |
| 98 | 801 8582 | 2008年 | 801 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥9200.00 | 产品详情 |
| 99 | 601 巴达山孔雀青饼 | 2006年 | 601 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥72000.00 | 产品详情 |
| 100 | 06年 大益韵象礼茶 | 2006年 | 生茶 | 500克/片 40片/件 | ¥164000.00 | 产品详情 |

