由于大益普洱茶价格行情波动较快,准确的行情价格请致电:400-809-2809,或添加业务经纪人微信询价.感谢您对大益行情网(www.dayihangqing.com)的关注!请添加大益茶经纪人微信咨询:郭娇玲 183 0209 8475,阿宣 136 4264 2366,阿然 136 3147 5325 长期回收中老期干仓大益普洱茶
| # | 茶品 | 年份 | 批次 | 工艺 | 规格 | 行情价 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1801 旺世(357克) | 2018年 | 1801 | 生茶 | 357克/片 7片/提(纸袋+纸盒) 4提/件(纸箱) | ¥10100.00 | 产品详情 |
| 2 | 2003年 302 绿色生态青饼357克 | 2003年 | 302 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥780000.00 | 产品详情 |
| 3 | 501 南糯山孔雀饼茶 | 2005年 | 501 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥153000.00 | 产品详情 |
| 4 | 602 圣茶之旅青饼 | 2006年 | 602 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥162000.00 | 产品详情 |
| 5 | 08年 五只孔雀 | 2008年 | 801 | 生茶 | 400克/片 42片/件*5 | ¥350000.00 | 产品详情 |
| 6 | 801 红韵 | 2008年 | 801 | 熟茶 | 100克/片 5片/盒 2盒/提 12提/件 | ¥12500.00 | 产品详情 |
| 7 | 1401 大益传世 | 2014年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 28片/件 | ¥19600.00 | 产品详情 | |
| 8 | 2003年 301 黄大益青饼 | 2003年 | 301 | 生茶 | 357克/片 7饼/提 12提/件 | ¥1250000.00 | 产品详情 |
| 9 | 401 7522 | 2004年 | 生茶 | 357克/片 7饼/提 12提/件 | ¥690000.00 | 产品详情 | |
| 10 | 2002年 精品 班章 大白菜 | 2002年 | 201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥3100000.00 | 产品详情 |
| 11 | 1701 天地一流 | 2017年 | 1701 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥13400.00 | 产品详情 |
| 12 | 501 勐海孔雀饼茶 | 2005年 | 501 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥1580000.00 | 产品详情 |
| 13 | 2004年 无星孔雀班章饼 | 2004年 | 401 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥2220000.00 | 产品详情 |
| 14 | 2003年 三星 班章 大白菜 | 2003年 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥4780000.00 | 产品详情 | |
| 15 | 601 南糯山孔雀饼茶 | 2006年 | 601 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥148000.00 | 产品详情 |
| 16 | 2004年 精品 班章青饼 大白菜 | 2004年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥3350000.00 | 产品详情 | |
| 17 | 301 早春乔木生态青饼 | 2003年 | 301 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥1500000.00 | 产品详情 |
| 18 | 501 易武正山乔木古树茶 | 2005年 | 501 | 生茶 | 400克/片 70片/件 | ¥270000.00 | 产品详情 |
| 19 | 801 布朗孔雀 | 2008年 | 801 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥128000.00 | 产品详情 |
| 20 | 2011年 兔年生肖饼 宝兔迎财 | 2011年 | 101 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 28片/件 | ¥9800.00 | 产品详情 |
| 21 | 801 勐海孔雀 | 2008年 | 801 | 生茶 | 400克/片 7片/提(纸袋) 6提/件(纸箱) | ¥130000.00 | 产品详情 |
| 22 | 601 班章有机青饼 | 2006年 | 601 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥2680000.00 | 产品详情 |
| 23 | 1901 蜜韵 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥21800.00 | 产品详情 |
| 24 | 2004年 珍藏青饼 班章青饼 大白菜 | 2004年 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥4500000.00 | 产品详情 | |
| 25 | 1901 7542 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥12400.00 | 产品详情 |
| 26 | 1701 金大益 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥52500.00 | 产品详情 | |||
| 27 | 2003年 301 金大益5号青饼 | 2003年 | 301 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥1580000.00 | 产品详情 |
| 28 | 1701 五子登科 | 2017年 | 1701 | 生茶 | 357克/片 28片/件 | ¥13300.00 | 产品详情 |
| 29 | 1801 大师时代 | 2018年 | 1801 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥31400.00 | 产品详情 |
| 30 | 1701 轩辕号 | 2017年 | 1701 | 生茶 | 357克/片 7片/提(笋壳) 6提/件(竹筐) | ¥298000.00 | 产品详情 |
| 31 | 2006年 南糯大树圆茶(特制) | 2006年 | 601 | 生茶 | 357克/片 7片/提 10提/件 | ¥275000.00 | 产品详情 |
| 32 | 1901 蜜韵 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥23100.00 | 产品详情 |
| 33 | 1401 勐海孔雀 | 2014年 | 1401 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥31500.00 | 产品详情 |
| 34 | 1601 黄金岁月(生) | 2016年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 28片/件 | ¥9000.00 | 产品详情 | |
| 35 | 2003年 四星孔雀班章饼 | 2003年 | 生茶 | 357克/片 7饼/提 12提/件 | ¥9720000.00 | 产品详情 | |
| 36 | 1901 拱金耙银 猪饼 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥28000.00 | 产品详情 |
| 37 | 1901 7542状元饼 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥12500.00 | 产品详情 |
| 38 | 1601 老树圆茶生饼 | 2016年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥41800.00 | 产品详情 | |
| 39 | 501 7742 | 2005年 | 501 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥460000.00 | 产品详情 |
| 40 | 2003年 302 绿色生态青饼375克 | 2003年 | 生茶 | 375克/片 7片/提 12提/件 | ¥1100000.00 | 产品详情 | |
| 41 | 601 圣茶之旅青饼 | 2006年 | 601 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥115000.00 | 产品详情 |
| 42 | 1601 高山韵象(生) | 2016年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 28片/件 | ¥20800.00 | 产品详情 | |
| 43 | 1901 拱金耙银猪饼(散提) | 357克/片 7片/提 | ¥5800.00 | 产品详情 | |||
| 44 | 1801 盛世长安+长安印象(生熟套装) | 2018年 | 1801 | 生茶 | 357克/片 7片/提(竹壳) 6提/件(竹筐) 生熟各1件/套 | ¥108000.00 | 产品详情 |
| 45 | 302 银大益 | 2003年 | 302 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥590000.00 | 产品详情 |
| 46 | 1601 山韵 | 2016年 | 1601 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥35000.00 | 产品详情 |
| 47 | 1701 凰后归来800克 | 2017年 | 1701 | 生茶 | 800克/片 | ¥13200.00 | 产品详情 |
| 48 | 03年 早春茶 | 2003年 | 生茶 | 400克/片 7饼/提 12提/件 | ¥155000.00 | 产品详情 | |
| 49 | 301 7222 | 2003年 | 301 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥360000.00 | 产品详情 |
| 50 | 401 红大益7032 | 2004年 | 401 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥105000.00 | 产品详情 |
| 51 | 2001年 中茶绿印简体云7542 | 2001年 | 生茶 | 357克/片 7饼/提 12提/件 | ¥870000.00 | 产品详情 | |
| 52 | 2003年 建州50周年纪念饼青饼 | 2003年 | 301 | 生茶 | 500克/片 5片/提 8提/件 | ¥55000.00 | 产品详情 |
| 53 | 2003年 301 甲级紫大益青饼(小R) | 2003年 | 301 | 生茶 | 357克/片 7饼/提 12提/件 | ¥350000.00 | 产品详情 |
| 54 | 440 7542 带博字 | 2004年 | 440 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥185000.00 | 产品详情 |
| 55 | 303 紫云号圆茶青饼 | 2003年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥180000.00 | 产品详情 | |
| 56 | 436 海字7542 | 2004年 | 436 | 生茶 | 357克/片 7饼/提 12提/件 | ¥190000.00 | 产品详情 |
| 57 | 402 7532 | 2004年 | 402 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥150000.00 | 产品详情 |
| 58 | 2003年 世纪饼 | 2003年 | 生茶 | 6000克/片 | ¥30000.00 | 产品详情 | |
| 59 | 2004年 357克金丝带紫大益青饼 | 2004年 | 401 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥350000.00 | 产品详情 |
| 60 | 2000年 001 无R红大益7042金丝带 | 430克/片 7片/提 12提/件 | ¥1880000.00 | 产品详情 | |||
| 61 | 2000年 贡饼 200克 班章 小白菜 | 2000年 | 200克/片 5片提 17提/件 | ¥1260000.00 | 产品详情 | ||
| 62 | 2003年 301 南糯正山老树圆茶 | 2003年 | 301 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥418000.00 | 产品详情 |
| 63 | 401 红大益青饼357克 | 2004年 | 401 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥185000.00 | 产品详情 |
| 64 | 2003年 301 甲级紫大益青饼(大R) | 2003年 | 301 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥290000.00 | 产品详情 |
| 65 | 601 班章大叶陈茶 | 2006年 | 601 | 生茶 | 400克/片 7片/提 8提/件 | ¥385000.00 | 产品详情 |
| 66 | 2004年 乔木圆茶 | 2004年 | 生茶 | 1000克/片 30片/件 | ¥160000.00 | 产品详情 | |
| 67 | 504 8582 | 2005年 | 504 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥145000.00 | 产品详情 |
| 68 | 501 8582 | 2005年 | 501 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥125000.00 | 产品详情 |
| 69 | 503 7542 | 2005年 | 503 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥95000.00 | 产品详情 |
| 70 | 2001年 紫大益青饼 4号青 | 2001年 | 生茶 | 357克/片 7饼/提 12提/件 | ¥580000.00 | 产品详情 | |
| 71 | 2004年 301 红大益7212一片叶 | 2004年 | 401 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥145000.00 | 产品详情 |
| 72 | 2002年 易武正山野生茶精品(春茶) | 2002年 | 生茶 | 357克/片 7饼/提 12提/件 | ¥180000.00 | 产品详情 | |
| 73 | 2004年 彩大益500克 | 2004年 | 生茶 | 500克/片 7片/提 12提/件 | ¥450000.00 | 产品详情 | |
| 74 | 401 红大益青饼400克 | 2004年 | 401 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥185000.00 | 产品详情 |
| 75 | 401 孔雀之乡乔木生态饼茶 | 2004年 | 401 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥250000.00 | 产品详情 |
| 76 | 601 岩韵普洱青饼 | 2006年 | 601 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥915000.00 | 产品详情 |
| 77 | 2002年 生态青沱 班章 白菜沱 | 2002年 | 生茶 | 250克/个 4个/条 30条/件 | ¥1320000.00 | 产品详情 | |
| 78 | 2003年 301 乔木老树青饼400克 | 2003年 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥620000.00 | 产品详情 | |
| 79 | 2003年 301 易武7312 | 2003年 | 301 | 生茶 | 357克/片 7片/提(竹壳) 12提/件(竹筐) | ¥255000.00 | 产品详情 |
| 80 | 1501 南糯生态青饼 | 2015年 | 1501 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件(单提竹壳装,整件纸箱装) | ¥8000.00 | 产品详情 |
| 81 | 601 巴达山孔雀青饼 | 2006年 | 601 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥70000.00 | 产品详情 |
| 82 | 2004年 班章野生青砖 | 2004年 | 生茶 | 250克/片 112片/件 | ¥1000000.00 | 产品详情 | |
| 83 | 2000年 一级青 班章 大白菜 | 2001年 | 生茶 | 357克/片 7饼/提 12提/件 84片/件(竹筐装) | ¥2850000.00 | 产品详情 | |
| 84 | 2003年 神舟五号青饼500克 | 2003年 | 生茶 | 500克/片 5片/提 8提/件 | ¥195000.00 | 产品详情 | |
| 85 | 2003年 101 红印青饼 | 2003年 | 101 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥295000.00 | 产品详情 |
| 86 | 2000年 大2号 班章熟饼 大白菜 | 2000年 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥920000.00 | 产品详情 | |
| 87 | 401 8582 | 2004年 | 401 | 生茶 | 357克/片 7饼/提 12提/件 | ¥310000.00 | 产品详情 |
| 88 | 2003年 班章生态孔雀青沱 | 2003年 | 生茶 | 200克/个 5个/袋 32袋/件 | ¥1980000.00 | 产品详情 | |
| 89 | 2003年 301 绿色生态青饼357克 | 2003年 | 301 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥350000.00 | 产品详情 |
| 90 | 06年 大益韵象礼茶 | 2006年 | 生茶 | 500克/片 40片/件 | ¥145000.00 | 产品详情 | |
| 91 | 2003年 六星孔雀班章饼 | 2003年 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥28800000.00 | 产品详情 | |
| 92 | 1901 千山一叶 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/盒 | ¥2850.00 | 产品详情 |
| 93 | 2006年 五只孔雀青饼 | 2006年 | 601 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 5件/套 | ¥1380000.00 | 产品详情 |
| 94 | 2002年 一号青 班章青饼 大白菜 | 2002年 | 201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥2900000.00 | 产品详情 |
| 95 | 502 8582 | 2005年 | 502 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥113000.00 | 产品详情 |
| 96 | 2004年 茶王青饼 班章 大白菜 | 2004年 | 生茶 | 500克/片 7片/提 12提/件 | ¥5250000.00 | 产品详情 | |
| 97 | 601 7742越陈越香 | 2006年 | 601 | 生茶 | 357克/片 7饼/提 12提/件 | ¥200000.00 | 产品详情 |
| 98 | 502 7542 | 2005年 | 502 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥106000.00 | 产品详情 |
| 99 | 401 彩大益青饼8852 400克 | 2004年 | 401 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥330000.00 | 产品详情 |
| 100 | 501 巴达茶山孔雀饼茶 | 2005年 | 501 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥98000.00 | 产品详情 |

