由于大益普洱茶价格行情波动较快,准确的行情价格请致电:400-809-2809,或添加业务经纪人微信询价.感谢您对大益行情网(www.dayihangqing.com)的关注!请添加大益茶经纪人微信咨询:郭娇玲 183 0209 8475,阿宣 136 4264 2366,阿然 136 3147 5325 长期回收中老期干仓大益普洱茶
| # | 茶品 | 年份 | 批次 | 工艺 | 规格 | 行情价 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601 象山青饼 | 2006年 | 601 | 生茶 | ¥38000.00 | 产品详情 | |
| 2 | 1601 7562砖 | 2016年 | 1601 | 熟茶 | 250克/砖 60砖/件 | ¥2700.00 | 产品详情 |
| 3 | 601 勐海之春青饼 | 2006年 | 601 | 生茶 | 400g/片 84片/件 | ¥22500.00 | 产品详情 |
| 4 | 103 8582 | 2011年 | 103 | 生茶 | 357克/片 7饼/提 6提/件 42片/件 | ¥4200.00 | 产品详情 |
| 5 | 504 7542 | 2005年 | 504 | 生茶 | 357克/片 84片/件(整件竹箩筐装) | ¥52000.00 | 产品详情 |
| 6 | 501 佛缘茶生熟套装 | 2005年 | 501 | 生熟套装 | 1000克/盒 16盒/件 | ¥138000.00 | 产品详情 |
| 7 | 1601 山韵 | 2016年 | 1601 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥29800.00 | 产品详情 |
| 8 | 1401 英雄骏马 特藏版(大马) | 2014年 | 401 | 生茶 | 800克/片 4片/件 | ¥5300.00 | 产品详情 |
| 9 | 2004年 401 越陈越香普饼 | 2004年 | 熟茶 | ¥68000.00 | 产品详情 | ||
| 10 | 601 7592 | 2006年 | 601 | 熟茶 | ¥15000.00 | 产品详情 | |
| 11 | 501 勐海之春 | 2005年 | 501 | 生茶 | 400克/片 84片/件(整件竹箩筐装) | ¥38000.00 | 产品详情 |
| 12 | 2004年 桃红大益 | 2004年 | 熟茶 | ¥70000.00 | 产品详情 | ||
| 13 | 401 红印高级沱200克 | 2004年 | 401 | 生茶 | 200克/个 84个/件 | ¥85000.00 | 产品详情 |
| 14 | 2001年 红大益简体云7502 | 2001年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥150000.00 | 产品详情 | |
| 15 | 1601 老茶头 | 2016年 | 1601 | 熟茶 | 280克/片 36片/件 | ¥4800.00 | 产品详情 |
| 16 | 302 甲级红大益普饼 | 2003年 | 302 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥60000.00 | 产品详情 |
| 17 | 1501 茶缘 | 2015年 | 1501 | 生茶 | 357克/片 7片/提 2提/件(单提竹壳装,整件纸箱装) | ¥1700.00 | 产品详情 |
| 18 | 1501 飞虎传奇 | 2015年 | 1501 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 4提/件(单提纸袋装,整件纸箱装) | ¥2400.00 | 产品详情 |
| 19 | 1501 陈香雅韵 | 2015年 | 1501 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 4提/件(单提竹壳装,整件纸箱装) | ¥1850.00 | 产品详情 |
| 20 | 1401 红玉 | 2014年 | 1401 | 熟茶 | ¥3100.00 | 产品详情 | |
| 21 | 2001年 简体云红大益7572 | 2001年 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥98000.00 | 产品详情 | |
| 22 | 2001年 野生大叶青饼 | 2001年 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥195000.00 | 产品详情 | |
| 23 | 501 7542 | 2005年 | 357克/片 7片/提(竹壳) 12提/件(竹筐) | 生茶 | ¥205000.00 | 产品详情 | |
| 24 | 604 7542 | 2006年 | 604 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥35500.00 | 产品详情 |
| 25 | 602/603 8582 | 2006年 | 602 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥30000.00 | 产品详情 |
| 26 | 1401 勐海之星 | 2014年 | 熟茶 | 7饼/提,4提/件 | ¥2700.00 | 产品详情 | |
| 27 | 301 甲级红大益普饼 | 2003年 | 301 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥61000.00 | 产品详情 |
| 28 | 2000年 中茶绿印7572 | ¥130000.00 | 产品详情 | ||||
| 29 | 2003年 316 紫大益7572 | 2003年 | 316 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥79000.00 | 产品详情 |
| 30 | 2004年 班章茶王青饼 | 2004年 | 生茶 | 500克/片 84片/件(整件竹筐装) | ¥4350000.00 | 产品详情 | |
| 31 | 2006年 五只孔雀青饼 | 2006年 | 601 | 生茶 | 400克/片 84片/件*5 | ¥1050000.00 | 产品详情 |
| 32 | 1501 勐海沱茶生 | 2015年 | 1501 | 生茶 | 250克/个 2个/袋 16袋/件 | ¥1200.00 | 产品详情 |
| 33 | 1301 新版7542 | 2013年 | 301 | 生茶 | 357克/片 28片/件 | ¥3650.00 | 产品详情 |
| 34 | 601 7542 | 2006年 | 601 | 生茶 | ¥61000.00 | 产品详情 | |
| 35 | 2004年 紫大益7542 | 2004年 | 生茶 | ¥235000.00 | 产品详情 | ||
| 36 | 2004年 班章生态茶 | 2004年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥1950000.00 | 产品详情 | |
| 37 | 601 0622 660克 | 2006年 | 601 | 生茶 | 660克/片 48片/件 | ¥28000.00 | 产品详情 |
| 38 | 2002年 201 班章茶王青饼 | 2002年 | 生茶 | 357克/片 84片/件(整件竹箩筐装) | ¥4300000.00 | 产品详情 | |
| 39 | 2001年 甲级青沱 | 2001年 | 生茶 | 100克/个 370个/件 | ¥136000.00 | 产品详情 | |
| 40 | 2000年 千禧红高档青饼 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥530000.00 | 产品详情 | ||
| 41 | 2003年 203 红大益7542 | 2003年 | 203 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥180000.00 | 产品详情 |
| 42 | 2001年 班章有机生态茶公章饼 | 2001年 | 101 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥300000.00 | 产品详情 |
| 43 | 1601 7532 | 2016年 | 1601 | 生茶 | ¥3150.00 | 产品详情 | |
| 44 | 2003年 8112谷花茶 | 2003年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥145000.00 | 产品详情 | |
| 45 | 1401 易武正山(散提) | 2014年 | 401 | 生茶 | ¥2100.00 | 产品详情 | |
| 46 | 1301 菁华厚砖 | 2013年 | 301 | 生茶 | 1000克/片 12片/件 | ¥3800.00 | 产品详情 |
| 47 | 201 熊猫沱 | 2012年 | 201 | 生茶 | 100克/沱 (5个/盒,20盒/件) | ¥4000.00 | 产品详情 |
| 48 | 801 陈年谷花(秋香) | 2008年 | 801 | 生茶 | ¥18500.00 | 产品详情 | |
| 49 | 1501 古韵传芳 | 2015年 | 1501 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件(单提竹壳装,整件纸箱装) | ¥10800.00 | 产品详情 |
| 50 | 2015年 羊年生肖饼 善美祥羊 | 2015年 | 501 | 生茶 | 375克/片 7片/提 4提/件 | ¥6600.00 | 产品详情 |
| 51 | 2001年 班章贡饼 | 2001年 | 生茶 | 200克/片 80片/件 | ¥710000.00 | 产品详情 | |
| 52 | 2000年 无R红大益7542 YSE版 | ¥900000.00 | 产品详情 | ||||
| 53 | 401 8582 | 2004年 | 401 | 生茶 | ¥275000.00 | 产品详情 | |
| 54 | 501 8582 | 2005年 | 501 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥103000.00 | 产品详情 |
| 55 | 503 7542 | 2005年 | 503 | 生茶 | ¥85000.00 | 产品详情 | |
| 56 | 601 班章大叶陈茶 | 2006年 | 601 | 生茶 | 400克/片 56片/件 | ¥360000.00 | 产品详情 |
| 57 | 2000年 越陈越香世纪饼普饼 | 2000年以前 | 熟茶 | ¥150000.00 | 产品详情 | ||
| 58 | 2013年 蛇年生肖饼 灵蛇献宝 | 2013年 | 301 | 生茶 | 357克/片 28片/件 | ¥9300.00 | 产品详情 |
| 59 | 1301 丹青 | 2013年 | 301 | 熟茶 | 357克/片 28片/件 | ¥6100.00 | 产品详情 |
| 60 | 1401 玉润天香 | 2014年 | 401 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥4900.00 | 产品详情 |
| 61 | 2014年 马年生肖饼 英雄骏马(小马) | 2014年 | 401 | 生茶 | ¥8200.00 | 产品详情 | |
| 62 | 1401 金色乔木 | 2014年 | 1401 | 生茶 | 357g/片 5片/提 4提/件 | ¥17800.00 | 产品详情 |
| 63 | 1401 勐海孔雀 | 2014年 | 1401 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥24200.00 | 产品详情 |
| 64 | 601 大益菩提缘 | 2006年 | 601 | 生茶 | 1000克/片 12片/件 | ¥80000.00 | 产品详情 |
| 65 | 601 山韵 | 2006年 | 601 | 生茶 | 500g/片 | ¥438000.00 | 产品详情 |
| 66 | 1301 金色韵象 | 2013年 | 301 | 生茶 | ¥12500.00 | 产品详情 | |
| 67 | 2018年1801 千山一叶 | 2018年 | 1801 | 生茶 | 357g/片 7片/提 | ¥20100.00 | 产品详情 |
| 68 | 1901 拱金耙银 猪饼 | ¥30800.00 | 产品详情 | ||||
| 69 | 201 龙印 | 2012年 | 201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件(整件纸箱包装) | ¥47500.00 | 产品详情 |
| 70 | 1801 千羽孔雀 | 2018年 | 1801 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件(竹) | ¥106500.00 | 产品详情 |
| 71 | 1801 盛世长安+长安印象(生熟套装) | 2018年 | 1801 | 生茶 | 357克/片 7片/提(竹壳) 6提/件(竹筐) 生熟各1件/套 | ¥85800.00 | 产品详情 |
| 72 | 801 高山韵象(生) | 2008年 | 801 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥107000.00 | 产品详情 |
| 73 | 1601 黄金岁月(生) | 2016年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 28片/件 | ¥9800.00 | 产品详情 | |
| 74 | 201 金色韵象 | 2012年 | 201 | 生茶 | 357克/片 42片/件 | ¥69000.00 | 产品详情 |
| 75 | 2002年 208 紫大益7542 | 2002年 | 生茶 | 357克/片 84片/件(整件竹箩筐装) | ¥348000.00 | 产品详情 | |
| 76 | 2002年 班章生态大叶青饼 | 2002年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥2700000.00 | 产品详情 | |
| 77 | 201 易武正山野生茶特级品(灰绳) | 2003年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥950000.00 | 产品详情 | |
| 78 | 2002年 201 班章特制精品青饼 | 2002年 | 生茶 | 357克/片 84片/件(整件竹箩筐装) | ¥3080000.00 | 产品详情 | |
| 79 | 504 8582 | 2005年 | 504 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥135000.00 | 产品详情 |
| 80 | 2001年 103 易武正山野生茶特级品 | 2001年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥585000.00 | 产品详情 | |
| 81 | 2000年 9号青 | ¥2790000.00 | 产品详情 | ||||
| 82 | 2003年 302 绿色生态青饼375克 | 2003年 | 生茶 | 375克/片 7片/提 12提/件 | ¥890000.00 | 产品详情 | |
| 83 | 2000年 班章二号普饼 | ¥790000.00 | 产品详情 | ||||
| 84 | 2002年 201 班章一号青饼 | 2002年 | 201 | 生茶 | 357克/片 84片/件(整件竹箩筐装) | ¥2530000.00 | 产品详情 |
| 85 | 2004年 班章精品青饼 | 2004年 | 生茶 | 357克/片 84片/件(整件竹筐装) | ¥2550000.00 | 产品详情 | |
| 86 | 2002年 易武正山一棵树 | 2002年 | 生茶 | 357克/片 84片/件(整件竹箩筐装) | ¥580000.00 | 产品详情 | |
| 87 | 401 孔雀班章饼 | 2004年 | 401 | 生茶 | 357克/片 84片/件(整件竹箩筐装) | ¥2030000.00 | 产品详情 |
| 88 | 2002年 班章二号青饼 | 2002年 | 201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥2620000.00 | 产品详情 |
| 89 | 2002年 红大益云南野生大叶青饼 | 2002年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥1790000.00 | 产品详情 | |
| 90 | 302 7222 | 2003年 | 302 | 生茶 | 357克/片 84片/件(整件竹箩筐装) | ¥565000.00 | 产品详情 |
| 91 | 402 500克大叶青 | 2004年 | 402 | 生茶 | 500克/片 84片/件(整件竹箩筐装) | ¥260000.00 | 产品详情 |
| 92 | 501 乌金号圆茶 | 2005年 | 501 | 生茶 | ¥1100000.00 | 产品详情 | |
| 93 | 602 布朗孔雀 | 2006年 | 602 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥460000.00 | 产品详情 |
| 94 | 2004年 黄大益班章野生茶 | 2004年 | 生茶 | 357克/片 84片/件(整件竹筐装) | ¥1530000.00 | 产品详情 | |
| 95 | 501 勐海孔雀饼茶 | 2005年 | 501 | 生茶 | ¥1080000.00 | 产品详情 | |
| 96 | 2003年 班章四星孔雀青饼 | 2003年 | 生茶 | ¥6950000.00 | 产品详情 | ||
| 97 | 501 7542 (白布条) | 2005年 | 501 | 生茶 | 357克/片 84片/件(整件竹箩筐装) | ¥350000.00 | 产品详情 |
| 98 | 1701 一团春意 | 2017年 | 1701 | 生茶 | 357克/片 7片/提(竹壳) 4提/件(竹筐) | ¥6100.00 | 产品详情 |
| 99 | 1501 陈韵青饼 | 2015年 | 1501 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥5800.00 | 产品详情 |
| 100 | 1501 紫大益 | 2015年 | 1501 | 生茶 | 357克/片 7片/提(竹壳) 6提/件(竹筐) | ¥15000.00 | 产品详情 |

