由于大益普洱茶价格行情波动较快,准确的行情价格请致电:400-809-2809,或添加业务经纪人微信询价.感谢您对大益行情网(www.dayihangqing.com)的关注!请添加大益茶经纪人微信咨询:郭娇玲 183 0209 8475,阿宣 136 4264 2366,阿然 136 3147 5325 长期回收中老期干仓大益普洱茶
| # | 茶品 | 年份 | 批次 | 工艺 | 规格 | 行情价 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 401 南糯山生态青饼 | 2004年 | 401 | 生茶 | ¥273000.00 | 产品详情 | |
| 2 | 101 7742 | 2011年 | 101 | 生茶 | 357克/片 42片/件 | ¥15000.00 | 产品详情 |
| 3 | 2011年 兔年生肖饼 宝兔迎财 | 2011年 | 101 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 28片/件 | ¥9700.00 | 产品详情 |
| 4 | 001 亚运珍藏饼 | 2010年 | 001 | 生茶 | 357克/片 7饼/提 4提/件 28片/件 | ¥13800.00 | 产品详情 |
| 5 | 201 笋壳青砖 | 2012年 | 201 | 生茶 | 250克/片 60片/件 | ¥2900.00 | 产品详情 |
| 6 | 001 瑞虎呈祥(1号) | 2010年 | 001 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥47800.00 | 产品详情 |
| 7 | 1401 金色乔木 | 2014年 | 1401 | 生茶 | 357g/片 5片/提 4提/件 | ¥17800.00 | 产品详情 |
| 8 | 1701 轩辕号 | 2017年 | 1701 | 生茶 | 357克/片 7片/提(笋壳) 6提/件(竹筐) | ¥201000.00 | 产品详情 |
| 9 | 001 瑞虎呈祥(2、3号) | 2010年 | 002 003 | 生茶 | 357克/片 7饼/提 6提/件 42片/件 | ¥30500.00 | 产品详情 |
| 10 | 2012年 龙年生肖饼 龙腾盛世 | 2012年 | 201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 28片/件 | ¥17300.00 | 产品详情 |
| 11 | 1801 千羽孔雀 | 2018年 | 1801 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件(竹) | ¥115600.00 | 产品详情 |
| 12 | 1601 布朗山大益庄园生熟套装 | 2016年 | 1601 | 生熟套装 | 357克/片 7片/提(纸袋) 4提/件(纸箱) 生熟各1件/套 | ¥41500.00 | 产品详情 |
| 13 | 2018年1801 千山一叶 | 2018年 | 1801 | 生茶 | 357g/片 7片/提 | ¥23600.00 | 产品详情 |
| 14 | 1801 大师时代 | 2018年 | 1801 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥45600.00 | 产品详情 |
| 15 | 901 易武正山 | 2009年 | 901 | 生茶 | ¥176000.00 | 产品详情 | |
| 16 | 1901 拱金耙银 猪饼 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 7片/提(纸盒) 4提/件(纸箱) | ¥31700.00 | 产品详情 |
| 17 | 1801 吾心光明 | 2018年 | 1801 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件(整件纸箱包装) | ¥17500.00 | 产品详情 |
| 18 | 601 大益菩提缘 | 2006年 | 601 | 生茶 | 1000克/片 12片/件 | ¥85000.00 | 产品详情 |
| 19 | 702 8542 | 2007年 | 702 | 生茶 | 357克/片 42片/件 | ¥6000.00 | 产品详情 |
| 20 | 1701 凰后归来800克 | 2017年 | 1701 | 生茶 | 800克/片 | ¥13700.00 | 产品详情 |
| 21 | 2004年 7592 | 2004年 | 403 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥39000.00 | 产品详情 |
| 22 | 2001年 红大益简体云7502 | 2001年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥145000.00 | 产品详情 | |
| 23 | 1801 红韵圆茶 | 2018年 | 1801 | 熟茶 | 100克/饼 5片/盒 12盒/件 | ¥800.00 | 产品详情 |
| 24 | 2002年 普洱方茶生茶100克 | 2002年 | 生茶 | 100克/片 180片/件 | ¥180000.00 | 产品详情 | |
| 25 | 1701 7452 | 2017年 | 1701 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥2600.00 | 产品详情 |
| 26 | 2004年 普洱饼 | 2004年 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥63000.00 | 产品详情 | |
| 27 | 1601 美猴乾坤【“猴王”特藏版】 | 2016年 | 1601 | 生茶 | 800克/片 1片/盒 4盒/件 | ¥4100.00 | 产品详情 |
| 28 | 1501 勐海沱茶生 | 2015年 | 1501 | 生茶 | 250克/个 2个/袋 16袋/件 | ¥1150.00 | 产品详情 |
| 29 | 401 红大益青饼357克 | 2004年 | 401 | 生茶 | ¥156000.00 | 产品详情 | |
| 30 | 401 红大益青饼400克 | 2004年 | 401 | 生茶 | ¥155000.00 | 产品详情 | |
| 31 | 2014年 藏心8年陈琥珀珍普洱茶 | 2014年 | 1401 | 熟茶 | 457克/盒(357克饼+100克罐装) 6盒/件 | ¥2000.00 | 产品详情 |
| 32 | 701 8542 | 2007年 | 701 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥14000.00 | 产品详情 |
| 33 | 1701 8562 | 2017年 | 1701 | 熟茶 | 357克/片 7片/提(纸袋) 4提/件(纸箱) | ¥1480.00 | 产品详情 |
| 34 | 1301 新版7542 | 2013年 | 301 | 生茶 | 357克/片 28片/件 | ¥3700.00 | 产品详情 |
| 35 | 2001年 野生大叶青饼 | 2001年 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥190000.00 | 产品详情 | |
| 36 | 201 甲级沱 | 2012年 | 201 | 生茶 | 100g/个 5个/袋 30袋/件 | ¥2200.00 | 产品详情 |
| 37 | 1301 8542 | 2013年 | 301 | 生茶 | 357克/片 42片/件 | ¥3000.00 | 产品详情 |
| 38 | 201 天地人和套装 | 2012年 | 201 | 生熟套装 | 357克/片 714克/套 8套/件 | ¥3600.00 | 产品详情 |
| 39 | 501 7542 | 2005年 | 357克/片 7片/提(竹壳) 12提/件(竹筐) | 生茶 | ¥210000.00 | 产品详情 | |
| 40 | 2003年 班章生态孔雀青沱 | 2003年 | 生茶 | 200克/个 5个/袋 32袋/件 | ¥1660000.00 | 产品详情 | |
| 41 | 602 布朗孔雀 | 2006年 | 602 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥520000.00 | 产品详情 |
| 42 | 201 翡翠大益 | 2012年 | 201 | 生茶 | 357g/饼(7饼/筒, 4筒/件) | ¥25200.00 | 产品详情 |
| 43 | 1801 7592 | 2018年 | 1801 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件(纸箱) | ¥1700.00 | 产品详情 |
| 44 | 2004年 班章生态茶 | 2004年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥2030000.00 | 产品详情 | |
| 45 | 401 7522 | 2004年 | 生茶 | ¥450000.00 | 产品详情 | ||
| 46 | 401 紫大益8052 | 2004年 | 401 | 生茶 | 357克/片 84片/件(整件竹箩筐装) | ¥425000.00 | 产品详情 |
| 47 | 2002年 201 班章茶王青饼 | 2002年 | 生茶 | 357克/片 84片/件(整件竹箩筐装) | ¥4300000.00 | 产品详情 | |
| 48 | 2000年 001 无R红大益7042金丝带 | ¥1660000.00 | 产品详情 | ||||
| 49 | 2003年 301 易武正山野生茶特级品(绿大树) | 2003年 | 301 | 生茶 | 357克/片 84片/件(整件竹箩筐装) | ¥765000.00 | 产品详情 |
| 50 | 401 孔雀班章饼 | 2004年 | 401 | 生茶 | 357克/片 84片/件(整件竹箩筐装) | ¥2120000.00 | 产品详情 |
| 51 | 601 岩韵普洱青饼 | 2006年 | 601 | 生茶 | 400g/片 84片/件 | ¥970000.00 | 产品详情 |
| 52 | 1701 星耀亚洲(熟) | ¥4250.00 | 产品详情 | ||||
| 53 | 701 8582 | 2007年 | 701 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥18000.00 | 产品详情 |
| 54 | 001 黄金岁月(生) | 2010年 | 001 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 28片/件 | ¥14100.00 | 产品详情 |
| 55 | 2002年 940 中茶红印357克青饼 | 2002年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥235000.00 | 产品详情 | |
| 56 | 2004年 班章贡青饼 | 2004年 | 生茶 | 250克/片 5片/提 20提/件 | ¥900000.00 | 产品详情 | |
| 57 | 2003年 班章生态青砖1000克 | 2003年 | 生茶 | 1000克/片 24片/件 | ¥580000.00 | 产品详情 | |
| 58 | 1701 V93 | 2017年 | 1701 | 熟茶 | 100g/个 5个/袋 10袋/盒 2盒/件 | ¥1900.00 | 产品详情 |
| 59 | 2002年 班章生态大叶青饼 | 2002年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥2550000.00 | 产品详情 | |
| 60 | 2002年 红大益云南野生大叶青饼 | 2002年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥1610000.00 | 产品详情 | |
| 61 | 2003年 201 红大益易武正山野生茶特级品357克 | 2003年 | 201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥257000.00 | 产品详情 |
| 62 | 1601 7542 | 2016年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥7200.00 | 产品详情 | |
| 63 | 301 乔木老树易武500克 | 2003年 | 301 | 生茶 | 500克/片 7片/提 12提/件 | ¥920000.00 | 产品详情 |
| 64 | 2003年 孔雀青饼357克 | 2003年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥710000.00 | 产品详情 | |
| 65 | 70周年厂庆纪念金瓜 | 2012年 | 生茶 | 7公斤/个 | ¥40000.00 | 产品详情 | |
| 66 | 2004年 357克金丝带紫大益青饼 | 2004年 | 401 | 生茶 | ¥336000.00 | 产品详情 | |
| 67 | 201 银孔雀 | 2012年 | 201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 42片/件 | ¥6000.00 | 产品详情 |
| 68 | 901 银孔雀 | 2009年 | 901 | 生茶 | 400g/片 42片/件 | ¥27000.00 | 产品详情 |
| 69 | 2003年 101 红印青饼 | 2003年 | 101 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥240000.00 | 产品详情 |
| 70 | 小2易武正山野生茶特级品 | 2003年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥900000.00 | 产品详情 | |
| 71 | 1601 美猴乾坤【经典珍藏版】 | 2016年 | 1601 | 生茶 | 7饼/提,4提/件 | ¥9500.00 | 产品详情 |
| 72 | 1601 云水臻 | 2016年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥11500.00 | 产品详情 | |
| 73 | 101 相知永恒 | 2011年 | 101 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥38000.00 | 产品详情 |
| 74 | 1701 金大益 | ¥45500.00 | 产品详情 | ||||
| 75 | 1801 千山一叶 | 2018年 | 1801 | 生茶 | 357克/片 7片/提 | ¥23500.00 | 产品详情 |
| 76 | 1401 大益传世 | 2014年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 28片/件 | ¥22200.00 | 产品详情 | |
| 77 | 201 黑孔雀 | 2012年 | 201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥102000.00 | 产品详情 |
| 78 | 1601 群峰之上 | 2016年 | 2016 | 生茶 | 357g/片 7片/提 4提/件 | ¥39200.00 | 产品详情 |
| 79 | 201 8582 | 2012年 | 201 | 生茶 | 357克/片 7饼/提 6提/件 42片/件 | ¥4000.00 | 产品详情 |
| 80 | 601 味最酽青饼400克 | 2006年 | 601 | 生茶 | 400克/片 84片/件(整件竹箩筐装) | ¥75000.00 | 产品详情 |
| 81 | 601 班章有机普洱茶 | 2006年 | 601 | 熟茶 | ¥520000.00 | 产品详情 | |
| 82 | 601 易武 | 2006年 | 601 | 生茶 | ¥450000.00 | 产品详情 | |
| 83 | 601 班章有机青饼 | 2006年 | 601 | 生茶 | 400克/片 84/件 | ¥1940000.00 | 产品详情 |
| 84 | 701 0752 | 2007年 | 701 | 生茶 | ¥5800.00 | 产品详情 | |
| 85 | 701 玉润女儿茶青饼 | 2007年 | 701 | 生茶 | 357克/片 42片/件 | ¥7750.00 | 产品详情 |
| 86 | 1501 大益传奇 | 2015年 | 1501 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件(单提竹壳装,整件纸箱装) | ¥8700.00 | 产品详情 |
| 87 | 201 五子登科青饼 | 2012年 | 201 | 生茶 | 357克/片 30片/件 | ¥30300.00 | 产品详情 |
| 88 | 1801 云起 | 2018年 | 1801 | 生茶 | 357克/片 7片/提(竹壳) 4提/件(纸箱) | ¥26200.00 | 产品详情 |
| 89 | 1501 南糯生态青饼 | 2015年 | 1501 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件(单提竹壳装,整件纸箱装) | ¥8900.00 | 产品详情 |
| 90 | 1701 一团春意 | 2017年 | 1701 | 生茶 | 357克/片 7片/提(竹壳) 4提/件(竹筐) | ¥6300.00 | 产品详情 |
| 91 | 2015年 羊年生肖饼 善美祥羊 | 2015年 | 501 | 生茶 | 375克/片 7片/提 4提/件 | ¥6700.00 | 产品详情 |
| 92 | 1601 春秋(生熟一套) | 2016年 | 1601 | 生茶 | ¥48000.00 | 产品详情 | |
| 93 | 1701天地一流 | 2017年 | 1701 | 生茶 | ¥10500.00 | 产品详情 | |
| 94 | 2014年 马年生肖饼 英雄骏马(小马) | 2014年 | 401 | 生茶 | ¥9100.00 | 产品详情 | |
| 95 | 501 布朗古茶山孔雀青饼 | 2005年 | 501 | 生茶 | 400克/片 84片/件(整件竹箩筐装) | ¥330000.00 | 产品详情 |
| 96 | 101 大益之恋 生 | 2011年 | 101 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 28片/件 | ¥8000.00 | 产品详情 |
| 97 | 701 0732 | 2007年 | 701 | 生茶 | 357克/片 42片/件 | ¥5850.00 | 产品详情 |
| 98 | 602 圣茶之旅青饼 | 2006年 | 602 | 生茶 | ¥155000.00 | 产品详情 | |
| 99 | 601 圣茶之旅青饼 | 2006年 | 601 | 生茶 | ¥126000.00 | 产品详情 | |
| 100 | 701 0772 | 2007年 | 701 | 生茶 | ¥5200.00 | 产品详情 |

