由于大益普洱茶价格行情波动较快,准确的行情价格请致电:400-809-2809,或添加业务经纪人微信询价.感谢您对大益行情网(www.dayihangqing.com)的关注!请添加大益茶经纪人微信咨询:郭娇玲 183 0209 8475,阿宣 136 4264 2366,阿然 136 3147 5325 长期回收中老期干仓大益普洱茶
| # | 茶品 | 年份 | 批次 | 工艺 | 规格 | 行情价 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 08年 五只孔雀 | 2008年 | 801 | 生茶 | 400克/片 42片/件*5 | ¥290000.00 | 产品详情 |
| 2 | 801 高山韵象(生) | 2008年 | 801 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥120000.00 | 产品详情 |
| 3 | 1601 布朗山大益庄园生熟套装 | 2016年 | 1601 | 生熟套装 | 357克/片 7片/提(纸袋) 4提/件(纸箱) 生熟各1件/套 | ¥56000.00 | 产品详情 |
| 4 | 701 7542 | 2007年 | 701 | 生茶 | ¥29000.00 | 产品详情 | |
| 5 | 701 7742 | 2007年 | 701 | 生茶 | 357克/片 84片/件(整件竹筐装) | ¥83000.00 | 产品详情 |
| 6 | 1601 长安印象 | 2016年 | 1601 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 28片/件 | ¥27500.00 | 产品详情 |
| 7 | 801 勐海孔雀 | 2008年 | 801 | 生茶 | 400克/片 7片/提(纸袋) 6提/件(纸箱) | ¥118000.00 | 产品详情 |
| 8 | 1801 千山一叶 | 2018年 | 1801 | 生茶 | 357克/片 7片/提 | ¥23400.00 | 产品详情 |
| 9 | 1801 千羽孔雀 | 2018年 | 1801 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件(竹) | ¥120000.00 | 产品详情 |
| 10 | 602 布朗孔雀 | 2006年 | 602 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥570000.00 | 产品详情 |
| 11 | 1701 7542 | 2017年 | 1701 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件(竹筐装) | ¥9400.00 | 产品详情 |
| 12 | 501 乌金号圆茶 | 2005年 | 501 | 生茶 | ¥1100000.00 | 产品详情 | |
| 13 | 1601 星耀亚洲(357克) | 2016年 | 1601 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥15000.00 | 产品详情 |
| 14 | 1401 金色乔木 | 2014年 | 1401 | 生茶 | 357g/片 5片/提 4提/件 | ¥24500.00 | 产品详情 |
| 15 | 1301 高山韵象 | 2013年 | 301 | 生茶 | 357克/片 28片/件 | ¥19000.00 | 产品详情 |
| 16 | 1701天地一流 | 2017年 | 1701 | 生茶 | ¥12300.00 | 产品详情 | |
| 17 | 1601 珍藏孔雀 | 2016年 | 1601 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥77800.00 | 产品详情 |
| 18 | 001 瑞虎呈祥(1号) | 2010年 | 001 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥55500.00 | 产品详情 |
| 19 | 1401 勐海孔雀 | 2014年 | 1401 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥25500.00 | 产品详情 |
| 20 | 001 易武正山 | 2010年 | 001 | 生茶 | 357克/片 7饼/提 4提/件 28片/件 | ¥14400.00 | 产品详情 |
| 21 | 901 布朗山青饼 | 2009年 | 901 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥80000.00 | 产品详情 |
| 22 | 1801 吾心光明 | 2018年 | 1801 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件(整件纸箱包装) | ¥18800.00 | 产品详情 |
| 23 | 1501 大益传奇 | 2015年 | 1501 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件(单提竹壳装,整件纸箱装) | ¥9600.00 | 产品详情 |
| 24 | 201 高山韵象 | 2012年 | 201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 28片/件 | ¥28000.00 | 产品详情 |
| 25 | 001 亚运珍藏饼 | 2010年 | 001 | 生茶 | 357克/片 7饼/提 4提/件 28片/件 | ¥15500.00 | 产品详情 |
| 26 | 2018年1801 千山一叶 | 2018年 | 1801 | 生茶 | 357g/片 7片/提 | ¥23000.00 | 产品详情 |
| 27 | 701 玉润天香青饼 | 2007年 | 701 | 生茶 | 357克/片 42片/件 | ¥22000.00 | 产品详情 |
| 28 | 1801 大师时代 | 2018年 | 1801 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥64000.00 | 产品详情 |
| 29 | 201 五子登科青饼 | 2012年 | 201 | 生茶 | 357克/片 30片/件 | ¥30800.00 | 产品详情 |
| 30 | 701 暗香生茶 | 2007年 | 701 | 生茶 | ¥122000.00 | 产品详情 | |
| 31 | 1601 黄金岁月(生) | 2016年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 28片/件 | ¥11800.00 | 产品详情 | |
| 32 | 201 易武正山 | 2012年 | 201 | 生茶 | ¥25200.00 | 产品详情 | |
| 33 | 1601 群峰之上 | 2016年 | 2016 | 生茶 | 357g/片 7片/提 4提/件 | ¥44500.00 | 产品详情 |
| 34 | 501 勐海孔雀饼茶 | 2005年 | 501 | 生茶 | ¥1230000.00 | 产品详情 | |
| 35 | 201 龙印 | 2012年 | 201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件(整件纸箱包装) | ¥59800.00 | 产品详情 |
| 36 | 1501 南糯生态青饼 | 2015年 | 1501 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件(单提竹壳装,整件纸箱装) | ¥9600.00 | 产品详情 |
| 37 | 1801 7542 | 2018年 | 1801 | 生茶 | 357克/片 7片/提(竹壳) 6提/件(竹筐) | ¥7500.00 | 产品详情 |
| 38 | 2012年 龙年生肖饼 龙腾盛世 | 2012年 | 201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 28片/件 | ¥17600.00 | 产品详情 |
| 39 | 1701 一团春意 | 2017年 | 1701 | 生茶 | 357克/片 7片/提(竹壳) 4提/件(竹筐) | ¥6800.00 | 产品详情 |
| 40 | 1801 黄金甲 | 2018年 | 1801 | 生茶 | 357克/片 7片/提(纸袋+纸盒) 4提/件(纸箱) | ¥13500.00 | 产品详情 |
| 41 | 1701 轩辕号 | 2017年 | 1701 | 生茶 | 357克/片 7片/提(笋壳) 6提/件(竹筐) | ¥210000.00 | 产品详情 |
| 42 | 1801 盛世长安+长安印象(生熟套装) | 2018年 | 1801 | 生茶 | 357克/片 7片/提(竹壳) 6提/件(竹筐) 生熟各1件/套 | ¥98000.00 | 产品详情 |
| 43 | 501 7542 | 2005年 | 357克/片 7片/提(竹壳) 12提/件(竹筐) | 生茶 | ¥210000.00 | 产品详情 | |
| 44 | 1801 7262 | 2018年 | 1801 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件(纸箱) | ¥3000.00 | 产品详情 |
| 45 | 501 7742 | 2005年 | 501 | 生茶 | ¥440000.00 | 产品详情 | |
| 46 | 2003年 易武正山野生茶特级品青沱500克 | 2003年 | 生茶 | 500克/个 24个/件 | ¥270000.00 | 产品详情 | |
| 47 | 2003年 三星班章 | 2003年 | 生茶 | ¥3200000.00 | 产品详情 | ||
| 48 | 501 金色韵象200克 | 2005年 | 501 | 生茶 | 200克/片 60片/件 | ¥79000.00 | 产品详情 |
| 49 | 2002年 201 72222 | 2002年 | 201 | 生茶 | ¥730000.00 | 产品详情 | |
| 50 | 08年 五彩孔雀 | 2008年 | 801 | 生茶 | 400克/片 5片/提 6提/件 | ¥33000.00 | 产品详情 |
| 51 | 401 南糯山生态青饼 | 2004年 | 401 | 生茶 | ¥265000.00 | 产品详情 | |
| 52 | 2003年 301 甲级紫大益青饼(小R) | 2003年 | 301 | 生茶 | ¥290000.00 | 产品详情 | |
| 53 | 2003年 301 黄大益青饼 | 2003年 | 301 | 生茶 | ¥910000.00 | 产品详情 | |
| 54 | 2003年 301 银大益 | 2003年 | 301 | 生茶 | ¥780000.00 | 产品详情 | |
| 55 | 2003年 班章五星孔雀青饼 | 2003年 | 生茶 | ¥12200000.00 | 产品详情 | ||
| 56 | 2003年 班章四星孔雀青饼 | 2003年 | 生茶 | ¥7500000.00 | 产品详情 | ||
| 57 | 601 布朗山孔雀饼茶 | 2006年 | 601 | 生茶 | ¥335000.00 | 产品详情 | |
| 58 | 601 7532 660克 | 2006年 | 601 | 生茶 | 660克/片 48/片 | ¥21000.00 | 产品详情 |
| 59 | 601 白针贡饼250克 | 2006年 | 601 | 生茶 | 250克/片 60片/件 | ¥9200.00 | 产品详情 |
| 60 | 601 200克班章有机贡饼 | 2006年 | 601 | 熟茶 | 200克/片 80片/件 | ¥135000.00 | 产品详情 |
| 61 | 302 7222 | 2003年 | 302 | 生茶 | 357克/片 84片/件(整件竹箩筐装) | ¥560000.00 | 产品详情 |
| 62 | 2002年 201 班章特制精品青饼 | 2002年 | 生茶 | 357克/片 84片/件(整件竹箩筐装) | ¥3200000.00 | 产品详情 | |
| 63 | 2003年 班章四星青饼 | 2003年 | 生茶 | 400克/片 84片/件(整件竹筐装) | ¥3600000.00 | 产品详情 | |
| 64 | 2004年 老班章生态沱 | 2004年 | 生茶 | 200克/片 150个/件(整件纸箱装) | ¥365000.00 | 产品详情 | |
| 65 | 601 7432 | 2006年 | 601 | 生茶 | ¥128000.00 | 产品详情 | |
| 66 | 601 金色韵象666克 | 2006年 | 601 | 生茶 | 666克/片 24片/件 | ¥50000.00 | 产品详情 |
| 67 | 101 凤柱圆茶 | 2011年 | 101 | 生茶 | ¥93000.00 | 产品详情 | |
| 68 | 501 金色韵象 绿色版 | 2005年 | 501 | 生茶 | 400克/片 70片/件 | ¥440000.00 | 产品详情 |
| 69 | 1801 益原素 | 2018年 | 1801 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 2提/件 | ¥6000.00 | 产品详情 |
| 70 | 2002年 940 中茶红印357克青饼 | 2002年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥255000.00 | 产品详情 | |
| 71 | 2003年 班章生态青砖1000克 | 2003年 | 生茶 | 1000克/片 24片/件 | ¥570000.00 | 产品详情 | |
| 72 | 1401 大益传世 | 2014年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 28片/件 | ¥23900.00 | 产品详情 | |
| 73 | 2001年 中茶绿印简体云7592 | 2001年 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥77000.00 | 产品详情 | |
| 74 | 2001年 中茶绿印繁体云7572(勐海茶厂版) | 2001年 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥78000.00 | 产品详情 | |
| 75 | 2001年 中茶绿印繁体云7572 | 2001年 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥78000.00 | 产品详情 | |
| 76 | 2003年 917 咖啡大益7542 | 2003年 | 917 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥125000.00 | 产品详情 |
| 77 | 2003年 101 红印青饼 | 2003年 | 101 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥255000.00 | 产品详情 |
| 78 | 2003年 301 甲级紫大益青饼(大R) | 2003年 | 301 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥235000.00 | 产品详情 |
| 79 | 1401 玉润天香 | 2014年 | 401 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥5900.00 | 产品详情 |
| 80 | 1301 金色韵象 | 2013年 | 301 | 生茶 | ¥13500.00 | 产品详情 | |
| 81 | 1701 金大益 | ¥46500.00 | 产品详情 | ||||
| 82 | 201 金色韵象 | 2012年 | 201 | 生茶 | 357克/片 42片/件 | ¥79000.00 | 产品详情 |
| 83 | 2017年 凰后归来 | 2017年 | 1701 | 生茶 | ¥25500.00 | 产品详情 | |
| 84 | 901 奔牛青饼 | 2009年 | 901 | 生茶 | 400克/片 7片/提 6提/件 | ¥215000.00 | 产品详情 |
| 85 | 701 陈韵青饼 | 2007年 | 701 | 生茶 | ¥31300.00 | 产品详情 | |
| 86 | 1801 益品功夫 | 2018年 | 生茶 | ¥23600.00 | 产品详情 | ||
| 87 | 201 黑孔雀 | 2012年 | 201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥152000.00 | 产品详情 |
| 88 | 1601 老树圆茶生饼 | 2016年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥41300.00 | 产品详情 | |
| 89 | 1501 紫大益 | 2015年 | 1501 | 生茶 | 357克/片 7片/提(竹壳) 6提/件(竹筐) | ¥18500.00 | 产品详情 |
| 90 | 001 瑞虎呈祥(2、3号) | 2010年 | 002 003 | 生茶 | 357克/片 7饼/提 6提/件 42片/件 | ¥32000.00 | 产品详情 |
| 91 | 101 辛亥革命大套 | 2011年 | 101 | 生熟套装 | 1套 (1911g/饼 X 4饼 ) | ¥12000.00 | 产品详情 |
| 92 | 1601 高山韵象(生) | 2016年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 28片/件 | ¥26500.00 | 产品详情 | |
| 93 | 601 岩韵普洱青饼 | 2006年 | 601 | 生茶 | 400g/片 84片/件 | ¥970000.00 | 产品详情 |
| 94 | 2006年 五只孔雀青饼 | 2006年 | 601 | 生茶 | 400克/片 84片/件*5 | ¥1100000.00 | 产品详情 |
| 95 | 1301 7742 | 2013年 | 301 | 生茶 | 357克/片 42片/件 | ¥8600.00 | 产品详情 |
| 96 | 501 佛缘茶生熟套装 | 2005年 | 501 | 生熟套装 | 1000克/盒 16盒/件 | ¥70000.00 | 产品详情 |
| 97 | 601 大益菩提缘 | 2006年 | 601 | 生茶 | 1000克/片 12片/件 | ¥90000.00 | 产品详情 |
| 98 | 001 印象 | 2010年 | 001 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 28片/件 | ¥14500.00 | 产品详情 |
| 99 | 901 奔牛(简装) | 2009年 | 901 | 生熟套装 | 400克/片 7片/提 6提/件 2件/套(生熟各一件) | ¥240000.00 | 产品详情 |
| 100 | 001 黄金岁月(生) | 2010年 | 001 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 28片/件 | ¥14800.00 | 产品详情 |

