日期 | 行情价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|
2024-07-11 | ¥3500 | 跌¥500 | ↓12.5% |
2024-06-09 | ¥4000 | 跌¥200 | ↓4.76% |
2024-01-20 | ¥4200 | 跌¥800 | ↓16% |
2023-11-19 | ¥5000 | 跌¥200 | ↓3.85% |
2023-11-07 | ¥5200 | 跌¥300 | ↓5.45% |
2023-10-28 | ¥5500 | 跌¥1300 | ↓19.12% |
2023-05-31 | ¥6800 | 跌¥700 | ↓9.33% |
2023-04-02 | ¥7500 | 跌¥600 | ↓7.41% |
2023-03-05 | ¥8100 | 跌¥300 | ↓3.57% |
2023-02-25 | ¥8400 | 跌¥1100 | ↓11.58% |
2023-02-17 | ¥9500 | 跌¥1500 | ↓13.64% |
2023-02-04 | ¥1.1万 | 涨¥1000 | ↑10% |
02-04 20:08 | ¥1万 | 涨¥1000 | ↑11.11% |
02-04 20:07 | ¥9000 | 涨¥1000 | ↑12.5% |
02-04 20:07 | ¥8000 | 涨¥200 | ↑2.56% |
2023-01-31 | ¥7800 | 涨¥300 | ↑4% |
2023-01-15 | ¥7500 | 涨¥700 | ↑10.29% |
2023-01-05 | ¥6800 | 涨¥300 | ↑4.62% |
2022-12-13 | ¥6500 | 跌¥500 | ↓7.14% |
2022-12-12 | ¥7000 | 0 | 0 |
¥16.5万
¥7800.00
¥39万
¥6700.00
¥6100.00
¥10万
¥3500.00
茶友点评COMMENT
最新 / 最热