由于大益普洱茶价格行情波动较快,准确的行情价格请致电:400-809-2809,或添加业务经纪人微信询价.感谢您对大益行情网(www.dayihangqing.com)的关注!请添加大益茶经纪人微信咨询:郭娇玲 183 0209 8475,阿宣 136 4264 2366,阿然 136 3147 5325 长期回收中老期干仓大益普洱茶
| # | 茶品 | 年份 | 批次 | 工艺 | 规格 | 行情价 | 备注 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601 勐海孔雀饼茶 | 2006年 | 601 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥460000.00 | 产品详情 | 
| 2 | 1801 益品功夫 | 2018年 | 1801 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥9000.00 | 产品详情 | 
| 3 | 2004年 紫大益7542 | 2004年 | 生茶 | 357克/片 7饼/提 12提/件 | ¥330000.00 | 产品详情 | |
| 4 | 401 黄大益普饼 | 2004年 | 401 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥175000.00 | 产品详情 | 
| 5 | 2004年 7572 | 2004年 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥50000.00 | 产品详情 | |
| 6 | 2004年 红印普饼 | 2004年 | 熟茶 | 357克/片 7饼/提 12提/件 | ¥65000.00 | 产品详情 | |
| 7 | 2004年 357克金丝带紫大益青饼 | 2004年 | 401 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥340000.00 | 产品详情 | 
| 8 | 2004年 班章贡饼小白菜散筒 | 2004年 | 生茶 | 250克/片 5片/提 | ¥65000.00 | 产品详情 | |
| 9 | 401 南糯山生态青饼 | 2004年 | 401 | 生茶 | 400克/片 7饼/提 12提/件 | ¥280000.00 | 产品详情 | 
| 10 | 2004年 彩大益500克 | 2004年 | 生茶 | 500克/片 7片/提 12提/件 | ¥520000.00 | 产品详情 | |
| 11 | 2004年 7592 | 2004年 | 403 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥49000.00 | 产品详情 | 
| 12 | 401 乔木生态青饼 | 2004年 | 401 | 生茶 | 390克/片 84片/件 | ¥1400000.00 | 产品详情 | 
| 13 | 401 红大益青饼400克 | 2004年 | 401 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥220000.00 | 产品详情 | 
| 14 | 402 500克大叶青 | 2004年 | 402 | 生茶 | 500克/片 7片/提 12提/件 | ¥480000.00 | 产品详情 | 
| 15 | 2004年珍藏青沱 班章 白菜沱 散条 | 2004年 | 生茶 | 250克/个 4个/条 | ¥60000.00 | 产品详情 | |
| 16 | 2004年 精品 班章 大白菜 散筒 | 2004年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 | ¥200000.00 | 产品详情 | |
| 17 | 2004年 茶王青饼 班章 大白菜 散筒 | 2004年 | 生茶 | 500克/片 7片/提 | ¥500000.00 | 产品详情 | |
| 18 | 2004年 易武正山野生茶珍藏品一斤装(清明前茶) | 2004年 | 生茶 | 500克/片 7片/提 12提/件 | ¥150000.00 | 产品详情 | |
| 19 | 401 紫大益8052 | 2004年 | 401 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥580000.00 | 产品详情 | 
| 20 | 437 海字7542 | 2004年 | 437 | 生茶 | 357克/片 7饼/提 12提/件 | ¥410000.00 | 产品详情 | 
| 21 | 2004年 甲级青沱250克 | 2004年 | 生茶 | 250克/个 120个/件 | ¥56000.00 | 产品详情 | |
| 22 | 2004年 绿色有机方茶生茶250克 | 2004年 | 401 | 生茶 | 250克/片 132片/件 | ¥160000.00 | 产品详情 | 
| 23 | 2003年 301 绿色生态普饼375克 | 2003年 | 301 | 熟茶 | 375克/片 7片/提 12提/件 | ¥168000.00 | 产品详情 | 
| 24 | 2003年 301 巴达野生茶200克小饼 | 2003年 | 301 | 生茶 | 200克/片 80片/件 | ¥58000.00 | 产品详情 | 
| 25 | 2003年 咖啡孔雀饼茶357克 | 2003年 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥335000.00 | 产品详情 | |
| 26 | 2003年 303 红大益7542 | 2003年 | 303 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥295000.00 | 产品详情 | 
| 27 | 2003年 301 甲级紫大益青饼(大R) | 2003年 | 301 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥300000.00 | 产品详情 | 
| 28 | 2003年 孔雀贡饼熟(咖啡色)200克 | 2003年 | 熟茶 | 200克/片 5片/提 24提/件 | ¥125000.00 | 产品详情 | |
| 29 | 401 红大益8052 | 2004年 | 401 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥400000.00 | 产品详情 | 
| 30 | 2003年 二号青 班章 大白菜 散筒 | 2003年 | 生茶 | 400克/片 7片/提 | ¥250000.00 | 产品详情 | |
| 31 | 2003年 101 红印青饼 | 2003年 | 101 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥400000.00 | 产品详情 | 
| 32 | 301 7532 | 2003年 | 301 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥165000.00 | 产品详情 | 
| 33 | 2004年 班章野生青砖 | 2004年 | 生茶 | 250克/砖 4砖/包 28包/件 | ¥1250000.00 | 产品详情 | |
| 34 | 301 甲级红大益普饼 | 2003年 | 301 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥53000.00 | 产品详情 | 
| 35 | 2003年 301 易武7312 | 2003年 | 301 | 生茶 | 357克/片 7片/提(竹壳) 12提/件(竹筐) | ¥200000.00 | 产品详情 | 
| 36 | 2003年 301 南糯白毫饼 | 2003年 | 301 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件(竹筐装) | ¥68000.00 | 产品详情 | 
| 37 | 2003年 中茶黄印7262 | 2003年 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥55000.00 | 产品详情 | |
| 38 | 2003年 四星 班章 大白菜 散筒 | 2003年 | 生茶 | 400克/片 7片/提 | ¥400000.00 | 产品详情 | |
| 39 | 2003年 二星 班章 大白菜 散筒 | 2003年 | 生茶 | 400克/片 7饼/提 | ¥300000.00 | 产品详情 | |
| 40 | 2003年 孔雀青饼357克 散筒 | 2003年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 | ¥83000.00 | 产品详情 | |
| 41 | 302 甲级红大益普饼 | 2003年 | 302 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥53000.00 | 产品详情 | 
| 42 | 2003年 孔雀青沱 | 2003年 | 生茶 | 200克/个 170个/件 | ¥520000.00 | 产品详情 | |
| 43 | 2004年 班章生态青饼 大白菜 散筒 | 2004年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 | ¥165000.00 | 产品详情 | |
| 44 | 429 7542 绿色生态 | 2004年 | 429 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥250000.00 | 产品详情 | 
| 45 | 2003年 四星孔雀班章饼 散筒 | 2003年 | 生茶 | 357克/片 7饼/提 | ¥680000.00 | 产品详情 | |
| 46 | 2003年 三星 班章 大白菜 散筒 | 2003年 | 生茶 | 400克/片 7片/提 | ¥360000.00 | 产品详情 | |
| 47 | 2003年 203 红大益7542 | 2003年 | 203 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥280000.00 | 产品详情 | 
| 48 | 2004年 顶级珍藏 班章 大白菜 散筒 | 2004年 | 生茶 | 400克/片 7饼/提 | ¥480000.00 | 产品详情 | |
| 49 | 402 7532 | 2004年 | 402 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥150000.00 | 产品详情 | 
| 50 | 401 7522 | 2004年 | 生茶 | 357克/片 7饼/提 12提/件 | ¥1100000.00 | 产品详情 | |
| 51 | 401 7432 | 2004年 | 401 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥210000.00 | 产品详情 | 
| 52 | 2004年 老班章生态沱 | 2004年 | 生茶 | 200克/个 5个/条 30条/件 | ¥400000.00 | 产品详情 | |
| 53 | 401 无星孔雀班章饼 散筒 | 2004年 | 401 | 生茶 | 357克/片 7片/提 | ¥150000.00 | 产品详情 | 
| 54 | 401 红大益青饼357克 | 2004年 | 401 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥330000.00 | 产品详情 | 
| 55 | 2004年 7542 | 2004年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥180000.00 | 产品详情 | |
| 56 | 2004年 珍藏青饼 班章 大白菜 散筒 | 2004年 | 生茶 | 400克/片 7片/提 | ¥310000.00 | 产品详情 | |
| 57 | 401 红大益7032 | 2004年 | 401 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥115000.00 | 产品详情 | 
| 58 | 2003年 301 银大益 | 2003年 | 301 | 生茶 | 357克/片 7饼/提 12提/件 | ¥1300000.00 | 产品详情 | 
| 59 | 2004年 301 红大益7212一片叶 | 2004年 | 401 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥147000.00 | 产品详情 | 
| 60 | 2003年 301 黄大益青饼 | 2003年 | 301 | 生茶 | 357克/片 7饼/提 12提/件 | ¥990000.00 | 产品详情 | 
| 61 | 2003年 301 甲级紫大益青饼(小R) | 2003年 | 301 | 生茶 | 357克/片 7饼/提 12提/件 | ¥335000.00 | 产品详情 | 
| 62 | 2003年 301 五级普饼 | 2003年 | 301 | 熟茶 | 357克/片 7饼/提 12提/件 | ¥74000.00 | 产品详情 | 
| 63 | 2004年 301 绿色有机小方砖100克 | 2004年 | 301 | 生茶 | 100克/片 300片/件 | ¥183000.00 | 产品详情 | 
| 64 | 402 孔雀之乡乔木生态饼茶 | 2004年 | 402 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥520000.00 | 产品详情 | 
| 65 | 2004年 黄大益班章野生茶 | 2004年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥1780000.00 | 产品详情 | |
| 66 | 301 7222 | 2003年 | 301 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥315000.00 | 产品详情 | 
| 67 | 302 绿色生态青饼357克 | 2003年 | 302 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥1030000.00 | 产品详情 | 
| 68 | 2003年 301 南糯正山老树圆茶 | 2003年 | 301 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥420000.00 | 产品详情 | 
| 69 | 2003年 301 易武正山野生茶特级品(绿大树) | 2003年 | 301 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥609000.00 | 产品详情 | 
| 70 | 301 早春乔木生态青饼 | 2003年 | 301 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥1100000.00 | 产品详情 | 
| 71 | 302 银大益 | 2003年 | 302 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥550000.00 | 产品详情 | 
| 72 | 302 7222 | 2003年 | 302 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥730000.00 | 产品详情 | 
| 73 | 401 8582 | 2004年 | 401 | 生茶 | 357克/片 7饼/提 12提/件 | ¥470000.00 | 产品详情 | 
| 74 | 2004年 桃红大益 | 2004年 | 熟茶 | 357克/片 7饼/提 12提/件 | ¥73000.00 | 产品详情 | |
| 75 | 2003年 孔雀贡饼熟(粉红色)200克 | 2003年 | 熟茶 | 200克/片 5片/提 24提/件 | ¥126000.00 | 产品详情 | |
| 76 | 440 7542 带博字 | 2004年 | 440 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥195000.00 | 产品详情 | 
| 77 | 2003年 301 极品明前春 | 2003年 | 301 | 生茶 | 400克/片 7饼/提 12提/件 | ¥105000.00 | 产品详情 | 
| 78 | 2004年 孔雀班章贡青饼 | 2004年 | 生茶 | 250克/片 5片/提 20提/件 | ¥48000.00 | 产品详情 | |
| 79 | 2003年 8112巴达高山特级饼 | 2003年 | 生茶 | 357克/片 7饼/提 12提/件 | ¥84000.00 | 产品详情 | |
| 80 | 2003年 陈香七子饼 | 2003年 | 熟茶 | 357克/片 7饼/提 12提/件 | ¥62000.00 | 产品详情 | |
| 81 | 2003年 301 巴达野生茶357克 | 2003年 | 301 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥125000.00 | 产品详情 | 
| 82 | 2004年 易武山明前春尖饼 | 2004年 | 生茶 | 500克/片 5片/提 12提/件 | ¥63000.00 | 产品详情 | |
| 83 | 2003年 8112巴达高山茶 | 2003年 | 生茶 | 400克/片 7饼/提 12提/件 | ¥84000.00 | 产品详情 | |
| 84 | 2003年 301 珍品易武早春 | 2003年 | 301 | 生茶 | 357克/片 7饼/提 12提/件 | ¥95000.00 | 产品详情 | 
| 85 | 2003年 神舟五号青饼500克 | 2003年 | 生茶 | 500克/片 5片/提 8提/件 | ¥270000.00 | 产品详情 | |
| 86 | 301 早春茶 | 2003年 | 生茶 | 400克/片 7饼/提 12提/件 | ¥140000.00 | 产品详情 | |
| 87 | 303 7222 | 2003年 | 303 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥370000.00 | 产品详情 | 
| 88 | 2003年 101 8582中茶绿印 | 2003年 | 101 | 生茶 | 357克/片 7饼/提 12提/件 | ¥580000.00 | 产品详情 | 
| 89 | 2003 301 正品易武山 | 2003年 | 301 | 生茶 | 357克/片 7饼/提 12提/件 | ¥95000.00 | 产品详情 | 
| 90 | 2003年 301 早春乔木普饼 | 2003年 | 301 | 熟茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥263000.00 | 产品详情 | 
| 91 | 2003年 大2易武正山野生茶特级品 | 2003年 | 301 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥2040000.00 | 产品详情 | 
| 92 | 201 易武正山野生茶特级品(灰绳) | 2003年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥1520000.00 | 产品详情 | |
| 93 | 436 海字7542 | 2004年 | 436 | 生茶 | 357克/片 7饼/提 12提/件 | ¥190000.00 | 产品详情 | 
| 94 | 2003年 粉红孔雀2号熟饼357克 | 2003年 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥325000.00 | 产品详情 | |
| 95 | 401 彩大益青饼8852 400克 | 2004年 | 401 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥365000.00 | 产品详情 | 
| 96 | 912 中茶绿印7542 | 2003年 | 生茶 | 357克/片 7片/提(竹壳) 12提/件(竹筐) | ¥290000.00 | 产品详情 | |
| 97 | 301 乔木老树易武500克 | 2003年 | 301 | 生茶 | 500克/片 7片/提 12提/件 | ¥1150000.00 | 产品详情 | 
| 98 | 小2易武正山野生茶特级品 | 2003年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥1380000.00 | 产品详情 | |
| 99 | 401 7532 | 2004年 | 401 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥150000.00 | 产品详情 | 
| 100 | 2004年 博字7572 | 2004年 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥53000.00 | 产品详情 | 
来源:大益行情网编辑部


 
 最爱乔木王
最爱乔木王