由于大益普洱茶价格行情波动较快,准确的行情价格请致电:400-809-2809,或添加业务经纪人微信询价.感谢您对大益行情网(www.dayihangqing.com)的关注!请添加大益茶经纪人微信咨询:郭娇玲 183 0209 8475,阿宣 136 4264 2366,阿然 136 3147 5325 长期回收中老期干仓大益普洱茶
# | 茶品 | 年份 | 批次 | 工艺 | 规格 | 行情价 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1901 高山韵象 青饼 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥104000.00 | 产品详情 |
2 | 2001 7542特别版 | 2020年 | 2001 | 生茶 | 357克/片 7片/提(竹壳) 6提/件(竹筐) | ¥76000.00 | 产品详情 |
3 | 2101 力开天地 牛饼 | 2021年 | 2101 | 生茶 | 357克/片 7片/提 | ¥66500.00 | 产品详情 |
4 | 201 岩韵 | 2012年 | 201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥188000.00 | 产品详情 |
5 | 1601 7592 | 2016年 | 1601 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥2300.00 | 产品详情 |
6 | 2006年 五只孔雀青饼 | 2006年 | 601 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 5件/套 | ¥2200000.00 | 产品详情 |
7 | 2001 7742 | 2020年 | 2001 | 生茶 | 357克/饼,7饼/提,6提/件 | ¥75500.00 | 产品详情 |
8 | 2002年 精品 班章 大白菜 散筒 | 2002年 | 201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 | ¥530000.00 | 产品详情 |
9 | 601 勐宋古茶山孔雀饼茶 | 2006年 | 601 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥360000.00 | 产品详情 | |
10 | 501 勐宋古茶山孔雀饼茶 | 2005年 | 501 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥1000000.00 | 产品详情 |
11 | 2004年 精品 班章青饼 大白菜 散筒 | 2004年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 | ¥500000.00 | 产品详情 | |
12 | 2001 群峰之上 | 2020年 | 2001 | 生茶 | 357克/饼 7饼/提 | ¥133000.00 | 产品详情 |
13 | 801 高山韵象(生) | 2008年 | 801 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥330000.00 | 产品详情 |
14 | 601 山韵 | 2006年 | 601 | 生茶 | 500g/片 5饼/提 12提/件 | ¥1010000.00 | 产品详情 |
15 | 601 布朗山孔雀饼茶200克 | 2006年 | 601 | 生茶 | 200克/片 5片/提 16提/件 | ¥245000.00 | 产品详情 |
16 | 602 布朗孔雀 | 2006年 | 602 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥1800000.00 | 产品详情 |
17 | 601 勐海孔雀饼茶 | 2006年 | 601 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥1150000.00 | 产品详情 |
18 | 1901 古街青饼 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克×7饼/提 | ¥5800.00 | 产品详情 |
19 | 801 勐海孔雀 | 2008年 | 801 | 生茶 | 400克/片 7片/提(纸袋) 6提/件(纸箱) | ¥290000.00 | 产品详情 |
20 | 601 布朗山孔雀饼茶 | 2006年 | 601 | 生茶 | 400克/片 7饼/提 12提/件 | ¥610000.00 | 产品详情 |
21 | 2002年 特制精品 班章 大白菜 散筒 | 2002年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 | ¥600000.00 | 产品详情 | |
22 | 1801 千羽孔雀 | 2018年 | 1801 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件(竹) | ¥450000.00 | 产品详情 |
23 | 1701 轩辕号 | 2017年 | 1701 | 生茶 | 357克/片 7片/提(笋壳) 6提/件(竹筐) | ¥900000.00 | 产品详情 |
24 | 2017年 凰后归来 | 2017年 | 1701 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥47500.00 | 产品详情 |
25 | 1901 拱金耙银 猪饼生肖饼 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥70000.00 | 产品详情 |
26 | 2004年 茶王青饼 班章 大白菜 散筒 | 2004年 | 生茶 | 500克/片 7片/提 | ¥1250000.00 | 产品详情 | |
27 | 2000年 001 无R红大益7042金丝带 | 2000年 | 001 | 生茶 | 430克/片 7片/提 12提/件 | ¥3000000.00 | 产品详情 |
28 | 1601 美猴乾坤【“猴王”特藏版】 | 2016年 | 1601 | 生茶 | 800克/片 1片/盒 4盒/件 | ¥14000.00 | 产品详情 |
29 | 1601 星耀亚洲(357克) | 2016年 | 1601 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥21000.00 | 产品详情 |
30 | 1801 吾心光明 | 2018年 | 1801 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件(整件纸箱包装) | ¥35000.00 | 产品详情 |
31 | 601 班章大叶陈茶 | 2006年 | 601 | 生茶 | 400克/片 7片/提 8提/件 | ¥860000.00 | 产品详情 |
32 | 601 岩韵普洱青饼 | 2006年 | 601 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥860000.00 | 产品详情 |
33 | 601 班章有机青饼 散筒 | 2006年 | 601 | 生茶 | 400克/片 7片/提 | ¥440000.00 | 产品详情 |
34 | 601 班章有机普洱茶 | 2006年 | 601 | 熟茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥1080000.00 | 产品详情 |
35 | 601 班章有机青饼 | 2006年 | 601 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥5260000.00 | 产品详情 |
36 | 十二生肖(虎 001批次)12提 | 生茶 | 357g/片 7片/提 | ¥190000.00 | 产品详情 | ||
37 | 十二生肖(虎 002批次)12提 | 2021年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 | ¥182000.00 | 产品详情 | |
38 | 401 7432 | 2004年 | 401 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥435000.00 | 产品详情 |
39 | 2001 洞天福地 鼠饼 散提 | 2020年 | 2001 | 生茶 | 357克/片 7片/提 | ¥36500.00 | 产品详情 |
40 | 1801 旺世357克生肖狗饼 | 2018年 | 1801 | 生茶 | 357克/片 7片/提(纸袋+纸盒) 4提/件(纸箱) | ¥20500.00 | 产品详情 |
41 | 1801 黄金甲 | 2018年 | 1801 | 生茶 | 357克/片 7片/提(纸袋+纸盒) 4提/件(纸箱) | ¥21000.00 | 产品详情 |
42 | 1801 7542 | 2018年 | 1801 | 生茶 | 357克/片 7片/提(竹壳) 6提/件(竹筐) | ¥12500.00 | 产品详情 |
43 | 1601 老树圆茶生饼 | 2016年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥75000.00 | 产品详情 | |
44 | 1601 群峰之上 | 2016年 | 2016 | 生茶 | 357g/片 7片/提 4提/件 | ¥160000.00 | 产品详情 |
45 | 1601 布朗山大益庄园生熟套装 | 2016年 | 1601 | 生熟套装 | 357克/片 7片/提(纸袋) 4提/件(纸箱) 生熟各1件/套 | ¥53000.00 | 产品详情 |
46 | 1601 神山圣水 | 2016年 | 1601 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥45000.00 | 产品详情 |
47 | 2003年 四星孔雀班章饼 散筒 | 2003年 | 生茶 | 357克/片 7饼/提 | ¥1650000.00 | 产品详情 | |
48 | 2003年 班章六星孔雀饼 散筒 | 2003年 | 生茶 | 400克/片 7片/提 | ¥4300000.00 | 产品详情 | |
49 | 1501 春圆 | 2015年 | 1501 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件(纸箱装) | ¥11000.00 | 产品详情 |
50 | 1501 古韵传芳 | 2015年 | 1501 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件(单提竹壳装,整件纸箱装) | ¥29000.00 | 产品详情 |
51 | 1501 大益传奇 | 2015年 | 1501 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件(单提竹壳装,整件纸箱装) | ¥21000.00 | 产品详情 |
52 | 1501 大吉象山 | 2015年 | 1501 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥5200.00 | 产品详情 |
53 | 1501 7742 | 2015年 | 1501 | 生茶 | 357克/片 7片/提(竹壳) 6提/件(竹筐) | ¥33000.00 | 产品详情 |
54 | 1501 南糯生态青饼 | 2015年 | 1501 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件(单提竹壳装,整件纸箱装) | ¥22000.00 | 产品详情 |
55 | 2001 招财进宝 | 2020年 | 2001 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥68500.00 | 产品详情 |
56 | 2003年 五星孔雀班章饼 散筒 | 2003年 | 生茶 | 400克/片 7饼/提 | ¥2800000.00 | 产品详情 | |
57 | 1601 珍藏孔雀 | 2016年 | 1601 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥230000.00 | 产品详情 |
58 | 1801 早春乔木熟 | 2018年 | 1801 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件(纸箱成件) | ¥14800.00 | 产品详情 |
59 | 2018年1801 千山一叶 | 2018年 | 1801 | 生茶 | 357g/片 7片/提 | ¥43500.00 | 产品详情 |
60 | 1801 云起 | 2018年 | 1801 | 生茶 | 357克/片 7片/提(竹壳) 4提/件(纸箱) | ¥44500.00 | 产品详情 |
61 | 1801 盛世长安+长安印象(生熟套装) | 2018年 | 1801 | 生茶 | 357克/片 7片/提(竹壳) 6提/件(竹筐) 生熟各1件/套 | ¥190000.00 | 产品详情 |
62 | 1801 巴黎妙韵 | 2018年 | 1801 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥26000.00 | 产品详情 |
63 | 1801 益品功夫 | 2018年 | 1801 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥37800.00 | 产品详情 |
64 | 1801 大师时代 | 2018年 | 1801 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥47500.00 | 产品详情 |
65 | 1801 汉宫月 | 2018年 | 1801 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥42500.00 | 产品详情 |
66 | 1901 沧海散片 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 | ¥7800.00 | 产品详情 |
67 | 1901 驿站 | 2019年 | 1901 | 熟茶 | 357克/片 7片/提(竹壳) | ¥1900.00 | 产品详情 |
68 | 2001 洞天福地 鼠饼 整件 | 2020年 | 2001 | 生茶 | 357克 7饼/提 6提/件 | ¥210000.00 | 产品详情 |
69 | 1901 8542 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 7片/袋 6袋/件 | ¥11500.00 | 产品详情 |
70 | 1901 拱金耙银猪饼(散提)生肖饼 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 7片/提 | ¥19000.00 | 产品详情 |
71 | 1901 传心青饼 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥22000.00 | 产品详情 |
72 | 1901 7542状元饼 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥38500.00 | 产品详情 |
73 | 1901 沧海青饼 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 5片/提 | ¥47000.00 | 产品详情 |
74 | 1701 一团春意 | 2017年 | 1701 | 生茶 | 357克/片 7片/提(竹壳) 4提/件(竹筐) | ¥8700.00 | 产品详情 |
75 | 601 经典66普砖 | 2006年 | 601 | 熟茶 | 660克/片 36片/件 | ¥34000.00 | 产品详情 |
76 | 602 经典66普饼 | 2006年 | 602 | 熟茶 | 660g/片 6片/提 8提/件 48片/件 | ¥30500.00 | 产品详情 |
77 | 601 经典66沱茶套装 | 2006年 | 601 | 生熟套装 | 660克/片 12个/件 生熟各1件/套 | ¥26000.00 | 产品详情 |
78 | 601 经典66青饼 | 2006年 | 601 | 生茶 | 660克/片 48片/件 | ¥86500.00 | 产品详情 |
79 | 601 经典66普饼 | 2006年 | 601 | 熟茶 | 660克/片 6片/提 8提/件 | ¥49500.00 | 产品详情 |
80 | 601 经典66青砖 | 2006年 | 601 | 生茶 | 660克/片 36片/件 | ¥25300.00 | 产品详情 |
81 | 601 金孔雀普饼250克 | 2006年 | 601 | 熟茶 | 250克/片 80片/件 | ¥28500.00 | 产品详情 |
82 | 601 经典66青沱 | 2006年 | 601 | 生茶 | 660克/个 12个/件 | ¥13600.00 | 产品详情 |
83 | 601 经典66熟沱 | 2006年 | 601 | 熟茶 | 660克/件 12个/件 | ¥13600.00 | 产品详情 |
84 | 601 7742越陈越香 | 2006年 | 601 | 生茶 | 357克/片 7饼/提 12提/件 | ¥266000.00 | 产品详情 |
85 | 601 勐海之春青饼 | 2006年 | 601 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥26000.00 | 产品详情 |
86 | 801 阳春三月饼茶 | 2008年 | 801 | 生茶 | 500克/片 5片/提 6提/件 | ¥27000.00 | 产品详情 |
87 | 06年 大益韵象礼茶 | 2006年 | 生茶 | 500克/片 5片/提 8提/件 | ¥195000.00 | 产品详情 | |
88 | 601 巴达山孔雀青饼 | 2006年 | 601 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥90000.00 | 产品详情 |
89 | 801 布朗孔雀 | 2008年 | 801 | 生茶 | 400克/片 7片/提 6提/件 | ¥218000.00 | 产品详情 |
90 | 601 南糯山孔雀饼茶 | 2006年 | 601 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥178000.00 | 产品详情 |
91 | 08年 五只孔雀 | 2008年 | 801 | 生茶 | 400克/片 7片/提(纸袋) 6提/件(纸箱) 5件(5个品种各1件)/套 | ¥730000.00 | 产品详情 |
92 | 601 易武 | 2006年 | 601 | 生茶 | 400克/片 7饼/提 12提/件 | ¥450000.00 | 产品详情 |
93 | 601 银孔雀 | 2006年 | 601 | 生茶 | 250克/片 80片/件 | ¥46000.00 | 产品详情 |
94 | 601 8542 | 2006年 | 601 | 生茶 | 357克/片 7饼/提 12提/件 | ¥33600.00 | 产品详情 |
95 | 601 勐海之星400克 | 2006年 | 601 | 熟茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥49500.00 | 产品详情 |
96 | 2008年 801 天上攸乐(生) | 2008年 | 801 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥172000.00 | 产品详情 |
97 | 601 大益菩提缘 | 2006年 | 601 | 生茶 | 1000克/片 12片/件 | ¥172000.00 | 产品详情 |
98 | 601 200克班章有机贡饼 | 2006年 | 601 | 熟茶 | 200克/片 80片/件 | ¥295000.00 | 产品详情 |
99 | 602 勐海之星200克 | 2006年 | 602 | 熟茶 | 200克/片 5片/提 80片/件 | ¥20500.00 | 产品详情 |
100 | 801 陈年谷花(秋香) | 2008年 | 801 | 生茶 | 500克/片 5片/提 6提/件 | ¥71000.00 | 产品详情 |
来源:大益行情网编辑部