由于大益普洱茶价格行情波动较快,准确的行情价格请致电:400-809-2809,或添加业务经纪人微信询价.感谢您对大益行情网(www.dayihangqing.com)的关注!请添加大益茶经纪人微信咨询:郭娇玲 183 0209 8475,阿宣 136 4264 2366,阿然 136 3147 5325 长期回收中老期干仓大益普洱茶
# | 茶品 | 年份 | 批次 | 工艺 | 规格 | 行情价 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2001 7742散提 | 2020年 | 2001 | 生茶 | 357克/片 7片/提(竹壳) | ¥15000.00 | 产品详情 |
2 | 201 金针白莲 | 2012年 | 201 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 28片/件 | ¥9600.00 | 产品详情 |
3 | 201 老茶头 | 2012年 | 201 | 熟茶 | 250g/片 40片/件 | ¥7100.00 | 产品详情 |
4 | 201 孔雀方茶 | 2012年 | 201 | 生茶 | 100克/片 10片/盒(纸盒) 4盒/件(纸箱) | ¥27000.00 | 产品详情 |
5 | 201 8592 | 2012年 | 201 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥4100.00 | 产品详情 |
6 | 201 勐海之星 | 2012年 | 201 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 28片/件 | ¥4100.00 | 产品详情 |
7 | 201 0532 | 2012年 | 201 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥4100.00 | 产品详情 |
8 | 201 春尖青沱 | 2012年 | 201 | 生茶 | 250g沱 2沱包 48沱件 | ¥3600.00 | 产品详情 |
9 | 201 银大益 | 2012年 | 201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 42片/件 | ¥70000.00 | 产品详情 |
10 | 202 8582 | 2012年 | 202 | 生茶 | 357克/片 7饼/提 6提/件 42片/件 | ¥4700.00 | 产品详情 |
11 | 202 7542 | 2012年 | 202 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥6100.00 | 产品详情 |
12 | 2017年 凰后归来 | 2017年 | 1701 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥52000.00 | 产品详情 |
13 | 1901 拱金耙银 猪饼生肖饼 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥70500.00 | 产品详情 |
14 | 2001 群峰之上 | 2020年 | 2001 | 生茶 | 357克/饼 7饼/提 | ¥124000.00 | 产品详情 |
15 | 1901 古街青饼 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克×7饼/提 | ¥6000.00 | 产品详情 |
16 | 2001 洞天福地 鼠饼 散提 | 2020年 | 2001 | 生茶 | 357克/片 7片/提 | ¥37500.00 | 产品详情 |
17 | 1801 千羽孔雀 | 2018年 | 1801 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件(竹) | ¥395000.00 | 产品详情 |
18 | 1801 大师时代 | 2018年 | 1801 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥43000.00 | 产品详情 |
19 | 1801 盛世长安+长安印象(生熟套装) | 2018年 | 1801 | 生茶 | 357克/片 7片/提(竹壳) 6提/件(竹筐) 生熟各1件/套 | ¥190000.00 | 产品详情 |
20 | 2003年 粉红孔雀2号熟饼357克 散筒 | 2003年 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 | ¥26000.00 | 产品详情 | |
21 | 101 九二方砖100克生茶 | 2011年 | 101 | 生茶 | 100克/片 120片/件 | ¥29000.00 | 产品详情 |
22 | 1901 蜜韵 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥45000.00 | 产品详情 |
23 | 1901 内家功夫 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥26500.00 | 产品详情 |
24 | 2003年 粉红孔雀2号熟饼357克 | 2003年 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥305000.00 | 产品详情 | |
25 | 2001 沧海 | 2020年 | 2001 | 生茶 | 357克/片 7片/提 | ¥51000.00 | 产品详情 |
26 | 2001 7572 | 2020年 | 2001 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥10500.00 | 产品详情 |
27 | 1501 飞虎传奇 | 2015年 | 1501 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 4提/件(单提纸袋装,整件纸箱装) | ¥3100.00 | 产品详情 |
28 | 1501 7552 | 2015年 | 1501 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥3100.00 | 产品详情 |
29 | 1501 高山韵象(熟) | 2015年 | 1501 | 熟茶 | 357克/片 7片/提(纸袋) 4提/件(纸箱) | ¥4000.00 | 产品详情 |
30 | 1501 紫大益 | 2015年 | 1501 | 生茶 | 357克/片 7片/提(竹壳) 6提/件(竹筐) | ¥34000.00 | 产品详情 |
31 | 1501 普洱源(生) | 2015年 | 1501 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件(纸箱装) | ¥4300.00 | 产品详情 |
32 | 1501 7742 | 2015年 | 1501 | 生茶 | 357克/片 7片/提(竹壳) 6提/件(竹筐) | ¥34000.00 | 产品详情 |
33 | 2011年 兔年生肖饼 宝兔迎财 | 2011年 | 101 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 28片/件 | ¥32000.00 | 产品详情 |
34 | 1901 高山韵象 青饼 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥93500.00 | 产品详情 |
35 | 1801 旺世 800克 生肖狗饼 | 2018年 | 1801 | 生茶 | 800克/片 6片/件 | ¥73000.00 | 产品详情 |
36 | 1801 吾心光明 | 2018年 | 1801 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件(整件纸箱包装) | ¥36000.00 | 产品详情 |
37 | 1801 早春乔木熟 | 2018年 | 1801 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件(纸箱成件) | ¥15000.00 | 产品详情 |
38 | 1801 巴黎妙韵 | 2018年 | 1801 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥25800.00 | 产品详情 |
39 | 701 越陈越香 | 2007年 | 701 | 熟茶 | 400克/饼 7饼/筒 6筒/件 | ¥9500.00 | 产品详情 |
40 | 601 布朗山孔雀饼茶 | 2006年 | 601 | 生茶 | 400克/片 7饼/提 12提/件 | ¥520000.00 | 产品详情 |
41 | 601 布朗山孔雀饼茶200克 | 2006年 | 601 | 生茶 | 200克/片 5片/提 16提/件 | ¥211000.00 | 产品详情 |
42 | 602 布朗孔雀 | 2006年 | 602 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥1180000.00 | 产品详情 |
43 | 1901 拱金耙银猪饼(散提)生肖饼 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 7片/提 | ¥17500.00 | 产品详情 |
44 | 2003年 四星孔雀班章饼 | 2003年 | 生茶 | 357克/片 7饼/提 12提/件 | ¥15800000.00 | 产品详情 | |
45 | 2003年 四星孔雀班章饼 散筒 | 2003年 | 生茶 | 357克/片 7饼/提 | ¥1350000.00 | 产品详情 | |
46 | 2001 春秋大义 | 2020年 | 2001 | 熟茶 | 357*7饼 | ¥54500.00 | 产品详情 |
47 | 1601 黄金岁月(生) | 2016年 | 1601 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 28片/件 | ¥15000.00 | 产品详情 |
48 | 2001 沧海(散片) | 2020年 | 2001 | 生茶 | 357g/片 | ¥5400.00 | 产品详情 |
49 | 1601 老茶头 | 2016年 | 1601 | 熟茶 | 280克/片 36片/件 | ¥5000.00 | 产品详情 |
50 | 1401 老茶头 | 2014年 | 1401 | 熟茶 | 100克/饼 5饼/盒 24盒/件 | ¥5800.00 | 产品详情 |
51 | 2001 洞天福地 鼠饼 整件 | 2020年 | 2001 | 生茶 | 357克 7饼/提 6提/件 | ¥200000.00 | 产品详情 |
52 | 1601 7592 | 2016年 | 1601 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥2150.00 | 产品详情 |
53 | 1901 7572 | 2019年 | 1901 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥5600.00 | 产品详情 |
54 | 601 班章有机青饼 散筒 | 2006年 | 601 | 生茶 | 400克/片 7片/提 | ¥385000.00 | 产品详情 |
55 | 601 班章有机普洱茶 | 2006年 | 601 | 熟茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥1060000.00 | 产品详情 |
56 | 601 班章有机青饼 | 2006年 | 601 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥4650000.00 | 产品详情 |
57 | 1901 8542 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 7片/袋 6袋/件 | ¥11000.00 | 产品详情 |
58 | 001 五子登科 | 2010年 | 001 | 熟茶 | 150克/饼 5饼/盒 18盒/件 | ¥6600.00 | 产品详情 |
59 | 001 大益贡沱熟茶 | 2010年 | 001 | 熟茶 | 100克/个60个/件 | ¥2900.00 | 产品详情 |
60 | 2014年 马年生肖饼 英雄骏马(小马) | 2014年 | 401 | 生茶 | 357克/片 7片/提(纸袋) 4提/件(纸箱) | ¥15500.00 | 产品详情 |
61 | 1401 勐海孔雀 | 2014年 | 1401 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥97000.00 | 产品详情 |
62 | 1301 金色韵象 | 2013年 | 301 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥21000.00 | 产品详情 |
63 | 1601 布朗山大益庄园生熟套装 | 2016年 | 1601 | 生熟套装 | 357克/片 7片/提(纸袋) 4提/件(纸箱) 生熟各1件/套 | ¥55000.00 | 产品详情 |
64 | 1601 甲级沱 | 2016年 | 1601 | 生茶 | 100克/个 5个/条 10条/盒 2盒/件 | ¥1800.00 | 产品详情 |
65 | 2015年 羊年生肖饼 善美祥羊 | 2015年 | 501 | 生茶 | 375克/片 7片/提 4提/件 | ¥27500.00 | 产品详情 |
66 | 101 金色年华 | 2011年 | 101 | 生茶 | 357g/片 7片/提 6提/件 | ¥19000.00 | 产品详情 |
67 | 101 高山揽月 | 2011年 | 101 | 生茶 | 1000克/片 12片/件每片配送一个手提袋 | ¥115000.00 | 产品详情 |
68 | 2001 7542特别版 | 2020年 | 2001 | 生茶 | 357克/片 7片/提(竹壳) 6提/件(竹筐) | ¥73000.00 | 产品详情 |
69 | 1801 旺世357克生肖狗饼 | 2018年 | 1801 | 生茶 | 357克/片 7片/提(纸袋+纸盒) 4提/件(纸箱) | ¥25000.00 | 产品详情 |
70 | 201 勐海之春 | 2012年 | 201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥5100.00 | 产品详情 |
71 | 202 8592 | 2012年 | 202 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥4000.00 | 产品详情 |
72 | 203 8592 | 2012年 | 201 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥4000.00 | 产品详情 |
73 | 601 金色韵象366克 | 2006年 | 601 | 生茶 | 366克/片 7片/提 6提/件 | ¥203000.00 | 产品详情 |
74 | 601 金色韵象666克 | 2006年 | 601 | 生茶 | 666克/片 24片/件 | ¥82000.00 | 产品详情 |
75 | 601 班章大叶陈茶 | 2006年 | 601 | 生茶 | 400克/片 7片/提 8提/件 | ¥820000.00 | 产品详情 |
76 | 601 山韵 | 2006年 | 601 | 生茶 | 500g/片 5饼/提 12提/件 | ¥830000.00 | 产品详情 |
77 | 601 岩韵普洱青饼 | 2006年 | 601 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥840000.00 | 产品详情 |
78 | 601 勐海之星400克 | 2006年 | 601 | 熟茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥49000.00 | 产品详情 |
79 | 601 勐海之星200克 | 2006年 | 601 | 熟茶 | 200克/片 80片/件 | ¥20000.00 | 产品详情 |
80 | 601 勐海之春青饼 | 2006年 | 601 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥25500.00 | 产品详情 |
81 | 601 勐海孔雀饼茶 | 2006年 | 601 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥830000.00 | 产品详情 |
82 | 2001 7742 | 2020年 | 2001 | 生茶 | 357克/饼,7饼/提,6提/件 | ¥77000.00 | 产品详情 |
83 | 1901 烟霞 | 2019年 | 1901 | 熟茶 | 357克/片 5片/提 | ¥6300.00 | 产品详情 |
84 | 1901 沧海散片 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 | ¥8000.00 | 产品详情 |
85 | 1801 益品功夫 | 2018年 | 1801 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥34500.00 | 产品详情 |
86 | 1801 7542 | 2018年 | 1801 | 生茶 | 357克/片 7片/提(竹壳) 6提/件(竹筐) | ¥12000.00 | 产品详情 |
87 | 1801 黄金甲 | 2018年 | 1801 | 生茶 | 357克/片 7片/提(纸袋+纸盒) 4提/件(纸箱) | ¥22000.00 | 产品详情 |
88 | 1801 汉宫月 | 2018年 | 1801 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥41000.00 | 产品详情 |
89 | 1601 美猴乾坤【经典珍藏版】生肖猴饼 | 2016年 | 1601 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥33000.00 | 产品详情 |
90 | 1601 星耀亚洲(357克) | 2016年 | 1601 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥22000.00 | 产品详情 |
91 | 1601 群峰之上 | 2016年 | 2016 | 生茶 | 357g/片 7片/提 4提/件 | ¥165000.00 | 产品详情 |
92 | 1601 高山韵象(生) | 2016年 | 1601 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 28片/件 | ¥48000.00 | 产品详情 |
93 | 1601 珍藏孔雀 | 2016年 | 1601 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥210000.00 | 产品详情 |
94 | 1601 兰韵 | 2016年 | 1601 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 28片/件 | ¥24000.00 | 产品详情 |
95 | 1601 春秋(生熟一套) | 2016年 | 1601 | 生茶 | 357克/片 7片/提(纸袋+纸盒) 4提/件(纸箱) 生熟各1件/套 | ¥106000.00 | 产品详情 |
96 | 1601 山韵 | 2016年 | 1601 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥86000.00 | 产品详情 |
97 | 1401 铂金方砖 | 2014年 | 1401 | 生茶 | 60克/片 4片/盒 32盒/件(纸箱) | ¥7300.00 | 产品详情 |
98 | 2018年1801 千山一叶 | 2018年 | 1801 | 生茶 | 357g/片 7片/提 | ¥46000.00 | 产品详情 |
99 | 1701 金大益 | 2017年 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥138000.00 | 产品详情 | ||
100 | 1901 越陈越香熟 | 2019年 | 1901 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥4500.00 | 产品详情 |
来源:大益行情网编辑部