由于大益普洱茶价格行情波动较快,准确的行情价格请致电:400-809-2809,或添加业务经纪人微信询价.感谢您对大益行情网(www.dayihangqing.com)的关注!请添加大益茶经纪人微信咨询:郭娇玲 183 0209 8475,阿宣 136 4264 2366,阿然 136 3147 5325 长期回收中老期干仓大益普洱茶
| # | 茶品 | 年份 | 批次 | 工艺 | 规格 | 行情价 | 备注 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1901 8582 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥15500.00 | 产品详情 | 
| 2 | 1601 高山韵象(生) | 2016年 | 1601 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 28片/件 | ¥64000.00 | 产品详情 | 
| 3 | 2001 7542特别版 | 2020年 | 2001 | 生茶 | 357克/片 7片/提(竹壳) 6提/件(竹筐) | ¥139000.00 | 产品详情 | 
| 4 | 2001 洞天福地 鼠饼 散提 | 2020年 | 2001 | 生茶 | 357克/片 7片/提 | ¥32000.00 | 产品详情 | 
| 5 | 1901 拱金耙银 猪饼生肖饼 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥73000.00 | 产品详情 | 
| 6 | 2001 洞天福地 鼠饼 整件 | 2020年 | 2001 | 生茶 | 357克 7饼/提 6提/件 | ¥210000.00 | 产品详情 | 
| 7 | 1501 飞虎传奇 | 2015年 | 1501 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 4提/件(单提纸袋装,整件纸箱装) | ¥3500.00 | 产品详情 | 
| 8 | 1901 沧海散片 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 | ¥10000.00 | 产品详情 | 
| 9 | 1901 沧海青饼 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 5片/提 | ¥86000.00 | 产品详情 | 
| 10 | 1901 7542状元饼 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥65000.00 | 产品详情 | 
| 11 | 1801 千羽孔雀 | 2018年 | 1801 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件(竹) | ¥500000.00 | 产品详情 | 
| 12 | 1901 8542 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 7片/袋 6袋/件 | ¥26000.00 | 产品详情 | 
| 13 | 1701 五子登科 | 2017年 | 1701 | 生茶 | 357克/片 28片/件 | ¥22500.00 | 产品详情 | 
| 14 | 101 辛亥百年纪念青饼 | 2011年 | 101 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 28片/件 | ¥40000.00 | 产品详情 | 
| 15 | 501 金色韵象200克 | 2005年 | 501 | 生茶 | 200克/片 60片/件 | ¥213000.00 | 产品详情 | 
| 16 | 1401 勐海孔雀 | 2014年 | 1401 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥142000.00 | 产品详情 | 
| 17 | 1701 一团春意 | 2017年 | 1701 | 生茶 | 357克/片 7片/提(竹壳) 4提/件(竹筐) | ¥10000.00 | 产品详情 | 
| 18 | 2001 春秋大义 | 2020年 | 2001 | 熟茶 | 357*7饼 | ¥110000.00 | 产品详情 | 
| 19 | 1801 盛世长安+长安印象(生熟套装) | 2018年 | 1801 | 生茶 | 357克/片 7片/提(竹壳) 6提/件(竹筐) 生熟各1件/套 | ¥210000.00 | 产品详情 | 
| 20 | 201 笋壳青砖 | 2012年 | 201 | 生茶 | 250克/片 60片/件 | ¥4900.00 | 产品详情 | 
| 21 | 1501 大吉象山 | 2015年 | 1501 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥6300.00 | 产品详情 | 
| 22 | 1201 龙年生肖饼 龙腾盛世 | 2012年 | 201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 28片/件 | ¥42000.00 | 产品详情 | 
| 23 | 2018年1801 千山一叶 | 2018年 | 1801 | 生茶 | 357g/片 7片/提 | ¥63000.00 | 产品详情 | 
| 24 | 1501 7742 | 2015年 | 1501 | 生茶 | 357克/片 7片/提(竹壳) 6提/件(竹筐) | ¥34500.00 | 产品详情 | 
| 25 | 1801 旺世(357克)生肖狗饼 | 2018年 | 1801 | 生茶 | 357克/片 7片/提(纸袋+纸盒) 4提/件(纸箱) | ¥21000.00 | 产品详情 | 
| 26 | 2001 招财进宝 | 2020年 | 2001 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥150000.00 | 产品详情 | 
| 27 | 901 大益红 | 2009年 | 901 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥24300.00 | 产品详情 | 
| 28 | 201 银孔雀 | 2012年 | 201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 42片/件 | ¥17000.00 | 产品详情 | 
| 29 | 1801 黄金甲 | 2018年 | 1801 | 生茶 | 357克/片 7片/提(纸袋+纸盒) 4提/件(纸箱) | ¥23000.00 | 产品详情 | 
| 30 | 1801 益品功夫 | 2018年 | 1801 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥37000.00 | 产品详情 | 
| 31 | 901 印象 | 2009年 | 901 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥18300.00 | 产品详情 | 
| 32 | 08年 五彩孔雀 | 2008年 | 801 | 生茶 | 400克/片 5片/提 6提/件 | ¥88000.00 | 产品详情 | 
| 33 | 1801 吾心光明 | 2018年 | 1801 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件(整件纸箱包装) | ¥37500.00 | 产品详情 | 
| 34 | 801 阳春三月饼茶 | 2008年 | 801 | 生茶 | 500克/片 5片/提 6提/件 | ¥24000.00 | 产品详情 | 
| 35 | 1401 易武正山 | 2014年 | 1401 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 28片/件 | ¥21500.00 | 产品详情 | 
| 36 | 1401 经典红丝带7432 | 2014年 | 1401 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥9800.00 | 产品详情 | 
| 37 | 1401 大益传世 | 2014年 | 1501 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 28片/件 | ¥55000.00 | 产品详情 | 
| 38 | 801 陈年谷花(秋香) | 2008年 | 801 | 生茶 | 500克/片 5片/提 6提/件 | ¥98000.00 | 产品详情 | 
| 39 | 1801 大师时代 | 2018年 | 1801 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥57000.00 | 产品详情 | 
| 40 | 1501 大益传奇 | 2015年 | 1501 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件(单提竹壳装,整件纸箱装) | ¥23000.00 | 产品详情 | 
| 41 | 2019年 紫金贡饼 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 300克/饼 5饼/提 | ¥8000.00 | 产品详情 | 
| 42 | 801 勐宋孔雀 | 2008年 | 801 | 生茶 | 400克/片 7片/提(纸袋) 6提/件(纸箱) | ¥100000.00 | 产品详情 | 
| 43 | 801 勐海孔雀 | 2008年 | 801 | 生茶 | 400克/片 7片/提(纸袋) 6提/件(纸箱) | ¥365000.00 | 产品详情 | 
| 44 | 101 高山揽月 | 2011年 | 101 | 生茶 | 1000克/片 12片/件每片配送一个手提袋 | ¥53000.00 | 产品详情 | 
| 45 | 1701 凰后归来800克 | 2017年 | 1701 | 生茶 | 800克/片 | ¥30000.00 | 产品详情 | 
| 46 | 201 翡翠大益 散筒 | 2012年 | 201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 | ¥15000.00 | 产品详情 | 
| 47 | 1999年 陆羽班章3号 | 2000年以前 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥588000.00 | 产品详情 | |
| 48 | 1999年 陆羽班章1号 | 2000年以前 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥720000.00 | 产品详情 | |
| 49 | 801 高山韵象(生) | 2008年 | 801 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥365000.00 | 产品详情 | 
| 50 | 201 翡翠大益 | 2012年 | 201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥51000.00 | 产品详情 | 
| 51 | 1901 内家功夫 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥37000.00 | 产品详情 | 
| 52 | 1701 柔侠 | 2017年 | 1701 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥14000.00 | 产品详情 | 
| 53 | 2000年 9号青 班章 大白菜 散筒 | 2000年 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥358333.40 | 产品详情 | ||
| 54 | 2002年 二号青 班章 大白菜 散筒 | 2002年 | 201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥350000.00 | 产品详情 | 
| 55 | 2003年 孔雀之乡青饼 散筒 | 2003年 | 生茶 | 500克/片 7片/提 12提/件 | ¥23333.40 | 产品详情 | |
| 56 | 2004年 贡饼 班章 小白菜 散筒 | 2004年 | 生茶 | 250克/片 5片/提 20提/件 | ¥55000.00 | 产品详情 | |
| 57 | 2002年 大叶青 班章 大白菜 散筒 | 2002年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥516666.70 | 产品详情 | |
| 58 | 2000年 贡饼 班章 小白菜 散筒 | 2000年 | 200克/片 5片/提 17提/件 | ¥94117.70 | 产品详情 | ||
| 59 | 101 金色年华 | 2011年 | 101 | 生茶 | 357g/片 7片/提 6提/件 | ¥25000.00 | 产品详情 | 
| 60 | 901 69周年厂庆纪念饼 | 2009年 | 901 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥23000.00 | 产品详情 | 
| 61 | 1901 蜜韵 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥45000.00 | 产品详情 | 
| 62 | 2014年 马年生肖饼 英雄骏马(小马) | 2014年 | 401 | 生茶 | 357克/片 7片/提(纸袋) 4提/件(纸箱) | ¥19000.00 | 产品详情 | 
| 63 | 2003年 孔雀青饼357克 | 2003年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥1380000.00 | 产品详情 | |
| 64 | 2003年 孔雀青饼357克 散筒 | 2003年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥115000.00 | 产品详情 | |
| 65 | 2000年 9号青 班章 大白菜 | 2000年 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥4300000.00 | 产品详情 | ||
| 66 | 2002年 生态青沱 班章 白菜沱 | 2002年 | 生茶 | 250克/个 4个/条 30条/件 | ¥1500000.00 | 产品详情 | |
| 67 | 2002年 生态青沱 班章 白菜沱 散筒 | 2002年 | 生茶 | 250克/个 4个/条 30条/件 | ¥50000.00 | 产品详情 | |
| 68 | 2000年 大1号 班章熟饼 大白菜 | 2000年 | 熟茶 | 357克/片 7饼/提 12提/件 | ¥1320000.00 | 产品详情 | |
| 69 | 2000年 大1号 班章熟饼 大白菜 散筒 | 2000年 | 熟茶 | 357克/片 7饼/提 12提/件 | ¥110000.00 | 产品详情 | |
| 70 | 2004年珍藏青沱 班章 白菜沱 | 2004年 | 生茶 | 250克/个 4个/条 30条/件 | ¥2600000.00 | 产品详情 | |
| 71 | 2004年珍藏青沱 班章 白菜沱 散筒 | 2004年 | 生茶 | 250克/个 4个/条 30条/件 | ¥86666.70 | 产品详情 | |
| 72 | 2004年 班章生态青饼 大白菜 | 2004年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥3840000.00 | 产品详情 | |
| 73 | 2004年 班章生态青饼 大白菜 散筒 | 2004年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥320000.00 | 产品详情 | |
| 74 | 2002年 珍藏精品 班章 大白菜 | 2002年 | 401 | 生茶 | 357克/片 7饼/提 12提/件 | ¥9500000.00 | 产品详情 | 
| 75 | 2002年 珍藏精品 班章 大白菜 散筒 | 2002年 | 401 | 生茶 | 357克/片 7饼/提 12提/件 | ¥791666.70 | 产品详情 | 
| 76 | 2003年 四星 班章 大白菜 | 2003年 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥9840000.00 | 产品详情 | |
| 77 | 2003年 四星 班章 大白菜 散筒 | 2003年 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥820000.00 | 产品详情 | |
| 78 | 2002年 特制精品 班章 大白菜 | 2002年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥6240000.00 | 产品详情 | |
| 79 | 2002年 特制精品 班章 大白菜 散筒 | 2002年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥520000.00 | 产品详情 | |
| 80 | 601 勐海孔雀饼茶 | 2006年 | 601 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥1100000.00 | 产品详情 | 
| 81 | 2006年 五只孔雀青饼 | 2006年 | 601 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 5件/套 | ¥2100000.00 | 产品详情 | 
| 82 | 2003年 三星 班章 大白菜 散筒 | 2003年 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥680000.00 | 产品详情 | |
| 83 | 201 易武正山 | 2012年 | 201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥35500.00 | 产品详情 | 
| 84 | 1501 紫大益 | 2015年 | 1501 | 生茶 | 357克/片 7片/提(竹壳) 6提/件(竹筐) | ¥46500.00 | 产品详情 | 
| 85 | 1801 云起 | 2018年 | 1801 | 生茶 | 357克/片 7片/提(竹壳) 4提/件(纸箱) | ¥42500.00 | 产品详情 | 
| 86 | 201 龙印 | 2012年 | 201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件(整件纸箱包装) | ¥182000.00 | 产品详情 | 
| 87 | 1601 珍藏孔雀 | 2016年 | 1601 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥310000.00 | 产品详情 | 
| 88 | 2013年 蛇年生肖饼 灵蛇献宝 | 2013年 | 301 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥20000.00 | 产品详情 | 
| 89 | 101 越陈越香 珍藏版 | 2011年 | 101 | 生茶 | 357克/饼 7片/提 6提/件 42片/件 (传统小竹筐装) | ¥35000.00 | 产品详情 | 
| 90 | 101 凤柱圆茶 | 2011年 | 101 | 生茶 | 357克/片 7饼/提 12提/件 84片/件 | ¥105000.00 | 产品详情 | 
| 91 | 101 巴达高山有机茶 | 2011年 | 101 | 生茶 | 357克/片 7饼/提 4提/件 28片/件 | ¥9500.00 | 产品详情 | 
| 92 | 1401 山水韵 | 2014年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥49000.00 | 产品详情 | |
| 93 | 1701 7542 | 2017年 | 1701 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件(竹筐装) | ¥24000.00 | 产品详情 | 
| 94 | 1701 紫袍金带 | 2017年 | 1701 | 生茶 | 357克/片 7片/提(竹壳) | ¥11000.00 | 产品详情 | 
| 95 | 901 7542 | 2009年 | 901 | 生茶 | 357克/片 7饼/提 6提/件 42片/件 | ¥59000.00 | 产品详情 | 
| 96 | 901 银孔雀 | 2009年 | 901 | 生茶 | 400g/片 7片/提 6提/件 42片/件 | ¥78000.00 | 产品详情 | 
| 97 | 1801 7542 | 2018年 | 1801 | 生茶 | 357克/片 7片/提(竹壳) 6提/件(竹筐) | ¥17800.00 | 产品详情 | 
| 98 | 2004年 500克红大益野生大叶青饼 | 2004年 | 生茶 | 500克/片 7片/提 12提/件 | ¥550000.00 | 产品详情 | |
| 99 | 1801 早春乔木熟 | 2018年 | 1801 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件(纸箱成件) | ¥17000.00 | 产品详情 | 
| 100 | 501 勐海孔雀饼茶 | 2005年 | 501 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥3600000.00 | 产品详情 | 
来源:大益行情网编辑部

