由于大益普洱茶价格行情波动较快,准确的行情价格请致电:400-809-2809,或添加业务经纪人微信询价.感谢您对大益行情网(www.dayihangqing.com)的关注!请添加大益茶经纪人微信咨询:郭娇玲 183 0209 8475,阿宣 136 4264 2366,阿然 136 3147 5325 长期回收中老期干仓大益普洱茶
| # | 茶品 | 年份 | 批次 | 工艺 | 规格 | 行情价 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2004年 精品 班章青饼 大白菜 | 2004年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥3550000.00 | 产品详情 | |
| 2 | 2002年 精品 班章 大白菜 | 2002年 | 201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥3580000.00 | 产品详情 |
| 3 | 2002年 特制精品 班章 大白菜 | 2002年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥5200000.00 | 产品详情 | |
| 4 | 2002年 茶王青饼 班章 大白菜 | 2002年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥5750000.00 | 产品详情 | |
| 5 | 2004年 珍藏青饼 班章青饼 大白菜 | 2004年 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥6500000.00 | 产品详情 | |
| 6 | 1701 金大益 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥110000.00 | 产品详情 | |||
| 7 | 1801 千羽孔雀 | 2018年 | 1801 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件(竹) | ¥338000.00 | 产品详情 |
| 8 | 1701 轩辕号 | 2017年 | 1701 | 生茶 | 357克/片 7片/提(笋壳) 6提/件(竹筐) | ¥680000.00 | 产品详情 |
| 9 | 1901 拱金耙银猪饼(散提)生肖饼 | 357克/片 7片/提 | ¥6400.00 | 产品详情 | |||
| 10 | 2019年 紫金贡饼 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 300克/饼 5饼/提 | ¥2800.00 | 产品详情 |
| 11 | 1601 高山韵象(生) | 2016年 | 1601 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 28片/件 | ¥27000.00 | 产品详情 |
| 12 | 1601 群峰之上 | 2016年 | 2016 | 生茶 | 357g/片 7片/提 4提/件 | ¥56000.00 | 产品详情 |
| 13 | 1601 山韵 | 2016年 | 1601 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥53500.00 | 产品详情 |
| 14 | 1601 珍藏孔雀 | 2016年 | 1601 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥178000.00 | 产品详情 |
| 15 | 801 陈年谷花(秋香) | 2008年 | 801 | 生茶 | 500克/片 5片/提 6提/件 | ¥32500.00 | 产品详情 |
| 16 | 2011年 兔年生肖饼 宝兔迎财 | 2011年 | 101 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 28片/件 | ¥11600.00 | 产品详情 |
| 17 | 101 金大益青饼 | 2011年 | 101 | 生茶 | 357克/片 7饼/提 6提/件 42片/件 | ¥255000.00 | 产品详情 |
| 18 | 1401 易武正山 | 2014年 | 1401 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 28片/件 | ¥12700.00 | 产品详情 |
| 19 | 1401 大益传世 | 2014年 | 1501 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 28片/件 | ¥39000.00 | 产品详情 |
| 20 | 2014年 马年生肖饼 英雄骏马(小马) | 2014年 | 401 | 生茶 | 357克/片 7片/提(纸袋) 4提/件(纸箱) | ¥9300.00 | 产品详情 |
| 21 | 201 岩韵 | 2012年 | 201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥186000.00 | 产品详情 |
| 22 | 2001 洞天福地 鼠饼 整件 | 2020年 | 2001 | 生茶 | 357克 7饼/提 6提/件 | ¥106000.00 | 产品详情 |
| 23 | 1901 7542状元饼 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥22500.00 | 产品详情 |
| 24 | 1901 内家功夫 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥15000.00 | 产品详情 |
| 25 | 2001 洞天福地 鼠饼 散提 | 2020年 | 2001 | 生茶 | 357克/片 7片/提 | ¥12800.00 | 产品详情 |
| 26 | 2004年 茶王青饼 班章 大白菜 | 2004年 | 生茶 | 500克/片 7片/提 12提/件 | ¥10000000.00 | 产品详情 | |
| 27 | 2002年 珍藏精品 班章 大白菜 | 2002年 | 401 | 生茶 | 357克/片 7饼/提 12提/件 | ¥7800000.00 | 产品详情 |
| 28 | 801 08青沱100克 | 2008年 | 801 | 生茶 | 100克/个 5个/条 30条/件 | ¥4600.00 | 产品详情 |
| 29 | 801 08青沱100克 | 2008年 | 801 | 生茶 | 100克/个 5个/条 30条/件 | ¥4600.00 | 产品详情 |
| 30 | 801 08青沱250克 | ¥5000.00 | 产品详情 | ||||
| 31 | 1901 沧海青饼 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 5片/提 | ¥50500.00 | 产品详情 |
| 32 | 1801 吾心光明 | 2018年 | 1801 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件(整件纸箱包装) | ¥16000.00 | 产品详情 |
| 33 | 2001洞天福地 | 2020年 | 2001 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥118000.00 | 产品详情 |
| 34 | 1601 美猴乾坤【经典珍藏版】生肖猴饼 | 2016年 | 1601 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥18500.00 | 产品详情 |
| 35 | 2001洞天福地(散提) | 2020年 | 2001 | 生茶 | 357克/片 7片/提 | ¥14100.00 | 产品详情 |
| 36 | 1301 早春乔木圆茶 | 2013年 | 301 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥43000.00 | 产品详情 |
| 37 | 701 暗香生茶 | 2007年 | 701 | 生茶 | 400克/片 7饼/提 6提/件 | ¥155000.00 | 产品详情 |
| 38 | 2003年 甲级云南普洱散茶200克 | 2003年 | 熟茶 | 200克/盒 | ¥33500.00 | 产品详情 | |
| 39 | 2003年 甲级云南普洱散茶100克 | 2003年 | 熟茶 | 100克/盒 164盒/件 | ¥34000.00 | 产品详情 | |
| 40 | 2003年 云南勐海高级普洱散茶200克 | 2003年 | 熟茶 | 200克/盒 80盒/件 | ¥34000.00 | 产品详情 | |
| 41 | 2003年 云南高级普洱散茶100克 | 2003年 | 熟茶 | 100克/盒 164盒/件 | ¥33000.00 | 产品详情 | |
| 42 | 2001年 中茶绿印简体云7542 | 2001年 | 生茶 | 357克/片 7饼/提 12提/件 | ¥870000.00 | 产品详情 | |
| 43 | 436 海字7542 | 2004年 | 436 | 生茶 | 357克/片 7饼/提 12提/件 | ¥195000.00 | 产品详情 |
| 44 | 2000年 001 无R红大益7042金丝带 | 430克/片 7片/提 12提/件 | ¥1950000.00 | 产品详情 | |||
| 45 | 401 南糯山生态青饼 | 2004年 | 401 | 生茶 | 400克/片 7饼/提 12提/件 | ¥282000.00 | 产品详情 |
| 46 | 601 班章有机普洱茶 | 2006年 | 601 | 熟茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥780000.00 | 产品详情 |
| 47 | 401 彩大益青饼8852 400克 | 2004年 | 401 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥480000.00 | 产品详情 |
| 48 | 2003年 大2易武正山野生茶特级品 | 2003年 | 301 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥2080000.00 | 产品详情 |
| 49 | 901 易武正山 | 2009年 | 901 | 生茶 | 357克/片 7饼/提 6提/件 | ¥177000.00 | 产品详情 |
| 50 | 901 7542 | 2009年 | 901 | 生茶 | 357克/片 7饼/提 6提/件 42片/件 | ¥38300.00 | 产品详情 |
| 51 | 901 印象 | 2009年 | 901 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥18500.00 | 产品详情 |
| 52 | 901 孔雀沱茶 | 2009年 | 901 | 生茶 | 250克/沱 4沱/条 10条/件 | ¥33200.00 | 产品详情 |
| 53 | 1801 云起 | 2018年 | 1801 | 生茶 | 357克/片 7片/提(竹壳) 4提/件(纸箱) | ¥26300.00 | 产品详情 |
| 54 | 901 奔牛青饼 | 2009年 | 901 | 生茶 | 400克/片 7片/提 6提/件 | ¥163000.00 | 产品详情 |
| 55 | 901 奔牛(简装) | 2009年 | 901 | 生熟套装 | 400克/片 7片/提 6提/件 2件/套(生熟各一件) | ¥205000.00 | 产品详情 |
| 56 | 901 大益红 | 2009年 | 901 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥24500.00 | 产品详情 |
| 57 | 901 银孔雀 | 2009年 | 901 | 生茶 | 400g/片 7片/提 6提/件 42片/件 | ¥38000.00 | 产品详情 |
| 58 | 901 布朗山青饼 | 2009年 | 901 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥77500.00 | 产品详情 |
| 59 | 1601 星耀亚洲(357克) | 2016年 | 1601 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥11000.00 | 产品详情 |
| 60 | 601 200克班章有机贡饼 | 2006年 | 601 | 熟茶 | 200克/片 80片/件 | ¥235000.00 | 产品详情 |
| 61 | 2002年 甲级云南普洱散茶100克 | 2002年 | 熟茶 | 100克/盒 164盒/件 | ¥35500.00 | 产品详情 | |
| 62 | 2001年 中茶老树圆茶普饼 | 2001年 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥148000.00 | 产品详情 | |
| 63 | 2001年 简体云红大益7542 | 357克/片 7片/提 12提/件(竹筐装) | ¥368000.00 | 产品详情 | |||
| 64 | 2000年 7542无R大益 TSE版 | 2000年 | 357克/片 7饼/提 12提/件 | ¥1030000.00 | 产品详情 | ||
| 65 | 2002年 勐海红丝带青沱250克 | 2002年 | 生茶 | 250克/个 120个/件 | ¥72500.00 | 产品详情 | |
| 66 | 2003年 大金瓜熟茶 | 2003年 | 熟茶 | 60千克/个 | ¥260000.00 | 产品详情 | |
| 67 | 2003年 大金瓜生茶 | 2003年 | 生茶 | 60千克/个 | ¥450000.00 | 产品详情 | |
| 68 | 2004年 7592 | 2004年 | 403 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥46000.00 | 产品详情 |
| 69 | 401 红大益8052 | 2004年 | 401 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥390000.00 | 产品详情 |
| 70 | 2002年 红大益易武正山 | 2002年 | 生茶 | 400克/片 7饼/提 12提/件 | ¥385000.00 | 产品详情 | |
| 71 | 2000年 无R红大益7542 YSE版 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥825000.00 | 产品详情 | |||
| 72 | 2004年 甲级云南普洱散茶100克 | 2004年 | 熟茶 | 100克/盒 | ¥17000.00 | 产品详情 | |
| 73 | 2004年 云南高级普洱散茶100克 | 2004年 | 熟茶 | 100克/盒 | ¥17800.00 | 产品详情 | |
| 74 | 2001年 云南勐海高级普洱散茶200克 | 2001年 | 熟茶 | ¥42500.00 | 产品详情 | ||
| 75 | 2001年 甲级云南普洱散茶200克 | 2001年 | 熟茶 | ¥43500.00 | 产品详情 | ||
| 76 | 211 中茶黄印 7542 | 2002年 | 211 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥260000.00 | 产品详情 |
| 77 | 2002年 936 357克青饼 | 2002年 | 936 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥350000.00 | 产品详情 |
| 78 | 302 甲级红大益普饼 | 2003年 | 302 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥60000.00 | 产品详情 |
| 79 | 2001年 中茶绿印繁体云7542 | 2001年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥380000.00 | 产品详情 | |
| 80 | 2002年 春尖饼 | 2002年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥101000.00 | 产品详情 | |
| 81 | 2000年 云南高级普洱散茶100克 | 熟茶 | 100克/盒 | ¥43000.00 | 产品详情 | ||
| 82 | 2003年 301 甲级紫大益青饼(大R) | 2003年 | 301 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥320000.00 | 产品详情 |
| 83 | 2002年 940 中茶红印357克青饼 | 2002年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥255000.00 | 产品详情 | |
| 84 | 2001年 红大益老树圆茶 | 2001年 | 生茶 | 357克/片 7饼/提 12提/件 | ¥1900000.00 | 产品详情 | |
| 85 | 2003年 201 红大益易武正山野生茶特级品357克 | 2003年 | 201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥320000.00 | 产品详情 |
| 86 | 2002年 202 7222 | 2002年 | 202 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥385000.00 | 产品详情 |
| 87 | 2000年 贡饼 200克 班章 小白菜 | 2000年 | 200克/片 5片提 17提/件 | ¥1620000.00 | 产品详情 | ||
| 88 | 2004年 贡饼 250克 班章贡 小白菜 | 2004年 | 生茶 | 250克/片 5片/提 20提/件 | ¥1030000.00 | 产品详情 | |
| 89 | 201 红大益易武正山野生茶特级品400克 | 2003年 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥400000.00 | 产品详情 | |
| 90 | 2003年 302 绿色生态青饼357克 | 2003年 | 302 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥1050000.00 | 产品详情 |
| 91 | 302 银大益 | 2003年 | 302 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥750000.00 | 产品详情 |
| 92 | 401 红大益青饼400克 | 2004年 | 401 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥225000.00 | 产品详情 |
| 93 | 2006年 州政府老班章 | 2006年 | 601 | 生茶 | 357克/片 7片/提 10提/件 | ¥2150000.00 | 产品详情 |
| 94 | 1901 7542 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥22500.00 | 产品详情 |
| 95 | 2001年 紫大益青饼 4号青 | 2001年 | 生茶 | 357克/片 7饼/提 12提/件 | ¥625000.00 | 产品详情 | |
| 96 | 1801 大师时代 | 2018年 | 1801 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥34000.00 | 产品详情 |
| 97 | 1901 拱金耙银 猪饼生肖饼 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥33500.00 | 产品详情 |
| 98 | 1901 蜜韵 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥25800.00 | 产品详情 |
| 99 | 2003年 乔木生态青沱 班章 白菜沱 | 2003年 | 生茶 | 200克/个 5个/条 30条/件 | ¥2650000.00 | 产品详情 | |
| 100 | 2003年 孔雀青沱 | 2003年 | 生茶 | 200克/个 170个/件 | ¥420000.00 | 产品详情 |

