由于大益普洱茶价格行情波动较快,准确的行情价格请致电:400-809-2809,或添加业务经纪人微信询价.感谢您对大益行情网(www.dayihangqing.com)的关注!请添加大益茶经纪人微信咨询:郭娇玲 183 0209 8475,阿宣 136 4264 2366,阿然 136 3147 5325 长期回收中老期干仓大益普洱茶
| # | 茶品 | 年份 | 批次 | 工艺 | 规格 | 行情价 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 501 金针白莲荷香茶 | 2005年 | 501 | 熟茶 | 250克/片 60片/件(整件纸箱装) | ¥64000.00 | 产品详情 |
| 2 | 601 班章大叶陈茶 | 2006年 | 601 | 生茶 | 400克/片 7片/提 8提/件 | ¥450000.00 | 产品详情 |
| 3 | 601 金色韵象666克 | 2006年 | 601 | 生茶 | 666克/片 24片/件 | ¥51000.00 | 产品详情 |
| 4 | 1801 老茶头 | 2018年 | 1801 | 熟茶 | 250克/片 40片/件 | ¥4600.00 | 产品详情 |
| 5 | 701 8582 | 2007年 | 701 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥21000.00 | 产品详情 |
| 6 | 1601 云水臻 | 2016年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥7500.00 | 产品详情 | |
| 7 | 703 7542 | 2007年 | 703 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥7600.00 | 产品详情 |
| 8 | 1601 8582 | 2016年 | 1601 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥4600.00 | 产品详情 |
| 9 | 1801 吾心光明 | 2018年 | 1801 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件(整件纸箱包装) | ¥16200.00 | 产品详情 |
| 10 | 1401 马中和韵 | 2014年 | 1401 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 28片/件 | ¥45000.00 | 产品详情 |
| 11 | 901 易武正山 | 2009年 | 901 | 生茶 | 357克/片 7饼/提 6提/件 | ¥173000.00 | 产品详情 |
| 12 | 1801 7542 | 2018年 | 1801 | 生茶 | 357克/片 7片/提(竹壳) 6提/件(竹筐) | ¥7800.00 | 产品详情 |
| 13 | 601 易武 | 2006年 | 601 | 生茶 | 400克/片 7饼/提 12提/件 | ¥490000.00 | 产品详情 |
| 14 | 601 布朗山孔雀饼茶 | 2006年 | 601 | 生茶 | 400克/片 7饼/提 12提/件 | ¥480000.00 | 产品详情 |
| 15 | 601 勐海孔雀饼茶 | 2006年 | 601 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥610000.00 | 产品详情 |
| 16 | 1901 7542 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥12300.00 | 产品详情 |
| 17 | 601 金色韵象366克 | 2006年 | 601 | 生茶 | 366克/片 7片/提 6提/件 | ¥161000.00 | 产品详情 |
| 18 | 602 布朗孔雀 | 2006年 | 602 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥840000.00 | 产品详情 |
| 19 | 1801 盛世长安+长安印象(生熟套装) | 2018年 | 1801 | 生茶 | 357克/片 7片/提(竹壳) 6提/件(竹筐) 生熟各1件/套 | ¥108000.00 | 产品详情 |
| 20 | 1901 拱金耙银猪饼(散提)生肖饼 | 357克/片 7片/提 | ¥5450.00 | 产品详情 | |||
| 21 | 1601 兰韵 | 2016年 | 1601 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 28片/件 | ¥20800.00 | 产品详情 |
| 22 | 1601 山韵 | 2016年 | 1601 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥31000.00 | 产品详情 |
| 23 | 1801 大师时代 | 2018年 | 1801 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥32500.00 | 产品详情 |
| 24 | 1901 7542状元饼 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥12300.00 | 产品详情 |
| 25 | 501 勐海孔雀饼茶 | 2005年 | 501 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥1830000.00 | 产品详情 |
| 26 | 2004年 勐海茶厂开张纪念普洱贡茶 | 2004年 | 生熟套装 | 4套/件 3114克/套 | ¥18300.00 | 产品详情 | |
| 27 | 901 印象 | 2009年 | 901 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥20000.00 | 产品详情 |
| 28 | 2004年 彩大益500克 | 2004年 | 生茶 | 500克/片 7片/提 12提/件 | ¥465000.00 | 产品详情 | |
| 29 | 2000年 一级青 班章 大白菜 | 2001年 | 生茶 | 357克/片 7饼/提 12提/件 84片/件(竹筐装) | ¥3000000.00 | 产品详情 | |
| 30 | 03年 早春茶 | 2003年 | 生茶 | 400克/片 7饼/提 12提/件 | ¥170000.00 | 产品详情 | |
| 31 | 2003年 班章生态孔雀青沱 | 2003年 | 生茶 | 200克/个 5个/袋 32袋/件 | ¥2200000.00 | 产品详情 | |
| 32 | 2004年 班章生态青饼 大白菜 | 2004年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥2450000.00 | 产品详情 | |
| 33 | 2003年 六星孔雀班章饼 | 2003年 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥28800000.00 | 产品详情 | |
| 34 | 2003年 301 黄大益青饼 | 2003年 | 301 | 生茶 | 357克/片 7饼/提 12提/件 | ¥1250000.00 | 产品详情 |
| 35 | 2003年 301 银大益 | 2003年 | 301 | 生茶 | 357克/片 7饼/提 12提/件 | ¥1250000.00 | 产品详情 |
| 36 | 2000年 特2号 班章熟饼 大白菜 | 2000年 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥2120000.00 | 产品详情 | |
| 37 | 2004年 顶级珍藏青饼 班章 大白菜 | 2004年 | 生茶 | 400克/片 7饼/提 12提/件 | ¥4620000.00 | 产品详情 | |
| 38 | 2003年 301 乔木老树青饼400克 | 2003年 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥690000.00 | 产品详情 | |
| 39 | 2000年 珍藏青饼 班章 大白菜 | 2000年 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥18000000.00 | 产品详情 | |
| 40 | 2003年 四星 班章 大白菜 | 2003年 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥5880000.00 | 产品详情 | |
| 41 | 2003年 二星 班章青饼 大白菜 | 2003年 | 生茶 | 400克/片 7饼/提 12提/件 | ¥3960000.00 | 产品详情 | |
| 42 | 2002年 珍藏精品 班章 大白菜 | 2002年 | 401 | 生茶 | 357克/片 7饼/提 12提/件 | ¥5320000.00 | 产品详情 |
| 43 | 2004年 茶王青饼 班章 大白菜 | 2004年 | 生茶 | 500克/片 7片/提 12提/件 | ¥5800000.00 | 产品详情 | |
| 44 | 08年 五彩孔雀 | 2008年 | 801 | 生茶 | 400克/片 5片/提 6提/件 | ¥37000.00 | 产品详情 |
| 45 | 2003年 四星孔雀班章饼 | 2003年 | 生茶 | 357克/片 7饼/提 12提/件 | ¥9720000.00 | 产品详情 | |
| 46 | 2002年 精品 班章 大白菜 | 2002年 | 201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥3300000.00 | 产品详情 |
| 47 | 2002年 茶王青饼 班章 大白菜 | 2002年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥5050000.00 | 产品详情 | |
| 48 | 2002年 一号青 班章青饼 大白菜 | 2002年 | 201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥3100000.00 | 产品详情 |
| 49 | 302 银大益 | 2003年 | 302 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥620000.00 | 产品详情 |
| 50 | 2002年 特制精品 班章 大白菜 | 2002年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥4250000.00 | 产品详情 | |
| 51 | 2004年 无星孔雀班章饼 | 2004年 | 401 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥2220000.00 | 产品详情 |
| 52 | 2003年 三星 班章 大白菜 | 2003年 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥4780000.00 | 产品详情 | |
| 53 | 2002年 大叶青 班章 大白菜 | 2002年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥4368000.00 | 产品详情 | |
| 54 | 2004年 珍藏青饼 班章青饼 大白菜 | 2004年 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥4500000.00 | 产品详情 | |
| 55 | 301 早春乔木生态青饼 | 2003年 | 301 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥1525000.00 | 产品详情 |
| 56 | 2004年 精品 班章青饼 大白菜 | 2004年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥3350000.00 | 产品详情 | |
| 57 | 601 班章有机青饼 | 2006年 | 601 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥2950000.00 | 产品详情 |
| 58 | 1801 千羽孔雀 | 2018年 | 1801 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件(竹) | ¥134000.00 | 产品详情 |
| 59 | 2017年 凰后归来 | 2017年 | 1701 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥23600.00 | 产品详情 |
| 60 | 501 布朗古茶山孔雀青饼 | 2005年 | 501 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥500000.00 | 产品详情 |
| 61 | 1801 云起 | 2018年 | 1801 | 生茶 | 357克/片 7片/提(竹壳) 4提/件(纸箱) | ¥23300.00 | 产品详情 |
| 62 | 1901 拱金耙银 猪饼生肖饼 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥27000.00 | 产品详情 |
| 63 | 001 瑞虎呈祥(1号)生肖饼 | 2010年 | 001 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥44200.00 | 产品详情 |
| 64 | 1601 珍藏孔雀 | 2016年 | 1601 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥91500.00 | 产品详情 |
| 65 | 1701 五子登科 | 2017年 | 1701 | 生茶 | 357克/片 28片/件 | ¥12900.00 | 产品详情 |
| 66 | 901 银孔雀 | 2009年 | 901 | 生茶 | 400g/片 7片/提 6提/件 42片/件 | ¥29000.00 | 产品详情 |
| 67 | 99傣文青饼 | 2000年以前 | 生茶 | ¥0.00 | 产品详情 | ||
| 68 | 80年代中期厚纸8582 青饼 | 2000年以前 | 生茶 | ¥0.00 | 产品详情 | ||
| 69 | 94事业熟饼 7572 | 2000年以前 | 熟茶 | ¥0.00 | 产品详情 | ||
| 70 | 1999 绿大树易武正山 红票 | 2000年以前 | 生茶 | ¥0.00 | 产品详情 | ||
| 71 | 96玫瑰大益 | 2000年以前 | 生茶 | ¥0.00 | 产品详情 | ||
| 72 | 1999 绿大树易武正山 黑票 | 2000年以前 | 生茶 | ¥0.00 | 产品详情 | ||
| 73 | 1301 金色韵象 | 2013年 | 301 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥13000.00 | 产品详情 |
| 74 | 501 乌金号圆茶 | 2005年 | 501 | 生茶 | 400克/片 7饼/提 12提/件 | ¥1600000.00 | 产品详情 |
| 75 | 201 金色韵象 | 2012年 | 201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥108000.00 | 产品详情 |
| 76 | 1601 群峰之上 | 2016年 | 2016 | 生茶 | 357g/片 7片/提 4提/件 | ¥43300.00 | 产品详情 |
| 77 | 1601 高山韵象(生) | 2016年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 28片/件 | ¥21100.00 | 产品详情 | |
| 78 | 001 亚运珍藏饼 | 2010年 | 001 | 生茶 | 357克/片 7饼/提 4提/件 28片/件 | ¥14000.00 | 产品详情 |
| 79 | 901 孔雀沱茶 | 2009年 | 901 | 生茶 | 250克/沱 4沱/条 10条/件 | ¥25000.00 | 产品详情 |
| 80 | 201 布朗孔雀 | 2012年 | 201 | 生茶 | 357克/饼 7饼/盒 4盒/件 | ¥165000.00 | 产品详情 |
| 81 | 1301 金针白莲(散茶) | 2013年 | 301 | 熟茶 | 50克/罐 8罐/盒 8盒/件 | ¥4400.00 | 产品详情 |
| 82 | 802 7542 | 2008年 | 802 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥8900.00 | 产品详情 |
| 83 | 001 高枕无忧厚砖 | 2010年 | 001 | 熟茶 | 2000克/片 6片/件 | ¥7800.00 | 产品详情 |
| 84 | 1801 7262 | 2018年 | 1801 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件(纸箱) | ¥3050.00 | 产品详情 |
| 85 | 901 高枕无忧厚砖 | 2009年 | 901 | 熟茶 | 2kg/片 6片/件 12kg/件 | ¥11300.00 | 产品详情 |
| 86 | 1301 七彩孔雀 | 2013年 | 1301 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥52000.00 | 产品详情 |
| 87 | 401 紫大益8052 | 2004年 | 401 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥445000.00 | 产品详情 |
| 88 | 2004年 班章野生青砖 | 2004年 | 生茶 | 250克/片 112片/件 | ¥1050000.00 | 产品详情 | |
| 89 | 2003年 101 红印青饼 | 2003年 | 101 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥300000.00 | 产品详情 |
| 90 | 2002年 易武正山一棵树 | 2002年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥650000.00 | 产品详情 | |
| 91 | 201 经典7542 | 2012年 | 201 | 生茶 | 150克/盒 40盒/件 | ¥2500.00 | 产品详情 |
| 92 | 201 经典7572 | 2012年 | 201 | 熟茶 | 150克/盒 40盒/件 | ¥2600.00 | 产品详情 |
| 93 | 2003年 二号青 班章青饼 大白菜 | 2003年 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥2890000.00 | 产品详情 | |
| 94 | 2003年 8112谷花茶 | 2003年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥170000.00 | 产品详情 | |
| 95 | 401 7532 | 2004年 | 401 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥158000.00 | 产品详情 |
| 96 | 2003年 班章生态青砖1000克 | 2003年 | 生茶 | 1000克/片 24片/件 | ¥930000.00 | 产品详情 | |
| 97 | 2003年 301 南糯白毫饼 | 2003年 | 301 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件(竹筐装) | ¥82000.00 | 产品详情 |
| 98 | 601 7542 | 2006年 | 601 | 生茶 | 357克/片 7饼/提 12提/件 | ¥66000.00 | 产品详情 |
| 99 | 301 乔木老树易武500克 | 2003年 | 301 | 生茶 | 500克/片 7片/提 12提/件 | ¥1270000.00 | 产品详情 |
| 100 | 401 红大益青饼357克 | 2004年 | 401 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥190000.00 | 产品详情 |

