由于大益普洱茶价格行情波动较快,准确的行情价格请致电:400-809-2809,或添加业务经纪人微信询价.感谢您对大益行情网(www.dayihangqing.com)的关注!请添加大益茶经纪人微信咨询:郭娇玲 183 0209 8475,阿宣 136 4264 2366,阿然 136 3147 5325 长期回收中老期干仓大益普洱茶
| # | 茶品 | 年份 | 批次 | 工艺 | 规格 | 行情价 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2003年 大2易武正山野生茶特级品 | 2003年 | 301 | 生茶 | ¥1760000.00 | 产品详情 | |
| 2 | 601 班章有机普洱茶 | 2006年 | 601 | 熟茶 | ¥565000.00 | 产品详情 | |
| 3 | 901 巴达高山有机茶 | 2009年 | 901 | 生茶 | 357g/片 42片/件 | ¥12000.00 | 产品详情 |
| 4 | 2003年 六星孔雀 | 2003年 | 生茶 | ¥19500000.00 | 产品详情 | ||
| 5 | 2003年 班章生态青砖1000克 | 2003年 | 生茶 | 1000克/片 24片/件 | ¥770000.00 | 产品详情 | |
| 6 | 2003年 301 金大益5号青饼 | 2003年 | 301 | 生茶 | ¥1150000.00 | 产品详情 | |
| 7 | 2003年 班章五星孔雀青饼 | 2003年 | 生茶 | ¥14800000.00 | 产品详情 | ||
| 8 | 2003年 班章四星孔雀青饼 | 2003年 | 生茶 | ¥7750000.00 | 产品详情 | ||
| 9 | 601 班章有机青饼 | 2006年 | 601 | 生茶 | 400克/片 84/件 | ¥2130000.00 | 产品详情 |
| 10 | 1901 传心 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥19200.00 | 产品详情 |
| 11 | 1901 蜜韵 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥21300.00 | 产品详情 |
| 12 | 1901 拱金耙银 猪饼 | 2019年 | 1901 | 生茶 | ¥23500.00 | 产品详情 | |
| 13 | 2003年 301 巴达野生茶357克 | 2003年 | 301 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥141000.00 | 产品详情 |
| 14 | 2000年 班章珍藏青饼 | 2000年 | ¥15200000.00 | 产品详情 | |||
| 15 | 2000年 班章二号普饼 | 2000年 | ¥810000.00 | 产品详情 | |||
| 16 | 2000年 千禧红高档青饼 | 2000年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥500000.00 | 产品详情 | |
| 17 | 2000年 7542无R大益 TSE版 | 2000年 | ¥1060000.00 | 产品详情 | |||
| 18 | 2000年 越陈越香世纪饼普饼 | 2000年 | 熟茶 | ¥163000.00 | 产品详情 | ||
| 19 | 2000年 班章大1号熟饼 | 2000年 | 熟茶 | ¥790000.00 | 产品详情 | ||
| 20 | 2003年 301 易武7312 | 2003年 | 301 | 生茶 | 357克/片 7片/提(竹壳) 12提/件(竹筐) | ¥230000.00 | 产品详情 |
| 21 | 402 500克大叶青 | 2004年 | 402 | 生茶 | 500克/片 84片/件(整件竹箩筐装) | ¥278000.00 | 产品详情 |
| 22 | 2001年 中茶绿印简体云7542 | 2001年 | 生茶 | ¥860000.00 | 产品详情 | ||
| 23 | 501 南糯贡饼 | 2005年 | 501 | 生茶 | 200克/片 20片/件 | ¥67000.00 | 产品详情 |
| 24 | 201 高山韵象 | 2012年 | 201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 28片/件 | ¥19500.00 | 产品详情 |
| 25 | 2004年 紫大益7572一片叶 | 2004年 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥75000.00 | 产品详情 | |
| 26 | 302 甲级红大益青饼 | 2003年 | 302 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥176000.00 | 产品详情 |
| 27 | 2003年 316 紫大益7572 | 2003年 | 316 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥81000.00 | 产品详情 |
| 28 | 2002年 红大益易武正山 | 2002年 | 生茶 | ¥273000.00 | 产品详情 | ||
| 29 | 601 200克班章有机贡饼 | 2006年 | 601 | 熟茶 | 200克/片 80片/件 | ¥170000.00 | 产品详情 |
| 30 | 2002年 勐海红丝带青沱100克 | 2002年 | 生茶 | 100克/个 300个/件 | ¥90000.00 | 产品详情 | |
| 31 | 2003年 孔雀青饼357克 | 2003年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥735000.00 | 产品详情 | |
| 32 | 801 布朗孔雀 | 2008年 | 801 | 生茶 | ¥98000.00 | 产品详情 | |
| 33 | 501 7742 | 2005年 | 501 | 生茶 | ¥355000.00 | 产品详情 | |
| 34 | 401 红大益青饼357克 | 2004年 | 401 | 生茶 | ¥172000.00 | 产品详情 | |
| 35 | 2003年 301 甲级紫大益青饼(大R) | 2003年 | 301 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥265000.00 | 产品详情 |
| 36 | 2000年 7262无R大益 | ¥175000.00 | 产品详情 | ||||
| 37 | 2000年 班章大2号熟饼 | 2000年 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥840000.00 | 产品详情 | |
| 38 | 2002年 班章生态大叶青饼 | 2002年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥2930000.00 | 产品详情 | |
| 39 | 501 易武正山乔木古树茶 | 2005年 | 501 | 生茶 | 400克/片 70片/件 | ¥270000.00 | 产品详情 |
| 40 | 208 7572紫大益 | 2002年 | 208 | 熟茶 | ¥140000.00 | 产品详情 | |
| 41 | 2001年 班章有机生态茶公章饼 | 2001年 | 101 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥308000.00 | 产品详情 |
| 42 | 2004年 顶级珍藏青饼 | 2004年 | 生茶 | ¥4550000.00 | 产品详情 | ||
| 43 | 2002年 208 紫大益7542 | 2002年 | 生茶 | 357克/片 84片/件(整件竹箩筐装) | ¥340000.00 | 产品详情 | |
| 44 | 2002年 201 72222 | 2002年 | 201 | 生茶 | ¥1200000.00 | 产品详情 | |
| 45 | 601 易武 | 2006年 | 601 | 生茶 | ¥400000.00 | 产品详情 | |
| 46 | 504 7542 | 2005年 | 504 | 生茶 | 357克/片 84片/件(整件竹箩筐装) | ¥53000.00 | 产品详情 |
| 47 | 401 紫大益8052 | 2004年 | 401 | 生茶 | 357克/片 84片/件(整件竹箩筐装) | ¥440000.00 | 产品详情 |
| 48 | 302 银大益 | 2003年 | 302 | 生茶 | 357克/片 84片/件(整件竹箩筐装) | ¥540000.00 | 产品详情 |
| 49 | 401 8582 | 2004年 | 401 | 生茶 | ¥300000.00 | 产品详情 | |
| 50 | 401 7522 | 2004年 | 生茶 | ¥515000.00 | 产品详情 | ||
| 51 | 401 玫瑰大益金丝带普饼 | 2004年 | 401 | 熟茶 | ¥70000.00 | 产品详情 | |
| 52 | 2004年 彩大益500克 | 2004年 | 生茶 | ¥420000.00 | 产品详情 | ||
| 53 | 401 7642 | 2004年 | 401 | 熟茶 | ¥78000.00 | 产品详情 | |
| 54 | 601 山韵 | 2006年 | 601 | 生茶 | 500g/片 | ¥468000.00 | 产品详情 |
| 55 | 501 佛缘茶生熟套装 | 2005年 | 501 | 生熟套装 | 1000克/盒 16盒/件 | ¥153000.00 | 产品详情 |
| 56 | 2004年 班章珍藏青饼 | 2004年 | 生茶 | 400克/片 84片/件(整件竹筐装) | ¥3700000.00 | 产品详情 | |
| 57 | 2002年 201 班章茶王青饼 | 2002年 | 生茶 | 357克/片 84片/件(整件竹箩筐装) | ¥4350000.00 | 产品详情 | |
| 58 | 2003年 班章二号青饼 | 2003年 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥2650000.00 | 产品详情 | |
| 59 | 2004年 班章精品青饼 | 2004年 | 生茶 | 357克/片 84片/件(整件竹筐装) | ¥2650000.00 | 产品详情 | |
| 60 | 2004年 7542 | 2004年 | 生茶 | 357克/片 84片/件(整件竹箩筐装) | ¥175000.00 | 产品详情 | |
| 61 | 2004年 班章茶王青饼 | 2004年 | 生茶 | 500克/片 84片/件(整件竹筐装) | ¥4550000.00 | 产品详情 | |
| 62 | 401 红大益青饼400克 | 2004年 | 401 | 生茶 | ¥172000.00 | 产品详情 | |
| 63 | 2002年 易武正山一棵树 | 2002年 | 生茶 | 357克/片 84片/件(整件竹箩筐装) | ¥620000.00 | 产品详情 | |
| 64 | 2002年 红大益云南野生大叶青饼 | 2002年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥1890000.00 | 产品详情 | |
| 65 | 401 孔雀之乡乔木生态饼茶 | 2004年 | 401 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥230000.00 | 产品详情 |
| 66 | 2003年 301 黄大益青饼 | 2003年 | 301 | 生茶 | ¥1010000.00 | 产品详情 | |
| 67 | 2003年 301 易武正山野生茶特级品(绿大树) | 2003年 | 301 | 生茶 | 357克/片 84片/件(整件竹箩筐装) | ¥780000.00 | 产品详情 |
| 68 | 2002年 201 班章精品青饼 | 2002年 | 201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥2680000.00 | 产品详情 |
| 69 | 2002年 201 班章一号青饼 | 2002年 | 201 | 生茶 | 357克/片 84片/件(整件竹箩筐装) | ¥2630000.00 | 产品详情 |
| 70 | 501 金色韵象 黄色版 | 2005年 | 501 | 生茶 | 400克/片 70片/件 | ¥790000.00 | 产品详情 |
| 71 | 2002年 201 班章珍藏精品青饼 | 2002年 | 401 | 生茶 | ¥4750000.00 | 产品详情 | |
| 72 | 201 易武正山野生茶特级品(灰绳) | 2003年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥1100000.00 | 产品详情 | |
| 73 | 2002年 201 班章特制精品青饼 | 2002年 | 生茶 | 357克/片 84片/件(整件竹箩筐装) | ¥3250000.00 | 产品详情 | |
| 74 | 2006年 五只孔雀青饼 | 2006年 | 601 | 生茶 | 400克/片 84片/件*5 | ¥1050000.00 | 产品详情 |
| 75 | 小2易武正山野生茶特级品 | 2003年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥1030000.00 | 产品详情 | |
| 76 | 601 勐海孔雀饼茶 | 2006年 | 601 | 生茶 | 400g/片 84片/件 | ¥405000.00 | 产品详情 |
| 77 | 301 乔木老树易武500克 | 2003年 | 301 | 生茶 | 500克/片 7片/提 12提/件 | ¥1100000.00 | 产品详情 |
| 78 | 2001年 103 易武正山野生茶特级品 | 2001年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥635000.00 | 产品详情 | |
| 79 | 2003年 神舟五号青饼500克 | 2003年 | 生茶 | 500克/片 5片/提 8提/件 | ¥170000.00 | 产品详情 | |
| 80 | 401 黄大益普饼 | 2004年 | 401 | 熟茶 | 357克/片 84片/件(整件竹箩筐装) | ¥132000.00 | 产品详情 |
| 81 | 501 乌金号圆茶 | 2005年 | 501 | 生茶 | ¥1100000.00 | 产品详情 | |
| 82 | 1601 高山韵象(生) | 2016年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 28片/件 | ¥16800.00 | 产品详情 | |
| 83 | 401 孔雀班章饼 | 2004年 | 401 | 生茶 | 357克/片 84片/件(整件竹箩筐装) | ¥2080000.00 | 产品详情 |
| 84 | 2003年 班章四星青饼 | 2003年 | 生茶 | 400克/片 84片/件(整件竹筐装) | ¥4050000.00 | 产品详情 | |
| 85 | 2004年 老班章生态沱 | 2004年 | 生茶 | 200克/片 150个/件(整件纸箱装) | ¥500000.00 | 产品详情 | |
| 86 | 501 勐海孔雀饼茶 | 2005年 | 501 | 生茶 | ¥1100000.00 | 产品详情 | |
| 87 | 501 7542 (白布条) | 2005年 | 501 | 生茶 | 357克/片 84片/件(整件竹箩筐装) | ¥390000.00 | 产品详情 |
| 88 | 602 布朗孔雀 | 2006年 | 602 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥545000.00 | 产品详情 |
| 89 | 1401 大益传世 | 2014年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 28片/件 | ¥18500.00 | 产品详情 | |
| 90 | 1801 大师时代 | 2018年 | 1801 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥26500.00 | 产品详情 |
| 91 | 2018年1801 千山一叶 | 2018年 | 1801 | 生茶 | 357g/片 7片/提 | ¥19700.00 | 产品详情 |
| 92 | 1901 传心青饼 | 2019年 | 1901 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥18500.00 | 产品详情 | |
| 93 | 1601 黄金岁月(生) | 2016年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 28片/件 | ¥8900.00 | 产品详情 | |
| 94 | 1601 群峰之上 | 2016年 | 2016 | 生茶 | 357g/片 7片/提 4提/件 | ¥28500.00 | 产品详情 |
| 95 | 1801 千羽孔雀 | 2018年 | 1801 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件(竹) | ¥91500.00 | 产品详情 |
| 96 | 1701 轩辕号 | 2017年 | 1701 | 生茶 | 357克/片 7片/提(笋壳) 6提/件(竹筐) | ¥185000.00 | 产品详情 |
| 97 | 901 7542 | 2009年 | 901 | 生茶 | 357克/片 7饼/提 6提/件 42片/件 | ¥31200.00 | 产品详情 |
| 98 | 1801 早春乔木熟 | 2018年 | 1801 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件(纸箱成件) | ¥10700.00 | 产品详情 |
| 99 | 2017年 凰后归来 | 2017年 | 1701 | 生茶 | ¥20800.00 | 产品详情 | |
| 100 | 1501 紫大益 | 2015年 | 1501 | 生茶 | 357克/片 7片/提(竹壳) 6提/件(竹筐) | ¥14900.00 | 产品详情 |

