由于大益普洱茶价格行情波动较快,准确的行情价格请致电:400-809-2809,或添加业务经纪人微信询价.感谢您对大益行情网(www.dayihangqing.com)的关注!请添加大益茶经纪人微信咨询:郭娇玲 183 0209 8475,阿宣 136 4264 2366,阿然 136 3147 5325 长期回收中老期干仓大益普洱茶
| # | 茶品 | 年份 | 批次 | 工艺 | 规格 | 行情价 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1701 天地一流 | 2017年 | 1701 | 生茶 | ¥9500.00 | 产品详情 | |
| 2 | 801 8582 | 2008年 | 801 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥8100.00 | 产品详情 |
| 3 | 702 8582 | 2007年 | 702 | 生茶 | 357克/片 42片/件 | ¥7300.00 | 产品详情 |
| 4 | 101 8582 | 2011年 | 101 | 生茶 | 357克/片 7饼/提 6提/件 42片/件 | ¥5200.00 | 产品详情 |
| 5 | 701 韵象 | 2007年 | 701 | 熟茶 | ¥7200.00 | 产品详情 | |
| 6 | 2004年 班章珍藏青饼 | 2004年 | 生茶 | 400克/片 84片/件(整件竹筐装) | ¥3680000.00 | 产品详情 | |
| 7 | 2002年 201 班章茶王青饼 | 2002年 | 生茶 | 357克/片 84片/件(整件竹箩筐装) | ¥4320000.00 | 产品详情 | |
| 8 | 501 金色韵象 黄色版 | 2005年 | 501 | 生茶 | 400克/片 70片/件 | ¥775000.00 | 产品详情 |
| 9 | 2001年 天福 7262 | 2001年 | 熟茶 | ¥90000.00 | 产品详情 | ||
| 10 | 1601 云水臻 | 2016年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥11500.00 | 产品详情 | |
| 11 | 2000年 001 无R红大益7042金丝带 | ¥1820000.00 | 产品详情 | ||||
| 12 | 2002年 201 班章精品青饼 | 2002年 | 201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥2650000.00 | 产品详情 |
| 13 | 2001年 红大益老树圆茶 | 2001年 | 生茶 | ¥1630000.00 | 产品详情 | ||
| 14 | 2001年 103 易武正山野生茶特级品 | 2001年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥595000.00 | 产品详情 | |
| 15 | 2002年 201 班章一号青饼 | 2002年 | 201 | 生茶 | 357克/片 84片/件(整件竹箩筐装) | ¥2600000.00 | 产品详情 |
| 16 | 2001年 班章一级青饼 | 2001年 | 生茶 | 357克/片 7饼/提 12提/件 84片/件(竹筐装) | ¥2620000.00 | 产品详情 | |
| 17 | 2000年 易武正山典藏一首诗 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥595000.00 | 产品详情 | ||
| 18 | 601 勐宋古茶山孔雀饼茶 | 2006年 | 601 | 400g/片 84片/件 | ¥171000.00 | 产品详情 | |
| 19 | 2000年 无R红大益7542 YSE版 | ¥830000.00 | 产品详情 | ||||
| 20 | 302 7222 | 2003年 | 302 | 生茶 | 357克/片 84片/件(整件竹箩筐装) | ¥618000.00 | 产品详情 |
| 21 | 2004年 401 越陈越香普饼 | 2004年 | 熟茶 | ¥72000.00 | 产品详情 | ||
| 22 | 1601 美猴乾坤【经典珍藏版】 | 2016年 | 1601 | 生茶 | 7饼/提,4提/件 | ¥10000.00 | 产品详情 |
| 23 | 2003年 班章二号青饼 | 2003年 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥2620000.00 | 产品详情 | |
| 24 | 2004年 班章精品青饼 | 2004年 | 生茶 | 357克/片 84片/件(整件竹筐装) | ¥2620000.00 | 产品详情 | |
| 25 | 2004年 班章生态茶 | 2004年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥2030000.00 | 产品详情 | |
| 26 | 2002年 201 班章珍藏精品青饼 | 2002年 | 401 | 生茶 | ¥4730000.00 | 产品详情 | |
| 27 | 2004年 班章茶王青饼 | 2004年 | 生茶 | 500克/片 84片/件(整件竹筐装) | ¥4500000.00 | 产品详情 | |
| 28 | 2004年 顶级珍藏青饼 | 2004年 | 生茶 | ¥4500000.00 | 产品详情 | ||
| 29 | 2003年 301 金大益5号青饼 | 2003年 | 301 | 生茶 | ¥1150000.00 | 产品详情 | |
| 30 | 201 易武正山野生茶特级品(灰绳) | 2003年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥1080000.00 | 产品详情 | |
| 31 | 2003年 神舟五号青饼500克 | 2003年 | 生茶 | 500克/片 5片/提 8提/件 | ¥145000.00 | 产品详情 | |
| 32 | 2001年 紫大益青饼 4号青 | 2001年 | 生茶 | ¥560000.00 | 产品详情 | ||
| 33 | 2000年 9号青 | ¥2780000.00 | 产品详情 | ||||
| 34 | 2000年 班章二号普饼 | ¥810000.00 | 产品详情 | ||||
| 35 | 2000年 越陈越香世纪饼普饼 | 2000年以前 | 熟茶 | ¥163000.00 | 产品详情 | ||
| 36 | 2014年 马年生肖饼 英雄骏马(小马) | 2014年 | 401 | 生茶 | ¥7500.00 | 产品详情 | |
| 37 | 601 山韵 | 2006年 | 601 | 生茶 | 500g/片 | ¥470000.00 | 产品详情 |
| 38 | 501 佛缘茶生熟套装 | 2005年 | 501 | 生熟套装 | 1000克/盒 16盒/件 | ¥152000.00 | 产品详情 |
| 39 | 401 黄大益普饼 | 2004年 | 401 | 熟茶 | 357克/片 84片/件(整件竹箩筐装) | ¥132000.00 | 产品详情 |
| 40 | 2002年 201 班章特制精品青饼 | 2002年 | 生茶 | 357克/片 84片/件(整件竹箩筐装) | ¥3220000.00 | 产品详情 | |
| 41 | 小2易武正山野生茶特级品 | 2003年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥1020000.00 | 产品详情 | |
| 42 | 601 大益菩提缘 | 2006年 | 601 | 生茶 | 1000克/片 12片/件 | ¥83000.00 | 产品详情 |
| 43 | 2000年 班章珍藏青饼 | ¥15000000.00 | 产品详情 | ||||
| 44 | 2002年 208 紫大益7542 | 2002年 | 生茶 | 357克/片 84片/件(整件竹箩筐装) | ¥345000.00 | 产品详情 | |
| 45 | 2003年 班章生态青砖1000克 | 2003年 | 生茶 | 1000克/片 24片/件 | ¥750000.00 | 产品详情 | |
| 46 | 2003年 302 绿色生态青饼357克 | 2003年 | 302 | 生茶 | 357克/片 84片/件(整件竹箩筐装) | ¥675000.00 | 产品详情 |
| 47 | 2003年 三星班章 | 2003年 | 生茶 | ¥3620000.00 | 产品详情 | ||
| 48 | 2003年 六星孔雀 | 2003年 | 生茶 | ¥19300000.00 | 产品详情 | ||
| 49 | 301 早春乔木生态青饼 | 2003年 | 301 | 生茶 | 357克/片 84片/件(整件竹箩筐装) | ¥1120000.00 | 产品详情 |
| 50 | 2004年 老班章生态沱 | 2004年 | 生茶 | 200克/片 150个/件(整件纸箱装) | ¥480000.00 | 产品详情 | |
| 51 | 2003年 301 银大益 | 2003年 | 301 | 生茶 | ¥830000.00 | 产品详情 | |
| 52 | 2003年 班章四星青饼 | 2003年 | 生茶 | 400克/片 84片/件(整件竹筐装) | ¥4020000.00 | 产品详情 | |
| 53 | 2003年 班章五星孔雀青饼 | 2003年 | 生茶 | ¥14600000.00 | 产品详情 | ||
| 54 | 2003年 班章四星孔雀青饼 | 2003年 | 生茶 | ¥7550000.00 | 产品详情 | ||
| 55 | 601 班章有机青饼 | 2006年 | 601 | 生茶 | 400克/片 84/件 | ¥2080000.00 | 产品详情 |
| 56 | 2004年 黄大益班章野生茶 | 2004年 | 生茶 | 357克/片 84片/件(整件竹筐装) | ¥1790000.00 | 产品详情 | |
| 57 | 1901 蜜韵 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥20300.00 | 产品详情 |
| 58 | 1701 轩辕号 | 2017年 | 1701 | 生茶 | 357克/片 7片/提(笋壳) 6提/件(竹筐) | ¥175000.00 | 产品详情 |
| 59 | 1801 千羽孔雀 | 2018年 | 1801 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件(竹) | ¥88000.00 | 产品详情 |
| 60 | 1901 拱金耙银 猪饼 | 2019年 | 1901 | 生茶 | ¥22500.00 | 产品详情 | |
| 61 | 1901 传心青饼 | 2019年 | 1901 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥20500.00 | 产品详情 | |
| 62 | 1901 7572 | 2019年 | 1901 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥3550.00 | 产品详情 |
| 63 | 1901 7542 | 2019年 | 1901 | 生茶 | ¥8600.00 | 产品详情 | |
| 64 | 1701 金大益 | ¥41500.00 | 产品详情 | ||||
| 65 | 2017年 凰后归来 | 2017年 | 1701 | 生茶 | ¥20300.00 | 产品详情 | |
| 66 | 1601 珍藏孔雀 | 2016年 | 1601 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥62000.00 | 产品详情 |
| 67 | 302 银大益 | 2003年 | 302 | 生茶 | 357克/片 84片/件(整件竹箩筐装) | ¥540000.00 | 产品详情 |
| 68 | 601 班章大叶陈茶 | 2006年 | 601 | 生茶 | 400克/片 56片/件 | ¥365000.00 | 产品详情 |
| 69 | 1701 7542 | 2017年 | 1701 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件(竹筐装) | ¥9100.00 | 产品详情 |
| 70 | 1401 大益传世 | 2014年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 28片/件 | ¥18800.00 | 产品详情 | |
| 71 | 301 乔木老树易武500克 | 2003年 | 301 | 生茶 | 500克/片 7片/提 12提/件 | ¥1080000.00 | 产品详情 |
| 72 | 001 瑞虎呈祥(2、3号) | 2010年 | 002 003 | 生茶 | 357克/片 7饼/提 6提/件 42片/件 | ¥28000.00 | 产品详情 |
| 73 | 1801 大师时代 | 2018年 | 1801 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥26000.00 | 产品详情 |
| 74 | 201 易武正山 | 2012年 | 201 | 生茶 | ¥20000.00 | 产品详情 | |
| 75 | 201 高山韵象 | 2012年 | 201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 28片/件 | ¥19500.00 | 产品详情 |
| 76 | 602/603 8582 | 2006年 | 602 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥34500.00 | 产品详情 |
| 77 | 801 高山韵象(生) | 2008年 | 801 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥107000.00 | 产品详情 |
| 78 | 901 大益红 | 2009年 | 901 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥22300.00 | 产品详情 |
| 79 | 1901 拱金耙银猪饼(散提) | ¥4800.00 | 产品详情 | ||||
| 80 | 1601 高山韵象(生) | 2016年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 28片/件 | ¥17000.00 | 产品详情 | |
| 81 | 1901 蜜韵 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥20000.00 | 产品详情 |
| 82 | 701 7742 | 2007年 | 701 | 生茶 | 357克/片 84片/件(整件竹筐装) | ¥77000.00 | 产品详情 |
| 83 | 501 勐海春尖沱250克 | 2005年 | 501 | 生茶 | 250克/个 100个/件 | ¥18600.00 | 产品详情 |
| 84 | 101 勐宋沱 | 2011年 | 101 | 生茶 | 250克/个 24个/件 | ¥2350.00 | 产品详情 |
| 85 | 2004年 孔雀班章贡青饼 | 2004年 | 生茶 | 250克/片 100片/件 | ¥700000.00 | 产品详情 | |
| 86 | 201 普知味普饼 | 2012年 | 201 | 熟茶 | 357克/片 42片/件 | ¥3450.00 | 产品详情 |
| 87 | 2004年 班章野生青砖 | 2004年 | 生茶 | 250克/片 112片/件 | ¥680000.00 | 产品详情 | |
| 88 | 502 7542 | 2005年 | 502 | 生茶 | ¥95000.00 | 产品详情 | |
| 89 | 2003年 101 中茶绿印8582 | 2003年 | 101 | 生茶 | ¥310000.00 | 产品详情 | |
| 90 | 901 奔牛(简装) | 2009年 | 901 | 生熟套装 | 400克/片 7片/提 6提/件 2件/套(生熟各一件) | ¥200000.00 | 产品详情 |
| 91 | 201 普知味青饼 | 2012年 | 201 | 生茶 | 357克/片 7饼/提 6提/件 42片/件 | ¥2800.00 | 产品详情 |
| 92 | 2004年 班章贡青饼 | 2004年 | 生茶 | 250克/片 5片/提 20提/件 | ¥980000.00 | 产品详情 | |
| 93 | 2000年 班章特2号普饼 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥1830000.00 | 产品详情 | ||
| 94 | 2001年 班章贡饼 | 2001年 | 生茶 | 200克/片 80片/件 | ¥750000.00 | 产品详情 | |
| 95 | 2000年 无R红大益7062红丝带 | ¥1220000.00 | 产品详情 | ||||
| 96 | 2000年 班章大1号熟饼 | 2000年以前 | 熟茶 | ¥780000.00 | 产品详情 | ||
| 97 | 501 金色韵象 绿色版 | 2005年 | 501 | 生茶 | 400克/片 70片/件 | ¥395000.00 | 产品详情 |
| 98 | 2004年 班章珍藏青沱 | 2004年 | 生茶 | 250克/个 120个/件 | ¥1460000.00 | 产品详情 | |
| 99 | 2002年 班章二号青饼 | 2002年 | 201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥2700000.00 | 产品详情 |
| 100 | 2000年 班章大2号熟饼 | ¥830000.00 | 产品详情 |

