由于大益普洱茶价格行情波动较快,准确的行情价格请致电:400-809-2809,或添加业务经纪人微信询价.感谢您对大益行情网(www.dayihangqing.com)的关注!请添加大益茶经纪人微信咨询:郭娇玲 183 0209 8475,阿宣 136 4264 2366,阿然 136 3147 5325 长期回收中老期干仓大益普洱茶
| # | 茶品 | 年份 | 批次 | 工艺 | 规格 | 行情价 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2002年 201 班章精品青饼 | 2002年 | 201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥2630000.00 | 产品详情 |
| 2 | 701 7742 | 2007年 | 701 | 生茶 | 357克/片 84片/件(整件竹筐装) | ¥77000.00 | 产品详情 |
| 3 | 501 勐海春尖沱250克 | 2005年 | 501 | 生茶 | 250克/个 100个/件 | ¥18600.00 | 产品详情 |
| 4 | 101 勐宋沱 | 2011年 | 101 | 生茶 | 250克/个 24个/件 | ¥2350.00 | 产品详情 |
| 5 | 1901 7572 | 2019年 | 1901 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥3550.00 | 产品详情 |
| 6 | 2004年 孔雀班章贡青饼 | 2004年 | 生茶 | 250克/片 100片/件 | ¥700000.00 | 产品详情 | |
| 7 | 2003年 班章二号青饼 | 2003年 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥2600000.00 | 产品详情 | |
| 8 | 201 普知味普饼 | 2012年 | 201 | 熟茶 | 357克/片 42片/件 | ¥3450.00 | 产品详情 |
| 9 | 2004年 班章野生青砖 | 2004年 | 生茶 | 250克/片 112片/件 | ¥680000.00 | 产品详情 | |
| 10 | 502 7542 | 2005年 | 502 | 生茶 | ¥95000.00 | 产品详情 | |
| 11 | 201 易武正山 | 2012年 | 201 | 生茶 | ¥21300.00 | 产品详情 | |
| 12 | 2003年 101 中茶绿印8582 | 2003年 | 101 | 生茶 | ¥310000.00 | 产品详情 | |
| 13 | 901 奔牛(简装) | 2009年 | 901 | 生熟套装 | 400克/片 7片/提 6提/件 2件/套(生熟各一件) | ¥200000.00 | 产品详情 |
| 14 | 2004年 班章珍藏青饼 | 2004年 | 生茶 | 400克/片 84片/件(整件竹筐装) | ¥3630000.00 | 产品详情 | |
| 15 | 2002年 201 班章茶王青饼 | 2002年 | 生茶 | 357克/片 84片/件(整件竹箩筐装) | ¥4310000.00 | 产品详情 | |
| 16 | 501 金色韵象 黄色版 | 2005年 | 501 | 生茶 | 400克/片 70片/件 | ¥745000.00 | 产品详情 |
| 17 | 201 普知味青饼 | 2012年 | 201 | 生茶 | 357克/片 7饼/提 6提/件 42片/件 | ¥2800.00 | 产品详情 |
| 18 | 2004年 班章贡青饼 | 2004年 | 生茶 | 250克/片 5片/提 20提/件 | ¥980000.00 | 产品详情 | |
| 19 | 2000年 班章特2号普饼 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥1830000.00 | 产品详情 | ||
| 20 | 2001年 班章贡饼 | 2001年 | 生茶 | 200克/片 80片/件 | ¥750000.00 | 产品详情 | |
| 21 | 2000年 无R红大益7062红丝带 | ¥1220000.00 | 产品详情 | ||||
| 22 | 2000年 班章大1号熟饼 | 2000年以前 | 熟茶 | ¥780000.00 | 产品详情 | ||
| 23 | 2002年 201 班章一号青饼 | 2002年 | 201 | 生茶 | 357克/片 84片/件(整件竹箩筐装) | ¥2580000.00 | 产品详情 |
| 24 | 2004年 班章精品青饼 | 2004年 | 生茶 | 357克/片 84片/件(整件竹筐装) | ¥2600000.00 | 产品详情 | |
| 25 | 2001年 班章一级青饼 | 2001年 | 生茶 | 357克/片 7饼/提 12提/件 84片/件(竹筐装) | ¥2600000.00 | 产品详情 | |
| 26 | 501 金色韵象 绿色版 | 2005年 | 501 | 生茶 | 400克/片 70片/件 | ¥395000.00 | 产品详情 |
| 27 | 401 黄大益普饼 | 2004年 | 401 | 熟茶 | 357克/片 84片/件(整件竹箩筐装) | ¥132000.00 | 产品详情 |
| 28 | 2004年 班章珍藏青沱 | 2004年 | 生茶 | 250克/个 120个/件 | ¥1460000.00 | 产品详情 | |
| 29 | 2002年 班章二号青饼 | 2002年 | 201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥2700000.00 | 产品详情 |
| 30 | 2000年 班章大2号熟饼 | ¥830000.00 | 产品详情 | ||||
| 31 | 1801 大师时代 | 2018年 | 1801 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥26000.00 | 产品详情 |
| 32 | 1901 拱金耙银 猪饼 | 2019年 | 1901 | 生茶 | ¥22200.00 | 产品详情 | |
| 33 | 1601 黄金岁月(生) | 2016年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 28片/件 | ¥8800.00 | 产品详情 | |
| 34 | 1801 千羽孔雀 | 2018年 | 1801 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件(竹) | ¥86000.00 | 产品详情 |
| 35 | 401 孔雀班章饼 | 2004年 | 401 | 生茶 | 357克/片 84片/件(整件竹箩筐装) | ¥2100000.00 | 产品详情 |
| 36 | 2017年 凰后归来 | 2017年 | 1701 | 生茶 | ¥20400.00 | 产品详情 | |
| 37 | 2004年 老班章生态沱 | 2004年 | 生茶 | 200克/片 150个/件(整件纸箱装) | ¥475000.00 | 产品详情 | |
| 38 | 402 7532 | 2004年 | 402 | 生茶 | 357克/片 84片/件(整件竹箩筐装) | ¥143000.00 | 产品详情 |
| 39 | 2003年 301 易武正山野生茶特级品(绿大树) | 2003年 | 301 | 生茶 | 357克/片 84片/件(整件竹箩筐装) | ¥770000.00 | 产品详情 |
| 40 | 401 7532 | 2004年 | 401 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥143000.00 | 产品详情 |
| 41 | 2001年 103 易武正山野生茶特级品 | 2001年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥620000.00 | 产品详情 | |
| 42 | 2003年 302 绿色生态青饼375克 | 2003年 | 生茶 | 375克/片 7片/提 12提/件 | ¥840000.00 | 产品详情 | |
| 43 | 1801 千山一叶 | 2018年 | 1801 | 生茶 | 357克/片 7片/提 | ¥19200.00 | 产品详情 |
| 44 | 1701 金大益 | ¥39600.00 | 产品详情 | ||||
| 45 | 2014年 马年生肖饼 英雄骏马(小马) | 2014年 | 401 | 生茶 | ¥7500.00 | 产品详情 | |
| 46 | 1601 珍藏孔雀 | 2016年 | 1601 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥60500.00 | 产品详情 |
| 47 | 101 九二方砖100克生茶 | 2011年 | 101 | 生茶 | 100克/片 120片/件 | ¥15700.00 | 产品详情 |
| 48 | 2008年 801 天上攸乐(生) | 2008年 | 801 | 生茶 | 357克/片 42片/件 | ¥142000.00 | 产品详情 |
| 49 | 2002年 201 班章特制精品青饼 | 2002年 | 生茶 | 357克/片 84片/件(整件竹箩筐装) | ¥3200000.00 | 产品详情 | |
| 50 | 2004年 班章生态茶 | 2004年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥2020000.00 | 产品详情 | |
| 51 | 2002年 201 班章珍藏精品青饼 | 2002年 | 401 | 生茶 | ¥4710000.00 | 产品详情 | |
| 52 | 2004年 班章茶王青饼 | 2004年 | 生茶 | 500克/片 84片/件(整件竹筐装) | ¥4450000.00 | 产品详情 | |
| 53 | 2006年 五只孔雀青饼 | 2006年 | 601 | 生茶 | 400克/片 84片/件*5 | ¥1050000.00 | 产品详情 |
| 54 | 2003年 二星班章青饼 | 2003年 | 生茶 | ¥2800000.00 | 产品详情 | ||
| 55 | 2003年 301 黄大益青饼 | 2003年 | 301 | 生茶 | ¥1010000.00 | 产品详情 | |
| 56 | 401 8582 | 2004年 | 401 | 生茶 | ¥295000.00 | 产品详情 | |
| 57 | 501 佛缘茶生熟套装 | 2005年 | 501 | 生熟套装 | 1000克/盒 16盒/件 | ¥150000.00 | 产品详情 |
| 58 | 2000年 班章珍藏青饼 | ¥14900000.00 | 产品详情 | ||||
| 59 | 601 岩韵普洱青饼 | 2006年 | 601 | 生茶 | 400g/片 84片/件 | ¥900000.00 | 产品详情 |
| 60 | 302 银大益 | 2003年 | 302 | 生茶 | 357克/片 84片/件(整件竹箩筐装) | ¥540000.00 | 产品详情 |
| 61 | 2003年 咖啡孔雀饼茶357克 | 2003年 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥250000.00 | 产品详情 | |
| 62 | 501 乌金号圆茶 | 2005年 | 501 | 生茶 | ¥1100000.00 | 产品详情 | |
| 63 | 2003年 班章生态青砖1000克 | 2003年 | 生茶 | 1000克/片 24片/件 | ¥730000.00 | 产品详情 | |
| 64 | 2003年 班章四星青饼 | 2003年 | 生茶 | 400克/片 84片/件(整件竹筐装) | ¥3950000.00 | 产品详情 | |
| 65 | 501 勐海孔雀饼茶 | 2005年 | 501 | 生茶 | ¥1100000.00 | 产品详情 | |
| 66 | 2003年 三星班章 | 2003年 | 生茶 | ¥3600000.00 | 产品详情 | ||
| 67 | 601 班章有机青饼 | 2006年 | 601 | 生茶 | 400克/片 84/件 | ¥2020000.00 | 产品详情 |
| 68 | 2004年 黄大益班章野生茶 | 2004年 | 生茶 | 357克/片 84片/件(整件竹筐装) | ¥1780000.00 | 产品详情 | |
| 69 | 2003年 班章五星孔雀青饼 | 2003年 | 生茶 | ¥14500000.00 | 产品详情 | ||
| 70 | 2003年 六星孔雀 | 2003年 | 生茶 | ¥19200000.00 | 产品详情 | ||
| 71 | 2003年 班章四星孔雀青饼 | 2003年 | 生茶 | ¥7450000.00 | 产品详情 | ||
| 72 | 602 布朗孔雀 | 2006年 | 602 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥540000.00 | 产品详情 |
| 73 | 1901 蜜韵 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥18800.00 | 产品详情 |
| 74 | 201 布朗孔雀 | 2012年 | 201 | 生茶 | 357克/饼 7饼/盒 4盒/件 | ¥112000.00 | 产品详情 |
| 75 | 1801 黄金甲 | 2018年 | 1801 | 生茶 | 357克/片 7片/提(纸袋+纸盒) 4提/件(纸箱) | ¥10300.00 | 产品详情 |
| 76 | 1901 拱金耙银猪饼(散提) | ¥4500.00 | 产品详情 | ||||
| 77 | 901 奔牛青饼 | 2009年 | 901 | 生茶 | 400克/片 7片/提 6提/件 | ¥148000.00 | 产品详情 |
| 78 | 1801 益品功夫 | 2018年 | 生茶 | ¥15800.00 | 产品详情 | ||
| 79 | 1801 云起 | 2018年 | 1801 | 生茶 | 357克/片 7片/提(竹壳) 4提/件(纸箱) | ¥21900.00 | 产品详情 |
| 80 | 203 7542 | 2012年 | 203 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥12000.00 | 产品详情 |
| 81 | 201 黑孔雀 | 2012年 | 201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥98500.00 | 产品详情 |
| 82 | 2018年1801 千山一叶 | 2018年 | 1801 | 生茶 | 357g/片 7片/提 | ¥19400.00 | 产品详情 |
| 83 | 501 7742 | 2005年 | 501 | 生茶 | ¥355000.00 | 产品详情 | |
| 84 | 1801 吾心光明 | 2018年 | 1801 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件(整件纸箱包装) | ¥14200.00 | 产品详情 |
| 85 | 1801 盛世长安+长安印象(生熟套装) | 2018年 | 1801 | 生茶 | 357克/片 7片/提(竹壳) 6提/件(竹筐) 生熟各1件/套 | ¥66500.00 | 产品详情 |
| 86 | 201 翡翠大益 | 2012年 | 201 | 生茶 | 357g/饼(7饼/筒, 4筒/件) | ¥22700.00 | 产品详情 |
| 87 | 1601 老树圆茶生饼 | 2016年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥34600.00 | 产品详情 | |
| 88 | 1701 轩辕号 | 2017年 | 1701 | 生茶 | 357克/片 7片/提(笋壳) 6提/件(竹筐) | ¥175000.00 | 产品详情 |
| 89 | 1301 高山韵象 | 2013年 | 301 | 生茶 | 357克/片 28片/件 | ¥10000.00 | 产品详情 |
| 90 | 801 阳春三月饼茶 | 2008年 | 801 | 生茶 | 500克/片 5片/提 6提/件 | ¥9500.00 | 产品详情 |
| 91 | 501 布朗古茶山孔雀青饼 | 2005年 | 501 | 生茶 | 400克/片 84片/件(整件竹箩筐装) | ¥350000.00 | 产品详情 |
| 92 | 2002年 普洱方砖 小方砖100克 | 2002年 | 生茶 | 100克/片 180片/件 | ¥213000.00 | 产品详情 | |
| 93 | 2003年 粉红孔雀2号熟饼357克 | 2003年 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥235000.00 | 产品详情 | |
| 94 | 2003年 301 绿色生态普饼375克 | 2003年 | 熟茶 | 375克/片 7片/提 12提/件 | ¥148000.00 | 产品详情 | |
| 95 | 302 绿色生态普饼357克 | 2003年 | 302 | 熟茶 | 357克/片 84片/件(整件竹箩筐装) | ¥118000.00 | 产品详情 |
| 96 | 1701 柔侠 | 2017年 | 1701 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥10200.00 | 产品详情 |
| 97 | 1301 早春乔木圆茶 | 2013年 | 301 | 生茶 | 357克/片 42片/件 | ¥25500.00 | 产品详情 |
| 98 | 2003年 301 金大益5号青饼 | 2003年 | 301 | 生茶 | ¥1150000.00 | 产品详情 | |
| 99 | 1601 山韵 | 2016年 | 1601 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥26500.00 | 产品详情 |
| 100 | 1701天地一流 | 2017年 | 1701 | 生茶 | ¥9500.00 | 产品详情 |

