由于大益普洱茶价格行情波动较快,准确的行情价格请致电:400-809-2809,或添加业务经纪人微信询价.感谢您对大益行情网(www.dayihangqing.com)的关注!请添加大益茶经纪人微信咨询:郭娇玲 183 0209 8475,阿宣 136 4264 2366,阿然 136 3147 5325 长期回收中老期干仓大益普洱茶
| # | 茶品 | 年份 | 批次 | 工艺 | 规格 | 行情价 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 501 佛缘茶生熟套装 | 2005年 | 501 | 生熟套装 | 1000克/盒 16盒/件 | ¥143000.00 | 产品详情 |
| 2 | 1701 金大益 | ¥45500.00 | 产品详情 | ||||
| 3 | 501 原生态乔木青饼茶 | 2005年 | 501 | 生茶 | ¥190000.00 | 产品详情 | |
| 4 | 501 甲级早春青饼 | 2005年 | 501 | 生茶 | 380克/片 84片/件(整件竹箩筐装) | ¥70000.00 | 产品详情 |
| 5 | 601 易武 | 2006年 | 601 | 生茶 | ¥438000.00 | 产品详情 | |
| 6 | 1701 紫袍金带 | 2017年 | 1701 | 生茶 | ¥8200.00 | 产品详情 | |
| 7 | 1901 拱金耙银猪饼(散提) | ¥6400.00 | 产品详情 | ||||
| 8 | 1901 拱金耙银 猪饼 | ¥31300.00 | 产品详情 | ||||
| 9 | 2018年1801 千山一叶 | 2018年 | 1801 | 生茶 | 357g/片 7片/提 | ¥20100.00 | 产品详情 |
| 10 | 1801 吾心光明 | 2018年 | 1801 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件(整件纸箱包装) | ¥16400.00 | 产品详情 |
| 11 | 1801 大师时代 | 2018年 | 1801 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥38000.00 | 产品详情 |
| 12 | 1801 盛世长安+长安印象(生熟套装) | 2018年 | 1801 | 生茶 | 357克/片 7片/提(竹壳) 6提/件(竹筐) 生熟各1件/套 | ¥87200.00 | 产品详情 |
| 13 | 1601 山韵 | 2016年 | 1601 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥29000.00 | 产品详情 |
| 14 | 1401 勐海孔雀 | 2014年 | 1401 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥23500.00 | 产品详情 |
| 15 | 101 一源青饼 | 2011年 | 101 | 生茶 | 357克/片 12提/件 84片/件(整件竹箩筐装) | ¥118000.00 | 产品详情 |
| 16 | 1801 千羽孔雀 | 2018年 | 1801 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件(竹) | ¥106800.00 | 产品详情 |
| 17 | 1901 7542 | 2019年 | 1901 | 生茶 | ¥7700.00 | 产品详情 | |
| 18 | 701 玉润天香青饼 | 2007年 | 701 | 生茶 | 357克/片 42片/件 | ¥18500.00 | 产品详情 |
| 19 | 2007年 皇茶一号青饼 | 2007年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 42片/件 | ¥270000.00 | 产品详情 | |
| 20 | 504 7542 | 2005年 | 504 | 生茶 | 357克/片 84片/件(整件竹箩筐装) | ¥47000.00 | 产品详情 |
| 21 | 503 8542 | 2005年 | 503 | 生茶 | 400克/片 84片/件(整件竹箩筐装) | ¥32000.00 | 产品详情 |
| 22 | 501 v93生沱茶 | 2005年 | 501 | 生茶 | 250克/个 100个/件 | ¥31500.00 | 产品详情 |
| 23 | 001 7542 | 2010年 | 001 | 生茶 | 357克/片 7饼/提 6提/件 42片/件 | ¥7600.00 | 产品详情 |
| 24 | 2016年 厚德 | 2016年 | 1601 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥1750.00 | 产品详情 |
| 25 | 2004年 勐海茶厂大事件见证饼(熟) | 2004年 | 熟茶 | 6800克/片 | ¥12000.00 | 产品详情 | |
| 26 | 001 勐海之星 | 2010年 | 001 | 熟茶 | 357克/片 42片/件 | ¥6800.00 | 产品详情 |
| 27 | 502 7542 | 2005年 | 502 | 生茶 | ¥90000.00 | 产品详情 | |
| 28 | 2003年 班章生态青砖1000克 | 2003年 | 生茶 | 1000克/片 24片/件 | ¥630000.00 | 产品详情 | |
| 29 | 2006年 五只孔雀青饼 | 2006年 | 601 | 生茶 | 400克/片 84片/件*5 | ¥1050000.00 | 产品详情 |
| 30 | 1601 兰韵 | 2016年 | 1601 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 28片/件 | ¥20300.00 | 产品详情 |
| 31 | 101 8582 | 2011年 | 101 | 生茶 | 357克/片 7饼/提 6提/件 42片/件 | ¥4200.00 | 产品详情 |
| 32 | 301 7222 | 2003年 | 301 | 生茶 | 357克/片 84片/件(整件竹箩筐装) | ¥330000.00 | 产品详情 |
| 33 | 2004年 紫大益7542 | 2004年 | 生茶 | ¥240000.00 | 产品详情 | ||
| 34 | 601 班章有机青饼 | 2006年 | 601 | 生茶 | 400克/片 84/件 | ¥1830000.00 | 产品详情 |
| 35 | 103 8582 | 2011年 | 103 | 生茶 | 357克/片 7饼/提 6提/件 42片/件 | ¥3700.00 | 产品详情 |
| 36 | 501 易武正山乔木古树茶 | 2005年 | 501 | 生茶 | 400克/片 70片/件 | ¥270000.00 | 产品详情 |
| 37 | 501 金色韵象 黄色版 | 2005年 | 501 | 生茶 | 400克/片 70片/件 | ¥695000.00 | 产品详情 |
| 38 | 2003年 易武正山野生茶特级品青沱500克 | 2003年 | 生茶 | 500克/个 24个/件 | ¥240000.00 | 产品详情 | |
| 39 | 2003年 301 银大益 | 2003年 | 301 | 生茶 | ¥750000.00 | 产品详情 | |
| 40 | 2003年 203 红大益7542 | 2003年 | 203 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥190000.00 | 产品详情 |
| 41 | 1601 7562砖 | 2016年 | 1601 | 熟茶 | 250克/砖 60砖/件 | ¥2400.00 | 产品详情 |
| 42 | 2001年 班章有机生态茶公章饼 | 2001年 | 101 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥295000.00 | 产品详情 |
| 43 | 1501 云起 | 2015年 | 1501 | 生茶 | 357克/片 7片/提(纸袋+纸盒) 4提/件(纸箱) | ¥100000.00 | 产品详情 |
| 44 | 2002年 215 中茶绿印7542 | 2002年 | 215 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥260000.00 | 产品详情 |
| 45 | 1301 8582 | 2013年 | 301 | 生茶 | 357克/片 42片/件 | ¥3400.00 | 产品详情 |
| 46 | 001 巴达高山有机茶 | 2010年 | 001 | 生茶 | 357g/片 28片/件 | ¥4300.00 | 产品详情 |
| 47 | 601 岩韵普洱青饼 | 2006年 | 601 | 生茶 | 400g/片 84片/件 | ¥970000.00 | 产品详情 |
| 48 | 2002年 201 72222 | 2002年 | 201 | 生茶 | ¥875000.00 | 产品详情 | |
| 49 | 201 高山韵象 | 2012年 | 201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 28片/件 | ¥21700.00 | 产品详情 |
| 50 | 1601 星耀亚洲(357克) | 2016年 | 1601 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥12100.00 | 产品详情 |
| 51 | 101 相知永恒 | 2011年 | 101 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥32000.00 | 产品详情 |
| 52 | 503 7542 | 2005年 | 503 | 生茶 | ¥83000.00 | 产品详情 | |
| 53 | 601 班章大叶陈茶 | 2006年 | 601 | 生茶 | 400克/片 56片/件 | ¥365000.00 | 产品详情 |
| 54 | 2000年 越陈越香世纪饼普饼 | 2000年以前 | 熟茶 | ¥145000.00 | 产品详情 | ||
| 55 | 501 7742 | 2005年 | 501 | 生茶 | ¥400000.00 | 产品详情 | |
| 56 | 602 布朗孔雀 | 2006年 | 602 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥465000.00 | 产品详情 |
| 57 | 101 金大益青饼 | 2011年 | 101 | 生茶 | 357克/片 7饼/提 6提/件 42片/件 | ¥112000.00 | 产品详情 |
| 58 | 501 勐海孔雀饼茶 | 2005年 | 501 | 生茶 | ¥1080000.00 | 产品详情 | |
| 59 | 2007年 皇茶一号熟饼 | ¥85000.00 | 产品详情 | ||||
| 60 | 701 v93沱 | 2007年 | 701 | 熟茶 | 250克/个 48个/件 | ¥5300.00 | 产品详情 |
| 61 | 1801 益品功夫 | 2018年 | 生茶 | ¥20000.00 | 产品详情 | ||
| 62 | 801 高山韵象(生) | 2008年 | 801 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥103000.00 | 产品详情 |
| 63 | 1401 大益传世 | 2014年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 28片/件 | ¥21600.00 | 产品详情 | |
| 64 | 501 布朗古茶山孔雀青饼 | 2005年 | 501 | 生茶 | 400克/片 84片/件(整件竹箩筐装) | ¥310000.00 | 产品详情 |
| 65 | 801 布朗孔雀 | 2008年 | 801 | 生茶 | ¥100000.00 | 产品详情 | |
| 66 | 001 瑞虎呈祥(2、3号) | 2010年 | 002 003 | 生茶 | 357克/片 7饼/提 6提/件 42片/件 | ¥29000.00 | 产品详情 |
| 67 | 201 银大益 | 2012年 | 201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 42片/件 | ¥27000.00 | 产品详情 |
| 68 | 101 7742 | 2011年 | 101 | 生茶 | 357克/片 42片/件 | ¥13900.00 | 产品详情 |
| 69 | 1801 千山一叶 | 2018年 | 1801 | 生茶 | 357克/片 7片/提 | ¥20000.00 | 产品详情 |
| 70 | 1801 早春乔木熟 | 2018年 | 1801 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件(纸箱成件) | ¥10700.00 | 产品详情 |
| 71 | 001 瑞虎呈祥(1号) | 2010年 | 001 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥46500.00 | 产品详情 |
| 72 | 1601 珍藏孔雀 | 2016年 | 1601 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥72200.00 | 产品详情 |
| 73 | 601 大益菩提缘 | 2006年 | 601 | 生茶 | 1000克/片 12片/件 | ¥78000.00 | 产品详情 |
| 74 | 601 山韵 | 2006年 | 601 | 生茶 | 500g/片 | ¥450000.00 | 产品详情 |
| 75 | 2000年 001 无R红大益7042金丝带 | ¥1730000.00 | 产品详情 | ||||
| 76 | 2003年 302 绿色生态青饼375克 | 2003年 | 生茶 | 375克/片 7片/提 12提/件 | ¥890000.00 | 产品详情 | |
| 77 | 2000年 班章大1号熟饼 | 2002年 | 熟茶 | ¥760000.00 | 产品详情 | ||
| 78 | 2002年 201 班章精品青饼 | 2002年 | 201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥2600000.00 | 产品详情 |
| 79 | 2002年 201 班章珍藏精品青饼 | 2002年 | 401 | 生茶 | ¥4620000.00 | 产品详情 | |
| 80 | 2002年 208 紫大益7542 | 2002年 | 生茶 | 357克/片 84片/件(整件竹箩筐装) | ¥345000.00 | 产品详情 | |
| 81 | 2001年 红大益老树圆茶 | 2001年 | 生茶 | ¥1550000.00 | 产品详情 | ||
| 82 | 2002年 班章生态大叶青饼 | 2002年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥2650000.00 | 产品详情 | |
| 83 | 2002年 红大益云南野生大叶青饼 | 2002年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥1760000.00 | 产品详情 | |
| 84 | 2000年 班章贡饼200克 | ¥1150000.00 | 产品详情 | ||||
| 85 | 2003年 班章乔木生态沱茶200克 | 2003年 | 生茶 | 200克/个 150个/件 | ¥1710000.00 | 产品详情 | |
| 86 | 2003年 301 早春乔木普饼 | 2003年 | 熟茶 | ¥220000.00 | 产品详情 | ||
| 87 | 501 乌金号圆茶 | 2005年 | 501 | 生茶 | ¥1100000.00 | 产品详情 | |
| 88 | 1701 星耀亚洲(熟) | ¥3200.00 | 产品详情 | ||||
| 89 | 2003年 301 黄大益青饼 | 2003年 | 301 | 生茶 | ¥960000.00 | 产品详情 | |
| 90 | 2003年 二星班章青饼 | 2003年 | 生茶 | ¥2680000.00 | 产品详情 | ||
| 91 | 201 易武正山野生茶特级品(灰绳) | 2003年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥945000.00 | 产品详情 | |
| 92 | 2002年 201 班章特制精品青饼 | 2002年 | 生茶 | 357克/片 84片/件(整件竹箩筐装) | ¥3050000.00 | 产品详情 | |
| 93 | 1401 铂金方砖 | 2014年 | 1401 | 生茶 | 60克/片 4片/盒 32盒/件(纸箱) | ¥4500.00 | 产品详情 |
| 94 | 2001年 紫大益青饼 4号青 | 2001年 | 生茶 | ¥490000.00 | 产品详情 | ||
| 95 | 1801 云起 | 2018年 | 1801 | 生茶 | 357克/片 7片/提(竹壳) 4提/件(纸箱) | ¥25600.00 | 产品详情 |
| 96 | 201 易武正山 | 2012年 | 201 | 生茶 | ¥21400.00 | 产品详情 | |
| 97 | 1701 轩辕号 | 2017年 | 1701 | 生茶 | 357克/片 7片/提(笋壳) 6提/件(竹筐) | ¥193000.00 | 产品详情 |
| 98 | 201 五子登科青饼 | 2012年 | 201 | 生茶 | 357克/片 30片/件 | ¥27300.00 | 产品详情 |
| 99 | 801 08青沱250克 | 2008年 | 801 | 生茶 | 100克/个 5个/条 30条/件 | ¥4800.00 | 产品详情 |
| 100 | 2017年 凰后归来 | 2017年 | 1701 | 生茶 | ¥24500.00 | 产品详情 |

