由于大益普洱茶价格行情波动较快,准确的行情价格请致电:400-809-2809,或添加业务经纪人微信询价.感谢您对大益行情网(www.dayihangqing.com)的关注!请添加大益茶经纪人微信咨询:吴泰 183 1222 1690,阿宣 136 4264 2366,阿然 136 3147 5325 长期回收中老期干仓大益普洱茶
| # | 茶品 | 年份 | 批次 | 工艺 | 规格 | 行情价 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2016年 徽之韵 | 2016年 | 1601 | 熟茶 | 357克/片7片/提 4提/件(纸箱装) | ¥1500.00 | 产品详情 |
| 2 | 401 红大益8052 | 2004年 | 401 | 生茶 | ¥318000.00 | 产品详情 | |
| 3 | 501 8582 | 2005年 | 501 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥82000.00 | 产品详情 |
| 4 | 1601 8582 | 2016年 | 1601 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥4550.00 | 产品详情 |
| 5 | 1601 高山 韵象(生) | 2016年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 28片/件 | ¥12500.00 | 产品详情 | |
| 6 | 1501 陈韵青饼 | 2015年 | 1501 | 生茶 | ¥4650.00 | 产品详情 | |
| 7 | 小2易武正山野生茶特级品 | 2003年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥850000.00 | 产品详情 | |
| 8 | 201 易武正山野生茶特级品(灰绳) | 2003年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥980000.00 | 产品详情 | |
| 9 | 1401 勐海孔雀 | 2014年 | 1401 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥22300.00 | 产品详情 |
| 10 | 1401 金色乔木 | 2014年 | 1401 | 生茶 | 357g/片 5片/提 4提/件 | ¥22500.00 | 产品详情 |
| 11 | 1401 易武正山 | 2014年 | 401 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 28片/件 | ¥11800.00 | 产品详情 |
| 12 | 1301 高山韵象 | 2013年 | 301 | 生茶 | 357克/片 28片/件 | ¥7900.00 | 产品详情 |
| 13 | 2006年 五只孔雀青饼 | 2006年 | 601 | 生茶 | 400克/片 84片/件*5 | ¥1030000.00 | 产品详情 |
| 14 | 201 易武正山 | 2012年 | 201 | 生茶 | ¥21000.00 | 产品详情 | |
| 15 | 201 银大益 | 2012年 | 201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 42片/件 | ¥30800.00 | 产品详情 |
| 16 | 901 布朗山青饼 | 2009年 | 901 | 生茶 | 357g/片 42片/件 | ¥45000.00 | 产品详情 |
| 17 | 08年 五只孔雀 | 2008年 | 801 | 生茶 | 400克/片 42片/件*5 | ¥250000.00 | 产品详情 |
| 18 | 1801 千羽孔雀 | ¥137000.00 | 产品详情 | ||||
| 19 | 2003年 301 金大益5号青饼 | 2003年 | 301 | 生茶 | ¥1150000.00 | 产品详情 | |
| 20 | 2003年 301 南糯野生茶珍藏版 | 2003年 | 301 | 生茶 | ¥375000.00 | 产品详情 | |
| 21 | 2003年 早春乔木贡饼 | 2003年 | 生茶 | 200克/片 80片/件 | ¥410000.00 | 产品详情 | |
| 22 | 2003年 大2易武正山野生茶特级品 | 2003年 | 301 | 生茶 | ¥1620000.00 | 产品详情 | |
| 23 | 2003年 易武正山野生茶特级品青沱500克 | 2003年 | 生茶 | 500克/个 24个/件 | ¥270000.00 | 产品详情 | |
| 24 | 2003年 三星班章 | 2003年 | 生茶 | ¥3080000.00 | 产品详情 | ||
| 25 | 2004年 彩大益500克 | 2004年 | 生茶 | ¥370000.00 | 产品详情 | ||
| 26 | 2000年 9号青 | 生茶 | ¥2600000.00 | 产品详情 | |||
| 27 | 501 佛缘茶生熟套装 | 2005年 | 501 | 生熟套装 | 1000克/盒 16盒/件 | ¥60000.00 | 产品详情 |
| 28 | 501 易武正山乔木古树茶 | 2005年 | 501 | 生茶 | 400克/片 70片/件 | ¥240000.00 | 产品详情 |
| 29 | 501 勐海孔雀饼茶 | 2005年 | 501 | 生茶 | ¥1100000.00 | 产品详情 | |
| 30 | 501 金色韵象200克 | 2005年 | 501 | 生茶 | 200克/片 60片/件 | ¥78000.00 | 产品详情 |
| 31 | 701 银色大益 | 2007年 | 701 | 生茶 | 357克/片 42片/件 | ¥11000.00 | 产品详情 |
| 32 | 801 高山韵象(生) | 2008年 | 801 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥120000.00 | 产品详情 |
| 33 | 08年 五彩孔雀 | 2008年 | 801 | 生茶 | 400克/片 5片/提 6提/件 | ¥28000.00 | 产品详情 |
| 34 | 701 暗香生茶 | 2007年 | 701 | 生茶 | ¥84000.00 | 产品详情 | |
| 35 | 601 勐宋古茶山孔雀饼茶 | 2006年 | 601 | 400g/片 84片/件 | ¥195000.00 | 产品详情 | |
| 36 | 601 勐海孔雀饼茶 | 2006年 | 601 | 生茶 | 400g/片 84片/件 | ¥420000.00 | 产品详情 |
| 37 | 601 山韵 | 2006年 | 601 | 生茶 | 500g/片 | ¥410000.00 | 产品详情 |
| 38 | 2003年 301 银大益 | 2003年 | 301 | 生茶 | ¥750000.00 | 产品详情 | |
| 39 | 2003年 班章五星孔雀青饼 | 2003年 | 生茶 | ¥12800000.00 | 产品详情 | ||
| 40 | 2002年 201 班章珍藏精品青饼 | 2002年 | 401 | 生茶 | ¥4450000.00 | 产品详情 | |
| 41 | 2003年 班章四星孔雀青饼 | 2003年 | 生茶 | ¥7500000.00 | 产品详情 | ||
| 42 | 2004年 顶级珍藏青饼 | 2004年 | 生茶 | ¥4330000.00 | 产品详情 | ||
| 43 | 401 8582 | 2004年 | 401 | 生茶 | ¥255000.00 | 产品详情 | |
| 44 | 2004年 班章生态茶 | 2004年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥1930000.00 | 产品详情 | |
| 45 | 2004年 班章珍藏青沱 | 2004年 | 生茶 | 250克/个 120个/件 | ¥1400000.00 | 产品详情 | |
| 46 | 401 7522 | 2004年 | 生茶 | ¥435000.00 | 产品详情 | ||
| 47 | 2003年 二星班章青饼 | 2003年 | 生茶 | ¥2520000.00 | 产品详情 | ||
| 48 | 601 班章大叶陈茶 | 2006年 | 601 | 生茶 | 400克/片 56片/件 | ¥330000.00 | 产品详情 |
| 49 | 601 8542 | 2006年 | 601 | 生茶 | ¥22000.00 | 产品详情 | |
| 50 | 2001年 班章一级青饼 | 2001年 | 生茶 | 357克/片 7饼/提 12提/件 84片/件(竹筐装) | ¥2450000.00 | 产品详情 | |
| 51 | 601 布朗山孔雀饼茶200克 | 2006年 | 601 | 生茶 | 200克/片 5片/提 16提/件 | ¥96000.00 | 产品详情 |
| 52 | 2002年 易武正山一棵树 | 2002年 | 生茶 | 357克/片 84片/件(整件竹箩筐装) | ¥550000.00 | 产品详情 | |
| 53 | 401 孔雀班章饼 | 2004年 | 401 | 生茶 | 357克/片 84片/件(整件竹箩筐装) | ¥1930000.00 | 产品详情 |
| 54 | 303 7222 | 2003年 | 303 | 生茶 | 357克/片 84片/件(整件竹箩筐装) | ¥340000.00 | 产品详情 |
| 55 | 401 紫大益8052 | 2004年 | 401 | 生茶 | 357克/片 84片/件(整件竹箩筐装) | ¥370000.00 | 产品详情 |
| 56 | 2004年 班章珍藏青饼 | 2004年 | 生茶 | 400克/片 84片/件(整件竹筐装) | ¥3650000.00 | 产品详情 | |
| 57 | 302 银大益 | 2003年 | 302 | 生茶 | 357克/片 84片/件(整件竹箩筐装) | ¥450000.00 | 产品详情 |
| 58 | 2002年 201 班章茶王青饼 | 2002年 | 生茶 | 357克/片 84片/件(整件竹箩筐装) | ¥4100000.00 | 产品详情 | |
| 59 | 2002年 201 班章一号青饼 | 2002年 | 201 | 生茶 | 357克/片 84片/件(整件竹箩筐装) | ¥2450000.00 | 产品详情 |
| 60 | 301 早春乔木生态青饼 | 2003年 | 301 | 生茶 | 357克/片 84片/件(整件竹箩筐装) | ¥930000.00 | 产品详情 |
| 61 | 2003年 301 易武正山野生茶特级品(绿大树) | 2003年 | 301 | 生茶 | 357克/片 84片/件(整件竹箩筐装) | ¥710000.00 | 产品详情 |
| 62 | 2003年 302 绿色生态青饼357克 | 2003年 | 302 | 生茶 | 357克/片 84片/件(整件竹箩筐装) | ¥515000.00 | 产品详情 |
| 63 | 402 500克大叶青 | 2004年 | 402 | 生茶 | 500克/片 84片/件(整件竹箩筐装) | ¥225000.00 | 产品详情 |
| 64 | 401 彩大益青饼8852 400克 | 2004年 | 401 | 生茶 | 400克/片 84片/件(整件竹箩筐装) | ¥265000.00 | 产品详情 |
| 65 | 402 孔雀之乡乔木生态饼茶 | 2004年 | 402 | 生茶 | 400克/片 84片/件(整件竹箩筐装) | ¥270000.00 | 产品详情 |
| 66 | 2002年 201 班章特制精品青饼 | 2002年 | 生茶 | 357克/片 84片/件(整件竹箩筐装) | ¥3170000.00 | 产品详情 | |
| 67 | 2003年 班章二号青饼 | 2003年 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥2420000.00 | 产品详情 | |
| 68 | 2003年 班章四星青饼 | 2003年 | 生茶 | 400克/片 84片/件(整件竹筐装) | ¥3580000.00 | 产品详情 | |
| 69 | 2004年 班章精品青饼 | 2004年 | 生茶 | 357克/片 84片/件(整件竹筐装) | ¥2400000.00 | 产品详情 | |
| 70 | 2004年 班章茶王青饼 | 2004年 | 生茶 | 500克/片 84片/件(整件竹筐装) | ¥4250000.00 | 产品详情 | |
| 71 | 2004年 黄大益班章野生茶 | 2004年 | 生茶 | 357克/片 84片/件(整件竹筐装) | ¥1360000.00 | 产品详情 | |
| 72 | 601 班章有机青饼 | 2006年 | 601 | 生茶 | 400克/片 84/件 | ¥1800000.00 | 产品详情 |
| 73 | 1801 吾心光明 | ¥17300.00 | 产品详情 | ||||
| 74 | 501 7542 (白布条) | 2005年 | 501 | 生茶 | 357克/片 84片/件(整件竹箩筐装) | ¥338000.00 | 产品详情 |
| 75 | 501 乌金号圆茶 | 2005年 | 501 | 生茶 | ¥960000.00 | 产品详情 | |
| 76 | 601 7432 | 2006年 | 601 | 生茶 | ¥79000.00 | 产品详情 | |
| 77 | 602 圣茶之旅青饼 | 2006年 | 602 | 生茶 | ¥123000.00 | 产品详情 | |
| 78 | 601 圣茶之旅青饼 | 2006年 | 601 | 生茶 | ¥112000.00 | 产品详情 | |
| 79 | 601 金色韵象666克 | 2006年 | 601 | 生茶 | 666克/片 24片/件 | ¥36500.00 | 产品详情 |
| 80 | 701 7742 | 2007年 | 701 | 生茶 | 357克/片 84片/件(整件竹筐装) | ¥82500.00 | 产品详情 |
| 81 | 901 7542 | 2009年 | 901 | 生茶 | 357克/片 7饼/提 6提/件 42片/件 | ¥35000.00 | 产品详情 |
| 82 | 901 易武正山 | 2009年 | 901 | 生茶 | ¥153000.00 | 产品详情 | |
| 83 | 501 金色韵象 绿色版 | 2005年 | 501 | 生茶 | 400克/片 70片/件 | ¥360000.00 | 产品详情 |
| 84 | 801 7532 | 2008年 | 801 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥6200.00 | 产品详情 |
| 85 | 101 易武正山青饼 | 2011年 | 101 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 28片/件 | ¥36000.00 | 产品详情 |
| 86 | 801 勐宋孔雀 | 2008年 | 801 | 生茶 | 400克/片 7片/提(纸袋) 6提/件(纸箱) | ¥41000.00 | 产品详情 |
| 87 | 504 8582 | 2005年 | 504 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥110000.00 | 产品详情 |
| 88 | 801 勐海孔雀 | 2008年 | 801 | 生茶 | 400克/片 7片/提(纸袋) 6提/件(纸箱) | ¥80000.00 | 产品详情 |
| 89 | 2002年 201 班章精品青饼 | 2002年 | 201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥2680000.00 | 产品详情 |
| 90 | 1501 云起 | 2015年 | 1501 | 生茶 | 357克/片 7片/提(纸袋+纸盒) 4提/件(纸箱) | ¥74000.00 | 产品详情 |
| 91 | 1701 金大益 | ¥46000.00 | 产品详情 | ||||
| 92 | 天地一流 | 2017年 | 1701 | 生茶 | ¥7850.00 | 产品详情 | |
| 93 | 2008年 801布朗孔雀 | 2008年 | 801 | 生茶 | ¥95000.00 | 产品详情 | |
| 94 | 1601 星耀亚洲(357克) | 2016年 | 1601 | 生茶 | ¥10900.00 | 产品详情 | |
| 95 | 2002年 班章生态大叶青饼 | 2002年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥2400000.00 | 产品详情 | |
| 96 | 2002年 936 357克青饼 | 2002年 | 936 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥340000.00 | 产品详情 |
| 97 | 201 布朗孔雀 | 2012年 | 201 | 生茶 | 357克/饼 7饼/盒 4盒/件 | ¥110000.00 | 产品详情 |
| 98 | 1401 经典红丝带7432 | ¥5000.00 | 产品详情 | ||||
| 99 | 1301 金色韵象 | 2013年 | 301 | 生茶 | ¥11500.00 | 产品详情 | |
| 100 | 501 金色韵象 黄色版 | 2005年 | 501 | 生茶 | 400克/片 70片/件 | ¥660000.00 | 产品详情 |

