由于大益普洱茶价格行情波动较快,准确的行情价格请致电:400-809-2809,或添加业务经纪人微信询价.感谢您对大益行情网(www.dayihangqing.com)的关注!请添加大益茶经纪人微信咨询:吴泰 183 1222 1690,阿宣 136 4264 2366,阿然 136 3147 5325 长期回收中老期干仓大益普洱茶
| # | 茶品 | 年份 | 批次 | 工艺 | 规格 | 行情价 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2016年 徽之韵 | 2016年 | 1601 | 熟茶 | 357克/片7片/提 4提/件(纸箱装) | ¥1500.00 | 产品详情 |
| 2 | 201 笋壳青砖 | 2012年 | 201 | 生茶 | 250克/片 60片/件 | ¥2650.00 | 产品详情 |
| 3 | 202 8592 | 2012年 | 202 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥3150.00 | 产品详情 |
| 4 | 201 布朗孔雀 | 2012年 | 201 | 生茶 | 357克/饼 7饼/盒 4盒/件 | ¥89500.00 | 产品详情 |
| 5 | 201 易武正山 | 2012年 | 201 | 生茶 | ¥19200.00 | 产品详情 | |
| 6 | 201 一级散茶 | 2012年 | 201 | 熟茶 | 5克/小包 25小包/盒 24盒/件 | ¥3650.00 | 产品详情 |
| 7 | 201 银大益 | 2012年 | 201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 42片/件 | ¥22800.00 | 产品详情 |
| 8 | 201 翡翠大益 | 2012年 | 201 | 生茶 | 357g/饼(7饼/筒, 4筒/件) | ¥16000.00 | 产品详情 |
| 9 | 001 银孔雀 | 2010年 | 001 | 400g/片 42片/件 | ¥7300.00 | 产品详情 | |
| 10 | 003 甲级沱茶 | 2010年 | 003 | 生茶 | 100g/个 5个/袋 30袋/件 | ¥2350.00 | 产品详情 |
| 11 | 002 甲级沱茶 | 2010年 | 002 | 生茶 | 100g/个 5个/袋 30袋/件 | ¥2350.00 | 产品详情 |
| 12 | 001 甲级沱茶 | 2010年 | 001 | 生茶 | 100g/个 5个/袋 30袋/件 | ¥2550.00 | 产品详情 |
| 13 | 201 勐海之星 | 2012年 | 201 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 28片/件 | ¥3850.00 | 产品详情 |
| 14 | 1801 千羽孔雀 | ¥112000.00 | 产品详情 | ||||
| 15 | 201 8592 | 2012年 | 201 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥3200.00 | 产品详情 |
| 16 | 601 勐海孔雀饼茶 | 2006年 | 601 | 生茶 | 400g/片 84片/件 | ¥290000.00 | 产品详情 |
| 17 | 201 金针白莲 | 2012年 | 201 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 28片/件 | ¥8400.00 | 产品详情 |
| 18 | 101 一源青饼 | 2011年 | 101 | 生茶 | 357克/片 12提/件 84片/件(整件竹箩筐装) | ¥95000.00 | 产品详情 |
| 19 | 001 亚运珍藏饼 | 2010年 | 001 | 生茶 | 357克/片 7饼/提 4提/件 28片/件 | ¥11000.00 | 产品详情 |
| 20 | 001 孔雀沱茶 | 2010年 | 001 | 生茶 | 250克/个 24个/件 | ¥5400.00 | 产品详情 |
| 21 | 001 普知味 | 2010年 | 001 | 生茶 | 357克/片 7饼/提 6提/件 42片/件 | ¥3300.00 | 产品详情 |
| 22 | 001 大龙饼 | 2010年 | 001 | 生茶 | 6kg/片 | ¥5300.00 | 产品详情 |
| 23 | 101 九二方砖100克生茶 | 2011年 | 101 | 生茶 | 100克/片 120片/件 | ¥12300.00 | 产品详情 |
| 24 | 101 7742 | 2011年 | 101 | 生茶 | 357克/片 42片/件 | ¥15500.00 | 产品详情 |
| 25 | 101 易武正山青饼 | 2011年 | 101 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 28片/件 | ¥35000.00 | 产品详情 |
| 26 | 1801 吾心光明 | ¥14600.00 | 产品详情 | ||||
| 27 | 1701 7542 | 2017年 | 1701 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件(竹筐装) | ¥6950.00 | 产品详情 |
| 28 | 1601 兰韵 | 2016年 | 1601 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 28片/件 | ¥22300.00 | 产品详情 |
| 29 | 1601 珍藏孔雀 | 2016年 | 1601 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥72000.00 | 产品详情 |
| 30 | 501 8582 | 2005年 | 501 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥65000.00 | 产品详情 |
| 31 | 1601 老树圆茶生饼 | 2016年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥28600.00 | 产品详情 | |
| 32 | 1501 古韵传芳 | 2015年 | 1501 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件(单提竹壳装,整件纸箱装) | ¥8800.00 | 产品详情 |
| 33 | 103 甲级沱 | 2011年 | 103 | 生茶 | 100g/个 5个/袋 30袋/件 | ¥2200.00 | 产品详情 |
| 34 | 1501 紫大益 | 2015年 | 1501 | 生茶 | 357克/片 7片/提(竹壳) 6提/件(竹筐) | ¥14200.00 | 产品详情 |
| 35 | 201 易武正山野生茶特级品(灰绳) | 2003年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥940000.00 | 产品详情 | |
| 36 | 211 中茶黄印 7542 | 2002年 | 211 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥260000.00 | 产品详情 |
| 37 | 1301 金色韵象 | 2013年 | 301 | 生茶 | ¥10600.00 | 产品详情 | |
| 38 | 602 布朗孔雀 | 2006年 | 602 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥455000.00 | 产品详情 |
| 39 | 2003年 302 绿色生态青饼375克 | 2003年 | 生茶 | 375克/片 7片/提 12提/件 | ¥790000.00 | 产品详情 | |
| 40 | 2013年 蛇年生肖饼 灵蛇献宝 | 2013年 | 301 | 生茶 | 357克/片 28片/件 | ¥6200.00 | 产品详情 |
| 41 | 201 金色韵象 | 2012年 | 201 | 生茶 | 357克/片 42片/件 | ¥62000.00 | 产品详情 |
| 42 | 201 红韵圆茶 | 2012年 | 201 | 熟茶 | 100克/饼 5片1盒 24盒/件 | ¥4800.00 | 产品详情 |
| 43 | 201 五子登科 熟茶 | 2012年 | 201 | 熟茶 | 150g/片 5片/盒 12盒/件 | ¥4600.00 | 产品详情 |
| 44 | 201 7532 | 2012年 | 201 | 生茶 | 357g/片 7片/提 6提/件 42片/件 | ¥3800.00 | 产品详情 |
| 45 | 101 高山揽月 | 2011年 | 101 | 熟茶 | 1000克/片 12片/件每片配送一个手提袋 | ¥26000.00 | 产品详情 |
| 46 | 202 7542 | 2012年 | 202 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥5000.00 | 产品详情 |
| 47 | 08年 五只孔雀 | 2008年 | 801 | 生茶 | 400克/片 42片/件*5 | ¥200000.00 | 产品详情 |
| 48 | 2003年 早春乔木贡饼 | 2003年 | 生茶 | 200克/片 80片/件 | ¥360000.00 | 产品详情 | |
| 49 | 2003年 大2易武正山野生茶特级品 | 2003年 | 301 | 生茶 | ¥1550000.00 | 产品详情 | |
| 50 | 502 8582 | 2005年 | 502 | 生茶 | ¥61000.00 | 产品详情 | |
| 51 | 2003年 三星班章 | 2003年 | 生茶 | ¥2980000.00 | 产品详情 | ||
| 52 | 2003年 六星孔雀 | 2003年 | 生茶 | ¥16500000.00 | 产品详情 | ||
| 53 | 501 勐海孔雀饼茶 | 2005年 | 501 | 生茶 | ¥840000.00 | 产品详情 | |
| 54 | 501 金色韵象200克 | 2005年 | 501 | 生茶 | 200克/片 60片/件 | ¥76000.00 | 产品详情 |
| 55 | 501 勐海沱茶250克 | 2005年 | 501 | 生茶 | 250g/个 120个/件 1件/30kg | ¥27000.00 | 产品详情 |
| 56 | 701 勐海之星 | 2007年 | 701 | 熟茶 | ¥25500.00 | 产品详情 | |
| 57 | 801 高山韵象(生) | 2008年 | 801 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥88000.00 | 产品详情 |
| 58 | 2000年 班章珍藏青饼 | 生茶 | ¥12500000.00 | 产品详情 | |||
| 59 | 401 南糯山生态青饼 | 2004年 | 401 | 生茶 | ¥255000.00 | 产品详情 | |
| 60 | 701 7432 | 2007年 | 701 | 生茶 | 357克/片 42片/件 | ¥9300.00 | 产品详情 |
| 61 | 2002年 212 中茶黄印7542 | 2002年 | 212批 | 生茶 | ¥260000.00 | 产品详情 | |
| 62 | 2003年 班章五星孔雀青饼 | 2003年 | 生茶 | ¥11500000.00 | 产品详情 | ||
| 63 | 2002年 201 班章珍藏精品青饼 | 2002年 | 401 | 生茶 | ¥4260000.00 | 产品详情 | |
| 64 | 2003年 班章四星孔雀青饼 | 2003年 | 生茶 | ¥6350000.00 | 产品详情 | ||
| 65 | 2004年 顶级珍藏青饼 | 2004年 | 生茶 | ¥4230000.00 | 产品详情 | ||
| 66 | 2004年 孔雀班章贡青饼 | 2004年 | 生茶 | 250克/片 100片/件 | ¥640000.00 | 产品详情 | |
| 67 | 2003年 二星班章青饼 | 2003年 | 生茶 | ¥2420000.00 | 产品详情 | ||
| 68 | 2002年 201 班章生态青沱250克 | 2002年 | 生茶 | 250克/个 120个/件 | ¥1300000.00 | 产品详情 | |
| 69 | 2001年 红大益老树圆茶 | 2001年 | 生茶 | ¥1450000.00 | 产品详情 | ||
| 70 | 401 孔雀班章饼 | 2004年 | 401 | 生茶 | 357克/片 84片/件(整件竹箩筐装) | ¥1870000.00 | 产品详情 |
| 71 | 2004年 班章珍藏青饼 | 2004年 | 生茶 | 400克/片 84片/件(整件竹筐装) | ¥3500000.00 | 产品详情 | |
| 72 | 302 银大益 | 2003年 | 302 | 生茶 | 357克/片 84片/件(整件竹箩筐装) | ¥430000.00 | 产品详情 |
| 73 | 2002年 201 班章茶王青饼 | 2002年 | 生茶 | 357克/片 84片/件(整件竹箩筐装) | ¥3880000.00 | 产品详情 | |
| 74 | 2002年 201 班章特制精品青饼 | 2002年 | 生茶 | 357克/片 84片/件(整件竹箩筐装) | ¥3170000.00 | 产品详情 | |
| 75 | 2003年 班章二号青饼 | 2003年 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥2350000.00 | 产品详情 | |
| 76 | 2003年 班章四星青饼 | 2003年 | 生茶 | 400克/片 84片/件(整件竹筐装) | ¥3400000.00 | 产品详情 | |
| 77 | 2004年 班章茶王青饼 | 2004年 | 生茶 | 500克/片 84片/件(整件竹筐装) | ¥4100000.00 | 产品详情 | |
| 78 | 701 7572 | 2007年 | 701 | 熟茶 | ¥15500.00 | 产品详情 | |
| 79 | 701 玉润天香青饼 | 2007年 | 701 | 生茶 | 357克/片 42片/件 | ¥10000.00 | 产品详情 |
| 80 | 101 大益之恋 生 | 2011年 | 101 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 28片/件 | ¥6500.00 | 产品详情 |
| 81 | 701 7742 | 2007年 | 701 | 生茶 | 357克/片 84片/件(整件竹筐装) | ¥82000.00 | 产品详情 |
| 82 | 001 越陈越香 | 2010年 | 001 | 生茶 | 357克/片 7饼/提 6提/件 42片/件 (传统小竹筐装) | ¥9500.00 | 产品详情 |
| 83 | 901 金孔雀 | 2009年 | 901 | 熟茶 | 357克/片 7饼/提 4提/件 | ¥5800.00 | 产品详情 |
| 84 | 901 易武正山 | 2009年 | 901 | 生茶 | ¥153000.00 | 产品详情 | |
| 85 | 501 金色韵象 绿色版 | 2005年 | 501 | 生茶 | 400克/片 70片/件 | ¥328000.00 | 产品详情 |
| 86 | 801 勐海孔雀 | 2008年 | 801 | 生茶 | 400克/片 7片/提(纸袋) 6提/件(纸箱) | ¥65000.00 | 产品详情 |
| 87 | 801 南糯孔雀 | 2008年 | 801 | 生茶 | 400克/片 7片/提(纸袋) 6提/件(纸箱) | ¥20500.00 | 产品详情 |
| 88 | 1801 黄金甲 | 2018年 | 1801 | 生茶 | 357克/片 7片/提(纸袋+纸盒) 4提/件(纸箱) | ¥9500.00 | 产品详情 |
| 89 | 1801 云起 | 2018年 | 1801 | 生茶 | 357克/片 7片/提(竹壳) 4提/件(纸箱) | ¥25000.00 | 产品详情 |
| 90 | 1701 轩辕号 | 2017年 | 1701 | 生茶 | 357克/片 7片/提(笋壳) 6提/件(竹筐) | ¥193000.00 | 产品详情 |
| 91 | 1701 金大益 | ¥44800.00 | 产品详情 | ||||
| 92 | 501 勐海之星 | 2005年 | 501 | 熟茶 | 400克/片 7片/提 10提/件 | ¥84000.00 | 产品详情 |
| 93 | 2008年 801布朗孔雀 | 2008年 | 801 | 生茶 | ¥89000.00 | 产品详情 | |
| 94 | 山韵 | 2016年 | 1601 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥27000.00 | 产品详情 |
| 95 | 1401 大益传世 | 2014年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 28片/件 | ¥16200.00 | 产品详情 | |
| 96 | 2003年 班章生态孔雀青沱 | 2003年 | 生茶 | 200克/个 5个/袋 32袋/件 | ¥1530000.00 | 产品详情 | |
| 97 | 2002年 班章生态大叶青饼 | 2002年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥2300000.00 | 产品详情 | |
| 98 | 2002年 红大益云南野生大叶青饼 | 2002年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥1350000.00 | 产品详情 | |
| 99 | 2004年 云南高级普洱散茶100克 | 2004年 | 熟茶 | 100克/盒 | ¥16800.00 | 产品详情 | |
| 100 | 1601 云水臻 | ¥7000.00 | 产品详情 |

