由于大益普洱茶价格行情波动较快,准确的行情价格请致电:400-809-2809,或添加业务经纪人微信询价.感谢您对大益行情网(www.dayihangqing.com)的关注!请添加大益茶经纪人微信咨询:吴泰 183 1222 1690,阿宣 136 4264 2366,阿然 136 3147 5325 长期回收中老期干仓大益普洱茶
| # | 茶品 | 年份 | 批次 | 工艺 | 规格 | 行情价 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2016年 徽之韵 | 2016年 | 1601 | 熟茶 | 357克/片7片/提 4提/件(纸箱装) | ¥1500.00 | 产品详情 |
| 2 | 1801 千羽孔雀 | ¥89000.00 | 产品详情 | ||||
| 3 | 502 8582 | 2005年 | 502 | 生茶 | ¥60000.00 | 产品详情 | |
| 4 | 2003年 六星孔雀 | 2003年 | 生茶 | ¥16000000.00 | 产品详情 | ||
| 5 | 901 九九方茶 | 2009年 | 901 | 熟茶 | 81克/片 5片/盒 24盒/件 | ¥8200.00 | 产品详情 |
| 6 | 401 南糯山生态青饼 | 2004年 | 401 | 生茶 | ¥260000.00 | 产品详情 | |
| 7 | 601 岩韵普洱青饼 | 2006年 | 601 | 生茶 | 400g/片 84片/件 | ¥620000.00 | 产品详情 |
| 8 | 2003年 班章五星孔雀青饼 | 2003年 | 生茶 | ¥11000000.00 | 产品详情 | ||
| 9 | 2003年 班章四星孔雀青饼 | 2003年 | 生茶 | ¥6230000.00 | 产品详情 | ||
| 10 | 2004年 顶级珍藏青饼 | 2004年 | 生茶 | ¥4200000.00 | 产品详情 | ||
| 11 | 2004年 班章生态茶 | 2004年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥1890000.00 | 产品详情 | |
| 12 | 2011年 兔年生肖饼 宝兔迎财 | 2011年 | 101 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 28片/件 | ¥7100.00 | 产品详情 |
| 13 | 401 孔雀班章饼 | 2004年 | 401 | 生茶 | 357克/片 84片/件(整件竹箩筐装) | ¥1820000.00 | 产品详情 |
| 14 | 2002年 201 班章特制精品青饼 | 2002年 | 生茶 | 357克/片 84片/件(整件竹箩筐装) | ¥3130000.00 | 产品详情 | |
| 15 | 502 勐海之星 | 2005年 | 502 | 熟茶 | 400克/片 84片/件(整件竹箩筐装) | ¥75000.00 | 产品详情 |
| 16 | 501 乌金号圆茶 | 2005年 | 501 | 生茶 | ¥840000.00 | 产品详情 | |
| 17 | 2012年 龙年生肖饼 龙腾盛世 | 2012年 | 201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 28片/件 | ¥14500.00 | 产品详情 |
| 18 | 101 金大益青饼 | 2011年 | 101 | 生茶 | 357克/片 7饼/提 6提/件 42片/件 | ¥116000.00 | 产品详情 |
| 19 | 101 辛亥百年纪念青饼 | 2011年 | 101 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 28片/件 | ¥10000.00 | 产品详情 |
| 20 | 101 7742 | 2011年 | 101 | 生茶 | 357克/片 42片/件 | ¥15200.00 | 产品详情 |
| 21 | 2003年 班章生态青砖1000克 | 2003年 | 生茶 | 1000克/片 24片/件 | ¥580000.00 | 产品详情 | |
| 22 | 1801 吾心光明 | ¥14500.00 | 产品详情 | ||||
| 23 | 1801 云起 | 2018年 | 1801 | 生茶 | 357克/片 7片/提(竹壳) 4提/件(纸箱) | ¥22000.00 | 产品详情 |
| 24 | 1701 柔侠 | 2017年 | 1701 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥13000.00 | 产品详情 |
| 25 | 1701 金大益 | ¥41800.00 | 产品详情 | ||||
| 26 | 501 勐海之星 | 2005年 | 501 | 熟茶 | 400克/片 7片/提 10提/件 | ¥80000.00 | 产品详情 |
| 27 | 2008年 801布朗孔雀 | 2008年 | 801 | 生茶 | ¥87500.00 | 产品详情 | |
| 28 | 2002年 红大益云南野生大叶青饼 | 2002年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥1300000.00 | 产品详情 | |
| 29 | 2004年 紫大益7572一片叶 | 2004年 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥15700.00 | 产品详情 | |
| 30 | 1601 珍藏孔雀 | 2016年 | 1601 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥61200.00 | 产品详情 |
| 31 | 501 8582 | 2005年 | 501 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥63000.00 | 产品详情 |
| 32 | 1601 老树圆茶生饼 | 2016年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥25500.00 | 产品详情 | |
| 33 | 1601 高山 韵象(生) | 2016年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 28片/件 | ¥7700.00 | 产品详情 | |
| 34 | 2014年 马年生肖饼 英雄骏马 | 2014年 | 401 | 生茶 | ¥7000.00 | 产品详情 | |
| 35 | 101 金色年华 | 2011年 | 101 | 生茶 | ¥12500.00 | 产品详情 | |
| 36 | 1301 高山韵象 | 2013年 | 301 | 生茶 | 357克/片 28片/件 | ¥7000.00 | 产品详情 |
| 37 | 2006年 五只孔雀青饼 | 2006年 | 601 | 生茶 | 400克/片 84片/件*5 | ¥770000.00 | 产品详情 |
| 38 | 2003年 302 绿色生态青饼375克 | 2003年 | 生茶 | 375克/片 7片/提 12提/件 | ¥780000.00 | 产品详情 | |
| 39 | 2013年 蛇年生肖饼 灵蛇献宝 | 2013年 | 301 | 生茶 | 357克/片 28片/件 | ¥6250.00 | 产品详情 |
| 40 | 201 普知味青饼 | 2012年 | 201 | 生茶 | 357克/片 7饼/提 6提/件 42片/件 | ¥2600.00 | 产品详情 |
| 41 | 1401 经典7542 | 2014年 | 1401 | 生茶 | 150克/盒 40盒/件 | ¥1700.00 | 产品详情 |
| 42 | 201 翡翠大益 | 2012年 | 201 | 生茶 | 357g/饼(7饼/筒, 4筒/件) | ¥15000.00 | 产品详情 |
| 43 | 201 银大益 | 2012年 | 201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 42片/件 | ¥22000.00 | 产品详情 |
| 44 | 601 班章有机青饼 | 2006年 | 601 | 生茶 | 400克/片 84/件 | ¥1750000.00 | 产品详情 |
| 45 | 202 7542 | 2012年 | 202 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥5000.00 | 产品详情 |
| 46 | 201 7542 | 2012年 | 201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥5100.00 | 产品详情 |
| 47 | 201 老茶头 | 2012年 | 201 | 熟茶 | 250g/片 40片/件 | ¥5900.00 | 产品详情 |
| 48 | 901 贡沱熟 | 2009年 | 901 | 熟茶 | 100克/个 60个/件 | ¥2500.00 | 产品详情 |
| 49 | 201 金针白莲 | 2012年 | 201 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 28片/件 | ¥8200.00 | 产品详情 |
| 50 | 201 经典7542 | 2012年 | 201 | 生茶 | 150克/盒 40盒/件 | ¥2100.00 | 产品详情 |
| 51 | 901 贡沱生 | 2009年 | 901 | 生茶 | 100克/个 60个/件 | ¥2200.00 | 产品详情 |
| 52 | 205 7542 | 2012年 | 205 | 生茶 | 357g/片 84片/件 竹筐装 | ¥10500.00 | 产品详情 |
| 53 | 201 银孔雀 | 2012年 | 201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 42片/件 | ¥5400.00 | 产品详情 |
| 54 | 201 高山韵象 | 2012年 | 201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 28片/件 | ¥13300.00 | 产品详情 |
| 55 | 203 7542 | 2012年 | 203 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥11000.00 | 产品详情 |
| 56 | 101 易武正山青饼 | 2011年 | 101 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 28片/件 | ¥33500.00 | 产品详情 |
| 57 | 201 五子登科青饼 | 2012年 | 201 | 生茶 | 357克/片 30片/件 | ¥28000.00 | 产品详情 |
| 58 | 201 易武正山 | 2012年 | 201 | 生茶 | ¥20000.00 | 产品详情 | |
| 59 | 201 金色韵象 | 2012年 | 201 | 生茶 | 357克/片 42片/件 | ¥55500.00 | 产品详情 |
| 60 | 1801 7542 | 2018年 | 1801 | 生茶 | 357克/片 7片/提(竹壳) 6提/件(竹筐) | ¥5950.00 | 产品详情 |
| 61 | 1701 轩辕号 | 2017年 | 1701 | 生茶 | 357克/片 7片/提(笋壳) 6提/件(竹筐) | ¥170000.00 | 产品详情 |
| 62 | 山韵 | 2016年 | 1601 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥25300.00 | 产品详情 |
| 63 | 1701 7542 | 2017年 | 1701 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件(竹筐装) | ¥6800.00 | 产品详情 |
| 64 | 801 7582 | 2008年 | 801 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥5000.00 | 产品详情 |
| 65 | 801 7692 | ¥4600.00 | 产品详情 | ||||
| 66 | 801 8542 | 2008年 | 801 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥5500.00 | 产品详情 |
| 67 | 801 7632 | 2008年 | 801 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥5800.00 | 产品详情 |
| 68 | 801 7532 | 2008年 | 801 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥6200.00 | 产品详情 |
| 69 | 801 大经典生茶 | 2008年 | 801 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥7300.00 | 产品详情 |
| 70 | 801 7572 | 2008年 | 801 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥8200.00 | 产品详情 |
| 71 | 1601 云水臻 | ¥6800.00 | 产品详情 | ||||
| 72 | 203 7572 | 2012年 | 201 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥5250.00 | 产品详情 |
| 73 | 201 布朗孔雀 | 2012年 | 201 | 生茶 | 357克/饼 7饼/盒 4盒/件 | ¥75000.00 | 产品详情 |
| 74 | 70周年厂庆纪念金瓜 | 2012年 | 生茶 | 7公斤/个 | ¥43500.00 | 产品详情 | |
| 75 | 002 7542 | 2010年 | 002 | 生茶 | 357克/片 7饼/提 6提/件 42片/件 | ¥5600.00 | 产品详情 |
| 76 | 101 勐宋沱 | 2011年 | 101 | 生茶 | 250克/个 24个/件 | ¥2000.00 | 产品详情 |
| 77 | 201 7572 | 2012年 | 201 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 42片/件 | ¥5500.00 | 产品详情 |
| 78 | 101 味最酽青饼 | 2011年 | 101 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥4800.00 | 产品详情 |
| 79 | 08年 五彩孔雀 | 2008年 | 801 | 生茶 | 400克/片 5片/提 6提/件 | ¥26500.00 | 产品详情 |
| 80 | 701 7432 | 2007年 | 701 | 生茶 | 357克/片 42片/件 | ¥9000.00 | 产品详情 |
| 81 | 2002年 201 班章珍藏精品青饼 | 2002年 | 401 | 生茶 | ¥4230000.00 | 产品详情 | |
| 82 | 2003年 二星班章青饼 | 2003年 | 生茶 | ¥2400000.00 | 产品详情 | ||
| 83 | 401 紫大益8052 | 2004年 | 401 | 生茶 | 357克/片 84片/件(整件竹箩筐装) | ¥350000.00 | 产品详情 |
| 84 | 2004年 班章珍藏青饼 | 2004年 | 生茶 | 400克/片 84片/件(整件竹筐装) | ¥3480000.00 | 产品详情 | |
| 85 | 2002年 201 班章茶王青饼 | 2002年 | 生茶 | 357克/片 84片/件(整件竹箩筐装) | ¥3820000.00 | 产品详情 | |
| 86 | 2002年 201 班章一号青饼 | 2002年 | 201 | 生茶 | 357克/片 84片/件(整件竹箩筐装) | ¥2380000.00 | 产品详情 |
| 87 | 2004年 301 红大益7212一片叶 | 2004年 | 401 | 生茶 | 357克/片 84片/件(整件竹箩筐装) | ¥105000.00 | 产品详情 |
| 88 | 2004年 班章精品青饼 | 2004年 | 生茶 | 357克/片 84片/件(整件竹筐装) | ¥2300000.00 | 产品详情 | |
| 89 | 2004年 班章茶王青饼 | 2004年 | 生茶 | 500克/片 84片/件(整件竹筐装) | ¥4050000.00 | 产品详情 | |
| 90 | 2004年 黄大益班章野生茶 | 2004年 | 生茶 | 357克/片 84片/件(整件竹筐装) | ¥1330000.00 | 产品详情 | |
| 91 | 001 老茶头 | 2010年 | 001 | 熟茶 | 250克/片 60片/件 | ¥8800.00 | 产品详情 |
| 92 | 001 孔雀沱茶 | 2010年 | 001 | 生茶 | 250克/个 24个/件 | ¥5350.00 | 产品详情 |
| 93 | 001 冠军滋味 | 2010年 | 001 | 生熟套装 | 熟饼350克+熟砖250克+生沱100克)700克/盒 8盒/件 | ¥2700.00 | 产品详情 |
| 94 | 901 7542 | 2009年 | 901 | 生茶 | 357克/片 7饼/提 6提/件 42片/件 | ¥29000.00 | 产品详情 |
| 95 | 902 甲级沱茶 | 2009年 | 902 | 生茶 | 100g/个 150个/件 | ¥2800.00 | 产品详情 |
| 96 | 2000年 班章特2号普饼 | 2000年 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥1480000.00 | 产品详情 | |
| 97 | 2002年 201 班章精品青饼 | 2002年 | 201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥2420000.00 | 产品详情 |
| 98 | 1401 大益传世 | 2014年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 28片/件 | ¥15200.00 | 产品详情 | |
| 99 | 2003年 班章生态孔雀青沱 | 2003年 | 生茶 | 200克/个 5个/袋 32袋/件 | ¥1520000.00 | 产品详情 | |
| 100 | 2002年 勐海红丝带青沱250克(竹壳包装版) | 2002年 | 生茶 | ¥69000.00 | 产品详情 |

