由于大益普洱茶价格行情波动较快,准确的行情价格请致电:400-809-2809,或添加业务经纪人微信询价.感谢您对大益行情网(www.dayihangqing.com)的关注! 请添加大益茶经纪人微信咨询:吴泰 183 1222 1690,阿宣 136 4264 2366,阿然 136 3147 5325 长期回收中老期干仓大益普洱茶
| # | 茶品 | 年份 | 批次 | 工艺 | 规格 | 行情价 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1501 古韵传芳 | 2015年 | 1501 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件(单提竹壳装,整件纸箱装) | ¥9500.00 | 产品详情 |
| 2 | 101 金色年华 | 2011年 | 101 | 生茶 | ¥11000.00 | 产品详情 | |
| 3 | 2013年 蛇年生肖饼 灵蛇献宝 | 2013年 | 301 | 生茶 | 357克/片 28片/件 | ¥6400.00 | 产品详情 |
| 4 | 2008年 801布朗孔雀 | 2008年 | 801 | 生茶 | ¥87000.00 | 产品详情 | |
| 5 | 1701 金大益 | 2017年 | 1701 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥38200.00 | 产品详情 |
| 6 | 2004年 勐海茶厂大事件见证饼(熟) | 2004年 | 熟茶 | 6800克/片 | ¥12000.00 | 产品详情 | |
| 7 | 202 8582 | 2012年 | 202 | 生茶 | 357克/片 7饼/提 6提/件 42片/件 | ¥3100.00 | 产品详情 |
| 8 | 202 7542 | 2012年 | 202 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥5000.00 | 产品详情 |
| 9 | 2003年 班章生态孔雀青沱 | 2003年 | 生茶 | 200克/个 5个/袋 32袋/件 | ¥1470000.00 | 产品详情 | |
| 10 | 201 红韵圆茶 | 2012年 | 201 | 熟茶 | 100克/饼 5片1盒 24盒/件 | ¥4800.00 | 产品详情 |
| 11 | 801 高山韵象(生) | 2008年 | 801 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥90000.00 | 产品详情 |
| 12 | 101 巴达高山有机茶 | 2011年 | 101 | 生茶 | 357克/片 7饼/提 4提/件 28片/件 | ¥4900.00 | 产品详情 |
| 13 | 1401 金色乔木 | 2014年 | 1401 | 生茶 | 357g/片 5片/提 4提/件 | ¥15000.00 | 产品详情 |
| 14 | 70周年厂庆纪念金瓜 | 2012年 | 生茶 | 7公斤/个 | ¥42800.00 | 产品详情 | |
| 15 | 1501 7742 | 2015年 | 1501 | 生茶 | 357克/片 7片/提(竹壳) 6提/件(竹筐) | ¥12600.00 | 产品详情 |
| 16 | 2004年 孔雀班章贡青饼 | 2004年 | 生茶 | 250克/片 100片/件 | ¥635000.00 | 产品详情 | |
| 17 | 201 高山韵象 | 2012年 | 201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 28片/件 | ¥13000.00 | 产品详情 |
| 18 | 2003年 六星孔雀 | 2003年 | 生茶 | ¥14300000.00 | 产品详情 | ||
| 19 | 203 8592 | 2012年 | 201 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥3150.00 | 产品详情 |
| 20 | 2002年 212 中茶黄印7542 | 2002年 | 212批 | 生茶 | ¥263000.00 | 产品详情 | |
| 21 | 2003年 301 早春乔木普饼 | 2003年 | 熟茶 | ¥180000.00 | 产品详情 | ||
| 22 | 501 原生态乔木青饼茶 | 2005年 | 501 | 生茶 | ¥135000.00 | 产品详情 | |
| 23 | 502 8582 | 2005年 | 502 | 生茶 | ¥57000.00 | 产品详情 | |
| 24 | 401 红大益青饼400克 | 2004年 | 401 | 生茶 | ¥150000.00 | 产品详情 | |
| 25 | 1701 一团春意 | 2017年 | 1701 | 生茶 | 357克/片 7片/提(竹壳) 4提/件(竹筐) | ¥5250.00 | 产品详情 |
| 26 | 501 8582 | 2005年 | 501 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥60000.00 | 产品详情 |
| 27 | 401 孔雀班章饼 | 2004年 | 401 | 生茶 | 357克/片 84片/件(整件竹箩筐装) | ¥1720000.00 | 产品详情 |
| 28 | 103 8582 | 2011年 | 103 | 生茶 | 357克/片 7饼/提 6提/件 42片/件 | ¥3100.00 | 产品详情 |
| 29 | 2003年 班章五星孔雀青饼 | 2003年 | 生茶 | ¥9700000.00 | 产品详情 | ||
| 30 | 101 7542 | 2011年 | 101 | 生茶 | 357克/片 7饼/提 6提/件 42片/件 | ¥6600.00 | 产品详情 |
| 31 | 2003年 301 银大益 | 2003年 | 301 | 生茶 | ¥653000.00 | 产品详情 | |
| 32 | 601 易武 | 2006年 | 601 | 生茶 | ¥430000.00 | 产品详情 | |
| 33 | 601 勐宋古茶山孔雀饼茶 | 2006年 | 601 | 400g/片 84片/件 | ¥178000.00 | 产品详情 | |
| 34 | 601 布朗山孔雀饼茶200克 | 2006年 | 601 | 生茶 | 200克/片 5片/提 16提/件 | ¥90000.00 | 产品详情 |
| 35 | 1701 轩辕号 | 2017年 | 1701 | 生茶 | 357克/片 7片/提(笋壳) 6提/件(竹筐) | ¥171000.00 | 产品详情 |
| 36 | 1801 黄金甲 | 2018年 | 1801 | 生茶 | 357克/片 7片/提(纸袋+纸盒) 4提/件(纸箱) | ¥10100.00 | 产品详情 |
| 37 | 401 南糯山生态青饼 | 2004年 | 401 | 生茶 | ¥270000.00 | 产品详情 | |
| 38 | 2006年 五只孔雀青饼 | 2006年 | 601 | 生茶 | 400克/片 84片/件*5 | ¥760000.00 | 产品详情 |
| 39 | 201 金色韵象 | 2012年 | 201 | 生茶 | 357克/片 42片/件 | ¥54000.00 | 产品详情 |
| 40 | 002 7562砖 | 2010年 | 002 | 熟茶 | 250克/片 60片/件 | ¥3850.00 | 产品详情 |
| 41 | 801 陈年谷花(秋香) | 2008年 | 801 | 生茶 | ¥10200.00 | 产品详情 | |
| 42 | 2014年 山水韵 | 2014年 | 生茶 | 357克/片 28片/件 | ¥29000.00 | 产品详情 | |
| 43 | 2004年 顶级珍藏青饼 | 2004年 | 生茶 | ¥3800000.00 | 产品详情 | ||
| 44 | 2002年 201 72222 | 2002年 | 201 | 生茶 | ¥710000.00 | 产品详情 | |
| 45 | 701 暗香熟茶 | 2007年 | 701 | 熟茶 | ¥22000.00 | 产品详情 | |
| 46 | 203 7542 | 2012年 | 203 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥10000.00 | 产品详情 |
| 47 | 2002年 红大益7572 | 2002年 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥68500.00 | 产品详情 | |
| 48 | 2002年 936 357克青饼 | 2002年 | 936 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥320000.00 | 产品详情 |
| 49 | 1702 8592 | 2017年 | 1702 | 熟茶 | 357克/片 7片/提(纸袋) 6提/件(纸箱) | ¥1830.00 | 产品详情 |
| 50 | 1501 茶缘 | 2015年 | 1501 | 生茶 | 357克/片 7片/提 2提/件(单提竹壳装,整件纸箱装) | ¥1200.00 | 产品详情 |
| 51 | 2001年 中茶绿印繁体云7542 | 2001年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥375000.00 | 产品详情 | |
| 52 | 2002年 班章二号青饼 | 2002年 | 201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥2350000.00 | 产品详情 |
| 53 | 2001年 简体云绿印7572 | 2001年 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥129000.00 | 产品详情 | |
| 54 | 401 红大益8052 | 2004年 | 401 | 生茶 | ¥325000.00 | 产品详情 | |
| 55 | 2002年 勐海红丝带青沱100克 | 2002年 | 生茶 | 100克/个 300个/件 | ¥79000.00 | 产品详情 | |
| 56 | 2000年 班章珍藏青饼 | 生茶 | ¥12000000.00 | 产品详情 | |||
| 57 | 1401 大叶醇 | 2014年 | 1401 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥2250.00 | 产品详情 |
| 58 | 1401 大益传世 | 2014年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 28片/件 | ¥14500.00 | 产品详情 | |
| 59 | 2000年 云南高级普洱散茶100克 | 熟茶 | 100克/盒 | ¥38003.00 | 产品详情 | ||
| 60 | 1801 吾心光明 | 2018年 | 1801 | 生茶 | 357克/片 7片/提(纸袋+纸盒) 4提/件(纸箱) | ¥14300.00 | 产品详情 |
| 61 | 601 银孔雀 | 2006年 | 601 | 生茶 | 250克/片 80片/件 | ¥18500.00 | 产品详情 |
| 62 | 2002年 201 班章一号青饼 | 2002年 | 201 | 生茶 | 357克/片 84片/件(整件竹箩筐装) | ¥2280000.00 | 产品详情 |
| 63 | 2003年 班章四星孔雀青饼 | 2003年 | 生茶 | ¥5850000.00 | 产品详情 | ||
| 64 | 2004年 班章精品青饼 | 2004年 | 生茶 | 357克/片 84片/件(整件竹筐装) | ¥2200000.00 | 产品详情 | |
| 65 | 2003年 三星班章 | 2003年 | 生茶 | ¥2750000.00 | 产品详情 | ||
| 66 | 601 7742越陈越香 | 2006年 | 601 | 生茶 | ¥159000.00 | 产品详情 | |
| 67 | 901 孔雀沱茶 | 2009年 | 901 | 生茶 | 250克/沱 4沱/条 10条/件 | ¥12300.00 | 产品详情 |
| 68 | 1801 云起 | 2018年 | 1801 | 生茶 | 357克/片 7片/提(竹壳) 4提/件(纸箱) | ¥21300.00 | 产品详情 |
| 69 | 2003年 301 巴达野生茶200克小饼 | 2003年 | 301 | 生茶 | 200克/片 80片/件 | ¥51000.00 | 产品详情 |
| 70 | 1301 新版7542 | 2013年 | 301 | 生茶 | 357克/片 28片/件 | ¥3400.00 | 产品详情 |
| 71 | 601 v93熟沱 | 2006年 | 601 | 熟茶 | 250克/个 120个/件 | ¥14600.00 | 产品详情 |
| 72 | 2003年 咖啡孔雀饼茶357克 | 2003年 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥168000.00 | 产品详情 | |
| 73 | 2002年 班章生态大叶青饼 | 2002年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥2200000.00 | 产品详情 | |
| 74 | 2000年 9号青 | 生茶 | ¥2380000.00 | 产品详情 | |||
| 75 | 001 龙柱圆茶(小) | 2010年 | 001 | 熟茶 | ¥6500.00 | 产品详情 | |
| 76 | 2003年 二星班章青饼 | 2003年 | 生茶 | ¥2320000.00 | 产品详情 | ||
| 77 | 2002年 红大益云南野生大叶青饼 | 2002年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥850000.00 | 产品详情 | |
| 78 | 2002年 201 班章茶王青饼 | 2002年 | 生茶 | 357克/片 84片/件(整件竹箩筐装) | ¥3800000.00 | 产品详情 | |
| 79 | 1501 飞虎传奇 | 2015年 | 1501 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 4提/件(单提纸袋装,整件纸箱装) | ¥2350.00 | 产品详情 |
| 80 | 302 7532 | 2003年 | 302 | 生茶 | ¥140000.00 | 产品详情 | |
| 81 | 2003年 巴达大白毫200克 | 2003年 | 生茶 | 200克/片 5片/提 16提/件(整件竹筐装) | ¥55000.00 | 产品详情 | |
| 82 | 2003年 303 红大益7542 | 2003年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥190000.00 | 产品详情 | |
| 83 | 1701 星耀亚洲(熟) | 2017年 | 1701 | 熟茶 | 357克/片 7片/提(纸袋+纸盒) 4提/件(纸箱) | ¥4600.00 | 产品详情 |
| 84 | 1701 柔侠 | 2017年 | 1701 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥13500.00 | 产品详情 |
| 85 | 001 勐海之星 | 2010年 | 001 | 熟茶 | 357克/片 42片/件 | ¥7200.00 | 产品详情 |
| 86 | 2002年 中茶勐海青沱 | 2002年 | 生茶 | 100克/个 300个/件 | ¥80000.00 | 产品详情 | |
| 87 | 201 春早青饼 | 2012年 | 201 | 生茶 | 500克/盒 12盒/件 | ¥3100.00 | 产品详情 |
| 88 | 201 7572 | 2012年 | 201 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 42片/件 | ¥5300.00 | 产品详情 |
| 89 | 2001年 甲级青沱 | 2001年 | 生茶 | 100克/个 370个/件 | ¥120000.00 | 产品详情 | |
| 90 | 201 老茶头 | 2012年 | 201 | 熟茶 | 250g/片 40片/件 | ¥6200.00 | 产品详情 |
| 91 | 201 易武正山野生茶特级品(灰绳) | 2003年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥910000.00 | 产品详情 | |
| 92 | 201 春尖青沱 | 2012年 | 201 | 生茶 | 250g沱 2沱包 48沱件 | ¥2500.00 | 产品详情 |
| 93 | 1801 红韵圆茶 | 2018年 | 1801 | 熟茶 | 100克/饼 5片/盒 12盒/件 | ¥850.00 | 产品详情 |
| 94 | 1801 0562 | 2018年 | 1801 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件(纸箱) | ¥2250.00 | 产品详情 |
| 95 | 1801 7572 | 2018年 | 1801 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件(纸箱) | ¥3380.00 | 产品详情 |
| 96 | 2001年 105 易武正山野生茶特级品 | 2001年 | 生茶 | ¥630000.00 | 产品详情 | ||
| 97 | 701 宫廷青饼 | 2007年 | 701 | 生茶 | ¥5300.00 | 产品详情 | |
| 98 | 1801 7542 | 2018年 | 1801 | 生茶 | 357克/片 7片/提(竹壳) 6提/件(竹筐) | ¥5650.00 | 产品详情 |
| 99 | 801 7452 | 2008年 | 801 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥5300.00 | 产品详情 |
| 100 | 701 金针白莲砖 | 2007年 | 701 | 熟茶 | 250克/片 60片/件 | ¥18000.00 | 产品详情 |

